지역별 시세
시군구 평균 매매가·거래량·변동률. 지역 이름을 누르면 그 지역의 단지와 최근 매매 실거래를 봅니다. 유형별 실거래는 '실거래가'에서.
출처·산식기준 25.09~26.08
출처 국토교통부 아파트 매매 실거래가
산식 아파트 매매 실거래 기준(해제 거래 제외, 평균 매매가는 직거래도 제외). 평균 매매가·거래량은 신고가 끝난 25.09~26.08 12개월, 변동률은 26.08까지 최근 3개월 평균을 1년 전 같은 기간과 비교합니다.
서울특별시
시군구 25시도 평균 매매가 · 최근 12개월 12.2억 · 거래 74,485건
| 시군구 | 평균 매매가 · 최근 12개월 | 거래량 · 최근 12개월 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 강남구 | 28.2억 | 2,806건 | +2.8% |
| 강동구 | 13.5억 | 4,090건 | +7.3% |
| 강북구 | 7.1억 | 1,550건 | +14.4% |
| 강서구 | 9.4억 | 4,957건 | +12.2% |
| 관악구 | 8.8억 | 2,589건 | +13.7% |
| 광진구 | 15.2억 | 1,371건 | −0.4% |
| 구로구 | 7.7억 | 4,169건 | +11.5% |
| 금천구 | 6.7억 | 1,289건 | +9.3% |
| 노원구 | 6.7억 | 7,854건 | +10.5% |
| 도봉구 | 5.8억 | 2,684건 | +4.1% |
| 동대문구 | 10.2억 | 3,531건 | +17.3% |
| 동작구 | 14.2억 | 2,844건 | +10.3% |
| 마포구 | 15.0억 | 2,549건 | +0.1% |
| 서대문구 | 10.7억 | 3,025건 | +5.7% |
| 서초구 | 26.5억 | 2,244건 | +1.2% |
| 성동구 | 17.6억 | 2,269건 | +6.5% |
| 성북구 | 9.4억 | 4,409건 | +15.8% |
| 송파구 | 20.0억 | 4,573건 | +14.9% |
| 양천구 | 13.1억 | 2,954건 | −4.4% |
| 영등포구 | 12.9억 | 3,470건 | +8.6% |
| 용산구 | 23.1억 | 1,158건 | +22.9% |
| 은평구 | 8.8억 | 3,429건 | +5.4% |
| 종로구 | 11.8억 | 633건 | +4.8% |
| 중구 | 12.3억 | 1,040건 | +4.6% |
| 중랑구 | 7.0억 | 2,998건 | +9.0% |
경기도
시군구 47시도 평균 매매가 · 최근 12개월 6.1억 · 거래 166,364건
| 시군구 | 평균 매매가 · 최근 12개월 | 거래량 · 최근 12개월 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 가평군 | 2.4억 | 269건 | +16.4% |
| 고양시 덕양구 | 5.9억 | 5,223건 | +7.2% |
| 고양시 일산동구 | 5.6억 | 2,224건 | +0.5% |
| 고양시 일산서구 | 4.2억 | 2,978건 | +2.0% |
| 과천시 | 22.6억 | 355건 | +8.7% |
| 광명시 | 8.3억 | 4,122건 | +21.8% |
| 광주시 | 4.6억 | 3,355건 | +11.7% |
| 구리시 | 7.0억 | 3,923건 | +20.7% |
| 군포시 | 5.0억 | 4,487건 | +7.4% |
| 김포시 | 4.6억 | 4,788건 | +1.7% |
| 남양주시 | 5.6억 | 9,480건 | +15.9% |
| 동두천시 | 1.7억 | 907건 | +4.3% |
| 부천시 소사구 | 5.3억 | 2,408건 | +8.4% |
| 부천시 오정구 | 3.5억 | 673건 | +10.4% |
| 부천시 원미구 | 5.7억 | 4,725건 | +9.2% |
| 성남시 분당구 | 15.4억 | 4,968건 | +19.2% |
| 성남시 수정구 | 11.8억 | 1,768건 | +4.6% |
| 성남시 중원구 | 8.2억 | 1,910건 | +10.6% |
| 수원시 권선구 | 4.9억 | 5,439건 | +13.1% |
| 수원시 영통구 | 7.6억 | 6,599건 | +6.5% |
| 수원시 장안구 | 5.8억 | 2,880건 | +17.6% |
| 수원시 팔달구 | 6.4억 | 2,635건 | +18.1% |
| 시흥시 | 4.2억 | 5,996건 | +4.8% |
| 안산시 단원구 | 4.8억 | 2,843건 | +9.3% |
| 안산시 상록구 | 4.1억 | 1,772건 | +1.6% |
| 안성시 | 1.9억 | 2,097건 | +1.0% |
| 안양시 동안구 | 7.8억 | 6,008건 | +18.2% |
| 안양시 만안구 | 6.1억 | 3,199건 | +10.3% |
| 양주시 | 3.1억 | 2,971건 | +3.1% |
| 양평군 | 3.7억 | 591건 | +10.2% |
| 여주시 | 2.2억 | 780건 | +6.1% |
| 연천군 | 1.6억 | 151건 | +7.2% |
| 오산시 | 3.6억 | 3,139건 | +16.3% |
| 용인시 기흥구 | 6.2억 | 7,966건 | +15.8% |
| 용인시 수지구 | 9.2억 | 7,184건 | +22.3% |
| 용인시 처인구 | 3.8억 | 2,608건 | +12.4% |
| 의왕시 | 7.7억 | 2,278건 | +5.0% |
| 의정부시 | 3.7억 | 5,386건 | +6.8% |
| 이천시 | 2.4억 | 1,731건 | −1.2% |
| 파주시 | 4.0억 | 4,376건 | +5.9% |
| 평택시 | 3.3억 | 7,512건 | +13.0% |
| 포천시 | 1.9억 | 744건 | −2.2% |
| 하남시 | 10.6억 | 3,996건 | +14.3% |
| 화성시 동탄구 | 7.9억 | 10,485건 | +11.6% |
| 화성시 만세구 | 3.7억 | 1,352건 | +1.9% |
| 화성시 병점구 | 5.0억 | 3,291건 | +12.8% |
| 화성시 효행구 | 3.7억 | 1,792건 | +17.2% |
부산광역시
시군구 16시도 평균 매매가 · 최근 12개월 4.5억 · 거래 35,688건
| 시군구 | 평균 매매가 · 최근 12개월 | 거래량 · 최근 12개월 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 강서구 | 4.0억 | 1,475건 | −9.9% |
| 금정구 | 4.1억 | 1,813건 | −5.1% |
| 기장군 | 3.2억 | 1,666건 | −0.3% |
| 남구 | 5.6억 | 3,054건 | −6.2% |
| 동구 | 4.1억 | 636건 | −5.9% |
| 동래구 | 5.3억 | 3,517건 | −6.4% |
| 부산진구 | 3.9억 | 4,567건 | +5.8% |
| 북구 | 3.3억 | 3,180건 | +4.7% |
| 사상구 | 2.5억 | 1,583건 | +11.3% |
| 사하구 | 2.3억 | 2,739건 | −0.8% |
| 서구 | 4.2억 | 920건 | +7.2% |
| 수영구 | 7.2억 | 2,027건 | +2.9% |
| 연제구 | 5.5억 | 2,991건 | −1.2% |
| 영도구 | 2.4억 | 727건 | −7.4% |
| 중구 | 1.9억 | 130건 | +7.0% |
| 해운대구 | 6.3억 | 4,663건 | −13.3% |
대구광역시
시군구 9시도 평균 매매가 · 최근 12개월 4.1억 · 거래 25,636건
인천광역시
시군구 11시도 평균 매매가 · 최근 12개월 4.3억 · 거래 29,630건
전남광주통합특별시
시군구 27시도 평균 매매가 · 최근 12개월 2.6억 · 거래 31,827건
| 시군구 | 평균 매매가 · 최근 12개월 | 거래량 · 최근 12개월 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 강진군 | 5,830만 | 269건 | +19.2% |
| 고흥군 | 1.8억 | 141건 | −23.0% |
| 곡성군 | 1.3억 | 44건 | +83.8% |
| 광산구 | 3.0억 | 4,770건 | −0.9% |
| 광양시 | 1.4억 | 2,338건 | +5.1% |
| 구례군 | 1.4억 | 90건 | −40.4% |
| 나주시 | 2.3억 | 1,280건 | +2.1% |
| 남구 | 3.8억 | 2,116건 | +4.9% |
| 담양군 | 2.5억 | 78건 | +20.3% |
| 동구 | 3.8억 | 1,291건 | +0.6% |
| 목포시 | 1.9억 | 2,623건 | +5.1% |
| 무안군 | 2.9억 | 1,088건 | +11.6% |
| 보성군 | 1.2억 | 87건 | −9.1% |
| 북구 | 2.8억 | 5,111건 | +5.7% |
| 서구 | 3.2억 | 3,269건 | +10.6% |
| 순천시 | 2.5억 | 3,794건 | +4.5% |
| 신안군 | 1.7억 | 5건 | — |
| 여수시 | 2.3억 | 1,798건 | +2.1% |
| 영광군 | 1.6억 | 256건 | +20.3% |
| 영암군 | 6,524만 | 407건 | +9.5% |
| 완도군 | 2.4억 | 88건 | +27.7% |
| 장성군 | 1.2억 | 130건 | +22.8% |
| 장흥군 | 1.3억 | 112건 | +8.6% |
| 진도군 | 1.4억 | 34건 | −44.7% |
| 함평군 | 1.7억 | 45건 | −37.7% |
| 해남군 | 1.9억 | 187건 | −6.5% |
| 화순군 | 1.7억 | 376건 | +1.7% |
대전광역시
시군구 5시도 평균 매매가 · 최근 12개월 3.8억 · 거래 16,299건
울산광역시
시군구 5시도 평균 매매가 · 최근 12개월 3.6억 · 거래 14,775건
세종특별자치시
시군구 1시도 평균 매매가 · 최근 12개월 5.4억 · 거래 4,925건
| 시군구 | 평균 매매가 · 최근 12개월 | 거래량 · 최근 12개월 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 세종특별자치시 | 5.4억 | 4,925건 | +3.5% |
강원특별자치도
시군구 18시도 평균 매매가 · 최근 12개월 2.3억 · 거래 15,521건
| 시군구 | 평균 매매가 · 최근 12개월 | 거래량 · 최근 12개월 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 강릉시 | 2.5억 | 2,080건 | +2.6% |
| 고성군 | 1.9억 | 153건 | +5.5% |
| 동해시 | 1.8억 | 1,009건 | +17.1% |
| 삼척시 | 1.7억 | 613건 | +16.2% |
| 속초시 | 2.4억 | 1,019건 | −1.1% |
| 양구군 | 2.1억 | 50건 | +93.5% |
| 양양군 | 1.8억 | 213건 | −18.4% |
| 영월군 | 1.4억 | 170건 | +1.3% |
| 원주시 | 2.3억 | 5,151건 | −5.7% |
| 인제군 | 1.8억 | 77건 | +0.7% |
| 정선군 | 1.7억 | 236건 | +106.4% |
| 철원군 | 1.5억 | 97건 | −36.0% |
| 춘천시 | 2.9억 | 3,275건 | +6.5% |
| 태백시 | 8,473만 | 424건 | +33.0% |
| 평창군 | 1.7억 | 386건 | +49.5% |
| 홍천군 | 1.7억 | 308건 | +5.8% |
| 화천군 | 2.2억 | 26건 | — |
| 횡성군 | 1.6억 | 234건 | −15.5% |
충청북도
시군구 14시도 평균 매매가 · 최근 12개월 2.6억 · 거래 19,162건
충청남도
시군구 16시도 평균 매매가 · 최근 12개월 2.3억 · 거래 23,667건
| 시군구 | 평균 매매가 · 최근 12개월 | 거래량 · 최근 12개월 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 계룡시 | 2.0억 | 628건 | +10.1% |
| 공주시 | 1.9억 | 684건 | −5.7% |
| 금산군 | 1.5억 | 208건 | +4.7% |
| 논산시 | 1.8억 | 705건 | −2.8% |
| 당진시 | 2.1억 | 2,026건 | +2.9% |
| 보령시 | 1.8억 | 703건 | −11.4% |
| 부여군 | 1.7억 | 166건 | −11.2% |
| 서산시 | 2.2억 | 2,103건 | +9.7% |
| 서천군 | 1.8억 | 144건 | +26.1% |
| 아산시 | 2.4억 | 5,267건 | +25.5% |
| 예산군 | 2.0억 | 616건 | +16.4% |
| 천안시 동남구 | 2.1억 | 3,392건 | +11.5% |
| 천안시 서북구 | 2.8억 | 5,856건 | +9.1% |
| 청양군 | 1.2억 | 46건 | −38.5% |
| 태안군 | 1.4억 | 278건 | +15.1% |
| 홍성군 | 1.8억 | 845건 | −7.5% |
전북특별자치도
시군구 15시도 평균 매매가 · 최근 12개월 2.5억 · 거래 19,569건
경상북도
시군구 23시도 평균 매매가 · 최근 12개월 2.1억 · 거래 21,950건
| 시군구 | 평균 매매가 · 최근 12개월 | 거래량 · 최근 12개월 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 경산시 | 2.4억 | 2,844건 | +4.9% |
| 경주시 | 2.3억 | 2,261건 | +12.1% |
| 고령군 | 1.2억 | 74건 | +13.1% |
| 구미시 | 2.1억 | 5,214건 | +13.2% |
| 김천시 | 2.1억 | 1,263건 | +1.4% |
| 문경시 | 1.8억 | 255건 | −8.8% |
| 봉화군 | 1.1억 | 48건 | −17.5% |
| 상주시 | 1.9억 | 402건 | +0.8% |
| 성주군 | 2.1억 | 56건 | +3.7% |
| 안동시 | 1.9억 | 1,441건 | +12.1% |
| 영덕군 | 2.1억 | 73건 | −4.2% |
| 영양군 | — | 9건 | — |
| 영주시 | 1.9억 | 712건 | +3.3% |
| 영천시 | 1.5억 | 826건 | −12.1% |
| 예천군 | 2.5억 | 467건 | +1.3% |
| 울릉군 | 1.9억 | 4건 | 0.0% |
| 울진군 | 1.3억 | 157건 | +31.3% |
| 의성군 | 1.6억 | 41건 | −6.0% |
| 청도군 | 1.4억 | 108건 | +10.3% |
| 청송군 | 6,806만 | 50건 | +173.0% |
| 칠곡군 | 1.2억 | 950건 | −9.0% |
| 포항시 남구 | 2.2억 | 1,676건 | −3.1% |
| 포항시 북구 | 2.1억 | 3,019건 | −2.5% |
경상남도
시군구 22시도 평균 매매가 · 최근 12개월 2.8억 · 거래 34,941건
| 시군구 | 평균 매매가 · 최근 12개월 | 거래량 · 최근 12개월 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 거제시 | 1.6억 | 2,416건 | +0.9% |
| 거창군 | 2.0억 | 380건 | −8.6% |
| 고성군 | 1.3억 | 188건 | −3.5% |
| 김해시 | 2.4억 | 6,566건 | +2.2% |
| 남해군 | 1.7억 | 62건 | +13.2% |
| 밀양시 | 1.9억 | 703건 | +12.6% |
| 사천시 | 1.7억 | 1,291건 | +14.6% |
| 산청군 | 1.6억 | 55건 | +42.0% |
| 양산시 | 2.5억 | 4,941건 | +4.6% |
| 의령군 | 2.5억 | 52건 | +130.1% |
| 진주시 | 3.4억 | 4,468건 | +11.9% |
| 창녕군 | 1.3억 | 243건 | −10.2% |
| 창원시 마산합포구 | 2.9억 | 1,946건 | +10.1% |
| 창원시 마산회원구 | 3.1억 | 1,856건 | +21.0% |
| 창원시 성산구 | 4.0억 | 4,804건 | +10.1% |
| 창원시 의창구 | 3.9억 | 1,931건 | −3.2% |
| 창원시 진해구 | 2.2억 | 1,545건 | +5.0% |
| 통영시 | 1.9억 | 880건 | +9.2% |
| 하동군 | 9,039만 | 78건 | +60.7% |
| 함안군 | 1.4억 | 394건 | −9.3% |
| 함양군 | 1.9억 | 78건 | +3.3% |
| 합천군 | 2.1억 | 64건 | +25.2% |
제주특별자치도
시군구 2시도 평균 매매가 · 최근 12개월 3.6억 · 거래 2,229건