제주 빌라·연립·다세대 전월세 실거래
제주의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 2곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | 5,532만 | 110만 | 34 |
| 제주 제주시 노형동 | 6,191만 | 62만 | 16 |
| 제주 제주시 연동 | 446만 | 61만 | 12 |
| 제주 제주시 아라일동 | 1.0억 | 47만 | 11 |
| 제주 제주시 이도이동 | 465만 | 55만 | 11 |
| 제주 서귀포시 법환동 | 1.2억 | 16만 | 10 |
| 제주 제주시 외도일동 | 7,940만 | 34만 | 5 |
| 제주 서귀포시 강정동 | 1.4억 | - | 5 |
| 제주 제주시 도평동 | 8,000만 | 69만 | 3 |
| 제주 제주시 애월읍 신엄리 | 9,663만 | 57만 | 3 |
최근 거래
| 거래일 | 빌라명 | 지역 | 유형 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Jin하우스 | 제주 제주시 노형동 | - | 13.7㎡(4.1평) | 2 | 210만 | 47만 | 2016 |
| 2026-10-30 | 아라주원라비앙2차 | 제주 제주시 아라일동 | - | 84.63㎡(25.6평) | 1 | 2.6억 | - | 2018 |
| 2026-10-30 | 더뷰1,2동 | 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | - | 44㎡(13.3평) | 2 | 1,000만 | 50만 | 2017 |
| 2026-10-29 | (3801-10) | 제주 제주시 노형동 | - | 24.46㎡(7.4평) | 2 | 200만 | 50만 | 2018 |
| 2026-10-29 | 디에스빌 | 제주 서귀포시 성산읍 오조리 | - | 19.72㎡(6.0평) | 4 | 50만 | 40만 | 2016 |
| 2026-10-29 | 방선문6차빌리지 | 제주 제주시 아라일동 | - | 84.3㎡(25.5평) | 2 | 1,000만 | 142만 | 2017 |
| 2026-10-28 | 상귀반석타운 | 제주 제주시 애월읍 상귀리 | - | 45.4㎡(13.7평) | 2 | 7,500만 | - | 2001 |
| 2026-10-28 | 라온프라이빗에듀 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 59.99㎡(18.1평) | 3 | 2.2억 | - | 2014 |
| 2026-10-28 | 외도경일주택 | 제주 제주시 외도일동 | - | 40.63㎡(12.3평) | 1 | 500만 | 54만 | 2003 |
| 2026-10-28 | 삼정G.edu | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 74.43㎡(22.5평) | 1 | 2.2억 | - | 2015 |
| 2026-10-28 | 색달동휴마루라벨로 | 제주 서귀포시 색달동 | - | 71.18㎡(21.5평) | 3 | 1.7억 | - | 2017 |
| 2026-10-27 | 건국빌라 | 제주 제주시 노형동 | - | 52.64㎡(15.9평) | 2 | 200만 | 61만 | 2000 |
| 2026-10-27 | 애월르시엘 | 제주 제주시 애월읍 신엄리 | - | 84.69㎡(25.6평) | 1 | 2.6억 | - | 2018 |
| 2026-10-27 | 대정2차반석타운 | 제주 서귀포시 대정읍 하모리 | - | 59㎡(17.8평) | 1 | 5,700만 | - | 2001 |
| 2026-10-27 | 수림빌 | 제주 서귀포시 서호동 | - | 48.75㎡(14.7평) | 3 | 200만 | 60만 | 2016 |
| 2026-10-26 | 트라움제주더힐 | 제주 제주시 조천읍 신촌리 | - | 111.07㎡(33.6평) | 2 | 2,000만 | 167만 | 2023 |
| 2026-10-26 | 아라노브힐하우스 | 제주 제주시 아라일동 | - | 58.88㎡(17.8평) | 3 | 1,000만 | 100만 | 2017 |
| 2026-10-26 | 연동2차미화주택 | 제주 제주시 연동 | - | 83.87㎡(25.4평) | 3 | 1,000만 | 83만 | 1991 |
| 2026-10-26 | 서호2차현대맨션 | 제주 서귀포시 강정동 | - | 73.86㎡(22.3평) | 3 | 1.5억 | - | 1994 |
| 2026-10-26 | 둥지하우스 | 제주 서귀포시 동홍동 | - | 25.59㎡(7.7평) | 4 | 200만 | 41만 | 2012 |
| 2026-10-26 | 신촌에덴빌리지 | 제주 제주시 조천읍 신촌리 | - | 44.74㎡(13.5평) | 3 | 1.4억 | - | 2017 |
| 2026-10-26 | 아라한성베르뜨201 | 제주 제주시 아라일동 | - | 64.87㎡(19.6평) | 3 | 2.0억 | - | 2016 |
| 2026-10-25 | 오션파라다이스 | 제주 제주시 구좌읍 종달리 | - | 81.8㎡(24.7평) | 2 | 100만 | 36만 | 2004 |
| 2026-10-24 | 도평휴스토리2차 | 제주 제주시 도평동 | - | 69.01㎡(20.9평) | 2 | 1,000만 | 100만 | 2016 |
| 2026-10-24 | 청담리젠시비 | 제주 제주시 아라일동 | - | 71.76㎡(21.7평) | 2 | 2.3억 | - | 2018 |
| 2026-10-23 | 마음에온법환 | 제주 서귀포시 법환동 | - | 30.41㎡(9.2평) | 5 | 3,108만 | 28만 | 2025 |
| 2026-10-23 | 제주영어교육도시꿈에그린 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 153.83㎡(46.5평) | 3 | 4,000만 | 292만 | 2019 |
| 2026-10-23 | 마음에온법환 | 제주 서귀포시 법환동 | - | 44.13㎡(13.3평) | 6 | 2,212만 | 20만 | 2025 |
| 2026-10-23 | 라온프라이빗에듀 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 84.98㎡(25.7평) | 3 | 1,000만 | 133만 | 2014 |
| 2026-10-23 | 라온프라이빗에듀 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 84.98㎡(25.7평) | 3 | 1,000만 | 133만 | 2014 |
| 2026-10-23 | 삼정G.edu | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 74.43㎡(22.5평) | 4 | 2.3억 | - | 2015 |
| 2026-10-23 | 제주에듀골드힐 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 22.79㎡(6.9평) | 3 | 300만 | 40만 | 2016 |
| 2026-10-23 | Jin하우스 | 제주 제주시 노형동 | - | 16.32㎡(4.9평) | 4 | 210만 | 54만 | 2016 |
| 2026-10-23 | 현대 | 제주 서귀포시 법환동 | - | 73.86㎡(22.3평) | 2 | 1.8억 | - | 1992 |
| 2026-10-22 | 모던빌 | 제주 제주시 애월읍 하귀1리 | - | 56.31㎡(17.0평) | 1 | 500만 | 83만 | 2015 |
| 2026-10-22 | 파우제인제주오션블록 | 제주 서귀포시 토평동 | - | 19.96㎡(6.0평) | 2 | 3,800만 | - | 2015 |
| 2026-10-22 | 승인빌라 | 제주 서귀포시 중문동 | - | 51.14㎡(15.5평) | 5 | 200만 | 63만 | 2012 |
| 2026-10-22 | 씨엔빌 | 제주 제주시 노형동 | - | 26.29㎡(8.0평) | 3 | 200만 | 70만 | 2014 |
| 2026-10-22 | 파인시티 | 제주 제주시 외도일동 | - | 59.95㎡(18.1평) | 3 | 1.4억 | - | 2014 |
| 2026-10-21 | 주성빌 | 제주 제주시 아라일동 | - | 50.99㎡(15.4평) | 1 | 300만 | 57만 | 2018 |
| 2026-10-21 | 대림하이츠빌 | 제주 제주시 한림읍 대림리 | - | 19.59㎡(5.9평) | 3 | 200만 | 37만 | 2018 |
| 2026-10-21 | 골드클래스 | 제주 제주시 이도일동 | - | 27.56㎡(8.3평) | 3 | 9,000만 | - | 2018 |
| 2026-10-21 | 조천반석타운 | 제주 제주시 조천읍 조천리 | - | 59.38㎡(18.0평) | 3 | 8,800만 | 25만 | 2002 |
| 2026-10-21 | 성산 | 제주 서귀포시 강정동 | - | 59.95㎡(18.1평) | 3 | 1.4억 | - | 1995 |
| 2026-10-21 | 에듀골드힐더클래식 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 26.15㎡(7.9평) | 3 | 5,000만 | - | 2018 |
| 2026-10-21 | 용주원룸 | 제주 제주시 연동 | - | 34.68㎡(10.5평) | 4 | 150만 | 38만 | 2003 |
| 2026-10-21 | 노형해비치스토리15 | 제주 제주시 노형동 | - | 81.31㎡(24.6평) | 1 | 1,000만 | 108만 | 2015 |
| 2026-10-21 | 트윈하우스(B) | 제주 제주시 노형동 | - | 26.82㎡(8.1평) | 4 | 100만 | 42만 | 2000 |
| 2026-10-20 | 스위트303 | 제주 서귀포시 호근동 | - | 51.71㎡(15.6평) | 3 | 1.6억 | - | 2017 |
| 2026-10-20 | 펠리시티2차 | 제주 제주시 회천동 | - | 81.34㎡(24.6평) | 2 | 1.7억 | 25만 | 2017 |
| 2026-10-20 | 더플레이스 | 제주 제주시 이도이동 | - | 20.37㎡(6.2평) | 4 | 200만 | 53만 | 2015 |
| 2026-10-20 | 유정빌리지 | 제주 제주시 일도이동 | - | 58.01㎡(17.5평) | 4 | 1.5억 | - | 2016 |
| 2026-10-20 | 한신더휴 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 59.78㎡(18.1평) | 5 | 2.3억 | - | 2017 |
| 2026-10-20 | 탐나빌2 | 제주 서귀포시 남원읍 남원리 | - | 55.95㎡(16.9평) | 2 | 500만 | 71만 | 2018 |
| 2026-10-20 | 오션캐슬 | 제주 서귀포시 안덕면 사계리 | - | 79.31㎡(24.0평) | 2 | — | 45만 | 2021 |
| 2026-10-20 | 제주영어교육도시꿈에그린 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 130.72㎡(39.5평) | 2 | 3,000만 | 292만 | 2019 |
| 2026-10-20 | 테라시티더숨 | 제주 제주시 애월읍 고성리 | - | 99.38㎡(30.1평) | 4 | 2,000만 | 242만 | 2021 |
| 2026-10-19 | 범아빌딩 | 제주 제주시 이도이동 | - | 43.6㎡(13.2평) | 3 | 500만 | 55만 | 2012 |
| 2026-10-19 | 금정누리AB | 제주 제주시 애월읍 하귀2리 | - | 73.23㎡(22.2평) | 2 | 1.7억 | - | 2016 |
| 2026-10-19 | 혜성무지개타운 | 제주 제주시 이도이동 | - | 49.53㎡(15.0평) | 4 | 500만 | 60만 | 1995 |
| 2026-10-19 | 비슬휴림 | 제주 제주시 한림읍 대림리 | - | 67.02㎡(20.3평) | 4 | 2.0억 | - | 2020 |
| 2026-10-19 | 더포레씨 | 제주 제주시 애월읍 신엄리 | - | 41.19㎡(12.5평) | 4 | 1,290만 | 20만 | 2022 |
| 2026-10-19 | 법환코아루 | 제주 서귀포시 법환동 | - | 84.47㎡(25.6평) | 4 | 2.5억 | - | 2019 |
| 2026-10-19 | 제웅솔내음빌리지 | 제주 제주시 도평동 | - | 84.09㎡(25.4평) | 4 | 2.2억 | 8만 | 2014 |
| 2026-10-19 | i-고운힐A | 제주 제주시 오라삼동 | - | 84.81㎡(25.7평) | 4 | 6,000만 | 150만 | 2016 |
| 2026-10-18 | 공원주택 | 제주 제주시 연동 | - | 49.78㎡(15.1평) | 1 | 200만 | 70만 | 1989 |
| 2026-10-17 | 휴안더프레스티지노형1차 | 제주 제주시 노형동 | - | 84.9㎡(25.7평) | 1 | 2,000만 | 167만 | 2023 |
| 2026-10-17 | 삼정G.edu | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 74.43㎡(22.5평) | 2 | 1,000만 | 92만 | 2015 |
| 2026-10-17 | 한신더휴 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 84.99㎡(25.7평) | 5 | 1,000만 | 150만 | 2017 |
| 2026-10-17 | 연동원룸 | 제주 제주시 연동 | - | 26.09㎡(7.9평) | 3 | 200만 | 45만 | 2003 |
| 2026-10-17 | 삼오빌라(나동) | 제주 제주시 노형동 | - | 88.84㎡(26.9평) | 3 | 500만 | 46만 | 1990 |
| 2026-10-17 | 삼정G.edu | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 59.7㎡(18.1평) | 2 | 1,000만 | 100만 | 2015 |
| 2026-10-17 | 라온프라이빗에듀 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 84.98㎡(25.7평) | 4 | 1,000만 | 167만 | 2014 |
| 2026-10-17 | (6118-0) | 제주 제주시 아라일동 | - | 58.17㎡(17.6평) | 2 | 2.0억 | - | 2017 |
| 2026-10-17 | 반석고내타운 | 제주 제주시 애월읍 고내리 | - | 39.44㎡(11.9평) | 1 | 200만 | 47만 | 1998 |
| 2026-10-17 | 한신더휴 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 59.78㎡(18.1평) | 4 | 1,000만 | 142만 | 2017 |
| 2026-10-16 | 하이어스5차104,105동 | 제주 제주시 노형동 | - | 73.99㎡(22.4평) | 1 | 1.8억 | - | 2016 |
| 2026-10-16 | THEONE | 제주 서귀포시 중문동 | - | 38㎡(11.5평) | 3 | 500만 | 75만 | 2022 |
| 2026-10-16 | 진평반석아르미 | 제주 제주시 오등동 | - | 58.13㎡(17.6평) | 2 | 500만 | 67만 | 2003 |
| 2026-10-16 | 제주에듀골드힐 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 22.79㎡(6.9평) | 1 | 200만 | 40만 | 2016 |
| 2026-10-16 | 한신더휴 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 59.78㎡(18.1평) | 4 | 1,000만 | 125만 | 2017 |
| 2026-10-15 | 청암(B동) | 제주 제주시 도남동 | - | 62.29㎡(18.8평) | 1 | 500만 | 72만 | 1985 |
| 2026-10-15 | 아띠빌 | 제주 제주시 이도이동 | - | 27.84㎡(8.4평) | 4 | 200만 | 50만 | 2016 |
| 2026-10-15 | 르빌리지 | 제주 제주시 오라이동 | - | 78.49㎡(23.7평) | 2 | 2,000만 | 120만 | 2026 |
| 2026-10-15 | 성산 | 제주 서귀포시 강정동 | - | 59.95㎡(18.1평) | 2 | 1.3억 | - | 1995 |
| 2026-10-15 | 천마에버하임블루 | 제주 제주시 조천읍 함덕리 | - | 64.4㎡(19.5평) | 3 | 1,000만 | 150만 | 2023 |
| 2026-10-15 | 아라한성베르뜨201 | 제주 제주시 아라일동 | - | 64.87㎡(19.6평) | 3 | 2.0억 | - | 2016 |
| 2026-10-15 | 아뜨하우스 | 제주 제주시 용담일동 | - | 23.2㎡(7.0평) | 2 | 150만 | 45만 | 2015 |
| 2026-10-14 | 아델리아빌(B) | 제주 제주시 내도동 | - | 63.48㎡(19.2평) | 2 | 200만 | 65만 | 2004 |
| 2026-10-14 | 아형빌라 | 제주 제주시 도남동 | - | 75.63㎡(22.9평) | 2 | 500만 | 68만 | 2004 |
| 2026-10-14 | 슈테른더테라스 | 제주 제주시 애월읍 광령리 | - | 84.02㎡(25.4평) | 2 | 1.9억 | - | 2017 |
| 2026-10-14 | 스카이캐슬5차 | 제주 제주시 아라일동 | - | 40.74㎡(12.3평) | 1 | 900만 | 79만 | 2022 |
| 2026-10-14 | 보성리라임힐 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 97.82㎡(29.6평) | 4 | 5.0억 | - | 2019 |
| 2026-10-14 | (3796-8) | 제주 제주시 노형동 | - | 47.41㎡(14.3평) | 3 | 500만 | 84만 | 2016 |
| 2026-10-14 | 화북세인트빌 | 제주 제주시 화북이동 | - | 21.16㎡(6.4평) | 5 | 100만 | 43만 | 2013 |
| 2026-10-13 | 한돌빌라 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 84.31㎡(25.5평) | 4 | 1,000만 | 83만 | 2018 |
| 2026-10-13 | 유수암더힐 | 제주 제주시 애월읍 유수암리 | - | 72.19㎡(21.8평) | 2 | 2.7억 | - | 2021 |
| 2026-10-13 | 에듀골드힐더클래식 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 59.26㎡(17.9평) | 3 | 500만 | 60만 | 2018 |
| 2026-10-13 | 대림하이츠빌 | 제주 제주시 한림읍 대림리 | - | 22.96㎡(6.9평) | 1 | 200만 | 45만 | 2018 |
| 2026-10-13 | 로하스빌 | 제주 제주시 노형동 | - | 23.83㎡(7.2평) | 3 | 200만 | 42만 | 2011 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.