제주 오피스텔 전월세 실거래
제주의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 2곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 제주 제주시 | 3,679만 | 50만 | 102 |
| 제주 서귀포시 | 3,732만 | 51만 | 22 |
최근 거래
| 거래일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 블루시티 | 제주 제주시 연동 | 29.63㎡(9.0평) | 10 | 200만 | 40만 | 2006 |
| 2026-10-29 | 진호 케스텔 | 제주 제주시 연동 | 29.19㎡(8.8평) | 6 | 200만 | 35만 | 2003 |
| 2026-10-29 | 연동 삼성홈타운 | 제주 제주시 연동 | 23.06㎡(7.0평) | 4 | 200만 | 54만 | 2019 |
| 2026-10-28 | 라비(LA Vie) | 제주 제주시 연동 | 38.71㎡(11.7평) | 2 | 300만 | 72만 | |
| 2026-10-28 | 디오션시티1차 | 제주 제주시 연동 | 35.99㎡(10.9평) | 7 | 1.1억 | - | 2018 |
| 2026-10-28 | 에이스아크로텔 | 제주 제주시 연동 | 37.7㎡(11.4평) | 7 | 8,500만 | 4만 | 2003 |
| 2026-10-27 | 연동해든빌 | 제주 제주시 연동 | 80.07㎡(24.2평) | 12 | 2.5억 | - | 2019 |
| 2026-10-27 | 이도센트레시티 | 제주 제주시 이도일동 | 22.84㎡(6.9평) | 13 | 500만 | 50만 | 2017 |
| 2026-10-26 | 메종프라임연동 | 제주 제주시 연동 | 20.78㎡(6.3평) | 9 | 200만 | 45만 | 2018 |
| 2026-10-26 | 아델 레지던스2 | 제주 제주시 아라일동 | 25.81㎡(7.8평) | 4 | 200만 | 46만 | 2017 |
| 2026-10-26 | 제이하임 레지던스 | 제주 제주시 이도이동 | 35.98㎡(10.9평) | 5 | 300만 | 67만 | 2018 |
| 2026-10-25 | 파미르파크 오피스텔 | 제주 제주시 이도일동 | 36.85㎡(11.1평) | 3 | 500만 | 65만 | 2019 |
| 2026-10-24 | 연동 레지던스 이타스Ⅱ | 제주 제주시 연동 | 24.85㎡(7.5평) | 13 | 200만 | 46만 | 2017 |
| 2026-10-24 | (252-14) | 제주 제주시 연동 | 27.26㎡(8.2평) | 2 | 50만 | 45만 | 2004 |
| 2026-10-24 | 연동 삼성홈타운 | 제주 제주시 연동 | 20.33㎡(6.1평) | 10 | 100만 | 45만 | 2019 |
| 2026-10-24 | 더리움 | 제주 서귀포시 색달동 | 61.93㎡(18.7평) | 6 | 1,000만 | 50만 | 2024 |
| 2026-10-24 | 메르헨하우스2 | 제주 제주시 노형동 | 20.14㎡(6.1평) | 12 | 100만 | 40만 | 2004 |
| 2026-10-23 | 제주 연동 일성 트루엘 | 제주 제주시 연동 | 37.48㎡(11.3평) | 11 | 1.3억 | - | 2019 |
| 2026-10-23 | 레지던스 이타스Ⅰ | 제주 제주시 연동 | 24.89㎡(7.5평) | 13 | 200만 | 48만 | 2016 |
| 2026-10-23 | 제주 트리뷰아일랜드 오피스텔 | 제주 제주시 이도일동 | 20.44㎡(6.2평) | 2 | 7,800만 | - | 2018 |
| 2026-10-22 | 연동뜨레모아팰리스 | 제주 제주시 연동 | 35.23㎡(10.7평) | 13 | 300만 | 50만 | 2018 |
| 2026-10-22 | 도남그랑팰리스 | 제주 제주시 도남동 | 114.03㎡(34.5평) | 5 | 3.5억 | - | 2024 |
| 2026-10-22 | 진호 케스텔 | 제주 제주시 연동 | 31.58㎡(9.6평) | 3 | 100만 | 45만 | 2003 |
| 2026-10-22 | 연동 삼성홈타운 | 제주 제주시 연동 | 17.46㎡(5.3평) | 10 | 100만 | 45만 | 2019 |
| 2026-10-22 | 연동 삼성홈타운 | 제주 제주시 연동 | 17.46㎡(5.3평) | 4 | 100만 | 44만 | 2019 |
| 2026-10-22 | (155-4) | 제주 서귀포시 강정동 | 48.19㎡(14.6평) | 3 | 1.6억 | - | 2018 |
| 2026-10-22 | 아델 레지던스2 | 제주 제주시 아라일동 | 25.81㎡(7.8평) | 3 | 200만 | 46만 | 2017 |
| 2026-10-21 | 제주 신항 코아루 디펠리체 | 제주 제주시 일도이동 | 24.85㎡(7.5평) | 2 | 200만 | 43만 | 2019 |
| 2026-10-21 | 제주연동 하우스디어반 | 제주 제주시 연동 | 27.37㎡(8.3평) | 5 | 232만 | 51만 | 2020 |
| 2026-10-21 | (243-5) | 제주 제주시 용담일동 | 37.51㎡(11.3평) | 6 | 200만 | 43만 | 2005 |
| 2026-10-21 | 휴다온 | 제주 서귀포시 신효동 | 72.08㎡(21.8평) | 5 | 1,000만 | 83만 | |
| 2026-10-21 | 제주 더 그레이튼 오피스텔 | 제주 서귀포시 서귀동 | 35.67㎡(10.8평) | 9 | 300만 | 60만 | 2021 |
| 2026-10-21 | (1477-8) | 제주 제주시 조천읍 함덕리 | 69.63㎡(21.1평) | 3 | 2.0억 | - | 2025 |
| 2026-10-21 | 에코 블루 | 제주 제주시 연동 | 39.63㎡(12.0평) | 3 | 1.3억 | - | 2015 |
| 2026-10-21 | 에코에비뉴 | 제주 제주시 노형동 | 25.48㎡(7.7평) | 6 | 400만 | 53만 | 2017 |
| 2026-10-20 | 블루시티 | 제주 제주시 연동 | 31.23㎡(9.4평) | 12 | 100만 | 43만 | 2006 |
| 2026-10-20 | 연동 삼성홈타운 | 제주 제주시 연동 | 17.81㎡(5.4평) | 11 | 100만 | 45만 | 2019 |
| 2026-10-20 | 빌라드 그리움 | 제주 서귀포시 대정읍 상모리 | 36.69㎡(11.1평) | 3 | 200만 | 52만 | 2017 |
| 2026-10-19 | 제주 신항 코아루 디펠리체 | 제주 제주시 일도이동 | 24.85㎡(7.5평) | 9 | 200만 | 46만 | 2019 |
| 2026-10-19 | 에코 블루 | 제주 제주시 연동 | 39.76㎡(12.0평) | 6 | 300만 | 67만 | 2015 |
| 2026-10-19 | (905-3) | 제주 제주시 노형동 | 36.86㎡(11.2평) | 9 | 400만 | 100만 | 1991 |
| 2026-10-19 | 디오션시티1차 | 제주 제주시 연동 | 24.13㎡(7.3평) | 6 | 200만 | 48만 | 2018 |
| 2026-10-19 | 제주 연동 일성 트루엘 | 제주 제주시 연동 | 37.48㎡(11.3평) | 11 | 1.0억 | - | 2019 |
| 2026-10-19 | 이화오피스텔 | 제주 제주시 노형동 | 30.28㎡(9.2평) | 3 | 200만 | 35만 | 1991 |
| 2026-10-18 | 레지던스 이타스Ⅰ | 제주 제주시 연동 | 24.89㎡(7.5평) | 15 | 200만 | 46만 | 2016 |
| 2026-10-18 | 제주 더 그레이튼 오피스텔 | 제주 서귀포시 서귀동 | 27.05㎡(8.2평) | 9 | 200만 | 40만 | 2021 |
| 2026-10-18 | 제주 더 그레이튼 오피스텔 | 제주 서귀포시 서귀동 | 27.05㎡(8.2평) | 8 | 200만 | 40만 | 2021 |
| 2026-10-17 | (418-3) | 제주 제주시 외도일동 | 57.44㎡(17.4평) | 5 | 1,000만 | 83만 | 2017 |
| 2026-10-17 | 모던테라스 | 제주 제주시 이도일동 | 22.78㎡(6.9평) | 3 | 200만 | 45만 | 2017 |
| 2026-10-17 | 연동 레지던스 이타스Ⅱ | 제주 제주시 연동 | 24.85㎡(7.5평) | 18 | 200만 | 50만 | 2017 |
| 2026-10-17 | 연동 레지던스 이타스Ⅱ | 제주 제주시 연동 | 24.85㎡(7.5평) | 13 | 200만 | 46만 | 2017 |
| 2026-10-16 | 연동 삼성홈타운 | 제주 제주시 연동 | 17.46㎡(5.3평) | 4 | 100만 | 48만 | 2019 |
| 2026-10-16 | 에코힐튼 | 제주 제주시 연동 | 34.07㎡(10.3평) | 15 | 400만 | 77만 | 2019 |
| 2026-10-16 | 메르헨하우스2 | 제주 제주시 노형동 | 20.14㎡(6.1평) | 13 | 200만 | 40만 | 2004 |
| 2026-10-16 | 모던테라스 | 제주 제주시 이도일동 | 23.28㎡(7.0평) | 9 | 200만 | 48만 | 2017 |
| 2026-10-16 | 제주연동 모디움 | 제주 제주시 연동 | 25.81㎡(7.8평) | 9 | 200만 | 47만 | |
| 2026-10-16 | 연동 레지던스 이타스Ⅱ | 제주 제주시 연동 | 24.85㎡(7.5평) | 4 | 200만 | 45만 | 2017 |
| 2026-10-15 | (1954-3) | 제주 제주시 연동 | 31.78㎡(9.6평) | 2 | 200만 | 46만 | 2016 |
| 2026-10-15 | 해원오피스텔 | 제주 제주시 한림읍 한림리 | 67.09㎡(20.3평) | 3 | 1.0억 | - | 2018 |
| 2026-10-15 | 연동블루아일랜드 | 제주 제주시 연동 | 27㎡(8.2평) | 12 | 200만 | 50만 | 2018 |
| 2026-10-15 | 세종안채오피스텔 | 제주 서귀포시 강정동 | 35.18㎡(10.6평) | 5 | 300만 | 60만 | 2017 |
| 2026-10-15 | (418-3) | 제주 제주시 외도일동 | 59.99㎡(18.1평) | 6 | 1,000만 | 83만 | 2017 |
| 2026-10-15 | 에코힐튼 | 제주 제주시 연동 | 25.67㎡(7.8평) | 3 | 300만 | 52만 | 2019 |
| 2026-10-15 | 제주 오션스카이 아파트 | 제주 서귀포시 법환동 | 77.07㎡(23.3평) | 2 | 1.7억 | - | |
| 2026-10-14 | 빌리브 노형 | 제주 제주시 노형동 | 83.09㎡(25.1평) | 19 | 1,000만 | 138만 | 2020 |
| 2026-10-14 | 이도 휴안 더 센트럴 | 제주 제주시 이도일동 | 52.7㎡(15.9평) | 13 | 2.0억 | - | 2023 |
| 2026-10-14 | 이도 휴안 더 센트럴 | 제주 제주시 이도일동 | 58.88㎡(17.8평) | 5 | 500만 | 95만 | 2023 |
| 2026-10-14 | 한빛지비조아 | 제주 제주시 노형동 | 46.75㎡(14.1평) | 5 | 500만 | 83만 | 2016 |
| 2026-10-14 | 빌리브 노형 | 제주 제주시 노형동 | 83.29㎡(25.2평) | 7 | 1,000만 | 142만 | 2020 |
| 2026-10-14 | 제주 서귀포시 안덕면 화순리 | 117.48㎡(35.5평) | 2 | 2,000만 | 208만 | 2026 | |
| 2026-10-14 | 제주 이노에듀타운 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | 36.25㎡(11.0평) | 4 | 500만 | 65만 | 2016 |
| 2026-10-13 | 프레스티지125 | 제주 제주시 노형동 | 86.94㎡(26.3평) | 18 | 3.9억 | - | 2023 |
| 2026-10-13 | 라온제나오피스텔삼도 | 제주 제주시 삼도이동 | 74.06㎡(22.4평) | 6 | 1,000만 | 88만 | 2021 |
| 2026-10-13 | 에코그린빌14차 와우 | 제주 제주시 일도이동 | 32.2㎡(9.7평) | 5 | 300만 | 56만 | 2018 |
| 2026-10-13 | 연동 레지던스 이타스Ⅱ | 제주 제주시 연동 | 24.85㎡(7.5평) | 10 | 200만 | 45만 | 2017 |
| 2026-10-13 | 에이스텔 | 제주 제주시 노형동 | 34.79㎡(10.5평) | 8 | 200만 | 45만 | 2003 |
| 2026-10-13 | 에코그린빌14차 와우 | 제주 제주시 일도이동 | 38.54㎡(11.7평) | 8 | 500만 | 70만 | 2018 |
| 2026-10-13 | 제주 아이파크 스위트 E동 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | 119.95㎡(36.3평) | 3 | 4.0억 | - | 2019 |
| 2026-10-13 | 선경오피스텔 | 제주 서귀포시 서귀동 | 44㎡(13.3평) | 10 | 200만 | 35만 | 1992 |
| 2026-10-12 | 노형 ETAS I | 제주 제주시 노형동 | 81.02㎡(24.5평) | 12 | 2.3억 | - | 2014 |
| 2026-10-12 | 메종프라임 | 제주 제주시 이도이동 | 33.41㎡(10.1평) | 8 | 200만 | 55만 | 2017 |
| 2026-10-12 | 천마 에코피아 오피스텔 | 제주 제주시 연동 | 42.42㎡(12.8평) | 8 | 300만 | 70만 | 2017 |
| 2026-10-12 | (2627-5) | 제주 제주시 도두일동 | 31.53㎡(9.5평) | 7 | 200만 | 46만 | 2017 |
| 2026-10-12 | 연동 레지던스 이타스Ⅱ | 제주 제주시 연동 | 24.85㎡(7.5평) | 11 | 200만 | 48만 | 2017 |
| 2026-10-12 | 제주연동 모디움 | 제주 제주시 연동 | 25.81㎡(7.8평) | 9 | 300만 | 48만 | |
| 2026-10-12 | 서강파인힐5차 | 제주 서귀포시 서홍동 | 24.65㎡(7.5평) | 1 | 200만 | 33만 | |
| 2026-10-12 | JS라메르1차 | 제주 서귀포시 법환동 | 25.26㎡(7.6평) | 7 | 500만 | 25만 | 2018 |
| 2026-10-11 | 에코민트 | 제주 제주시 연동 | 74.76㎡(22.6평) | 3 | 2.3억 | - | 2018 |
| 2026-10-11 | 디오션시티2차 | 제주 제주시 연동 | 24.05㎡(7.3평) | 3 | 200만 | 45만 | 2018 |
| 2026-10-10 | 블루시티 | 제주 제주시 연동 | 29.63㎡(9.0평) | 10 | 200만 | 40만 | 2006 |
| 2026-10-10 | 서진팰리스 | 제주 제주시 연동 | 22.82㎡(6.9평) | 5 | 200만 | 35만 | 2003 |
| 2026-10-10 | 연동 레지던스 이타스Ⅱ | 제주 제주시 연동 | 24.85㎡(7.5평) | 2 | 200만 | 47만 | 2017 |
| 2026-10-09 | 빌리브 노형 | 제주 제주시 노형동 | 83.29㎡(25.2평) | 11 | 1,000만 | 142만 | 2020 |
| 2026-10-08 | 더블루시티 | 제주 제주시 연동 | 25.52㎡(7.7평) | 11 | 300만 | 55만 | 2018 |
| 2026-10-08 | 신영빌딩 | 제주 제주시 노형동 | 60.02㎡(18.2평) | 7 | 300만 | 75만 | 2011 |
| 2026-10-08 | 센트럴팰리스 | 제주 서귀포시 동홍동 | 33.88㎡(10.2평) | 2 | 300만 | 55만 | 2018 |
| 2026-10-08 | 신영빌딩 | 제주 제주시 노형동 | 51.65㎡(15.6평) | 7 | 300만 | 60만 | 2011 |
| 2026-10-08 | 진아타워 | 제주 제주시 삼도이동 | 41.59㎡(12.6평) | 2 | 9,500만 | - | 2005 |
| 2026-10-07 | 제주 연동 일성 트루엘 | 제주 제주시 연동 | 37.48㎡(11.3평) | 4 | 300만 | 80만 | 2019 |
| 2026-10-07 | 호텔 윈 스카이 | 제주 서귀포시 강정동 | 25.57㎡(7.7평) | 9 | 200만 | 50만 | 2016 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.