제주 원룸·다세대 전월세 실거래
제주의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 2곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 제주 제주시 노형동 | 2,294만 | 73만 | 25 |
| 제주 제주시 아라일동 | 308만 | 60만 | 25 |
| 제주 제주시 이도이동 | 1,143만 | 60만 | 22 |
| 제주 제주시 연동 | 1,328만 | 47만 | 18 |
| 제주 제주시 일도이동 | 2,015만 | 42만 | 13 |
| 제주 제주시 애월읍 하귀1리 | 450만 | 66만 | 8 |
| 제주 제주시 외도일동 | 471만 | 64만 | 7 |
| 제주 서귀포시 서호동 | 137만 | 52만 | 6 |
| 제주 제주시 한림읍 협재리 | 883만 | 113만 | 6 |
| 제주 서귀포시 성산읍 고성리 | 220만 | 48만 | 5 |
최근 거래
| 거래일 | 지역 | 유형 | 총면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 제주 서귀포시 성산읍 고성리 | 다가구 | 189㎡(57.2평) | - | 100만 | 40만 | 2019 |
| 2026-10-30 | 제주 제주시 아라일동 | 다가구 | 31.87㎡(9.6평) | - | 200만 | 50만 | 2020 |
| 2026-10-30 | 제주 제주시 노형동 | 단독 | 84.42㎡(25.5평) | - | 1.0억 | 92만 | 2019 |
| 2026-10-30 | 제주 제주시 삼도일동 | 다가구 | 49.57㎡(15.0평) | - | 50만 | 40만 | 1973 |
| 2026-10-29 | 제주 제주시 노형동 | 다가구 | 31.45㎡(9.5평) | - | 200만 | 32만 | 2011 |
| 2026-10-29 | 제주 제주시 용담이동 | 단독 | 49.58㎡(15.0평) | - | 200만 | 37만 | 2020 |
| 2026-10-29 | 제주 제주시 노형동 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 100만 | 47만 | 2010 |
| 2026-10-29 | 제주 서귀포시 서귀동 | 단독 | 125.43㎡(37.9평) | - | 300만 | 50만 | |
| 2026-10-29 | 제주 서귀포시 표선면 표선리 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 150만 | 60만 | 2017 |
| 2026-10-29 | 제주 서귀포시 표선면 가시리 | 단독 | 120.41㎡(36.4평) | - | 2,000만 | 208만 | 2024 |
| 2026-10-28 | 제주 제주시 구좌읍 김녕리 | 단독 | 152.16㎡(46.0평) | - | 900만 | 75만 | |
| 2026-10-28 | 제주 서귀포시 서호동 | 단독 | 50.5㎡(15.3평) | - | 300만 | 68만 | 1995 |
| 2026-10-28 | 제주 서귀포시 대정읍 신도리 | 단독 | 56.2㎡(17.0평) | - | — | 42만 | |
| 2026-10-27 | 제주 제주시 애월읍 상귀리 | 단독 | 59.72㎡(18.1평) | - | 1,000만 | 75만 | 2024 |
| 2026-10-27 | 제주 서귀포시 안덕면 화순리 | 단독 | 136.8㎡(41.4평) | - | 3.8억 | - | 2020 |
| 2026-10-27 | 제주 서귀포시 남원읍 남원리 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 50만 | 50만 | 2019 |
| 2026-10-27 | 제주 서귀포시 남원읍 남원리 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 50만 | 45만 | |
| 2026-10-27 | 제주 제주시 애월읍 하귀1리 | 다가구 | 32.18㎡(9.7평) | - | 300만 | 65만 | 2019 |
| 2026-10-27 | 제주 제주시 연동 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 300만 | 50만 | 2011 |
| 2026-10-27 | 제주 서귀포시 서귀동 | 다가구 | 29.98㎡(9.1평) | - | 200만 | 48만 | 2019 |
| 2026-10-26 | 제주 제주시 애월읍 고내리 | 단독 | 40㎡(12.1평) | - | 300만 | 50만 | 2018 |
| 2026-10-26 | 제주 제주시 봉개동 | 다가구 | 53㎡(16.0평) | - | 300만 | 71만 | 2016 |
| 2026-10-26 | 제주 제주시 해안동 | 단독 | 84.76㎡(25.6평) | - | 3.0억 | - | 2017 |
| 2026-10-26 | 제주 제주시 노형동 | 다가구 | 62.74㎡(19.0평) | - | 7,000만 | - | 1992 |
| 2026-10-26 | 제주 서귀포시 대정읍 하모리 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 3,500만 | - | 2018 |
| 2026-10-25 | 제주 서귀포시 대정읍 상모리 | 단독 | 93.6㎡(28.3평) | - | 500만 | 46만 | 1998 |
| 2026-10-25 | 제주 제주시 연동 | 다가구 | 58.05㎡(17.6평) | - | 100만 | 60만 | 2020 |
| 2026-10-24 | 제주 제주시 봉개동 | 단독 | 84.99㎡(25.7평) | - | 2,000만 | 142만 | 2018 |
| 2026-10-24 | 제주 제주시 연동 | 단독 | 28㎡(8.5평) | - | 200만 | 37만 | 2003 |
| 2026-10-24 | 제주 서귀포시 강정동 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 200만 | 40만 | 2015 |
| 2026-10-24 | 제주 서귀포시 강정동 | 다가구 | 19㎡(5.7평) | - | 150만 | 38만 | 2013 |
| 2026-10-24 | 제주 서귀포시 색달동 | 다가구 | 66㎡(20.0평) | - | 300만 | 60만 | 2017 |
| 2026-10-24 | 제주 제주시 한림읍 협재리 | 단독 | 84.72㎡(25.6평) | - | 1,000만 | 125만 | 2018 |
| 2026-10-24 | 제주 제주시 외도일동 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 200만 | 50만 | 2015 |
| 2026-10-23 | 제주 제주시 아라일동 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 200만 | 54만 | 2016 |
| 2026-10-23 | 제주 제주시 삼양이동 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 100만 | 46만 | 2018 |
| 2026-10-23 | 제주 제주시 조천읍 선흘리 | 단독 | 103.32㎡(31.3평) | - | 500만 | 67만 | 1998 |
| 2026-10-23 | 제주 서귀포시 성산읍 고성리 | 다가구 | 64.35㎡(19.5평) | - | 100만 | 46만 | 2016 |
| 2026-10-23 | 제주 서귀포시 동홍동 | 단독 | 45㎡(13.6평) | - | 300만 | 63만 | 2017 |
| 2026-10-23 | 제주 제주시 영평동 | 다가구 | 16.54㎡(5.0평) | - | 50만 | 23만 | 2002 |
| 2026-10-23 | 제주 제주시 노형동 | 단독 | 185.24㎡(56.0평) | - | 500만 | 100만 | |
| 2026-10-23 | 제주 서귀포시 서홍동 | 단독 | 126.01㎡(38.1평) | - | 50만 | 42만 | 1993 |
| 2026-10-22 | 제주 제주시 한림읍 협재리 | 단독 | 137.79㎡(41.7평) | - | 300만 | 130만 | 2017 |
| 2026-10-22 | 제주 서귀포시 성산읍 신산리 | 다가구 | 165.56㎡(50.1평) | - | 1.5억 | - | 2015 |
| 2026-10-22 | 제주 서귀포시 안덕면 덕수리 | 단독 | 99.46㎡(30.1평) | - | 2.4억 | - | 2018 |
| 2026-10-22 | 제주 제주시 외도일동 | 단독 | 33㎡(10.0평) | - | 200만 | 55만 | 2017 |
| 2026-10-22 | 제주 서귀포시 안덕면 사계리 | 단독 | 75.9㎡(23.0평) | - | 200만 | 42만 | |
| 2026-10-22 | 제주 서귀포시 표선면 표선리 | 다가구 | 50㎡(15.1평) | - | 100만 | 57만 | 2018 |
| 2026-10-22 | 제주 서귀포시 서호동 | 단독 | 43㎡(13.0평) | - | 200만 | 56만 | 2016 |
| 2026-10-22 | 제주 제주시 화북일동 | 단독 | 79.44㎡(24.0평) | - | 1,000만 | 58만 | 1995 |
| 2026-10-22 | 제주 제주시 이도이동 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 300만 | 55만 | 2014 |
| 2026-10-22 | 제주 제주시 아라이동 | 다가구 | 61.4㎡(18.6평) | - | 1,000만 | 83만 | 2019 |
| 2026-10-22 | 제주 서귀포시 대정읍 하모리 | 다가구 | 26㎡(7.9평) | - | 200만 | 40만 | 2016 |
| 2026-10-21 | 제주 서귀포시 남원읍 수망리 | 단독 | 112.76㎡(34.1평) | - | 1,000만 | 100만 | 2017 |
| 2026-10-21 | 제주 제주시 일도이동 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 300만 | 33만 | 1999 |
| 2026-10-21 | 제주 제주시 아라이동 | 다가구 | 39.26㎡(11.9평) | - | 300만 | 58만 | 2019 |
| 2026-10-21 | 제주 제주시 일도이동 | 다가구 | 21.61㎡(6.5평) | - | 300만 | 40만 | 2016 |
| 2026-10-21 | 제주 제주시 삼양이동 | 다가구 | 90㎡(27.2평) | - | 1,000만 | 100만 | 2002 |
| 2026-10-21 | 제주 제주시 애월읍 봉성리 | 단독 | 59.58㎡(18.0평) | - | 3,000만 | 46만 | |
| 2026-10-21 | 제주 제주시 한림읍 협재리 | 단독 | 209.18㎡(63.3평) | - | 2,500만 | 192만 | 2021 |
| 2026-10-21 | 제주 제주시 외도일동 | 다가구 | 45㎡(13.6평) | - | 500만 | 78만 | 2016 |
| 2026-10-21 | 제주 제주시 일도이동 | 단독 | 147.92㎡(44.7평) | - | 200만 | 35만 | 1994 |
| 2026-10-21 | 제주 제주시 애월읍 유수암리 | 단독 | 74.4㎡(22.5평) | - | 7,000만 | 30만 | 2017 |
| 2026-10-21 | 제주 제주시 노형동 | 다가구 | 58.91㎡(17.8평) | - | 900만 | 71만 | 2018 |
| 2026-10-21 | 제주 제주시 애월읍 광령리 | 단독 | 83.82㎡(25.4평) | - | 1,000만 | 125만 | 2017 |
| 2026-10-21 | 제주 서귀포시 안덕면 동광리 | 다가구 | 23.1㎡(7.0평) | - | 100만 | 38만 | 2018 |
| 2026-10-21 | 제주 서귀포시 남원읍 위미리 | 단독 | 50.52㎡(15.3평) | - | 500만 | 58만 | 1982 |
| 2026-10-21 | 제주 제주시 구좌읍 덕천리 | 단독 | 130.18㎡(39.4평) | - | 1.6억 | 17만 | 2002 |
| 2026-10-21 | 제주 제주시 노형동 | 단독 | 74.07㎡(22.4평) | - | 1,000만 | 90만 | 2016 |
| 2026-10-21 | 제주 제주시 애월읍 광령리 | 다가구 | 33.91㎡(10.3평) | - | 300만 | 40만 | 2013 |
| 2026-10-21 | 제주 제주시 이도이동 | 다가구 | 60㎡(18.2평) | - | 1.5억 | - | 2012 |
| 2026-10-20 | 제주 서귀포시 표선면 표선리 | 다가구 | 46.2㎡(14.0평) | - | 200만 | 64만 | 2015 |
| 2026-10-20 | 제주 서귀포시 안덕면 서광리 | 다가구 | 39㎡(11.8평) | - | 100만 | 40만 | 2017 |
| 2026-10-20 | 제주 서귀포시 표선면 표선리 | 다가구 | 27㎡(8.2평) | - | 200만 | 40만 | 2005 |
| 2026-10-20 | 제주 제주시 아라일동 | 단독 | 28.7㎡(8.7평) | - | 200만 | 45만 | 2003 |
| 2026-10-20 | 제주 제주시 아라일동 | 다가구 | 95.47㎡(28.9평) | - | 300만 | 63만 | 2007 |
| 2026-10-20 | 제주 제주시 애월읍 하귀1리 | 다가구 | 27㎡(8.2평) | - | 200만 | 47만 | 2016 |
| 2026-10-20 | 제주 제주시 이호일동 | 단독 | 39.7㎡(12.0평) | - | 250만 | 46만 | 2018 |
| 2026-10-20 | 제주 제주시 노형동 | 다가구 | 56㎡(16.9평) | - | 1,200만 | 100만 | 2016 |
| 2026-10-20 | 제주 제주시 아라일동 | 다가구 | 39.67㎡(12.0평) | - | 200만 | 50만 | 2016 |
| 2026-10-20 | 제주 제주시 한경면 저지리 | 단독 | 49.58㎡(15.0평) | - | 600만 | 50만 | 1990 |
| 2026-10-20 | 제주 서귀포시 표선면 세화리 | 단독 | 97.04㎡(29.4평) | - | 1,000만 | 108만 | 2017 |
| 2026-10-20 | 제주 서귀포시 대정읍 하모리 | 다가구 | 35.31㎡(10.7평) | - | 100만 | 53만 | 2015 |
| 2026-10-20 | 제주 서귀포시 도순동 | 단독 | 82.74㎡(25.0평) | - | 1,000만 | 75만 | 1992 |
| 2026-10-19 | 제주 제주시 아라일동 | 다가구 | 36.35㎡(11.0평) | - | 200만 | 55만 | 2015 |
| 2026-10-19 | 제주 서귀포시 안덕면 서광리 | 다가구 | 45㎡(13.6평) | - | 200만 | 44만 | 2017 |
| 2026-10-19 | 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | 단독 | 100.46㎡(30.4평) | - | 100만 | 45만 | 2023 |
| 2026-10-19 | 제주 서귀포시 대정읍 상모리 | 다가구 | 39.6㎡(12.0평) | - | 300만 | 42만 | 2017 |
| 2026-10-19 | 제주 제주시 도남동 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 300만 | 55만 | 2018 |
| 2026-10-19 | 제주 제주시 한경면 판포리 | 단독 | 160.86㎡(48.7평) | - | 3,000만 | 200만 | 2021 |
| 2026-10-19 | 제주 제주시 조천읍 선흘리 | 단독 | 81.88㎡(24.8평) | - | 1,100만 | 92만 | 2017 |
| 2026-10-19 | 제주 제주시 아라이동 | 다가구 | 50㎡(15.1평) | - | 200만 | 55만 | 2013 |
| 2026-10-19 | 제주 서귀포시 안덕면 화순리 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 200만 | 40만 | 2016 |
| 2026-10-19 | 제주 제주시 애월읍 신엄리 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 300만 | 55만 | 2018 |
| 2026-10-18 | 제주 제주시 건입동 | 다가구 | 239.11㎡(72.3평) | - | 300만 | 58만 | 2006 |
| 2026-10-18 | 제주 제주시 애월읍 봉성리 | 단독 | 93.85㎡(28.4평) | - | 3,000만 | 125만 | 2020 |
| 2026-10-18 | 제주 서귀포시 성산읍 신풍리 | 단독 | 159.94㎡(48.4평) | - | 1,000만 | 154만 | 2017 |
| 2026-10-18 | 제주 제주시 건입동 | 다가구 | 239.11㎡(72.3평) | - | 200만 | 42만 | |
| 2026-10-18 | 제주 제주시 건입동 | 다가구 | 239.11㎡(72.3평) | - | 300만 | 58만 | 2006 |
| 2026-10-17 | 제주 제주시 노형동 | 다가구 | 115.07㎡(34.8평) | - | 2,000만 | 167만 | 2022 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.