제주 빌라·연립·다세대 매매 실거래
제주의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 2곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | — | 19 |
| 제주 제주시 노형동 | 2.8억 | 6 |
| 제주 서귀포시 동홍동 | 2.5억 | 5 |
| 제주 제주시 도남동 | 1.2억 | 4 |
| 제주 제주시 아라일동 | 3.5억 | 4 |
| 제주 제주시 용담이동 | 9,000만 | 3 |
| 제주 서귀포시 서홍동 | 1.4억 | 3 |
| 제주 제주시 연동 | 3.7억 | 3 |
| 제주 제주시 화북일동 | 1.8억 | 3 |
| 제주 제주시 용담일동 | 1.4억 | 3 |
최근 거래
| 거래일 | 빌라명 | 지역 | 유형 | 전용 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 동홍동해밀타운 | 제주 서귀포시 동홍동 | - | 84.87㎡(25.7평) | 1 | 3.6억 | 2019 |
| 2026-10-30 | 남건휴먼스오렌지카운티 | 제주 제주시 외도일동 | - | 31.46㎡(9.5평) | 4 | 1.3억 | 2017 |
| 2026-10-30 | 라메르 | 제주 제주시 애월읍 고내리 | - | 32.76㎡(9.9평) | 4 | 1.2억 | 2019 |
| 2026-10-30 | 금정누리AB | 제주 제주시 애월읍 하귀2리 | - | 73.23㎡(22.2평) | 1 | 2.1억 | 2016 |
| 2026-10-29 | 수에뇨빌 | 제주 제주시 아라일동 | - | 50.63㎡(15.3평) | 3 | 2.3억 | 2017 |
| 2026-10-28 | 영성주택(2동) | 제주 제주시 한림읍 한림리 | - | 76.3㎡(23.1평) | 3 | 8,700만 | 1990 |
| 2026-10-28 | 아라뜨래별 | 제주 제주시 아라이동 | - | 82.33㎡(24.9평) | 3 | 3.1억 | 2013 |
| 2026-10-28 | 스위트303 | 제주 서귀포시 호근동 | - | 48.59㎡(14.7평) | 5 | 2.0억 | 2017 |
| 2026-10-27 | 아델리움 | 제주 제주시 연동 | - | 84.71㎡(25.6평) | 2 | 4.6억 | 2016 |
| 2026-10-27 | 한림서해파스텔 | 제주 제주시 한림읍 옹포리 | - | 54.78㎡(16.6평) | 1 | 1.8억 | 2019 |
| 2026-10-27 | 몬트마레 | 제주 서귀포시 안덕면 사계리 | - | 41.07㎡(12.4평) | 2 | 1.9억 | 2020 |
| 2026-10-26 | 용화빌라 | 제주 제주시 용담이동 | - | 87.52㎡(26.5평) | 3 | 1.2억 | 1993 |
| 2026-10-26 | 헤이미쉬 | 제주 서귀포시 토평동 | - | 63.38㎡(19.2평) | 4 | 1.5억 | 2018 |
| 2026-10-26 | 헤이미쉬 | 제주 서귀포시 토평동 | - | 63.38㎡(19.2평) | 5 | 1.5억 | 2018 |
| 2026-10-26 | 노노스빌 | 제주 서귀포시 서호동 | - | 84.22㎡(25.5평) | 3 | 2.5억 | 2010 |
| 2026-10-26 | 헤이미쉬 | 제주 서귀포시 토평동 | - | 63.38㎡(19.2평) | 2 | 1.5억 | 2018 |
| 2026-10-25 | 한아름빌라 | 제주 제주시 연동 | - | 80.43㎡(24.3평) | 2 | 1.9억 | 2004 |
| 2026-10-25 | 가온빌 | 제주 제주시 화북일동 | - | 83.5㎡(25.3평) | 3 | 2.7억 | 2013 |
| 2026-10-24 | 서원빌라 | 제주 제주시 노형동 | - | 67.93㎡(20.5평) | 4 | 1.1억 | 1998 |
| 2026-10-24 | 다담빌리지 | 제주 제주시 조천읍 신촌리 | - | 67.42㎡(20.4평) | 4 | 2.5억 | 2018 |
| 2026-10-24 | 방선문7차빌리지 | 제주 제주시 아라일동 | - | 84.24㎡(25.5평) | 3 | 4.3억 | 2021 |
| 2026-10-23 | 더마라칸 | 제주 제주시 용담일동 | - | 84.98㎡(25.7평) | 1 | 2.1억 | 2017 |
| 2026-10-23 | 노형청목더웰 | 제주 제주시 노형동 | - | 68.35㎡(20.7평) | 2 | 3.1억 | 2018 |
| 2026-10-23 | 아이루빌 | 제주 제주시 오등동 | - | 81.7㎡(24.7평) | 4 | 5.0억 | 2021 |
| 2026-10-23 | 빌리켄하우스 | 제주 서귀포시 성산읍 고성리 | - | 45㎡(13.6평) | 1 | 8,500만 | 2003 |
| 2026-10-23 | 배성주택A동 | 제주 제주시 화북일동 | - | 48.12㎡(14.6평) | 2 | 8,700만 | 1989 |
| 2026-10-22 | 영진빌라나동 | 제주 제주시 삼양일동 | - | 61.47㎡(18.6평) | 4 | 4,200만 | 1992 |
| 2026-10-22 | 제주푸르지오더퍼스트 | 제주 서귀포시 대정읍 구억리 | - | 102.37㎡(31.0평) | 2 | 4.8억 | 2024 |
| 2026-10-21 | 송우수자인Ⅱ | 제주 제주시 이도이동 | - | 84.69㎡(25.6평) | 3 | 4.3억 | 2012 |
| 2026-10-21 | 태성빌라(나동) | 제주 제주시 도남동 | - | 74.34㎡(22.5평) | 2 | 1.2억 | 1996 |
| 2026-10-21 | 동아주택 | 제주 제주시 도남동 | - | 48.75㎡(14.7평) | 3 | 1.0억 | 1990 |
| 2026-10-21 | 에코그린빌16차 | 제주 제주시 애월읍 하귀2리 | - | 84.03㎡(25.4평) | 4 | 5.6억 | 2026 |
| 2026-10-21 | 엔젤하우스 | 제주 서귀포시 동홍동 | - | 83.45㎡(25.2평) | 3 | 1.6억 | 2002 |
| 2026-10-21 | 동홍동해밀타운 | 제주 서귀포시 동홍동 | - | 84.87㎡(25.7평) | 4 | 4.0억 | 2019 |
| 2026-10-20 | 다준아트빌 | 제주 제주시 외도일동 | - | 69.86㎡(21.1평) | 3 | 2.7억 | 2020 |
| 2026-10-20 | 유성빌라 | 제주 제주시 한림읍 한림리 | - | 58.68㎡(17.8평) | 2 | 4,500만 | 1992 |
| 2026-10-20 | 화인플라자 | 제주 서귀포시 중문동 | - | 77.42㎡(23.4평) | 2 | 1.6억 | 1991 |
| 2026-10-20 | 제이제이하우스 | 제주 서귀포시 성산읍 고성리 | - | 69.24㎡(20.9평) | 3 | 2.5억 | 2023 |
| 2026-10-20 | 에이스빌(B,C동) | 제주 서귀포시 서홍동 | - | 84.65㎡(25.6평) | 4 | 1.8억 | 2004 |
| 2026-10-20 | 신아정주택(5동) | 제주 서귀포시 서홍동 | - | 49.32㎡(14.9평) | 3 | 7,500만 | 1991 |
| 2026-10-19 | 더도무스2차 | 제주 제주시 해안동 | - | 85.74㎡(25.9평) | 3 | 2.9억 | 2017 |
| 2026-10-19 | 제주효성해링턴코트2차3단지 | 제주 제주시 영평동 | - | 68.88㎡(20.8평) | 4 | 4.3억 | 2020 |
| 2026-10-19 | 엘오션카바나 | 제주 제주시 애월읍 하귀1리 | - | 84.9㎡(25.7평) | 3 | 3.6억 | 2023 |
| 2026-10-19 | 혜성사르빌 | 제주 제주시 애월읍 신엄리 | - | 84.94㎡(25.7평) | 2 | 1.6억 | 2001 |
| 2026-10-19 | 오션캐슬 | 제주 서귀포시 안덕면 사계리 | - | 84.55㎡(25.6평) | 3 | 3.0억 | 2021 |
| 2026-10-19 | 동남서호 | 제주 서귀포시 법환동 | - | 84.21㎡(25.5평) | 1 | 2.6억 | 1995 |
| 2026-10-18 | 정원파인즈(14차) | 제주 제주시 노형동 | - | 84.92㎡(25.7평) | 2 | 5.0억 | 2017 |
| 2026-10-17 | 아라2차미다움 | 제주 제주시 아라이동 | - | 79.24㎡(24.0평) | 3 | 3.5억 | 2016 |
| 2026-10-16 | 휴레스트타운빌 | 제주 제주시 이호일동 | - | 67.1㎡(20.3평) | 1 | 1.9억 | 2013 |
| 2026-10-16 | 현대빌라트 | 제주 제주시 노형동 | - | 80.13㎡(24.2평) | 4 | 1.7억 | 1997 |
| 2026-10-16 | 삼양해담채 | 제주 제주시 삼양일동 | - | 70.06㎡(21.2평) | 4 | 2.4억 | 2017 |
| 2026-10-16 | 더페이지 | 제주 제주시 오라삼동 | - | 68.64㎡(20.8평) | 3 | 3.3억 | 2022 |
| 2026-10-16 | 루멘하임 | 제주 서귀포시 호근동 | - | 84.71㎡(25.6평) | 4 | 2.1억 | 2019 |
| 2026-10-16 | 평화빌라2차 | 제주 제주시 용담일동 | - | 91.6㎡(27.7평) | 2 | 1.1억 | 2000 |
| 2026-10-15 | 하이빌 | 제주 제주시 삼도이동 | - | 37.54㎡(11.4평) | 3 | 1.0억 | 2017 |
| 2026-10-15 | 스페이스 | 제주 제주시 노형동 | - | 84.7㎡(25.6평) | 1 | 2.8억 | 2012 |
| 2026-10-15 | 행복빌라 | 제주 제주시 용담일동 | - | 64.47㎡(19.5평) | 2 | 7,800만 | 1991 |
| 2026-10-15 | 우리집 | 제주 제주시 화북일동 | - | 72.57㎡(22.0평) | 4 | 4,500만 | 1992 |
| 2026-10-15 | 성하빌라 | 제주 제주시 이도이동 | - | 61.74㎡(18.7평) | 3 | 9,000만 | 1995 |
| 2026-10-14 | 효신 | 제주 제주시 도남동 | - | 84.6㎡(25.6평) | 3 | 1.5억 | 1993 |
| 2026-10-14 | 오렌지트리빌리지2차 | 제주 제주시 애월읍 하가리 | - | 80.06㎡(24.2평) | 2 | 2.3억 | 2018 |
| 2026-10-14 | 삼일주택(바동) | 제주 제주시 용담이동 | - | 50.34㎡(15.2평) | 1 | 9,000만 | 1989 |
| 2026-10-14 | 마이티스타클래스 | 제주 서귀포시 성산읍 온평리 | - | 83.35㎡(25.2평) | 4 | 2.1억 | 2020 |
| 2026-10-13 | 조천휴안1차 | 제주 제주시 조천읍 조천리 | - | 80.14㎡(24.2평) | 1 | 3.1억 | 2018 |
| 2026-10-13 | 천마에코피아7차 | 제주 서귀포시 대포동 | - | 83.74㎡(25.3평) | 1 | 2.4억 | 2018 |
| 2026-10-13 | 대진유토피아 | 제주 서귀포시 표선면 표선리 | - | 38.53㎡(11.7평) | 2 | 8,500만 | 2017 |
| 2026-10-12 | 조천주암썬빌리지 | 제주 제주시 조천읍 조천리 | - | 47.26㎡(14.3평) | 2 | 1.0억 | 2002 |
| 2026-10-12 | 그린뷰타운 | 제주 제주시 구좌읍 세화리 | - | 67.75㎡(20.5평) | 4 | 1.6억 | 2017 |
| 2026-10-12 | (773-9) | 제주 제주시 도남동 | - | 52.87㎡(16.0평) | 2 | 3.0억 | 2026 |
| 2026-10-12 | 도담빌리지 | 제주 서귀포시 동홍동 | - | 84.74㎡(25.6평) | 3 | 2.6억 | 2017 |
| 2026-10-12 | 힐링타운하우스 | 제주 서귀포시 대정읍 상모리 | - | 72.25㎡(21.9평) | 1 | 1.5억 | 2015 |
| 2026-10-12 | 세림피스 | 제주 서귀포시 서홍동 | - | 96.75㎡(29.3평) | 5 | 1.8억 | 2004 |
| 2026-10-11 | 영평휴먼빌 | 제주 제주시 영평동 | - | 84.7㎡(25.6평) | 2 | 4.3억 | 2019 |
| 2026-10-11 | 초록빌 | 제주 제주시 아라일동 | - | 79.81㎡(24.1평) | 3 | 3.3억 | 2013 |
| 2026-10-11 | 삼정G.edu | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 84.87㎡(25.7평) | 3 | 4.5억 | 2015 |
| 2026-10-11 | 온평썬빌리지 | 제주 서귀포시 성산읍 온평리 | - | 65.16㎡(19.7평) | 1 | 1.1억 | 2018 |
| 2026-10-10 | 몬트마레 | 제주 서귀포시 안덕면 사계리 | - | 41.07㎡(12.4평) | 2 | 1.9억 | 2020 |
| 2026-10-09 | 연동휴안2차 | 제주 제주시 연동 | - | 84.9㎡(25.7평) | 3 | 4.8억 | 2019 |
| 2026-10-09 | 제주더오름카운티1 | 제주 제주시 조천읍 대흘리 | - | 84.89㎡(25.7평) | 1 | 2.5억 | 2019 |
| 2026-10-09 | 엔알파라디빌7차 | 제주 제주시 노형동 | - | 72.65㎡(22.0평) | 2 | 3.0억 | 2019 |
| 2026-10-08 | 황사평갤럭시타운 | 제주 제주시 화북이동 | - | 56.25㎡(17.0평) | 2 | 2.1억 | 2013 |
| 2026-10-08 | 현엔수빌리지 | 제주 제주시 봉개동 | - | 67.85㎡(20.5평) | 2 | 2.4억 | 2017 |
| 2026-10-08 | 오라더프라미스 | 제주 제주시 오라일동 | - | 84.36㎡(25.5평) | 4 | 5.5억 | 2023 |
| 2026-10-08 | KISvillage103 | 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | - | 34.96㎡(10.6평) | 3 | 1.6억 | 2016 |
| 2026-10-08 | KISvillage103 | 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | - | 60.2㎡(18.2평) | 1 | 2.5억 | 2016 |
| 2026-10-08 | KISvillage103 | 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | - | 34.96㎡(10.6평) | 1 | 1.5억 | 2016 |
| 2026-10-08 | KISvillage103 | 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | - | 34.82㎡(10.5평) | 1 | 1.5억 | 2016 |
| 2026-10-08 | KISvillage103 | 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | - | 60.2㎡(18.2평) | 1 | 2.5억 | 2016 |
| 2026-10-08 | KISvillage103 | 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | - | 60.2㎡(18.2평) | 2 | 2.7억 | 2016 |
| 2026-10-08 | KISvillage103 | 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | - | 34.96㎡(10.6평) | 2 | 1.6억 | 2016 |
| 2026-10-08 | KISvillage103 | 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | - | 34.96㎡(10.6평) | 2 | 1.6억 | 2016 |
| 2026-10-08 | KISvillage103 | 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | - | 34.82㎡(10.5평) | 2 | 1.6억 | 2016 |
| 2026-10-08 | KISvillage103 | 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | - | 60.2㎡(18.2평) | 2 | 2.7억 | 2016 |
| 2026-10-08 | KISvillage103 | 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | - | 60.2㎡(18.2평) | 3 | 2.7억 | 2016 |
| 2026-10-08 | KISvillage103 | 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | - | 34.96㎡(10.6평) | 3 | 1.6억 | 2016 |
| 2026-10-08 | KISvillage103 | 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | - | 34.82㎡(10.5평) | 3 | 1.6억 | 2016 |
| 2026-10-08 | KISvillage103 | 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | - | 60.2㎡(18.2평) | 3 | 2.7억 | 2016 |
| 2026-10-08 | KISvillage103 | 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | - | 60.2㎡(18.2평) | 4 | 2.7억 | 2016 |
| 2026-10-08 | KISvillage103 | 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | - | 34.96㎡(10.6평) | 4 | 1.6억 | 2016 |
| 2026-10-08 | KISvillage103 | 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | - | 34.96㎡(10.6평) | 4 | 1.6억 | 2016 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.