원룸·다세대 전월세 실거래
단독/다가구/다세대 주택의 신고된 실거래. 국토부 공개 데이터 기반. 매물 정보가 아닙니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 243곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 서울 관악구 신림동 | 3,838만 | 44만 | 429 |
| 서울 관악구 봉천동 | 4,741만 | 47만 | 283 |
| 서울 중랑구 면목동 | 5,624만 | 39만 | 158 |
| 서울 동작구 사당동 | 7,916만 | 39만 | 148 |
| 서울 강서구 화곡동 | 3,112만 | 44만 | 139 |
| 서울 광진구 중곡동 | 7,485만 | 44만 | 131 |
| 대구 남구 대명동 | 3,375만 | 28만 | 124 |
| 경기 성남시 수정구 태평동 | 5,638만 | 28만 | 123 |
| 경기 평택시 동삭동 | 856만 | 68만 | 117 |
| 서울 구로구 구로동 | 3,168만 | 33만 | 111 |
최근 거래
| 거래일 | 지역 | 유형 | 총면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 경기 남양주시 별내동 | 다가구 | 45㎡(13.6평) | - | 3,000만 | 70만 | 2013 |
| 2026-10-28 | 경기 남양주시 별내동 | 다가구 | 52㎡(15.7평) | - | 1.7억 | - | 2014 |
| 2026-10-28 | 경남 양산시 물금읍 증산리 | 다가구 | 49㎡(14.8평) | - | 300만 | 47만 | 2017 |
| 2026-10-28 | 전북 군산시 지곡동 | 다가구 | 28㎡(8.5평) | - | 200만 | 28만 | 2012 |
| 2026-10-28 | 전북 군산시 조촌동 | 다가구 | 29㎡(8.8평) | - | 5,000만 | - | 2021 |
| 2026-10-28 | 강원 원주시 지정면 신평리 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 300만 | 50만 | 2024 |
| 2026-10-28 | 강원 원주시 지정면 가곡리 | 다가구 | 56.07㎡(17.0평) | - | 2,000만 | 70만 | 2021 |
| 2026-10-28 | 경기 성남시 수정구 태평동 | 다가구 | 38.23㎡(11.6평) | - | 1.5억 | - | 1991 |
| 2026-10-28 | 경기 성남시 수정구 신흥동 | 단독 | 36.2㎡(11.0평) | - | 8,000만 | - | |
| 2026-10-28 | 경기 성남시 수정구 수진동 | 단독 | 40.12㎡(12.1평) | - | 1.4억 | - | 2003 |
| 2026-10-28 | 경기 성남시 수정구 태평동 | 다가구 | 70.2㎡(21.2평) | - | 8,300만 | - | |
| 2026-10-28 | 경기 성남시 수정구 태평동 | 단독 | 40.38㎡(12.2평) | - | 1.0억 | - | 1991 |
| 2026-10-28 | 경기 성남시 수정구 창곡동 | 다가구 | 54㎡(16.3평) | - | 4.0억 | - | 2015 |
| 2026-10-28 | 경기 성남시 수정구 복정동 | 다가구 | 95.81㎡(29.0평) | - | 3.1억 | - | 2002 |
| 2026-10-28 | 경기 성남시 수정구 수진동 | 다가구 | 27㎡(8.2평) | - | 500만 | 50만 | 2006 |
| 2026-10-28 | 경기 성남시 수정구 복정동 | 다가구 | 45㎡(13.6평) | - | 1.0억 | 45만 | 2004 |
| 2026-10-28 | 부산 북구 덕천동 | 단독 | 65㎡(19.7평) | - | 5,000만 | 20만 | 1993 |
| 2026-10-28 | 서울 도봉구 창동 | 다가구 | 32.04㎡(9.7평) | - | 300만 | 65만 | 1994 |
| 2026-10-28 | 서울 도봉구 창동 | 단독 | 15㎡(4.5평) | - | 500만 | 35만 | 2010 |
| 2026-10-28 | 충남 보령시 내항동 | 단독 | 81.5㎡(24.7평) | - | 1.0억 | - | 1997 |
| 2026-10-28 | 경기 안양시 동안구 평촌동 | 다가구 | 98.05㎡(29.7평) | - | 1.1억 | 80만 | 1997 |
| 2026-10-28 | 경기 안양시 만안구 박달동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 500만 | 30만 | 1989 |
| 2026-10-28 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 다가구 | 29㎡(8.8평) | - | 300만 | 35만 | 1996 |
| 2026-10-28 | 경기 안성시 영동 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 6,500만 | - | 2010 |
| 2026-10-28 | 경기 안성시 원곡면 외가천리 | 단독 | 35㎡(10.6평) | - | 200만 | 70만 | 2017 |
| 2026-10-28 | 경기 김포시 장기동 | 다가구 | 20㎡(6.1평) | - | 300만 | 35만 | 2011 |
| 2026-10-28 | 서울 동작구 사당동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 1,000만 | 60만 | 1991 |
| 2026-10-28 | 서울 동작구 신대방동 | 다가구 | 48㎡(14.5평) | - | 1,000만 | 60만 | 1997 |
| 2026-10-28 | 서울 동작구 흑석동 | 다가구 | 42.34㎡(12.8평) | - | 1.9억 | - | 1995 |
| 2026-10-28 | 서울 동작구 신대방동 | 단독 | 16.5㎡(5.0평) | - | 1,000만 | 43만 | 2016 |
| 2026-10-28 | 서울 동작구 노량진동 | 다가구 | 13.2㎡(4.0평) | - | 4,000만 | - | 1991 |
| 2026-10-28 | 서울 동작구 흑석동 | 단독 | 12㎡(3.6평) | - | 300만 | 37만 | |
| 2026-10-28 | 경기 화성시 만세구 남양읍 신남리 | 다가구 | 61.6㎡(18.6평) | - | 9,923만 | - | 2014 |
| 2026-10-28 | 경기 화성시 병점구 송산동 | 다가구 | 34㎡(10.3평) | - | 500만 | 40만 | 2013 |
| 2026-10-28 | 대구 중구 삼덕동3가 | 다가구 | 49㎡(14.8평) | - | 2,000만 | 61만 | 2016 |
| 2026-10-28 | 전남광주 동구 운림동 | 다가구 | 55㎡(16.6평) | - | 9,000만 | - | 2013 |
| 2026-10-28 | 전남광주 동구 동명동 | 단독 | 101.09㎡(30.6평) | - | 7,000만 | - | |
| 2026-10-28 | 충남 서산시 팔봉면 진장리 | 단독 | 88.56㎡(26.8평) | - | 1,000만 | 10만 | 2025 |
| 2026-10-28 | 충남 서산시 읍내동 | 다가구 | 29㎡(8.8평) | - | 300만 | 35만 | 2002 |
| 2026-10-28 | 서울 관악구 신림동 | 단독 | 30㎡(9.1평) | - | 1.8억 | - | 2002 |
| 2026-10-28 | 서울 관악구 신림동 | 단독 | 35㎡(10.6평) | - | 2.0억 | - | |
| 2026-10-28 | 서울 관악구 신림동 | 다가구 | 14.85㎡(4.5평) | - | 100만 | 27만 | 2018 |
| 2026-10-28 | 서울 관악구 신림동 | 단독 | 16.5㎡(5.0평) | - | 300만 | 45만 | 2017 |
| 2026-10-28 | 서울 관악구 신림동 | 다가구 | 15㎡(4.5평) | - | 1,000만 | 54만 | 2017 |
| 2026-10-28 | 서울 관악구 신림동 | 다가구 | 15.3㎡(4.6평) | - | 100만 | 28만 | |
| 2026-10-28 | 경기 광주시 역동 | 다가구 | 36.3㎡(11.0평) | - | 1,000만 | 65만 | 2003 |
| 2026-10-28 | 경기 광주시 경안동 | 단독 | 57.7㎡(17.5평) | - | 2,000만 | 40만 | 1983 |
| 2026-10-28 | 경기 광주시 송정동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 500만 | 37만 | 2008 |
| 2026-10-28 | 경기 광주시 신현동 | 다가구 | 50㎡(15.1평) | - | 1.2억 | - | 2011 |
| 2026-10-28 | 경기 광주시 송정동 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 1,000만 | 57만 | 2002 |
| 2026-10-28 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 70.2㎡(21.2평) | - | 2,000만 | 100만 | 2022 |
| 2026-10-28 | 서울 서초구 잠원동 | 다가구 | 53.2㎡(16.1평) | - | 2.0억 | - | 1993 |
| 2026-10-28 | 대전 중구 산성동 | 다가구 | 56㎡(16.9평) | - | 6,500만 | 25만 | 2010 |
| 2026-10-28 | 울산 남구 무거동 | 다가구 | 99㎡(29.9평) | - | 1,500만 | 103만 | 2002 |
| 2026-10-28 | 울산 남구 신정동 | 다가구 | 39.96㎡(12.1평) | - | 500만 | 65만 | 2017 |
| 2026-10-28 | 울산 남구 무거동 | 다가구 | 21㎡(6.4평) | - | 300만 | 30만 | 2017 |
| 2026-10-28 | 서울 강남구 역삼동 | 다가구 | 55㎡(16.6평) | - | 3,000만 | 190만 | 1996 |
| 2026-10-28 | 서울 강남구 논현동 | 다가구 | 27.1㎡(8.2평) | - | 1,000만 | 65만 | 1991 |
| 2026-10-28 | 서울 강남구 개포동 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 1.5억 | - | 1996 |
| 2026-10-28 | 서울 송파구 송파동 | 단독 | 19㎡(5.7평) | - | 5,000만 | 50만 | 2021 |
| 2026-10-28 | 서울 송파구 송파동 | 다가구 | 89.14㎡(27.0평) | - | 2.8억 | - | 1992 |
| 2026-10-28 | 서울 광진구 중곡동 | 다가구 | 66.36㎡(20.1평) | - | 1.7억 | 40만 | 2011 |
| 2026-10-28 | 서울 광진구 화양동 | 다가구 | 36㎡(10.9평) | - | 1.5억 | - | 1991 |
| 2026-10-28 | 서울 광진구 중곡동 | 다가구 | 23.11㎡(7.0평) | - | 5,000만 | 80만 | 2011 |
| 2026-10-28 | 서울 광진구 화양동 | 다가구 | 47㎡(14.2평) | - | 2.0억 | - | 1985 |
| 2026-10-28 | 전북 김제시 공덕면 황산리 | 단독 | 97.06㎡(29.4평) | - | 1,200만 | - | 2008 |
| 2026-10-28 | 서울 동대문구 용두동 | 단독 | 57.75㎡(17.5평) | - | 2.6억 | - | 1976 |
| 2026-10-28 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 단독 | 95.08㎡(28.8평) | - | 5,000만 | 35만 | 1997 |
| 2026-10-28 | 서울 강동구 암사동 | 다가구 | 57.75㎡(17.5평) | - | 2.0억 | - | 2003 |
| 2026-10-28 | 서울 강동구 성내동 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 1.8억 | 3만 | 2017 |
| 2026-10-28 | 서울 강동구 고덕동 | 다가구 | 28.34㎡(8.6평) | - | 100만 | 32만 | 2023 |
| 2026-10-28 | 서울 강동구 상일동 | 다가구 | 25.11㎡(7.6평) | - | 100만 | 36만 | 2020 |
| 2026-10-28 | 서울 강동구 상일동 | 다가구 | 29.07㎡(8.8평) | - | 100만 | 41만 | |
| 2026-10-28 | 서울 강동구 길동 | 다가구 | 18.9㎡(5.7평) | - | 200만 | 33만 | 2020 |
| 2026-10-28 | 서울 강동구 성내동 | 다가구 | 18㎡(5.4평) | - | 2,000만 | 45만 | 2017 |
| 2026-10-28 | 경기 가평군 설악면 선촌리 | 단독 | 190.41㎡(57.6평) | - | 1.0억 | - | 2020 |
| 2026-10-28 | 경기 양평군 용문면 연수리 | 단독 | 85.2㎡(25.8평) | - | 500만 | 45만 | 1997 |
| 2026-10-28 | 경남 거창군 거창읍 송정리 | 다가구 | 18.33㎡(5.5평) | - | 500만 | 40만 | 2022 |
| 2026-10-28 | 경기 평택시 청북읍 어연리 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 300만 | 36만 | 2022 |
| 2026-10-28 | 경기 평택시 동삭동 | 다가구 | 53.61㎡(16.2평) | - | 500만 | 100만 | 2022 |
| 2026-10-28 | 경기 평택시 고덕동 | 다가구 | 35.72㎡(10.8평) | - | 500만 | 120만 | 2019 |
| 2026-10-28 | 경기 수원시 영통구 이의동 | 다가구 | 55㎡(16.6평) | - | 1.6억 | 40만 | 2014 |
| 2026-10-28 | 경남 창원시 마산합포구 교방동 | 단독 | 66㎡(20.0평) | - | 1,000만 | 25만 | 1987 |
| 2026-10-28 | 대구 북구 칠성동2가 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 500만 | 30만 | 2016 |
| 2026-10-28 | 충남 논산시 취암동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 1,000만 | 26만 | 2020 |
| 2026-10-28 | 경기 의정부시 의정부동 | 단독 | 18㎡(5.4평) | - | 200만 | 35만 | 2016 |
| 2026-10-28 | 경기 의정부시 가능동 | 단독 | 42㎡(12.7평) | - | 500만 | 65만 | 2020 |
| 2026-10-28 | 인천 부평구 삼산동 | 단독 | 60㎡(18.2평) | - | 1,000만 | 60만 | 2005 |
| 2026-10-28 | 전남광주 서구 내방동 | 단독 | 29㎡(8.8평) | - | 100만 | 25만 | 2002 |
| 2026-10-28 | 전남광주 서구 풍암동 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 300만 | 43만 | 2013 |
| 2026-10-28 | 인천 계양구 계산동 | 다가구 | 19㎡(5.7평) | - | 2,300만 | - | 1988 |
| 2026-10-28 | 경기 수원시 권선구 곡반정동 | 단독 | 30㎡(9.1평) | - | 6,000만 | - | 2005 |
| 2026-10-28 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 단독 | 116.43㎡(35.2평) | - | 500만 | 30만 | 2001 |
| 2026-10-28 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 다가구 | 30.9㎡(9.3평) | - | 1,000만 | 40만 | 1994 |
| 2026-10-28 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 다가구 | 65㎡(19.7평) | - | 5,000만 | 30만 | 2010 |
| 2026-10-28 | 전북 전주시 완산구 효자동2가 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 500만 | 55만 | 2010 |
| 2026-10-28 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | 다가구 | 80㎡(24.2평) | - | 1,000만 | 70만 | 1994 |
| 2026-10-28 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | 다가구 | 43.97㎡(13.3평) | - | 9,000만 | 17만 | 2007 |
| 2026-10-28 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 다가구 | 22.62㎡(6.8평) | - | 300만 | 35만 | 2010 |
| 2026-10-28 | 경기 동두천시 지행동 | 단독 | 25㎡(7.6평) | - | 500만 | 40만 | 2018 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.