오피스텔 전월세 실거래
국토부 공개 데이터 기준. 매물 정보가 아닌 신고된 실거래입니다. 데이터는 30일 내 신고분.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 171곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 서울 강서구 | 1.0억 | 43만 | 700 |
| 경기 하남시 | 1.1억 | 43만 | 565 |
| 서울 영등포구 | 1.6억 | 40만 | 502 |
| 경기 화성시 동탄구 | 9,982만 | 40만 | 408 |
| 서울 송파구 | 1.4억 | 61만 | 364 |
| 부산 부산진구 | 4,334만 | 42만 | 338 |
| 경기 김포시 | 4,175만 | 37만 | 324 |
| 경기 고양시 덕양구 | 1.7억 | 48만 | 316 |
| 인천 연수구 | 1.1억 | 44만 | 275 |
| 경기 성남시 분당구 | 1.6억 | 64만 | 271 |
최근 거래
| 거래일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 2차푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 21.92㎡(6.6평) | 8 | 5,500만 | 25만 | 2014 |
| 2026-10-28 | 타워더모스트 우정혁신도시 | 울산 중구 우정동 | 26.8㎡(8.1평) | 12 | 500만 | 65만 | 2018 |
| 2026-10-28 | 라온 프라이빗 시티S | 경남 진주시 충무공동 | 38.47㎡(11.6평) | 12 | 1,000만 | 85만 | 2018 |
| 2026-10-28 | (49-9) | 서울 송파구 방이동 | 18.42㎡(5.6평) | 9 | 1,000만 | 95만 | 2021 |
| 2026-10-28 | 송파 아이파크 | 서울 송파구 문정동 | 25.87㎡(7.8평) | 5 | 1.9억 | 30만 | 2015 |
| 2026-10-28 | 강남 푸르지오시티 2차(PRUGIO CITYⅡ) | 서울 강남구 자곡동 | 22.44㎡(6.8평) | 4 | 1,000만 | 69만 | 2014 |
| 2026-10-28 | 파크로드 오피스텔 | 경기 양주시 광사동 | 21.18㎡(6.4평) | 8 | 300만 | 55만 | 2025 |
| 2026-10-28 | 청화오피스텔 | 서울 서초구 서초동 | 19.27㎡(5.8평) | 12 | 1,050만 | 105만 | |
| 2026-10-28 | 큐브플러스 | 서울 서초구 서초동 | 21.97㎡(6.6평) | 4 | 1.5억 | - | 2004 |
| 2026-10-28 | 강남헤븐리치 더 골드 181 | 서울 서초구 서초동 | 17.68㎡(5.3평) | 2 | 1.7억 | - | 2018 |
| 2026-10-28 | 스튜디오빌 | 서울 서초구 방배동 | 28.88㎡(8.7평) | 7 | 3,700만 | 108만 | 2018 |
| 2026-10-28 | ACO CITY 서울대입구역 | 서울 관악구 봉천동 | 49.35㎡(14.9평) | 5 | 100만 | 63만 | 2025 |
| 2026-10-28 | ACO CITY 서울대입구역 | 서울 관악구 봉천동 | 49㎡(14.8평) | 9 | 100만 | 65만 | 2025 |
| 2026-10-28 | ACO CITY 서울대입구역 | 서울 관악구 봉천동 | 47.96㎡(14.5평) | 7 | 100만 | 64만 | 2025 |
| 2026-10-28 | ACO CITY 서울대입구역 | 서울 관악구 봉천동 | 49㎡(14.8평) | 5 | 100만 | 62만 | 2025 |
| 2026-10-28 | ACO CITY 서울대입구역 | 서울 관악구 봉천동 | 49㎡(14.8평) | 11 | 100만 | 65만 | 2025 |
| 2026-10-28 | ACO CITY 서울대입구역 | 서울 관악구 봉천동 | 49.35㎡(14.9평) | 8 | 100만 | 64만 | 2025 |
| 2026-10-28 | ACO CITY 서울대입구역 | 서울 관악구 봉천동 | 47.96㎡(14.5평) | 6 | 100만 | 64만 | 2025 |
| 2026-10-28 | 화인오피스텔 | 서울 관악구 남현동 | 63.6㎡(19.2평) | 8 | 1.0억 | - | 2003 |
| 2026-10-28 | ACO CITY 서울대입구역 | 서울 관악구 봉천동 | 47.96㎡(14.5평) | 8 | 100만 | 65만 | 2025 |
| 2026-10-28 | ACO CITY 서울대입구역 | 서울 관악구 봉천동 | 49.35㎡(14.9평) | 10 | 100만 | 66만 | 2025 |
| 2026-10-28 | ACO CITY 서울대입구역 | 서울 관악구 봉천동 | 49.35㎡(14.9평) | 9 | 100만 | 66만 | 2025 |
| 2026-10-28 | ACO CITY 서울대입구역 | 서울 관악구 봉천동 | 49㎡(14.8평) | 8 | 100만 | 63만 | 2025 |
| 2026-10-28 | ACO CITY 서울대입구역 | 서울 관악구 봉천동 | 49㎡(14.8평) | 7 | 100만 | 63만 | 2025 |
| 2026-10-28 | ACO CITY 서울대입구역 | 서울 관악구 봉천동 | 47.96㎡(14.5평) | 9 | 100만 | 65만 | 2025 |
| 2026-10-28 | ACO CITY 서울대입구역 | 서울 관악구 봉천동 | 47.96㎡(14.5평) | 5 | 100만 | 63만 | 2025 |
| 2026-10-28 | ACO CITY 서울대입구역 | 서울 관악구 봉천동 | 49㎡(14.8평) | 6 | 100만 | 63만 | 2025 |
| 2026-10-28 | ACO CITY 서울대입구역 | 서울 관악구 봉천동 | 47.96㎡(14.5평) | 4 | 100만 | 63만 | 2025 |
| 2026-10-28 | ACO CITY 서울대입구역 | 서울 관악구 봉천동 | 47.96㎡(14.5평) | 11 | 100만 | 65만 | 2025 |
| 2026-10-28 | ACO CITY 서울대입구역 | 서울 관악구 봉천동 | 49.35㎡(14.9평) | 6 | 100만 | 63만 | 2025 |
| 2026-10-28 | ACO CITY 서울대입구역 | 서울 관악구 봉천동 | 49.35㎡(14.9평) | 7 | 100만 | 63만 | 2025 |
| 2026-10-28 | ACO CITY 서울대입구역 | 서울 관악구 봉천동 | 49.35㎡(14.9평) | 11 | 100만 | 66만 | 2025 |
| 2026-10-28 | 동탄역 헤리움 센트럴 1차 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | 59.59㎡(18.0평) | 4 | 3.3억 | - | 2024 |
| 2026-10-28 | 트라이엄프 동탄 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | 35.32㎡(10.7평) | 9 | 1.4억 | - | 2011 |
| 2026-10-28 | 올리브 빌딩 | 서울 동작구 대방동 | 20.89㎡(6.3평) | 5 | 5,000만 | 59만 | 2018 |
| 2026-10-28 | J WON | 서울 동작구 신대방동 | 24.33㎡(7.4평) | 3 | 100만 | 42만 | 2023 |
| 2026-10-28 | 지원 더뷰 시티 | 부산 동구 초량동 | 27.36㎡(8.3평) | 12 | 1,000만 | 52만 | 2020 |
| 2026-10-28 | 아이유파크 | 부산 동구 좌천동 | 27.41㎡(8.3평) | 11 | 500만 | 44만 | 2019 |
| 2026-10-28 | 아도니스의 꿈Ⅱ | 경기 김포시 풍무동 | 34.96㎡(10.6평) | 4 | 1.6억 | - | 2019 |
| 2026-10-28 | 김포 더 럭스나인 D동 | 경기 김포시 구래동 | 20.98㎡(6.3평) | 7 | 300만 | 40만 | 2020 |
| 2026-10-28 | 웅신미켈란의아침 | 경기 김포시 풍무동 | 22.15㎡(6.7평) | 14 | 1.1억 | - | 2020 |
| 2026-10-28 | 신유베라트 | 경기 김포시 풍무동 | 22.97㎡(6.9평) | 7 | 1.2억 | - | 2019 |
| 2026-10-28 | 스위트엠 아크라시티 2차 | 경기 김포시 구래동 | 20.66㎡(6.2평) | 7 | 300만 | 42만 | 2020 |
| 2026-10-28 | 김포한강 트루엘 | 경기 김포시 구래동 | 23.16㎡(7.0평) | 11 | 300만 | 49만 | 2020 |
| 2026-10-28 | 감전역 예서 두레라움 | 부산 사상구 감전동 | 58.95㎡(17.8평) | 4 | 1.9억 | 11만 | 2018 |
| 2026-10-28 | 동화마을 1 | 부산 사상구 주례동 | 20.56㎡(6.2평) | 9 | 2,000만 | 30만 | 2018 |
| 2026-10-28 | 센트럴 스타힐스 | 부산 사상구 괘법동 | 45.51㎡(13.8평) | 32 | 2,000만 | 70만 | 2022 |
| 2026-10-28 | 코오롱 스타폴리스 | 서울 영등포구 당산동4가 | 40.28㎡(12.2평) | 12 | 2.2억 | - | 2005 |
| 2026-10-28 | 대우미래사랑2차 | 서울 영등포구 양평동5가 | 65.28㎡(19.7평) | 9 | 1.0억 | 150만 | 2004 |
| 2026-10-28 | 문래파라곤 201동 | 서울 영등포구 문래동6가 | 87.85㎡(26.6평) | 2 | 5.7억 | - | 2005 |
| 2026-10-28 | 어반스테이 | 서울 영등포구 양평동2가 | 32.01㎡(9.7평) | 6 | 2,700만 | - | 2020 |
| 2026-10-28 | 메이폴오피스텔 | 인천 영종구 운서동 | 21.85㎡(6.6평) | 8 | 500만 | 38만 | 2020 |
| 2026-10-28 | 용산 더힐 센트럴파크뷰 | 서울 용산구 문배동 | 21.53㎡(6.5평) | 3 | 2.8억 | - | 2022 |
| 2026-10-28 | 파주 디에이블 오피스텔 | 경기 파주시 와동동 | 23.41㎡(7.1평) | 18 | 2,000만 | 60만 | 2021 |
| 2026-10-28 | 퀸즈파크 구일 | 서울 구로구 구로동 | 17.36㎡(5.3평) | 8 | 500만 | 57만 | 2019 |
| 2026-10-28 | 마곡오드카운티1차 | 서울 강서구 마곡동 | 16.57㎡(5.0평) | 7 | 1.1억 | - | 2016 |
| 2026-10-28 | 힐스테이트에코동익 | 서울 강서구 마곡동 | 24.57㎡(7.4평) | 14 | 1.8억 | - | 2017 |
| 2026-10-28 | 힐스테이트 에코 마곡역 | 서울 강서구 마곡동 | 19.87㎡(6.0평) | 11 | 1.8억 | - | 2017 |
| 2026-10-28 | 엠코지니어스타 | 서울 강서구 마곡동 | 23.84㎡(7.2평) | 13 | 1.6억 | 17만 | 2015 |
| 2026-10-28 | 영남 레미안 | 부산 연제구 연산동 | 22.14㎡(6.7평) | 7 | 3,000만 | 23만 | 2017 |
| 2026-10-28 | 바난디시티 연산 오피스텔 | 부산 연제구 연산동 | 29.01㎡(8.8평) | 10 | 2,000만 | 62만 | 2023 |
| 2026-10-28 | 목동 이스타빌 | 서울 양천구 신정동 | 73.87㎡(22.3평) | 18 | 2.5억 | 120만 | 2003 |
| 2026-10-28 | 시즌트윈빌 | 경기 용인시 수지구 죽전동 | 54.81㎡(16.6평) | 2 | 2.1억 | - | 2016 |
| 2026-10-28 | 헤렌하우스 | 경기 용인시 처인구 포곡읍 둔전리 | 69.47㎡(21.0평) | 6 | 2.2억 | - | 2021 |
| 2026-10-28 | 효성헤링턴타워퍼스트 미사역 | 경기 하남시 망월동 | 29.61㎡(9.0평) | 7 | 1.8억 | 31만 | 2018 |
| 2026-10-28 | 위례 지웰푸르지오 | 경기 하남시 학암동 | 84.61㎡(25.6평) | 4 | 6.8억 | - | 2018 |
| 2026-10-28 | 해링턴타워 레이크파크 | 경기 하남시 망월동 | 20.95㎡(6.3평) | 10 | 5,000만 | 50만 | 2019 |
| 2026-10-28 | 성산타워 | 경기 하남시 망월동 | 19.53㎡(5.9평) | 6 | 500만 | 67만 | 2018 |
| 2026-10-28 | 삼부골든타워 | 서울 마포구 염리동 | 32.5㎡(9.8평) | 2 | 1.4억 | 38만 | 2003 |
| 2026-10-28 | 상암 도시엔 오피스텔 | 서울 마포구 성산동 | 18.83㎡(5.7평) | 11 | 1,000만 | 85만 | 2017 |
| 2026-10-28 | 시흥배곧 아브뉴프랑 센트럴 퍼플 | 경기 시흥시 배곧동 | 28.21㎡(8.5평) | 5 | 1,000만 | 53만 | 2019 |
| 2026-10-28 | 배곧에토스 | 경기 시흥시 배곧동 | 22.92㎡(6.9평) | 11 | 7,800만 | - | 2019 |
| 2026-10-28 | 월곶동 시흥써밋프레스티지 오피스텔 | 경기 시흥시 월곶동 | 69.04㎡(20.9평) | 14 | 500만 | 120만 | 2024 |
| 2026-10-28 | 충정리시온 | 서울 서대문구 충정로3가 | 29.56㎡(8.9평) | 4 | 1.5억 | 2만 | 2004 |
| 2026-10-28 | 엠케이뷰오피스텔 | 서울 은평구 대조동 | 15.99㎡(4.8평) | 13 | 2.0억 | - | 2020 |
| 2026-10-28 | 은평뉴타운 꿈에그린 | 서울 은평구 진관동 | 19.84㎡(6.0평) | 5 | 1.0억 | 19만 | 2018 |
| 2026-10-28 | 엠케이뷰오피스텔 | 서울 은평구 대조동 | 15.99㎡(4.8평) | 14 | 2.0억 | - | 2020 |
| 2026-10-28 | 블루카운티 숭인Ⅰ | 서울 종로구 숭인동 | 27.18㎡(8.2평) | 4 | 2.4억 | - | 2020 |
| 2026-10-28 | 양산 유림 노르웨이 아침 | 경남 양산시 물금읍 가촌리 | 30.97㎡(9.4평) | 4 | 500만 | 55만 | 2018 |
| 2026-10-28 | (346-5) | 대구 동구 신암동 | 29.97㎡(9.1평) | 5 | 500만 | 57만 | 2022 |
| 2026-10-28 | 롯데캐슬 넥스티엘 Ⅱ | 인천 검단구 원당동 | 84.58㎡(25.6평) | 14 | 3.0억 | - | 2026 |
| 2026-10-28 | JS TOWER | 경기 수원시 권선구 서둔동 | 28.08㎡(8.5평) | 4 | 1.6억 | - | 2021 |
| 2026-10-28 | 루리안 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 63.28㎡(19.1평) | 8 | 2.4억 | - | 2022 |
| 2026-10-28 | 백석역동문굿모닝힐II | 경기 고양시 일산동구 백석동 | 26.99㎡(8.2평) | 4 | 8,685만 | 10만 | 2004 |
| 2026-10-28 | 양우로데오시티 | 경기 고양시 일산동구 장항동 | 28.43㎡(8.6평) | 4 | 8,300만 | 5만 | 2003 |
| 2026-10-28 | 새아스빌 | 충남 천안시 서북구 두정동 | 29.25㎡(8.8평) | 4 | 3,000만 | 5만 | 2004 |
| 2026-10-28 | 천안불당2차 중흥S-클래스 프라디움레이크 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 85㎡(25.7평) | 18 | 2.3억 | - | |
| 2026-10-28 | 정자역 엠코헤리츠 1단지 | 경기 성남시 분당구 정자동 | 25.36㎡(7.7평) | 12 | 2.1억 | 3만 | 2014 |
| 2026-10-28 | 정자동3차 푸르지오 시티 | 경기 성남시 분당구 정자동 | 25.08㎡(7.6평) | 14 | 2.1억 | 5만 | 2015 |
| 2026-10-28 | 분당두산위브파빌리온 | 경기 성남시 분당구 정자동 | 75.49㎡(22.8평) | 15 | 5,000만 | 220만 | 2005 |
| 2026-10-28 | e편한세상 시티 삼송3차 | 경기 고양시 덕양구 동산동 | 57.92㎡(17.5평) | 20 | 3.5억 | 10만 | 2019 |
| 2026-10-28 | 아이엠 삼송 | 경기 고양시 덕양구 동산동 | 44.34㎡(13.4평) | 25 | 5,000만 | 98만 | 2020 |
| 2026-10-28 | 고양 원흥 ZOOM시티 | 경기 고양시 덕양구 도내동 | 27.99㎡(8.5평) | 14 | 1.3억 | - | 2022 |
| 2026-10-28 | 아이엠 삼송 | 경기 고양시 덕양구 동산동 | 50.41㎡(15.2평) | 13 | 1.0억 | 120만 | 2020 |
| 2026-10-28 | 아이엠 삼송 | 경기 고양시 덕양구 동산동 | 50.41㎡(15.2평) | 6 | 3.5억 | 9만 | 2020 |
| 2026-10-28 | 아이엠 삼송 | 경기 고양시 덕양구 동산동 | 44.34㎡(13.4평) | 15 | 1.0억 | 74만 | 2020 |
| 2026-10-28 | 안산중앙리베로 오피스텔 | 경기 안산시 단원구 고잔동 | 20.48㎡(6.2평) | 9 | 9,500만 | - | 2020 |
| 2026-10-28 | 아리스타 에스디 | 서울 중구 신당동 | 18.66㎡(5.6평) | 13 | 1,000만 | 94만 | 2018 |
| 2026-10-28 | 남산 오렌지카운티 | 서울 중구 쌍림동 | 18.49㎡(5.6평) | 7 | 1.9억 | 15만 | 2020 |
| 2026-10-28 | 남산 센트럴시티 투웨니퍼스트 | 서울 중구 오장동 | 18.28㎡(5.5평) | 18 | 2.1억 | - | 2022 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.