경기 안양시 만안구 오피스텔 전월세 실거래
경기 안양시 만안구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 경기 안양시 만안구 | 1.5억 | 35만 | 65 |
최근 거래
| 거래일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | URBAN TREE 39 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 79.65㎡(24.1평) | 13 | 4.0억 | - | 2023 |
| 2026-10-28 | 더 퍼스트 애비뉴676 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 28.51㎡(8.6평) | 7 | 1,500만 | 105만 | 2025 |
| 2026-10-28 | URBAN TREE 39 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 79.26㎡(24.0평) | 8 | 3.5억 | - | 2023 |
| 2026-10-27 | (689-4) | 경기 안양시 만안구 안양동 | 38.53㎡(11.7평) | 7 | 1.3억 | - | 2018 |
| 2026-10-27 | 비전타워 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 20.33㎡(6.1평) | 11 | 2,200만 | 34만 | 2018 |
| 2026-10-25 | 꿈에블리스나인 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 75.07㎡(22.7평) | 11 | 3.3억 | 10만 | 2022 |
| 2026-10-24 | 안양 센트럴 헤센 2차 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 29.74㎡(9.0평) | 7 | 1.8억 | - | 2021 |
| 2026-10-23 | 안양 센트럴 헤센 2차 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 29.74㎡(9.0평) | 13 | 1.8억 | 4만 | 2021 |
| 2026-10-22 | 더 퍼스트힐 A | 경기 안양시 만안구 안양동 | 21.66㎡(6.6평) | 9 | 1,000만 | 55만 | 2017 |
| 2026-10-20 | (689-4) | 경기 안양시 만안구 안양동 | 23.4㎡(7.1평) | 7 | 1.3억 | 15만 | 2018 |
| 2026-10-20 | 주건축물제1동 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 75.87㎡(23.0평) | 5 | 3.0억 | - | 2019 |
| 2026-10-20 | 마인빌 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 25.07㎡(7.6평) | 5 | 9,000만 | - | 2005 |
| 2026-10-20 | 안양 센트럴 헤센 2차 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 47.71㎡(14.4평) | 18 | 2.5억 | 20만 | 2021 |
| 2026-10-19 | 가우디 센트럴파크 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 81.71㎡(24.7평) | 13 | 3.6억 | - | |
| 2026-10-17 | (689-4) | 경기 안양시 만안구 안양동 | 42.22㎡(12.8평) | 9 | 2.0억 | - | 2018 |
| 2026-10-17 | 안양 센트럴 헤센 2차 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 23.02㎡(7.0평) | 21 | 1.2억 | 15만 | 2021 |
| 2026-10-17 | 이호드림파크빌 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 62.82㎡(19.0평) | 9 | 2.0억 | - | 2018 |
| 2026-10-17 | 안양 센트럴 헤센 2차 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 23.02㎡(7.0평) | 18 | 1.3억 | - | 2021 |
| 2026-10-17 | 안양 센트럴 헤센 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 27.73㎡(8.4평) | 5 | 1.5억 | - | 2020 |
| 2026-10-17 | 더 퍼스트 애비뉴676 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 28.51㎡(8.6평) | 6 | 3,000만 | 90만 | 2025 |
| 2026-10-17 | 안양디오르나인 2BL | 경기 안양시 만안구 안양동 | 49.8㎡(15.1평) | 18 | 2,500만 | 130만 | 2024 |
| 2026-10-16 | 비전타워 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 19.91㎡(6.0평) | 6 | 9,000만 | - | 2018 |
| 2026-10-16 | 가우디 센트럴파크 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 82.95㎡(25.1평) | 7 | 3.6억 | - | |
| 2026-10-16 | 더 파인 타운 | 경기 안양시 만안구 석수동 | 68.99㎡(20.9평) | 7 | 5,000만 | 75만 | 2016 |
| 2026-10-16 | 안양 KCC 스위첸 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 66㎡(20.0평) | 3 | 2.8억 | 20만 | 2021 |
| 2026-10-16 | 안양 KCC 스위첸 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 74.99㎡(22.7평) | 7 | 3,000만 | 170만 | 2021 |
| 2026-10-16 | 라움한스2 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 31.98㎡(9.7평) | 7 | 4,500만 | 50만 | 2017 |
| 2026-10-15 | (689-4) | 경기 안양시 만안구 안양동 | 42.53㎡(12.9평) | 11 | 2.3억 | - | 2018 |
| 2026-10-15 | 안양 센트럴 헤센 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 29.37㎡(8.9평) | 12 | 1.5억 | 30만 | 2020 |
| 2026-10-14 | 안양 센트럴 헤센 2차 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 23.26㎡(7.0평) | 17 | 1.2억 | 10만 | 2021 |
| 2026-10-14 | 청명더에이스 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 70.76㎡(21.4평) | 4 | 2.4억 | - | 2020 |
| 2026-10-14 | 안양 한양수자인 리버뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 55.08㎡(16.7평) | 13 | 3.4억 | - | 2024 |
| 2026-10-14 | 마인빌 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 25.07㎡(7.6평) | 5 | 500만 | 55만 | 2005 |
| 2026-10-13 | 안차랑 더클래스시티 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 75.16㎡(22.7평) | 6 | 3.3억 | - | 2022 |
| 2026-10-13 | 더 퍼스트 애비뉴676 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 28.24㎡(8.5평) | 17 | 1,000만 | 100만 | 2025 |
| 2026-10-13 | 안양 메쎄 포스빌 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 34.19㎡(10.3평) | 14 | 1,000만 | 60만 | 2007 |
| 2026-10-13 | 에스키스 안양 A동 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 29.71㎡(9.0평) | 5 | 498만 | 34만 | 2014 |
| 2026-10-12 | 하이트타운아파트 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 84.27㎡(25.5평) | 3 | 3,000만 | 120만 | 2018 |
| 2026-10-12 | 파밀리아 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 84.9㎡(25.7평) | 7 | 5,000만 | 140만 | 2023 |
| 2026-10-12 | 파밀리아 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 84.9㎡(25.7평) | 9 | 3.5억 | - | 2023 |
| 2026-10-12 | 더 퍼스트 애비뉴676 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 35.95㎡(10.9평) | 17 | 1,000만 | 105만 | 2025 |
| 2026-10-12 | 세르누비앙3차 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 41.74㎡(12.6평) | 2 | 1.9억 | - | 2015 |
| 2026-10-12 | 안양 명학역유보라 더스마트 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 59.88㎡(18.1평) | 21 | 2.9억 | 20만 | 2020 |
| 2026-10-11 | 안양 명학역유보라 더스마트 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 59.88㎡(18.1평) | 12 | 2.9억 | - | 2020 |
| 2026-10-10 | 안양 KCC 스위첸 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 74.96㎡(22.7평) | 7 | 3.4억 | - | 2021 |
| 2026-10-10 | 안양 센트럴 헤센 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 29.37㎡(8.9평) | 23 | 1,000만 | 78만 | 2020 |
| 2026-10-09 | 라움빌리지 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 66.69㎡(20.2평) | 4 | 2.4억 | - | 2018 |
| 2026-10-09 | 안양 센트럴 헤센 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 29.37㎡(8.9평) | 2 | 1.8억 | - | 2020 |
| 2026-10-09 | (689-4) | 경기 안양시 만안구 안양동 | 23.71㎡(7.2평) | 11 | 1,000만 | 70만 | 2018 |
| 2026-10-09 | 안양디오르나인 2BL | 경기 안양시 만안구 안양동 | 49.8㎡(15.1평) | 11 | 3.1억 | - | 2024 |
| 2026-10-09 | 안양 센트럴 헤센 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 27.73㎡(8.4평) | 2 | 1.6억 | 15만 | 2020 |
| 2026-10-08 | 하이원빌6차 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 66.67㎡(20.2평) | 6 | 1.9억 | - | 2018 |
| 2026-10-07 | 알파타워 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 24.87㎡(7.5평) | 2 | 1.8억 | - | 2018 |
| 2026-10-07 | 청명더에이스 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 70.76㎡(21.4평) | 5 | 3.0억 | - | 2020 |
| 2026-10-07 | 안양 경남아너스빌시티 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 23.77㎡(7.2평) | 11 | 1,000만 | 65만 | 2021 |
| 2026-10-07 | 다미안아파트 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 74.87㎡(22.6평) | 7 | 5,000만 | 115만 | |
| 2026-10-06 | 더 퍼스트 애비뉴676 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 35.68㎡(10.8평) | 6 | 1,000만 | 110만 | 2025 |
| 2026-10-06 | (689-4) | 경기 안양시 만안구 안양동 | 23.4㎡(7.1평) | 8 | 1,000만 | 70만 | 2018 |
| 2026-10-05 | 안양 경남아너스빌시티 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 23.77㎡(7.2평) | 5 | 1,000만 | 63만 | 2021 |
| 2026-10-05 | 마인빌 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 25.07㎡(7.6평) | 3 | 3,000만 | 35만 | 2005 |
| 2026-10-05 | 신우메르디앙아파트 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 84.93㎡(25.7평) | 2 | 8,000만 | 100만 | |
| 2026-10-03 | 안양 명학역유보라 더스마트 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 59.88㎡(18.1평) | 14 | 2.9억 | 22만 | 2020 |
| 2026-10-03 | 안양 명학역유보라 더스마트 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 59.88㎡(18.1평) | 3 | 2.9억 | 8만 | 2020 |
| 2026-10-03 | 안양 센트럴 헤센 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 29.37㎡(8.9평) | 6 | 1,000만 | 80만 | 2020 |
| 2026-10-03 | 안양 센트럴 헤센 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 47.33㎡(14.3평) | 23 | 2.6억 | - | 2020 |
| 2026-10-02 | 에스키스 안양 B동 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 28.4㎡(8.6평) | 13 | 489만 | 34만 | 2014 |
| 2026-10-01 | 안양 한양수자인 리버뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 55.08㎡(16.7평) | 9 | 3.5억 | - | 2024 |
| 2026-10-01 | 가우디 센트럴파크 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 81.71㎡(24.7평) | 14 | 3.6억 | - | |
| 2026-10-01 | 더 퍼스트 애비뉴676 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 28.51㎡(8.6평) | 13 | 1,000만 | 110만 | 2025 |
| 2026-09-30 | 비전타워 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 20.33㎡(6.1평) | 4 | 1,000만 | 55만 | 2018 |
| 2026-09-30 | 안양 명학역유보라 더스마트 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 59.88㎡(18.1평) | 23 | 2.9억 | 10만 | 2020 |
| 2026-09-30 | 비젼 하우스 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 50.37㎡(15.2평) | 2 | 1.6억 | - | 2012 |
| 2026-09-30 | 알파타워 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 23.01㎡(7.0평) | 14 | 1.0억 | 21만 | 2018 |
| 2026-09-29 | (689-4) | 경기 안양시 만안구 안양동 | 23.4㎡(7.1평) | 10 | 1,000만 | 70만 | 2018 |
| 2026-09-29 | 안양 KCC 스위첸 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 66㎡(20.0평) | 5 | 2.9억 | 20만 | 2021 |
| 2026-09-28 | 안양 한양수자인 리버뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 55.32㎡(16.7평) | 9 | 3.4억 | - | 2024 |
| 2026-09-28 | 안양 센트럴 헤센 2차 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 47.96㎡(14.5평) | 9 | 2.5억 | - | 2021 |
| 2026-09-28 | 안양 KCC 스위첸 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 74.96㎡(22.7평) | 24 | 3.5억 | - | 2021 |
| 2026-09-25 | 에스키스 안양 A동 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 29.71㎡(9.0평) | 7 | 508만 | 35만 | 2014 |
| 2026-09-24 | 안양 센트럴 헤센 2차 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 23.02㎡(7.0평) | 17 | 1.2억 | 10만 | 2021 |
| 2026-09-23 | (689-23) | 경기 안양시 만안구 안양동 | 46.08㎡(13.9평) | 5 | 1.6억 | 15만 | 2015 |
| 2026-09-23 | 마인빌 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 25.07㎡(7.6평) | 5 | 1,000만 | 50만 | 2005 |
| 2026-09-22 | 안양 경남아너스빌시티 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 34.07㎡(10.3평) | 3 | 2.0억 | - | 2021 |
| 2026-09-22 | 안양 센트럴 헤센 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 29.37㎡(8.9평) | 3 | 1,000만 | 80만 | 2020 |
| 2026-09-22 | 타운빌 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 56.07㎡(17.0평) | 5 | 2.4억 | 15만 | 2017 |
| 2026-09-22 | 더 퍼스트 애비뉴676 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 28.24㎡(8.5평) | 8 | 1,000만 | 100만 | 2025 |
| 2026-09-21 | (689-4) | 경기 안양시 만안구 안양동 | 43.76㎡(13.2평) | 10 | 1.9억 | - | 2018 |
| 2026-09-21 | 안양 KCC 스위첸 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 74.99㎡(22.7평) | 21 | 3.4억 | - | 2021 |
| 2026-09-21 | 한일코지세상 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 80.06㎡(24.2평) | 6 | 2.6억 | - | 2021 |
| 2026-09-21 | 더 퍼스트 애비뉴676 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 28.24㎡(8.5평) | 7 | 1,000만 | 100만 | 2025 |
| 2026-09-20 | 안양 한양수자인 리버뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 55.01㎡(16.6평) | 18 | 3.5억 | - | 2024 |
| 2026-09-20 | 안양 센트럴 헤센 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 27.73㎡(8.4평) | 9 | 1,000만 | 79만 | 2020 |
| 2026-09-19 | 안양 경남아너스빌시티 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 34.07㎡(10.3평) | 12 | 1.4억 | 42만 | 2021 |
| 2026-09-19 | 프리빌 오피스텔 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 36.96㎡(11.2평) | 3 | 500만 | 40만 | 2000 |
| 2026-09-19 | 안양 센트럴 헤센 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 27.73㎡(8.4평) | 12 | 1,000만 | 61만 | 2020 |
| 2026-09-19 | 안양 센트럴 헤센 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 27.73㎡(8.4평) | 14 | 1.5억 | 25만 | 2020 |
| 2026-09-19 | 안양 센트럴 헤센 2차 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 23.02㎡(7.0평) | 24 | 500만 | 75만 | 2021 |
| 2026-09-19 | 비전타워 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 22.15㎡(6.7평) | 10 | 1,000만 | 60만 | 2018 |
| 2026-09-19 | 안차랑 더클래스시티 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 75.16㎡(22.7평) | 7 | 3.3억 | - | 2022 |
| 2026-09-19 | 안양 센트럴 헤센 2차 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 29.74㎡(9.0평) | 24 | 3,000만 | 80만 | 2021 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.