경기 안양시 만안구 빌라·연립·다세대 전월세 실거래
경기 안양시 만안구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 경기 안양시 만안구 석수동 | 9,880만 | 23만 | 37 |
| 경기 안양시 만안구 안양동 | 8,682만 | 26만 | 37 |
| 경기 안양시 만안구 박달동 | 1.1억 | 11만 | 7 |
최근 거래
| 거래일 | 빌라명 | 지역 | 유형 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 시대맨션2차(695-56) | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 63.28㎡(19.1평) | 2 | 1.5억 | 10만 | 2002 |
| 2026-10-29 | 예가빌1차 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 51.05㎡(15.4평) | 3 | 1.9억 | 25만 | 2014 |
| 2026-10-29 | (201-1) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 45.5㎡(13.8평) | 3 | 1.2억 | 20만 | 1983 |
| 2026-10-28 | 파크빌라5차 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 36.49㎡(11.0평) | 2 | 1.1억 | - | 1990 |
| 2026-10-28 | 그라시아빌 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 56.79㎡(17.2평) | 4 | 2.3억 | - | 2016 |
| 2026-10-28 | 커뮤니티뷰(847-1) | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 12.68㎡(3.8평) | 4 | 7,000만 | - | 2016 |
| 2026-10-28 | 청아람 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 49.11㎡(14.9평) | 5 | 1.8억 | - | 2014 |
| 2026-10-27 | 상록아트빌라 | 경기 안양시 만안구 박달동 | - | 44.57㎡(13.5평) | 1 | 4,500만 | 30만 | 1995 |
| 2026-10-27 | 거성 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 33.28㎡(10.1평) | 4 | 1.7억 | - | 2017 |
| 2026-10-27 | 일곡숲연립주택 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 56.63㎡(17.1평) | 2 | 2.3억 | - | 2018 |
| 2026-10-27 | 청림빌 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 31.86㎡(9.6평) | 5 | 1.3억 | - | 2013 |
| 2026-10-26 | 커뮤니티뷰(847-1) | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 12.68㎡(3.8평) | 4 | 7,000만 | - | 2016 |
| 2026-10-26 | 우신빌라(나동) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 33.66㎡(10.2평) | 2 | 1.2억 | - | 1988 |
| 2026-10-26 | 커뮤니티뷰(847-1) | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 12.68㎡(3.8평) | 4 | 7,000만 | - | 2016 |
| 2026-10-23 | 산들에빌 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 27.67㎡(8.4평) | 3 | 5,000만 | 40만 | 2012 |
| 2026-10-23 | (271-11) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 40.6㎡(12.3평) | 4 | 3,000만 | 50만 | 2014 |
| 2026-10-23 | 리치빌(695-82) | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 19.6㎡(5.9평) | 3 | 500만 | 57만 | 2012 |
| 2026-10-22 | 솔주택 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 50.59㎡(15.3평) | 2 | 1.4억 | 14만 | 2002 |
| 2026-10-22 | 송림그린빌라(101동) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 53.43㎡(16.2평) | 4 | 1.4억 | 10만 | 2000 |
| 2026-10-22 | 세강파크빌2차 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 18.41㎡(5.6평) | 3 | 1.1억 | 10만 | 2020 |
| 2026-10-22 | 삼호빌라(가동) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 36.28㎡(11.0평) | 1 | 500만 | 80만 | 1989 |
| 2026-10-22 | 로얄팰리스 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 36.78㎡(11.1평) | 5 | 1.6억 | 15만 | 2018 |
| 2026-10-21 | 대영빌 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 14.33㎡(4.3평) | 1 | 500만 | 42만 | 2012 |
| 2026-10-21 | 평안빌라(5차) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 41.04㎡(12.4평) | 1 | 1.0억 | - | 1987 |
| 2026-10-20 | 동화빌라(B동) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 44.64㎡(13.5평) | 2 | 2,000만 | 60만 | 1985 |
| 2026-10-19 | 미소빌 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 15.06㎡(4.6평) | 4 | 500만 | 45만 | 2012 |
| 2026-10-19 | 그라시아 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 29.15㎡(8.8평) | 2 | 4,000만 | 65만 | 2019 |
| 2026-10-19 | 그라시아빌 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 44.34㎡(13.4평) | 5 | 3,000만 | 80만 | 2016 |
| 2026-10-17 | e빌리지A동(가)A동(나) | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 39.62㎡(12.0평) | 2 | 1.6억 | - | 2015 |
| 2026-10-17 | 행복빌리지(529-16) | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 19.68㎡(6.0평) | 4 | 1,000만 | 50만 | 2013 |
| 2026-10-17 | 관악연립(A동,B동,C동) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 50.51㎡(15.3평) | 2 | 9,900만 | - | 1977 |
| 2026-10-17 | 평안빌라(6차) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 41.04㎡(12.4평) | 3 | 1,500만 | 50만 | 1988 |
| 2026-10-16 | 영광리버빌 | 경기 안양시 만안구 박달동 | - | 42.93㎡(13.0평) | 3 | 1.4억 | - | 2014 |
| 2026-10-16 | 화담가 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 31.57㎡(9.5평) | 2 | 1,000만 | 59만 | 2013 |
| 2026-10-15 | (499-21) | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 26.34㎡(8.0평) | 2 | 1.2억 | - | 2015 |
| 2026-10-15 | 안양경남아너스빌시티 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 27.8㎡(8.4평) | 13 | 1.8억 | 31만 | 2021 |
| 2026-10-15 | 우성빌라E동 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 57.18㎡(17.3평) | 2 | 2,000만 | 65만 | 1994 |
| 2026-10-14 | 팍스엘빌딩 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 23.09㎡(7.0평) | 4 | 500만 | 43만 | 1990 |
| 2026-10-14 | 영광빌라(14차) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 40.88㎡(12.4평) | 2 | 1.3억 | - | 1988 |
| 2026-10-14 | 청수빌라B동 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 42.43㎡(12.8평) | 3 | 8,500만 | - | 1986 |
| 2026-10-14 | 무진빌라(가동) | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 44㎡(13.3평) | 2 | 1.4억 | - | 1993 |
| 2026-10-13 | 아카데미테마타운(10,11동) | 경기 안양시 만안구 박달동 | - | 73.65㎡(22.3평) | 4 | 2.0억 | - | 1994 |
| 2026-10-13 | 해든누리 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 66.3㎡(20.1평) | 6 | 2.4억 | - | 2014 |
| 2026-10-13 | 골든빌라(5차) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 40.82㎡(12.3평) | 3 | 1.3억 | - | 1988 |
| 2026-10-12 | 별장(256-5) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 36.84㎡(11.1평) | -1 | 8,250만 | - | 1987 |
| 2026-10-12 | 금순하우스 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 43.2㎡(13.1평) | 4 | 8,900만 | - | 2002 |
| 2026-10-12 | 석천빌라(1차) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 36.3㎡(11.0평) | -1 | 8,700만 | - | 1990 |
| 2026-10-12 | 로얄빌라(5차) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 40.71㎡(12.3평) | 2 | 1.3억 | - | 1987 |
| 2026-10-11 | 필하우스 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 42.79㎡(12.9평) | 3 | 1.8억 | - | 2017 |
| 2026-10-10 | 마인드houseM | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 17.25㎡(5.2평) | 3 | 1,000만 | 44만 | 2013 |
| 2026-10-10 | 석천빌라(3차) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 36.33㎡(11.0평) | 1 | 2,000만 | 65만 | 1990 |
| 2026-10-10 | 송림그린빌라(101동) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 60.84㎡(18.4평) | -1 | 1,000만 | 85만 | 2000 |
| 2026-10-10 | (695-122) | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 24.17㎡(7.3평) | 3 | 500만 | 38만 | 2002 |
| 2026-10-09 | 태진빌라(2차) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 41.04㎡(12.4평) | 3 | 500만 | 45만 | 1988 |
| 2026-10-09 | 궁전빌라(3차) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 37.06㎡(11.2평) | 3 | 1.3억 | - | 1987 |
| 2026-10-09 | 대림빌라(2차) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 40.04㎡(12.1평) | 1 | 9,000만 | - | 1988 |
| 2026-10-09 | 태화빌라 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 60.48㎡(18.3평) | 3 | 1.3억 | 35만 | 1993 |
| 2026-10-09 | 삼봉타운 | 경기 안양시 만안구 박달동 | - | 26.94㎡(8.1평) | 3 | 1,000만 | 50만 | 2017 |
| 2026-10-09 | 신기맨션 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 59.14㎡(17.9평) | 2 | 6,000만 | 60만 | 1991 |
| 2026-10-09 | 석수동근생주택 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 76.96㎡(23.3평) | 3 | 1.6억 | - | 2005 |
| 2026-10-09 | 산내들빌라 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 64.35㎡(19.5평) | 1 | 1.3억 | - | 2002 |
| 2026-10-09 | 그린빌라3차 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 40.05㎡(12.1평) | 3 | 8,000만 | - | 1987 |
| 2026-10-08 | 로얄빌라(5차) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 40.71㎡(12.3평) | 1 | 1.3억 | - | 1987 |
| 2026-10-08 | 안양경남아너스빌시티 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 27.8㎡(8.4평) | 13 | 1.6억 | 23만 | 2021 |
| 2026-10-08 | 수일빌라(A동) | 경기 안양시 만안구 박달동 | - | 29.82㎡(9.0평) | 2 | 9,000만 | - | 1987 |
| 2026-10-07 | 유림하이츠 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 66.81㎡(20.2평) | 5 | 2.2억 | - | 2014 |
| 2026-10-07 | 관악연립(A동,B동,C동) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 50.51㎡(15.3평) | 2 | 9,800만 | - | 1977 |
| 2026-10-07 | 유림하이츠 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 66.81㎡(20.2평) | 5 | 2.2억 | - | 2014 |
| 2026-10-07 | 우성빌라(494-2) | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 57.89㎡(17.5평) | 1 | 1.3억 | 40만 | 1995 |
| 2026-10-06 | 안양경남아너스빌시티 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 45.93㎡(13.9평) | 13 | 4,300만 | 107만 | 2021 |
| 2026-10-06 | 일곡숲연립주택 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 72.34㎡(21.9평) | 2 | 5,000만 | 130만 | 2018 |
| 2026-10-06 | (521-32) | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 24.87㎡(7.5평) | 2 | 8,400만 | - | 2011 |
| 2026-10-06 | 삼봉프라자 | 경기 안양시 만안구 박달동 | - | 46.44㎡(14.0평) | 5 | 8,500만 | - | 2005 |
| 2026-10-06 | 건영아트빌라 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 36.6㎡(11.1평) | 3 | 1,000만 | 46만 | 2002 |
| 2026-10-05 | 유진하이빌(나동) | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 19.98㎡(6.0평) | 1 | 500만 | 40만 | 2001 |
| 2026-10-04 | 미영팰리스(65-9) | 경기 안양시 만안구 박달동 | - | 38.63㎡(11.7평) | 2 | 1.9억 | - | 2018 |
| 2026-10-04 | 중앙하이츠빌라(가,나) | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 59.87㎡(18.1평) | 3 | 1.7억 | - | 1998 |
| 2026-10-03 | 행운 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 43.16㎡(13.1평) | 4 | 1.1억 | - | 2012 |
| 2026-10-03 | 정우2차1동 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 33.6㎡(10.2평) | 1 | 9,000만 | - | 1989 |
| 2026-10-03 | (390-2) | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 29.88㎡(9.0평) | 3 | 2,000만 | 60만 | 2018 |
| 2026-10-03 | 수림 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 59.64㎡(18.0평) | 2 | 1,000만 | 85만 | 2019 |
| 2026-10-03 | 양지빌라 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 74.37㎡(22.5평) | 1 | 1.4억 | - | 1985 |
| 2026-10-02 | 마인드houseM | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 17.25㎡(5.2평) | 6 | 1,000만 | 41만 | 2013 |
| 2026-10-02 | 용강주택(2차) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 38.5㎡(11.6평) | 3 | 500만 | 30만 | 1988 |
| 2026-10-02 | 늘샘빌 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 52.97㎡(16.0평) | 3 | 2.3억 | - | 2017 |
| 2026-10-02 | 진주빌라(1차) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 34.72㎡(10.5평) | -1 | 8,000만 | - | 1987 |
| 2026-10-02 | 전임빌라A동 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 59.94㎡(18.1평) | 3 | 1.7억 | 20만 | 2000 |
| 2026-10-01 | 현하우스 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 70.03㎡(21.2평) | 3 | 1.6억 | - | 2013 |
| 2026-10-01 | 네오빌 | 경기 안양시 만안구 박달동 | - | 45.65㎡(13.8평) | 2 | 1,000만 | 76만 | 2017 |
| 2026-10-01 | 금호빌라 | 경기 안양시 만안구 박달동 | - | 47.99㎡(14.5평) | 1 | 1.1억 | - | 1994 |
| 2026-10-01 | 대광빌라(가동) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 36.43㎡(11.0평) | 2 | 1.3억 | 12만 | 1990 |
| 2026-10-01 | (9-8) | 경기 안양시 만안구 박달동 | - | 38.63㎡(11.7평) | 4 | 1.4억 | - | 2015 |
| 2026-10-01 | 미소빌 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 46.54㎡(14.1평) | 4 | 2,000만 | 80만 | 2014 |
| 2026-10-01 | 동화빌라(3차) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 40.35㎡(12.2평) | 1 | 1.4억 | - | 1988 |
| 2026-10-01 | 로얄빌라(7차) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 29.08㎡(8.8평) | 3 | 1.1억 | - | 1988 |
| 2026-10-01 | 삼호그린빌라(라동) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 38.99㎡(11.8평) | 4 | 1.3억 | - | 1991 |
| 2026-10-01 | 대흥빌라(다동) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 36.55㎡(11.1평) | 1 | 1,000만 | 50만 | 1988 |
| 2026-10-01 | (297-10) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 30.13㎡(9.1평) | 3 | 500만 | 53만 | 2013 |
| 2026-09-30 | (324-4) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 34.32㎡(10.4평) | 5 | 3,000만 | 71만 | 2017 |
| 2026-09-30 | 삼오빌라(2차) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 34.46㎡(10.4평) | -1 | 7,000만 | - | 1988 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.