경기 안양시 만안구 오피스텔 매매 실거래
경기 안양시 만안구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 경기 안양시 만안구 | 2.0억 | 14 |
최근 거래
| 거래일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 안양 메쎄 포스빌 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 42.16㎡(12.8평) | 10 | 1.4억 | 2007 |
| 2026-10-16 | 안양 센트럴 헤센 2차 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 29.98㎡(9.1평) | 10 | 1.9억 | 2021 |
| 2026-10-15 | 프리빌 오피스텔 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 36.96㎡(11.2평) | 2 | 8,500만 | 2000 |
| 2026-10-14 | 하이원빌6차 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 66.67㎡(20.2평) | 7 | 2.3억 | 2018 |
| 2026-10-12 | 안양 센트럴 헤센 2차 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 29.98㎡(9.1평) | 12 | 1.8억 | 2021 |
| 2026-10-12 | 안양 센트럴 헤센 2차 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 29.74㎡(9.0평) | 3 | 1.9억 | 2021 |
| 2026-10-12 | 안양 센트럴 헤센 2차 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 23.02㎡(7.0평) | 3 | 1.4억 | 2021 |
| 2026-10-10 | 마인빌 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 25.07㎡(7.6평) | 3 | 9,500만 | 2005 |
| 2026-10-10 | 마르빌하이츠 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 75.27㎡(22.8평) | 10 | 3.4억 | 2020 |
| 2026-10-07 | 비전타워 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 20.33㎡(6.1평) | 11 | 1.1억 | 2018 |
| 2026-10-07 | 엠씨티 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 67.12㎡(20.3평) | 3 | 2.7억 | 2019 |
| 2026-10-07 | 프리빌 오피스텔 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 45.6㎡(13.8평) | 4 | 9,000만 | 2000 |
| 2026-10-05 | 아이원팰리스 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 76.3㎡(23.1평) | 3 | 3.4억 | 2020 |
| 2026-10-05 | 더포레스트아파트 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 78.17㎡(23.6평) | 17 | 3.5억 | 2020 |
| 2026-10-01 | 안양 KCC 스위첸 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 74.96㎡(22.7평) | 20 | 4.2억 | 2021 |
| 2026-09-30 | 안양 센트럴 헤센 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 29.37㎡(8.9평) | 10 | 2.2억 | 2020 |
| 2026-09-22 | 마인빌 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 25.07㎡(7.6평) | 7 | 9,000만 | 2005 |
| 2026-09-22 | 안양 명학역유보라 더스마트 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 59.88㎡(18.1평) | 16 | 3.1억 | 2020 |
| 2026-09-21 | 비전타워 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 19.91㎡(6.0평) | 4 | 9,900만 | 2018 |
| 2026-09-19 | 안양 센트럴 헤센 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 29.37㎡(8.9평) | 8 | 1.8억 | 2020 |
| 2026-09-19 | 하이원빌5차 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 70.28㎡(21.3평) | 8 | 2.9억 | 2017 |
| 2026-09-18 | 안양 센트럴 헤센 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 29.37㎡(8.9평) | 24 | 1.8억 | 2020 |
| 2026-09-17 | 안양 센트럴 헤센 2차 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 29.74㎡(9.0평) | 11 | 1.8억 | 2021 |
| 2026-09-15 | 안양 센트럴 헤센 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 29.37㎡(8.9평) | 18 | 1.7억 | 2020 |
| 2026-09-12 | 안양디오르나인 2BL | 경기 안양시 만안구 안양동 | 49.8㎡(15.1평) | 11 | 3.2억 | 2024 |
| 2026-09-10 | 청명 더스위트 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 79.29㎡(24.0평) | 2 | 4.1억 | 2022 |
| 2026-09-10 | 청명 더스위트 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 72.21㎡(21.8평) | 2 | 3.8억 | 2022 |
| 2026-09-10 | 청명 더스위트 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 79.29㎡(24.0평) | 9 | 3.9억 | 2022 |
| 2026-09-10 | 청명 더스위트 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 72.21㎡(21.8평) | 9 | 3.7억 | 2022 |
| 2026-09-10 | 청명 더스위트 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 79.29㎡(24.0평) | 8 | 3.9억 | 2022 |
| 2026-09-10 | 청명 더스위트 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 72.21㎡(21.8평) | 8 | 3.7억 | 2022 |
| 2026-09-10 | 청명 더스위트 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 79.29㎡(24.0평) | 7 | 3.9억 | 2022 |
| 2026-09-10 | 청명 더스위트 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 72.21㎡(21.8평) | 7 | 3.7억 | 2022 |
| 2026-09-10 | 청명 더스위트 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 79.29㎡(24.0평) | 6 | 4.2억 | 2022 |
| 2026-09-10 | 청명 더스위트 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 72.21㎡(21.8평) | 3 | 3.8억 | 2022 |
| 2026-09-10 | 청명 더스위트 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 79.29㎡(24.0평) | 3 | 3.9억 | 2022 |
| 2026-09-10 | 청명 더스위트 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 72.21㎡(21.8평) | 4 | 3.6억 | 2022 |
| 2026-09-10 | 청명 더스위트 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 72.21㎡(21.8평) | 11 | 3.7억 | 2022 |
| 2026-09-10 | 청명 더스위트 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 79.29㎡(24.0평) | 4 | 4.1억 | 2022 |
| 2026-09-10 | 청명 더스위트 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 72.21㎡(21.8평) | 5 | 3.9억 | 2022 |
| 2026-09-10 | 청명 더스위트 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 72.21㎡(21.8평) | 6 | 3.7억 | 2022 |
| 2026-09-10 | 청명 더스위트 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 79.29㎡(24.0평) | 10 | 3.9억 | 2022 |
| 2026-09-10 | 청명 더스위트 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 72.21㎡(21.8평) | 10 | 3.7억 | 2022 |
| 2026-09-09 | 비전타워 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 20.33㎡(6.1평) | 15 | 9,900만 | 2018 |
| 2026-09-09 | 비전타워 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 20.33㎡(6.1평) | 12 | 9,300만 | 2018 |
| 2026-09-08 | 안양 명학역유보라 더스마트 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 59.88㎡(18.1평) | 2 | 2.9억 | 2020 |
| 2026-09-05 | 엘리제빌리지 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 110.63㎡(33.5평) | 20 | 3.8억 | 2003 |
| 2026-09-03 | 호정타워(호정오피스텔) | 경기 안양시 만안구 안양동 | 33.15㎡(10.0평) | 14 | 4,400만 | 1991 |
| 2026-09-01 | 더포레스트아파트 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 76.38㎡(23.1평) | 8 | 3.1억 | 2020 |
| 2026-08-31 | 엘리제빌리지 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 191.39㎡(57.9평) | 14 | 4.8억 | 2003 |
| 2026-08-31 | (689-4) | 경기 안양시 만안구 안양동 | 38.53㎡(11.7평) | 6 | 1.8억 | 2018 |
| 2026-08-31 | 하이트캐슬아파트 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 61.56㎡(18.6평) | 4 | 2.4억 | |
| 2026-08-25 | 엘리제빌리지 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 110.63㎡(33.5평) | 7 | 3.3억 | 2003 |
| 2026-08-24 | 하이트타운아파트 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 84.27㎡(25.5평) | 3 | 2.8억 | 2018 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 35.4㎡(10.7평) | 2 | 2.0억 | 2017 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 47.4㎡(14.3평) | 2 | 3.0억 | 2017 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 47.4㎡(14.3평) | 2 | 2.9억 | 2017 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 35.4㎡(10.7평) | 2 | 2.0억 | 2017 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 35.4㎡(10.7평) | 3 | 2.0억 | 2017 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 33㎡(10.0평) | 3 | 1.9억 | 2017 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 47.4㎡(14.3평) | 4 | 2.9억 | 2017 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 33㎡(10.0평) | 4 | 1.9억 | 2017 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 47.4㎡(14.3평) | 5 | 3.0억 | 2017 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 35.4㎡(10.7평) | 5 | 2.3억 | 2017 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 35.4㎡(10.7평) | 6 | 2.4억 | 2017 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 33㎡(10.0평) | 2 | 1.9억 | 2017 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 47.4㎡(14.3평) | 3 | 2.9억 | 2017 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 35.4㎡(10.7평) | 3 | 2.0억 | 2017 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 35.4㎡(10.7평) | 4 | 2.0억 | 2017 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 47.4㎡(14.3평) | 6 | 3.1억 | 2017 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 47.4㎡(14.3평) | 8 | 3.1억 | 2017 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 33㎡(10.0평) | 8 | 2.1억 | 2017 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 47.4㎡(14.3평) | 9 | 3.0억 | 2017 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 47.4㎡(14.3평) | 9 | 3.1억 | 2017 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 33㎡(10.0평) | 9 | 2.1억 | 2017 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 35.4㎡(10.7평) | 9 | 2.4억 | 2017 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 35.4㎡(10.7평) | 9 | 2.4억 | 2017 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 35.4㎡(10.7평) | 8 | 2.4억 | 2017 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 35.4㎡(10.7평) | 8 | 2.4억 | 2017 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 47.4㎡(14.3평) | 8 | 3.0억 | 2017 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 33㎡(10.0평) | 7 | 2.1억 | 2017 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 47.4㎡(14.3평) | 7 | 3.1억 | 2017 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 35.4㎡(10.7평) | 7 | 2.4억 | 2017 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 35.4㎡(10.7평) | 7 | 2.4억 | 2017 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 47.4㎡(14.3평) | 7 | 3.0억 | 2017 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 33㎡(10.0평) | 6 | 2.1억 | 2017 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 35.4㎡(10.7평) | 6 | 2.4억 | 2017 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 47.4㎡(14.3평) | 6 | 3.0억 | 2017 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 33㎡(10.0평) | 5 | 2.0억 | 2017 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 47.4㎡(14.3평) | 5 | 3.0억 | 2017 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 35.4㎡(10.7평) | 5 | 2.3억 | 2017 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 47.4㎡(14.3평) | 4 | 3.0억 | 2017 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 35.4㎡(10.7평) | 4 | 2.0억 | 2017 |
| 2026-08-19 | 유일-SJ뷰 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 47.4㎡(14.3평) | 3 | 3.0억 | 2017 |
| 2026-08-18 | 엠씨티 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 74.4㎡(22.5평) | 8 | 2.9억 | 2019 |
| 2026-08-14 | (689-4) | 경기 안양시 만안구 안양동 | 45.54㎡(13.8평) | 3 | 1.8억 | 2018 |
| 2026-08-13 | 안양 메쎄 포스빌 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 45.84㎡(13.9평) | 14 | 1.6억 | 2007 |
| 2026-08-08 | 안양 센트럴 헤센 2차 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 29.74㎡(9.0평) | 24 | 1.8억 | 2021 |
| 2026-08-07 | 안양 명학역유보라 더스마트 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 59.88㎡(18.1평) | 22 | 3.2억 | 2020 |
| 2026-08-05 | 안양 센트럴 헤센 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 29.37㎡(8.9평) | 12 | 1.8억 | 2020 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.