제주 서귀포시 빌라·연립·다세대 전월세 실거래
제주 서귀포시의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | 5,532만 | 110만 | 34 |
| 제주 서귀포시 법환동 | 1.2억 | 16만 | 10 |
| 제주 서귀포시 강정동 | 1.4억 | - | 5 |
| 제주 서귀포시 대정읍 하모리 | 8,517만 | 5만 | 3 |
| 제주 서귀포시 중문동 | 567만 | 79만 | 3 |
| 제주 서귀포시 대정읍 구억리 | 1.2억 | 87만 | 3 |
| 제주 서귀포시 표선면 표선리 | 150만 | 40만 | 2 |
| 제주 서귀포시 동홍동 | 3,600만 | 33만 | 2 |
| 제주 서귀포시 색달동 | 9,000만 | 49만 | 2 |
| 제주 서귀포시 서호동 | 8,600만 | 30만 | 2 |
최근 거래
| 거래일 | 빌라명 | 지역 | 유형 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 더뷰1,2동 | 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | - | 44㎡(13.3평) | 2 | 1,000만 | 50만 | 2017 |
| 2026-10-29 | 디에스빌 | 제주 서귀포시 성산읍 오조리 | - | 19.72㎡(6.0평) | 4 | 50만 | 40만 | 2016 |
| 2026-10-28 | 라온프라이빗에듀 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 59.99㎡(18.1평) | 3 | 2.2억 | - | 2014 |
| 2026-10-28 | 삼정G.edu | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 74.43㎡(22.5평) | 1 | 2.2억 | - | 2015 |
| 2026-10-28 | 색달동휴마루라벨로 | 제주 서귀포시 색달동 | - | 71.18㎡(21.5평) | 3 | 1.7억 | - | 2017 |
| 2026-10-27 | 대정2차반석타운 | 제주 서귀포시 대정읍 하모리 | - | 59㎡(17.8평) | 1 | 5,700만 | - | 2001 |
| 2026-10-27 | 수림빌 | 제주 서귀포시 서호동 | - | 48.75㎡(14.7평) | 3 | 200만 | 60만 | 2016 |
| 2026-10-26 | 서호2차현대맨션 | 제주 서귀포시 강정동 | - | 73.86㎡(22.3평) | 3 | 1.5억 | - | 1994 |
| 2026-10-26 | 둥지하우스 | 제주 서귀포시 동홍동 | - | 25.59㎡(7.7평) | 4 | 200만 | 41만 | 2012 |
| 2026-10-23 | 마음에온법환 | 제주 서귀포시 법환동 | - | 44.13㎡(13.3평) | 6 | 2,212만 | 20만 | 2025 |
| 2026-10-23 | 제주영어교육도시꿈에그린 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 153.83㎡(46.5평) | 3 | 4,000만 | 292만 | 2019 |
| 2026-10-23 | 마음에온법환 | 제주 서귀포시 법환동 | - | 30.41㎡(9.2평) | 5 | 3,108만 | 28만 | 2025 |
| 2026-10-23 | 라온프라이빗에듀 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 84.98㎡(25.7평) | 3 | 1,000만 | 133만 | 2014 |
| 2026-10-23 | 라온프라이빗에듀 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 84.98㎡(25.7평) | 3 | 1,000만 | 133만 | 2014 |
| 2026-10-23 | 삼정G.edu | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 74.43㎡(22.5평) | 4 | 2.3억 | - | 2015 |
| 2026-10-23 | 제주에듀골드힐 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 22.79㎡(6.9평) | 3 | 300만 | 40만 | 2016 |
| 2026-10-23 | 현대 | 제주 서귀포시 법환동 | - | 73.86㎡(22.3평) | 2 | 1.8억 | - | 1992 |
| 2026-10-22 | 파우제인제주오션블록 | 제주 서귀포시 토평동 | - | 19.96㎡(6.0평) | 2 | 3,800만 | - | 2015 |
| 2026-10-22 | 승인빌라 | 제주 서귀포시 중문동 | - | 51.14㎡(15.5평) | 5 | 200만 | 63만 | 2012 |
| 2026-10-21 | 성산 | 제주 서귀포시 강정동 | - | 59.95㎡(18.1평) | 3 | 1.4억 | - | 1995 |
| 2026-10-21 | 에듀골드힐더클래식 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 26.15㎡(7.9평) | 3 | 5,000만 | - | 2018 |
| 2026-10-20 | 스위트303 | 제주 서귀포시 호근동 | - | 51.71㎡(15.6평) | 3 | 1.6억 | - | 2017 |
| 2026-10-20 | 한신더휴 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 59.78㎡(18.1평) | 5 | 2.3억 | - | 2017 |
| 2026-10-20 | 탐나빌2 | 제주 서귀포시 남원읍 남원리 | - | 55.95㎡(16.9평) | 2 | 500만 | 71만 | 2018 |
| 2026-10-20 | 오션캐슬 | 제주 서귀포시 안덕면 사계리 | - | 79.31㎡(24.0평) | 2 | — | 45만 | 2021 |
| 2026-10-20 | 제주영어교육도시꿈에그린 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 130.72㎡(39.5평) | 2 | 3,000만 | 292만 | 2019 |
| 2026-10-19 | 법환코아루 | 제주 서귀포시 법환동 | - | 84.47㎡(25.6평) | 4 | 2.5억 | - | 2019 |
| 2026-10-17 | 삼정G.edu | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 74.43㎡(22.5평) | 2 | 1,000만 | 92만 | 2015 |
| 2026-10-17 | 한신더휴 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 84.99㎡(25.7평) | 5 | 1,000만 | 150만 | 2017 |
| 2026-10-17 | 삼정G.edu | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 59.7㎡(18.1평) | 2 | 1,000만 | 100만 | 2015 |
| 2026-10-17 | 라온프라이빗에듀 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 84.98㎡(25.7평) | 4 | 1,000만 | 167만 | 2014 |
| 2026-10-17 | 한신더휴 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 59.78㎡(18.1평) | 4 | 1,000만 | 142만 | 2017 |
| 2026-10-16 | THEONE | 제주 서귀포시 중문동 | - | 38㎡(11.5평) | 3 | 500만 | 75만 | 2022 |
| 2026-10-16 | 제주에듀골드힐 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 22.79㎡(6.9평) | 1 | 200만 | 40만 | 2016 |
| 2026-10-16 | 한신더휴 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 59.78㎡(18.1평) | 4 | 1,000만 | 125만 | 2017 |
| 2026-10-15 | 성산 | 제주 서귀포시 강정동 | - | 59.95㎡(18.1평) | 2 | 1.3억 | - | 1995 |
| 2026-10-14 | 보성리라임힐 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 97.82㎡(29.6평) | 4 | 5.0억 | - | 2019 |
| 2026-10-13 | 한돌빌라 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 84.31㎡(25.5평) | 4 | 1,000만 | 83만 | 2018 |
| 2026-10-13 | 에듀골드힐더클래식 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 59.26㎡(17.9평) | 3 | 500만 | 60만 | 2018 |
| 2026-10-13 | 한신더휴 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 84.99㎡(25.7평) | 5 | 1,000만 | 192만 | 2017 |
| 2026-10-13 | 한돌빌라 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 84.31㎡(25.5평) | 2 | 1,000만 | 92만 | 2018 |
| 2026-10-12 | 라온프라이빗에듀 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 84.98㎡(25.7평) | 4 | 1,000만 | 149만 | 2014 |
| 2026-10-12 | 해동그린앤골드 | 제주 서귀포시 대정읍 구억리 | - | 84.94㎡(25.7평) | 4 | 3.3억 | - | 2016 |
| 2026-10-11 | 라온프라이빗에듀 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 84.98㎡(25.7평) | 4 | 1,000만 | 167만 | 2014 |
| 2026-10-11 | 신진빌라(B동) | 제주 서귀포시 동홍동 | - | 75.27㎡(22.8평) | 3 | 7,000만 | 25만 | 1992 |
| 2026-10-11 | 태양맨션(가동) | 제주 서귀포시 서홍동 | - | 74.04㎡(22.4평) | 1 | 8,400만 | 25만 | 1984 |
| 2026-10-10 | 라온프라이빗에듀 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 84.98㎡(25.7평) | 3 | 1,000만 | 167만 | 2014 |
| 2026-10-10 | 성산 | 제주 서귀포시 강정동 | - | 59.95㎡(18.1평) | 2 | 1.4억 | - | 1995 |
| 2026-10-09 | 삼정G.edu | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 84.87㎡(25.7평) | 3 | 1,000만 | 108만 | 2015 |
| 2026-10-09 | 유일헤리지움 | 제주 서귀포시 법환동 | - | 72.08㎡(21.8평) | 5 | 1.9억 | - | 2018 |
| 2026-10-09 | 제주푸르지오더퍼스트 | 제주 서귀포시 대정읍 구억리 | - | 84.96㎡(25.7평) | 2 | 2,000만 | 158만 | 2024 |
| 2026-10-09 | 라모인빌리지 | 제주 서귀포시 안덕면 서광리 | - | 59.76㎡(18.1평) | 1 | 1.2억 | - | 2016 |
| 2026-10-09 | 삼정G.edu | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 84.87㎡(25.7평) | 3 | 1,000만 | 108만 | 2015 |
| 2026-10-09 | 유일헤리지움 | 제주 서귀포시 법환동 | - | 72.08㎡(21.8평) | 5 | 2.2억 | - | 2018 |
| 2026-10-08 | 해비치스튜디오132(105동) | 제주 서귀포시 표선면 표선리 | - | 22.98㎡(7.0평) | 4 | 100만 | 38만 | 2014 |
| 2026-10-08 | 대정읍하모리통합공공임대주택 | 제주 서귀포시 대정읍 하모리 | - | 42.74㎡(12.9평) | 3 | 1,850만 | 16만 | 2024 |
| 2026-10-08 | 제주영어교육도시꿈에그린 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 130.85㎡(39.6평) | 4 | 2,000만 | 217만 | 2019 |
| 2026-10-08 | 동성더유 | 제주 서귀포시 대정읍 하모리 | - | 72.94㎡(22.1평) | 4 | 1.8억 | - | 2016 |
| 2026-10-08 | 유일헤리지움 | 제주 서귀포시 법환동 | - | 72.08㎡(21.8평) | 2 | 1.6억 | - | 2018 |
| 2026-10-07 | 라온프라이빗에듀 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 59.99㎡(18.1평) | 4 | 1,000만 | 108만 | 2014 |
| 2026-10-07 | 라온프라이빗에듀 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 59.99㎡(18.1평) | 4 | 1,000만 | 108만 | 2014 |
| 2026-10-07 | 캐논스빌리지Ⅱ | 제주 서귀포시 대정읍 구억리 | - | 63.56㎡(19.2평) | 3 | 1,000만 | 104만 | 2012 |
| 2026-10-07 | 아트라인빌Ⅱ | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 25.53㎡(7.7평) | 4 | 7,000만 | - | 2016 |
| 2026-10-07 | 아트라인빌Ⅱ | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 25.53㎡(7.7평) | 4 | 7,000만 | 263만 | 2016 |
| 2026-10-06 | 정도연립(A동,B동) | 제주 서귀포시 월평동 | - | 59.79㎡(18.1평) | 4 | 200만 | 55만 | 2000 |
| 2026-10-06 | 세인트포레 | 제주 서귀포시 색달동 | - | 80.74㎡(24.4평) | 2 | 1,000만 | 98만 | 2017 |
| 2026-10-06 | 광진주택 | 제주 서귀포시 서호동 | - | 81.81㎡(24.7평) | 3 | 1.7억 | - | 2017 |
| 2026-10-06 | 라온프라이빗에듀 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 84.98㎡(25.7평) | 3 | 1,000만 | 163만 | 2014 |
| 2026-10-06 | 삼주 | 제주 서귀포시 법환동 | - | 59.97㎡(18.1평) | 1 | 1.4억 | - | 1992 |
| 2026-10-05 | 에듀골드힐더클래식 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 26.15㎡(7.9평) | 1 | 100만 | 42만 | 2018 |
| 2026-10-05 | 삼정G.edu | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 84.87㎡(25.7평) | 3 | 1,000만 | 133만 | 2015 |
| 2026-10-04 | 해비치스튜디오132(103동) | 제주 서귀포시 표선면 표선리 | - | 26.93㎡(8.1평) | 2 | 200만 | 41만 | 2014 |
| 2026-10-03 | 루멘하임 | 제주 서귀포시 호근동 | - | 84.71㎡(25.6평) | 2 | 1,000만 | 125만 | 2019 |
| 2026-10-03 | 민우 | 제주 서귀포시 법환동 | - | 59.87㎡(18.1평) | 1 | 1,000만 | 58만 | 1995 |
| 2026-10-03 | 서호2차현대맨션 | 제주 서귀포시 강정동 | - | 59.54㎡(18.0평) | 1 | 1.3억 | - | 1994 |
| 2026-10-03 | 중문코아루더테라스하우스A단지 | 제주 서귀포시 중문동 | - | 74.2㎡(22.4평) | 3 | 1,000만 | 100만 | 2019 |
| 2026-10-03 | 삼주 | 제주 서귀포시 법환동 | - | 59.97㎡(18.1평) | 2 | 500만 | 58만 | 1992 |
| 2026-10-03 | 수VILLA동 | 제주 서귀포시 대정읍 동일리 | - | 45.34㎡(13.7평) | 2 | 500만 | 44만 | 2018 |
| 2026-10-02 | 예서두레라움2단지 | 제주 서귀포시 동홍동 | - | 84.11㎡(25.4평) | 3 | 2,000만 | 145만 | 2025 |
| 2026-10-02 | 파우제인제주마운틴블록 | 제주 서귀포시 토평동 | - | 26.13㎡(7.9평) | 3 | 200만 | 38만 | 2015 |
| 2026-10-02 | 신화오션빌 | 제주 서귀포시 안덕면 동광리 | - | 23.79㎡(7.2평) | 3 | 200만 | 42만 | 2018 |
| 2026-10-02 | 삼정G.edu | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 84.87㎡(25.7평) | 3 | 1,000만 | 121만 | 2015 |
| 2026-10-02 | 이도빌리지 | 제주 서귀포시 중문동 | - | 54.35㎡(16.4평) | 4 | 1.2억 | - | 2017 |
| 2026-10-02 | 프라다 | 제주 서귀포시 남원읍 남원리 | - | 20.67㎡(6.3평) | 2 | 200만 | 40만 | 2013 |
| 2026-10-02 | 산방산어반아르떼 | 제주 서귀포시 안덕면 화순리 | - | 84.89㎡(25.7평) | 2 | 500만 | 125만 | 2019 |
| 2026-10-01 | 한신더휴 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 84.99㎡(25.7평) | 4 | 1,000만 | 167만 | 2017 |
| 2026-10-01 | 영도오티움더제주 | 제주 서귀포시 성산읍 신천리 | - | 51.9㎡(15.7평) | 2 | 100만 | 50만 | 2018 |
| 2026-10-01 | 아이엠빌리지 | 제주 서귀포시 법환동 | - | 77.28㎡(23.4평) | 2 | — | 67만 | 2019 |
| 2026-10-01 | 제주푸르지오더퍼스트 | 제주 서귀포시 대정읍 구억리 | - | 84.96㎡(25.7평) | 2 | 2,000만 | 167만 | 2024 |
| 2026-09-30 | 천지주택 | 제주 서귀포시 서홍동 | - | 59.17㎡(17.9평) | 1 | 300만 | 50만 | 1984 |
| 2026-09-30 | Thespaceblue | 제주 서귀포시 강정동 | - | 69.57㎡(21.0평) | 1 | 1.0억 | 46만 | 2017 |
| 2026-09-30 | 해비치스튜디오132(103동) | 제주 서귀포시 표선면 표선리 | - | 26.93㎡(8.1평) | 2 | 100만 | 40만 | 2014 |
| 2026-09-30 | 표선제이파크빌 | 제주 서귀포시 표선면 하천리 | - | 66.47㎡(20.1평) | 4 | 1,300만 | 108만 | 2016 |
| 2026-09-30 | 아너스빌B동 | 제주 서귀포시 강정동 | - | 77.5㎡(23.4평) | 4 | 1,000만 | 83만 | 2016 |
| 2026-09-30 | 이음빌리지 | 제주 서귀포시 서홍동 | - | 58.82㎡(17.8평) | 4 | 500만 | 88만 | 2023 |
| 2026-09-30 | 파우제인제주마운틴블록 | 제주 서귀포시 토평동 | - | 25.78㎡(7.8평) | 4 | 200만 | 45만 | 2015 |
| 2026-09-30 | 파라다이스빌라(가동,나동) | 제주 서귀포시 동홍동 | - | 164.61㎡(49.8평) | 2 | 2.1억 | - | 1992 |
| 2026-09-29 | 삼정G.edu | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 74.43㎡(22.5평) | 1 | 1,000만 | 90만 | 2015 |
| 2026-09-29 | 신호오션빌1 | 제주 서귀포시 남원읍 남원리 | - | 64.69㎡(19.6평) | 2 | 1,000만 | 85만 | 2016 |
| 2026-09-29 | 대림한숲빌라 | 제주 서귀포시 강정동 | - | 95.64㎡(28.9평) | 1 | 2.2억 | - | 1995 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.