제주 서귀포시 빌라·연립·다세대 매매 실거래
제주 서귀포시의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | — | 19 |
| 제주 서귀포시 동홍동 | 2.3억 | 4 |
| 제주 서귀포시 안덕면 사계리 | 1.9억 | 3 |
| 제주 서귀포시 토평동 | — | 3 |
| 제주 서귀포시 서홍동 | 1.4억 | 3 |
| 제주 서귀포시 대포동 | 2.4억 | 2 |
| 제주 서귀포시 성산읍 고성리 | 8,500만 | 2 |
| 제주 서귀포시 성산읍 온평리 | 1.1억 | 2 |
| 제주 서귀포시 호근동 | — | 2 |
| 제주 서귀포시 표선면 표선리 | — | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 빌라명 | 지역 | 유형 | 전용 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 스위트303 | 제주 서귀포시 호근동 | - | 48.59㎡(14.7평) | 5 | 2.0억 | 2017 |
| 2026-10-27 | 몬트마레 | 제주 서귀포시 안덕면 사계리 | - | 41.07㎡(12.4평) | 2 | 1.9억 | 2020 |
| 2026-10-26 | 헤이미쉬 | 제주 서귀포시 토평동 | - | 63.38㎡(19.2평) | 2 | 1.5억 | 2018 |
| 2026-10-26 | 헤이미쉬 | 제주 서귀포시 토평동 | - | 63.38㎡(19.2평) | 4 | 1.5억 | 2018 |
| 2026-10-26 | 헤이미쉬 | 제주 서귀포시 토평동 | - | 63.38㎡(19.2평) | 5 | 1.5억 | 2018 |
| 2026-10-26 | 노노스빌 | 제주 서귀포시 서호동 | - | 84.22㎡(25.5평) | 3 | 2.5억 | 2010 |
| 2026-10-23 | 빌리켄하우스 | 제주 서귀포시 성산읍 고성리 | - | 45㎡(13.6평) | 1 | 8,500만 | 2003 |
| 2026-10-22 | 제주푸르지오더퍼스트 | 제주 서귀포시 대정읍 구억리 | - | 102.37㎡(31.0평) | 2 | 4.8억 | 2024 |
| 2026-10-21 | 동홍동해밀타운 | 제주 서귀포시 동홍동 | - | 84.87㎡(25.7평) | 4 | 4.0억 | 2019 |
| 2026-10-21 | 엔젤하우스 | 제주 서귀포시 동홍동 | - | 83.45㎡(25.2평) | 3 | 1.6억 | 2002 |
| 2026-10-20 | 제이제이하우스 | 제주 서귀포시 성산읍 고성리 | - | 69.24㎡(20.9평) | 3 | 2.5억 | 2023 |
| 2026-10-20 | 에이스빌(B,C동) | 제주 서귀포시 서홍동 | - | 84.65㎡(25.6평) | 4 | 1.8억 | 2004 |
| 2026-10-20 | 신아정주택(5동) | 제주 서귀포시 서홍동 | - | 49.32㎡(14.9평) | 3 | 7,500만 | 1991 |
| 2026-10-19 | 오션캐슬 | 제주 서귀포시 안덕면 사계리 | - | 84.55㎡(25.6평) | 3 | 3.0억 | 2021 |
| 2026-10-19 | 동남서호 | 제주 서귀포시 법환동 | - | 84.21㎡(25.5평) | 1 | 2.6억 | 1995 |
| 2026-10-16 | 루멘하임 | 제주 서귀포시 호근동 | - | 84.71㎡(25.6평) | 4 | 2.1억 | 2019 |
| 2026-10-14 | 마이티스타클래스 | 제주 서귀포시 성산읍 온평리 | - | 83.35㎡(25.2평) | 4 | 2.1억 | 2020 |
| 2026-10-13 | 천마에코피아7차 | 제주 서귀포시 대포동 | - | 83.74㎡(25.3평) | 1 | 2.4억 | 2018 |
| 2026-10-13 | 대진유토피아 | 제주 서귀포시 표선면 표선리 | - | 38.53㎡(11.7평) | 2 | 8,500만 | 2017 |
| 2026-10-12 | 도담빌리지 | 제주 서귀포시 동홍동 | - | 84.74㎡(25.6평) | 3 | 2.6억 | 2017 |
| 2026-10-12 | 힐링타운하우스 | 제주 서귀포시 대정읍 상모리 | - | 72.25㎡(21.9평) | 1 | 1.5억 | 2015 |
| 2026-10-12 | 세림피스 | 제주 서귀포시 서홍동 | - | 96.75㎡(29.3평) | 5 | 1.8억 | 2004 |
| 2026-10-11 | 온평썬빌리지 | 제주 서귀포시 성산읍 온평리 | - | 65.16㎡(19.7평) | 1 | 1.1억 | 2018 |
| 2026-10-11 | 삼정G.edu | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 84.87㎡(25.7평) | 3 | 4.5억 | 2015 |
| 2026-10-10 | 몬트마레 | 제주 서귀포시 안덕면 사계리 | - | 41.07㎡(12.4평) | 2 | 1.9억 | 2020 |
| 2026-10-08 | KISvillage103 | 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | - | 34.96㎡(10.6평) | 3 | 1.6억 | 2016 |
| 2026-10-08 | KISvillage103 | 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | - | 60.2㎡(18.2평) | 1 | 2.5억 | 2016 |
| 2026-10-08 | KISvillage103 | 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | - | 34.96㎡(10.6평) | 1 | 1.5억 | 2016 |
| 2026-10-08 | KISvillage103 | 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | - | 34.82㎡(10.5평) | 1 | 1.5억 | 2016 |
| 2026-10-08 | KISvillage103 | 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | - | 60.2㎡(18.2평) | 1 | 2.5억 | 2016 |
| 2026-10-08 | KISvillage103 | 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | - | 60.2㎡(18.2평) | 2 | 2.7억 | 2016 |
| 2026-10-08 | KISvillage103 | 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | - | 34.96㎡(10.6평) | 2 | 1.6억 | 2016 |
| 2026-10-08 | KISvillage103 | 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | - | 34.96㎡(10.6평) | 2 | 1.6억 | 2016 |
| 2026-10-08 | KISvillage103 | 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | - | 34.82㎡(10.5평) | 2 | 1.6억 | 2016 |
| 2026-10-08 | KISvillage103 | 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | - | 60.2㎡(18.2평) | 2 | 2.7억 | 2016 |
| 2026-10-08 | KISvillage103 | 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | - | 60.2㎡(18.2평) | 3 | 2.7억 | 2016 |
| 2026-10-08 | KISvillage103 | 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | - | 34.96㎡(10.6평) | 3 | 1.6억 | 2016 |
| 2026-10-08 | KISvillage103 | 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | - | 34.82㎡(10.5평) | 3 | 1.6억 | 2016 |
| 2026-10-08 | KISvillage103 | 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | - | 60.2㎡(18.2평) | 3 | 2.7억 | 2016 |
| 2026-10-08 | KISvillage103 | 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | - | 60.2㎡(18.2평) | 4 | 2.7억 | 2016 |
| 2026-10-08 | KISvillage103 | 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | - | 34.96㎡(10.6평) | 4 | 1.6억 | 2016 |
| 2026-10-08 | KISvillage103 | 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | - | 34.96㎡(10.6평) | 4 | 1.6억 | 2016 |
| 2026-10-08 | KISvillage103 | 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | - | 34.82㎡(10.5평) | 4 | 1.6억 | 2016 |
| 2026-10-08 | KISvillage103 | 제주 서귀포시 대정읍 안성리 | - | 60.2㎡(18.2평) | 4 | 2.7억 | 2016 |
| 2026-10-07 | 충암맨션(A동) | 제주 서귀포시 동홍동 | - | 83.8㎡(25.3평) | 1 | 9,900만 | 1984 |
| 2026-10-07 | 레브카운티 | 제주 서귀포시 강정동 | - | 84.79㎡(25.6평) | 2 | 3.9억 | 2023 |
| 2026-10-06 | 중문오션힐스 | 제주 서귀포시 대포동 | - | 75.55㎡(22.9평) | 2 | 2.0억 | 2018 |
| 2026-10-01 | 레브카운티 | 제주 서귀포시 강정동 | - | 84.37㎡(25.5평) | 4 | 4.7억 | 2023 |
| 2026-09-30 | 하르빌표선 | 제주 서귀포시 표선면 표선리 | - | 62.61㎡(18.9평) | 5 | 2.2억 | 2017 |
| 2026-09-30 | 진양비치(빌라) | 제주 서귀포시 하예동 | - | 48.9㎡(14.8평) | 2 | 1.0억 | 1995 |
| 2026-09-30 | 디에스빌3차 | 제주 서귀포시 성산읍 오조리 | - | 63.77㎡(19.3평) | 2 | 1.7억 | 2018 |
| 2026-09-30 | 한미랑데뷰빌리지 | 제주 서귀포시 동홍동 | - | 59.98㎡(18.1평) | 1 | 1.9억 | 2014 |
| 2026-09-29 | 이도빌리지다단지 | 제주 서귀포시 신효동 | - | 72.03㎡(21.8평) | 4 | 1.7억 | 2016 |
| 2026-09-29 | 엔알파라디빌 | 제주 서귀포시 호근동 | - | 80.52㎡(24.4평) | 4 | 2.8억 | 2019 |
| 2026-09-29 | 서호2차현대맨션 | 제주 서귀포시 강정동 | - | 73.86㎡(22.3평) | 2 | 1.9억 | 1994 |
| 2026-09-29 | 법환펠리스 | 제주 서귀포시 법환동 | - | 57.19㎡(17.3평) | 3 | 2.1억 | 2020 |
| 2026-09-29 | 휴미래빌 | 제주 서귀포시 호근동 | - | 70.49㎡(21.3평) | 2 | 2.0억 | 2017 |
| 2026-09-28 | 강정윈저캐슬 | 제주 서귀포시 강정동 | - | 57.9㎡(17.5평) | 3 | 1.3억 | 2016 |
| 2026-09-28 | 레브카운티 | 제주 서귀포시 강정동 | - | 84.76㎡(25.6평) | 2 | 4.3억 | 2023 |
| 2026-09-24 | 몬트마레 | 제주 서귀포시 안덕면 사계리 | - | 41.07㎡(12.4평) | 2 | 1.9억 | 2020 |
| 2026-09-23 | 중문카렌시아 | 제주 서귀포시 중문동 | - | 83.72㎡(25.3평) | 4 | 2.6억 | 2021 |
| 2026-09-22 | 도담카운티 | 제주 서귀포시 남원읍 위미리 | - | 84.42㎡(25.5평) | 2 | 2.8억 | 2019 |
| 2026-09-22 | 대정2차반석타운 | 제주 서귀포시 대정읍 하모리 | - | 47.16㎡(14.3평) | 1 | 5,500만 | 2001 |
| 2026-09-19 | 제일행복해1단지 | 제주 서귀포시 호근동 | - | 64.69㎡(19.6평) | 3 | 1.7억 | 2018 |
| 2026-09-18 | 리오팰리스 | 제주 서귀포시 대정읍 구억리 | - | 59.89㎡(18.1평) | 4 | 1.2억 | 2017 |
| 2026-09-18 | 한신더휴 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 59.78㎡(18.1평) | 3 | 3.8억 | 2017 |
| 2026-09-18 | 리오팰리스 | 제주 서귀포시 대정읍 구억리 | - | 59.89㎡(18.1평) | 1 | 1.6억 | 2017 |
| 2026-09-18 | 서귀포의아침 | 제주 서귀포시 호근동 | - | 84.9㎡(25.7평) | 3 | 3.5억 | 2018 |
| 2026-09-17 | 진우파크빌103동 | 제주 서귀포시 성산읍 고성리 | - | 22.93㎡(6.9평) | 2 | 3,500만 | 2001 |
| 2026-09-16 | 태성빌라3차A동 | 제주 서귀포시 동홍동 | - | 75.83㎡(22.9평) | 4 | 1.1억 | 2000 |
| 2026-09-15 | 파우제인제주오션블록 | 제주 서귀포시 토평동 | - | 19.58㎡(5.9평) | 2 | 4,000만 | 2015 |
| 2026-09-15 | 풍림빌리지2 | 제주 서귀포시 대포동 | - | 84.95㎡(25.7평) | 1 | 1.9억 | 1992 |
| 2026-09-15 | 산방산코아루아이비타운 | 제주 서귀포시 안덕면 사계리 | - | 99.74㎡(30.2평) | 1 | 4.1억 | 2019 |
| 2026-09-14 | 루체클래식 | 제주 서귀포시 법환동 | - | 79.97㎡(24.2평) | 3 | 2.2억 | 2016 |
| 2026-09-14 | 성산리치유클래시아 | 제주 서귀포시 성산읍 성산리 | - | 49.06㎡(14.8평) | 5 | 2.5억 | 2018 |
| 2026-09-14 | 서홍스카이빌 | 제주 서귀포시 서홍동 | - | 66.61㎡(20.1평) | 4 | 1.9억 | 2017 |
| 2026-09-13 | 캐논스빌리지Ⅱ | 제주 서귀포시 대정읍 구억리 | - | 63.56㎡(19.2평) | 1 | 2.3억 | 2012 |
| 2026-09-11 | 디에스빌3차 | 제주 서귀포시 성산읍 오조리 | - | 63.77㎡(19.3평) | 4 | 1.7억 | 2018 |
| 2026-09-11 | 디에스빌3차 | 제주 서귀포시 성산읍 오조리 | - | 63.81㎡(19.3평) | 2 | 1.7억 | 2018 |
| 2026-09-11 | 디에스빌3차 | 제주 서귀포시 성산읍 오조리 | - | 63.81㎡(19.3평) | 4 | 1.7억 | 2018 |
| 2026-09-11 | 디에스빌3차 | 제주 서귀포시 성산읍 오조리 | - | 63.77㎡(19.3평) | 2 | 1.7억 | 2018 |
| 2026-09-11 | 더포레스트 | 제주 서귀포시 안덕면 서광리 | - | 59.92㎡(18.1평) | 4 | 3.8억 | 2024 |
| 2026-09-10 | 라온프라이빗에듀 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 59.99㎡(18.1평) | 1 | 1.7억 | 2014 |
| 2026-09-09 | 삼정G.edu | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | - | 59.7㎡(18.1평) | 3 | 2.1억 | 2015 |
| 2026-09-08 | 오션캐슬 | 제주 서귀포시 안덕면 사계리 | - | 79.31㎡(24.0평) | 2 | 2.5억 | 2021 |
| 2026-09-08 | 루체비스타 | 제주 서귀포시 동홍동 | - | 77.1㎡(23.3평) | 3 | 2.4억 | 2020 |
| 2026-09-08 | 대진유토피아 | 제주 서귀포시 표선면 표선리 | - | 55.66㎡(16.8평) | 4 | 1.3억 | 2017 |
| 2026-09-04 | 삼영토평노블리안 | 제주 서귀포시 토평동 | - | 80.76㎡(24.4평) | 4 | 3.5억 | 2017 |
| 2026-09-04 | 이음빌리지 | 제주 서귀포시 서홍동 | - | 58.82㎡(17.8평) | 2 | 3.0억 | 2023 |
| 2026-09-03 | 해비치스튜디오132(106동) | 제주 서귀포시 표선면 표선리 | - | 19.53㎡(5.9평) | 5 | 6,600만 | 2014 |
| 2026-09-02 | 중문월드주택(월드빌라) | 제주 서귀포시 대포동 | - | 73.17㎡(22.1평) | 3 | 8,200만 | 1994 |
| 2026-09-01 | 태흥메르시안뷰 | 제주 서귀포시 남원읍 태흥리 | - | 83.28㎡(25.2평) | 6 | 2.7억 | 2021 |
| 2026-09-01 | 엘림피렌체2차B동 | 제주 서귀포시 안덕면 화순리 | - | 70.8㎡(21.4평) | 7 | 1.8억 | 2017 |
| 2026-08-31 | 대림한숲빌라 | 제주 서귀포시 강정동 | - | 95.64㎡(28.9평) | 3 | 2.5억 | 1995 |
| 2026-08-30 | 파라다이스빌라(가동,나동) | 제주 서귀포시 동홍동 | - | 164.61㎡(49.8평) | 2 | 2.8억 | 1992 |
| 2026-08-30 | 마이티스타클래스 | 제주 서귀포시 성산읍 온평리 | - | 87.23㎡(26.4평) | 3 | 2.1억 | 2020 |
| 2026-08-29 | 대림한숲빌라 | 제주 서귀포시 강정동 | - | 95.48㎡(28.9평) | 2 | 3.1억 | 1995 |
| 2026-08-29 | 도담카운티 | 제주 서귀포시 남원읍 위미리 | - | 84.42㎡(25.5평) | 4 | 2.5억 | 2019 |
| 2026-08-28 | 화인플라자 | 제주 서귀포시 중문동 | - | 80.43㎡(24.3평) | 2 | 1.3억 | 1991 |
| 2026-08-28 | 표선누리빌 | 제주 서귀포시 표선면 표선리 | - | 84.81㎡(25.7평) | 1 | 2.0억 | 2006 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.