제주 서귀포시 오피스텔 전월세 실거래
제주 서귀포시의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 제주 서귀포시 | 3,895만 | 51만 | 21 |
최근 거래
| 거래일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 더리움 | 제주 서귀포시 색달동 | 61.93㎡(18.7평) | 6 | 1,000만 | 50만 | 2024 |
| 2026-10-22 | (155-4) | 제주 서귀포시 강정동 | 48.19㎡(14.6평) | 3 | 1.6억 | - | 2018 |
| 2026-10-21 | 제주 더 그레이튼 오피스텔 | 제주 서귀포시 서귀동 | 35.67㎡(10.8평) | 9 | 300만 | 60만 | 2021 |
| 2026-10-21 | 휴다온 | 제주 서귀포시 신효동 | 72.08㎡(21.8평) | 5 | 1,000만 | 83만 | |
| 2026-10-20 | 빌라드 그리움 | 제주 서귀포시 대정읍 상모리 | 36.69㎡(11.1평) | 3 | 200만 | 52만 | 2017 |
| 2026-10-18 | 제주 더 그레이튼 오피스텔 | 제주 서귀포시 서귀동 | 27.05㎡(8.2평) | 8 | 200만 | 40만 | 2021 |
| 2026-10-18 | 제주 더 그레이튼 오피스텔 | 제주 서귀포시 서귀동 | 27.05㎡(8.2평) | 9 | 200만 | 40만 | 2021 |
| 2026-10-15 | 세종안채오피스텔 | 제주 서귀포시 강정동 | 35.18㎡(10.6평) | 5 | 300만 | 60만 | 2017 |
| 2026-10-15 | 제주 오션스카이 아파트 | 제주 서귀포시 법환동 | 77.07㎡(23.3평) | 2 | 1.7억 | - | |
| 2026-10-14 | 제주 이노에듀타운 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | 36.25㎡(11.0평) | 4 | 500만 | 65만 | 2016 |
| 2026-10-14 | 제주 서귀포시 안덕면 화순리 | 117.48㎡(35.5평) | 2 | 2,000만 | 208만 | 2026 | |
| 2026-10-13 | 선경오피스텔 | 제주 서귀포시 서귀동 | 44㎡(13.3평) | 10 | 200만 | 35만 | 1992 |
| 2026-10-13 | 제주 아이파크 스위트 E동 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | 119.95㎡(36.3평) | 3 | 4.0억 | - | 2019 |
| 2026-10-12 | JS라메르1차 | 제주 서귀포시 법환동 | 25.26㎡(7.6평) | 7 | 500만 | 25만 | 2018 |
| 2026-10-12 | 서강파인힐5차 | 제주 서귀포시 서홍동 | 24.65㎡(7.5평) | 1 | 200만 | 33만 | |
| 2026-10-08 | 센트럴팰리스 | 제주 서귀포시 동홍동 | 33.88㎡(10.2평) | 2 | 300만 | 55만 | 2018 |
| 2026-10-07 | 호텔 윈 스카이 | 제주 서귀포시 강정동 | 25.57㎡(7.7평) | 9 | 200만 | 50만 | 2016 |
| 2026-10-07 | 동홍동코아루오션뷰오피스텔 | 제주 서귀포시 동홍동 | 37.07㎡(11.2평) | 8 | 300만 | 50만 | 2017 |
| 2026-10-06 | 아이뜨락 | 제주 서귀포시 서홍동 | 83.76㎡(25.3평) | 7 | 1,000만 | 83만 | 2015 |
| 2026-10-06 | 세종안채오피스텔 | 제주 서귀포시 강정동 | 23.34㎡(7.1평) | 4 | 200만 | 40만 | 2017 |
| 2026-10-05 | 더프라임 | 제주 서귀포시 법환동 | 31.94㎡(9.7평) | 2 | 200만 | 40만 | 2017 |
| 2026-10-02 | 리움 오피스텔 | 제주 서귀포시 동홍동 | 23.02㎡(7.0평) | 6 | 300만 | 46만 | 2020 |
| 2026-10-01 | 서강파인힐5차 | 제주 서귀포시 서홍동 | 24.65㎡(7.5평) | 1 | 200만 | 45만 | |
| 2026-09-30 | 수앤수 | 제주 서귀포시 서귀동 | 33.85㎡(10.2평) | 10 | 300만 | 50만 | 2017 |
| 2026-09-30 | 신효816리브 | 제주 서귀포시 신효동 | 66.6㎡(20.1평) | 5 | 500만 | 92만 | 2020 |
| 2026-09-30 | 이노에듀파크 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | 27.97㎡(8.5평) | 2 | 300만 | 40만 | 2018 |
| 2026-09-29 | 센트럴팰리스 | 제주 서귀포시 동홍동 | 33.84㎡(10.2평) | 2 | 500만 | 63만 | 2018 |
| 2026-09-29 | 센트럴팰리스 | 제주 서귀포시 동홍동 | 26.12㎡(7.9평) | 2 | 300만 | 50만 | 2018 |
| 2026-09-22 | 제주 더 그레이튼 오피스텔 | 제주 서귀포시 서귀동 | 35.67㎡(10.8평) | 7 | 300만 | 60만 | 2021 |
| 2026-09-22 | 남영에듀클래스 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | 24.89㎡(7.5평) | 2 | 300만 | 48만 | 2017 |
| 2026-09-21 | 더 프라임시티 | 제주 서귀포시 중문동 | 43.97㎡(13.3평) | 3 | 500만 | 58만 | |
| 2026-09-21 | 더바른오피스텔 | 제주 서귀포시 대포동 | 35.65㎡(10.8평) | 5 | 500만 | 50만 | 2017 |
| 2026-09-21 | 동홍동코아루오션뷰오피스텔 | 제주 서귀포시 동홍동 | 84㎡(25.4평) | 3 | 1.8억 | - | 2017 |
| 2026-09-17 | 더웰 테라스 | 제주 서귀포시 중문동 | 27.37㎡(8.3평) | 4 | 200만 | 50만 | 2019 |
| 2026-09-16 | JS라메르1차 | 제주 서귀포시 법환동 | 24.84㎡(7.5평) | 10 | 200만 | 50만 | 2018 |
| 2026-09-15 | 서호더마루 | 제주 서귀포시 서호동 | 82.51㎡(25.0평) | 4 | 500만 | 92만 | 2019 |
| 2026-09-15 | 엘림빌 | 제주 서귀포시 서귀동 | 31.15㎡(9.4평) | 2 | 200만 | 45만 | |
| 2026-09-14 | 세움엠시티 | 제주 서귀포시 중문동 | 31.87㎡(9.6평) | 9 | 200만 | 46만 | 2018 |
| 2026-09-14 | 동홍동코아루오션뷰오피스텔 | 제주 서귀포시 동홍동 | 84.37㎡(25.5평) | 6 | 1,000만 | 90만 | 2017 |
| 2026-09-14 | 엘림피렌체 | 제주 서귀포시 안덕면 화순리 | 81.66㎡(24.7평) | 2 | 500만 | 75만 | |
| 2026-09-14 | 빌라드 그리움 | 제주 서귀포시 대정읍 상모리 | 36.69㎡(11.1평) | 4 | 500만 | 50만 | 2017 |
| 2026-09-12 | 서호더마루 | 제주 서귀포시 서호동 | 78.86㎡(23.9평) | 6 | 500만 | 95만 | 2019 |
| 2026-09-12 | 수앤수 | 제주 서귀포시 서귀동 | 33.85㎡(10.2평) | 8 | 200만 | 37만 | 2017 |
| 2026-09-12 | 센트럴팰리스 | 제주 서귀포시 동홍동 | 33.84㎡(10.2평) | 3 | 300만 | 65만 | 2018 |
| 2026-09-11 | 동홍동코아루오션뷰오피스텔 | 제주 서귀포시 동홍동 | 84㎡(25.4평) | 7 | 1,000만 | 92만 | 2017 |
| 2026-09-08 | 제주 더 그레이튼 오피스텔 | 제주 서귀포시 서귀동 | 16.72㎡(5.1평) | 11 | 200만 | 40만 | 2021 |
| 2026-09-08 | 썬비치빌 | 제주 서귀포시 표선면 표선리 | 80.82㎡(24.4평) | 3 | 1,000만 | 108만 | 2018 |
| 2026-09-07 | 제주 더 그레이튼 오피스텔 | 제주 서귀포시 서귀동 | 18.81㎡(5.7평) | 10 | 250만 | 45만 | 2021 |
| 2026-09-07 | 세종안채오피스텔 | 제주 서귀포시 강정동 | 23.34㎡(7.1평) | 4 | 7,000만 | - | 2017 |
| 2026-09-06 | 아정펠리즈 | 제주 서귀포시 표선면 표선리 | 71.44㎡(21.6평) | 5 | 1,000만 | 94만 | 2017 |
| 2026-09-06 | 아정펠리즈 | 제주 서귀포시 표선면 표선리 | 71.44㎡(21.6평) | 5 | 1,000만 | 125만 | 2017 |
| 2026-09-04 | JS라메르1차 | 제주 서귀포시 법환동 | 25.26㎡(7.6평) | 7 | 200만 | 43만 | 2018 |
| 2026-09-03 | 제주 더 그레이튼 오피스텔 | 제주 서귀포시 서귀동 | 19.57㎡(5.9평) | 6 | 250만 | 45만 | 2021 |
| 2026-09-03 | 제주 더 그레이튼 오피스텔 | 제주 서귀포시 서귀동 | 25.77㎡(7.8평) | 7 | 200만 | 40만 | 2021 |
| 2026-09-02 | 세종안채오피스텔 | 제주 서귀포시 강정동 | 23.34㎡(7.1평) | 6 | 300만 | 40만 | 2017 |
| 2026-09-01 | 삼다오피스텔 | 제주 서귀포시 강정동 | 84.09㎡(25.4평) | 7 | 1,000만 | 83만 | 2018 |
| 2026-08-29 | 센트럴팰리스 | 제주 서귀포시 동홍동 | 42.48㎡(12.9평) | 2 | 500만 | 71만 | 2018 |
| 2026-08-26 | 제주 이노에듀타운 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | 25.74㎡(7.8평) | 2 | 300만 | 43만 | 2016 |
| 2026-08-24 | 삼다오피스텔 | 제주 서귀포시 강정동 | 84.09㎡(25.4평) | 3 | 1,000만 | 92만 | 2018 |
| 2026-08-22 | 오션클라우드 | 제주 서귀포시 중문동 | 27.03㎡(8.2평) | 7 | 200만 | 45만 | 2018 |
| 2026-08-21 | 더원 | 제주 서귀포시 강정동 | 26.93㎡(8.1평) | 9 | 300만 | 50만 | |
| 2026-08-21 | 더바른오피스텔 | 제주 서귀포시 대포동 | 35.65㎡(10.8평) | 3 | 8,500만 | - | 2017 |
| 2026-08-21 | 빌라드 그리움 | 제주 서귀포시 대정읍 상모리 | 35.15㎡(10.6평) | 2 | 500만 | 50만 | 2017 |
| 2026-08-20 | 제주 더 그레이튼 오피스텔 | 제주 서귀포시 서귀동 | 25.77㎡(7.8평) | 5 | 200만 | 40만 | 2021 |
| 2026-08-19 | 남영에듀클래스 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | 24.89㎡(7.5평) | 2 | 200만 | 40만 | 2017 |
| 2026-08-18 | 동홍아젤리아1 | 제주 서귀포시 동홍동 | 58.39㎡(17.7평) | 1 | 500만 | 63만 | 2017 |
| 2026-08-17 | 세움엠시티 | 제주 서귀포시 중문동 | 29.49㎡(8.9평) | 4 | 200만 | 45만 | 2018 |
| 2026-08-14 | 청화주택 | 제주 서귀포시 서귀동 | 47.46㎡(14.4평) | 2 | 600만 | 58만 | 2019 |
| 2026-08-14 | 제주 이노에듀타운 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | 25.74㎡(7.8평) | 3 | 300만 | 40만 | 2016 |
| 2026-08-14 | 허브 빌리지 | 제주 서귀포시 대정읍 하모리 | 78.85㎡(23.9평) | 3 | 1,000만 | 75만 | 2019 |
| 2026-08-11 | (155-4) | 제주 서귀포시 강정동 | 22.08㎡(6.7평) | 2 | 6,500만 | - | 2018 |
| 2026-08-11 | 제주 더 그레이튼 오피스텔 | 제주 서귀포시 서귀동 | 17.09㎡(5.2평) | 10 | 200만 | 40만 | 2021 |
| 2026-08-11 | 제주 더 그레이튼 오피스텔 | 제주 서귀포시 서귀동 | 16.71㎡(5.1평) | 6 | 200만 | 40만 | 2021 |
| 2026-08-10 | 세종안채오피스텔 | 제주 서귀포시 강정동 | 23.34㎡(7.1평) | 6 | 200만 | 40만 | 2017 |
| 2026-08-10 | 세움엠시티 | 제주 서귀포시 중문동 | 40.94㎡(12.4평) | 10 | 1.4억 | - | 2018 |
| 2026-08-08 | 예지퍼스트 | 제주 서귀포시 서귀동 | 67.55㎡(20.4평) | 3 | 500만 | 75만 | 2020 |
| 2026-08-01 | 레브하임뷰 | 제주 서귀포시 서귀동 | 32.51㎡(9.8평) | 8 | 300만 | 62만 | 2022 |
| 2026-08-01 | 제주 더 그레이튼 오피스텔 | 제주 서귀포시 서귀동 | 20.5㎡(6.2평) | 9 | 1.0억 | - | 2021 |
| 2026-07-31 | 제주 더 그레이튼 오피스텔 | 제주 서귀포시 서귀동 | 17.09㎡(5.2평) | 8 | 200만 | 40만 | 2021 |
| 2026-07-30 | 더바른오피스텔 | 제주 서귀포시 대포동 | 35.65㎡(10.8평) | 5 | 8,400만 | - | 2017 |
| 2026-07-30 | 썬랜드 | 제주 서귀포시 안덕면 화순리 | 81.31㎡(24.6평) | 3 | 1,000만 | 83만 | 2024 |
| 2026-07-30 | 더바른오피스텔 | 제주 서귀포시 대포동 | 61.96㎡(18.7평) | 3 | 1,000만 | 79만 | 2017 |
| 2026-07-29 | 빌라드 그리움 | 제주 서귀포시 대정읍 상모리 | 36.69㎡(11.1평) | 5 | 300만 | 52만 | 2017 |
| 2026-07-28 | 세움엠시티 | 제주 서귀포시 중문동 | 31.87㎡(9.6평) | 9 | 200만 | 55만 | 2018 |
| 2026-07-27 | 헷세드위미 | 제주 서귀포시 남원읍 위미리 | 79.14㎡(23.9평) | 2 | 500만 | 75만 | 2018 |
| 2026-07-27 | JS라메르1차 | 제주 서귀포시 법환동 | 25.26㎡(7.6평) | 8 | 200만 | 42만 | 2018 |
| 2026-07-25 | 더바른오피스텔 | 제주 서귀포시 대포동 | 35.65㎡(10.8평) | 2 | 300만 | 55만 | 2017 |
| 2026-07-24 | 남영에듀클래스 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | 24.89㎡(7.5평) | 2 | 300만 | 40만 | 2017 |
| 2026-07-24 | 제주 이노에듀타운 | 제주 서귀포시 대정읍 보성리 | 25.74㎡(7.8평) | 3 | 300만 | 40만 | 2016 |
| 2026-07-23 | 휴다온 | 제주 서귀포시 신효동 | 72.08㎡(21.8평) | 3 | 1,000만 | 83만 | |
| 2026-07-19 | 센트럴팰리스 | 제주 서귀포시 동홍동 | 42.48㎡(12.9평) | 3 | 1.6억 | - | 2018 |
| 2026-07-17 | 제주 더 그레이튼 오피스텔 | 제주 서귀포시 서귀동 | 20.5㎡(6.2평) | 11 | 7,000만 | - | 2021 |
| 2026-07-17 | 세종안채오피스텔 | 제주 서귀포시 강정동 | 23.34㎡(7.1평) | 6 | 200만 | 40만 | 2017 |
| 2026-07-16 | 센트럴팰리스 | 제주 서귀포시 동홍동 | 26.12㎡(7.9평) | 3 | 200만 | 50만 | 2018 |
| 2026-07-16 | 신효816리브 | 제주 서귀포시 신효동 | 59.54㎡(18.0평) | 6 | 500만 | 100만 | 2020 |
| 2026-07-16 | 세움엠시티 | 제주 서귀포시 중문동 | 29.49㎡(8.9평) | 5 | 300만 | 55만 | 2018 |
| 2026-07-16 | 제주 더 그레이튼 오피스텔 | 제주 서귀포시 서귀동 | 19.57㎡(5.9평) | 8 | 250만 | 48만 | 2021 |
| 2026-07-15 | 세움엠시티 | 제주 서귀포시 중문동 | 31.87㎡(9.6평) | 4 | 200만 | 50만 | 2018 |
| 2026-07-15 | 레브하임뷰 | 제주 서귀포시 서귀동 | 69.71㎡(21.1평) | 4 | 500만 | 88만 | 2022 |
| 2026-07-15 | 파크하임3차 | 제주 서귀포시 서홍동 | 84.85㎡(25.7평) | 3 | 1,000만 | 100만 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.