서울 동작구 빌라·연립·다세대 전월세 실거래
서울 동작구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 서울 동작구 상도동 | 1.7억 | 29만 | 111 |
| 서울 동작구 사당동 | 1.6억 | 30만 | 84 |
| 서울 동작구 신대방동 | 1.2억 | 32만 | 29 |
| 서울 동작구 대방동 | 1.8억 | 30만 | 28 |
| 서울 동작구 노량진동 | 2.9억 | 12만 | 6 |
| 서울 동작구 흑석동 | 2.6억 | 27만 | 6 |
| 서울 동작구 상도1동 | 3.0억 | 29만 | 5 |
| 서울 동작구 동작동 | 3.0억 | 50만 | 1 |
| 서울 동작구 본동 | 2.4억 | - | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 빌라명 | 지역 | 유형 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 은하맨션 | 서울 동작구 노량진동 | - | 68.1㎡(20.6평) | 2 | 8.0억 | - | 1978 |
| 2026-10-30 | 정원빌 | 서울 동작구 사당동 | - | 22.85㎡(6.9평) | 2 | 1.0억 | 17만 | 2012 |
| 2026-10-30 | 샹그릴라(196-18) | 서울 동작구 흑석동 | - | 21.11㎡(6.4평) | 2 | 1.3억 | 20만 | 2015 |
| 2026-10-29 | 이에스하임6차 | 서울 동작구 상도동 | - | 27.6㎡(8.3평) | 2 | 2.5억 | - | 2017 |
| 2026-10-29 | 썬캐슬 | 서울 동작구 사당동 | - | 59.96㎡(18.1평) | 5 | 3.8억 | - | 2023 |
| 2026-10-29 | 인성주택가동 | 서울 동작구 상도동 | - | 32.35㎡(9.8평) | 1 | 6,000만 | 35만 | 1986 |
| 2026-10-29 | 리치빌라5차 | 서울 동작구 상도동 | - | 89.67㎡(27.1평) | -1 | 2.0억 | 25만 | 1995 |
| 2026-10-29 | 로즈힐스 | 서울 동작구 상도동 | - | 67.02㎡(20.3평) | 3 | 3.3억 | - | 2008 |
| 2026-10-29 | 팰리스타운(411-13) | 서울 동작구 대방동 | - | 28.3㎡(8.6평) | 4 | 2.2억 | 23만 | 2017 |
| 2026-10-29 | (57-57) | 서울 동작구 사당동 | - | 41.54㎡(12.6평) | -1 | 1.3억 | - | 1987 |
| 2026-10-29 | 담촌(64-27) | 서울 동작구 사당동 | - | 30.27㎡(9.2평) | 3 | 8,500만 | 30만 | 1990 |
| 2026-10-28 | 이에스하임6차 | 서울 동작구 상도동 | - | 28.81㎡(8.7평) | 3 | 2.6억 | - | 2017 |
| 2026-10-28 | JWON | 서울 동작구 신대방동 | - | 21.65㎡(6.6평) | 5 | 100만 | 42만 | 2023 |
| 2026-10-28 | JWON | 서울 동작구 신대방동 | - | 21.65㎡(6.6평) | 7 | 100만 | 43만 | 2023 |
| 2026-10-28 | 상명하이츠빌라 | 서울 동작구 상도동 | - | 80.04㎡(24.2평) | 2 | 3.6억 | 10만 | 2002 |
| 2026-10-28 | 신미림빌라 | 서울 동작구 신대방동 | - | 62.05㎡(18.8평) | 3 | 1.0억 | 75만 | 2002 |
| 2026-10-28 | 보라매파크빌 | 서울 동작구 대방동 | - | 48.58㎡(14.7평) | 5 | 3.9억 | 35만 | 2022 |
| 2026-10-28 | 하송파인빌 | 서울 동작구 상도동 | - | 63.19㎡(19.1평) | 1 | 2.2억 | - | 2011 |
| 2026-10-28 | 리안 | 서울 동작구 대방동 | - | 15.05㎡(4.6평) | 9 | 1.1억 | - | 2017 |
| 2026-10-28 | 나이스빌 | 서울 동작구 신대방동 | - | 16.45㎡(5.0평) | 2 | 1.2억 | 11만 | 2013 |
| 2026-10-28 | 초원 | 서울 동작구 사당동 | - | 53.34㎡(16.1평) | 1 | 2.5억 | - | 1986 |
| 2026-10-27 | (632-36) | 서울 동작구 신대방동 | - | 33.54㎡(10.1평) | 2 | 8,000만 | - | 1986 |
| 2026-10-27 | 아원빌리지 | 서울 동작구 상도동 | - | 66.51㎡(20.1평) | 2 | 1.0억 | 60만 | 1991 |
| 2026-10-27 | 심쿵하우스 | 서울 동작구 신대방동 | - | 43.14㎡(13.0평) | 4 | 511만 | 47만 | 2019 |
| 2026-10-27 | 중앙아트맨션 | 서울 동작구 흑석동 | - | 62.28㎡(18.8평) | 1 | 4.0억 | - | 1997 |
| 2026-10-27 | 성우빌라(375-4) | 서울 동작구 상도동 | - | 46.62㎡(14.1평) | 3 | 1.8억 | 4만 | 1994 |
| 2026-10-26 | 엘파라시오 | 서울 동작구 사당동 | - | 29.63㎡(9.0평) | 4 | 2.5억 | - | 2020 |
| 2026-10-26 | 신건드림원빌 | 서울 동작구 상도동 | - | 69.65㎡(21.1평) | 3 | 3.3억 | 7만 | 2011 |
| 2026-10-26 | 대방참존타운 | 서울 동작구 대방동 | - | 45.5㎡(13.8평) | 5 | 4.0억 | - | 2015 |
| 2026-10-26 | 재오에이트 | 서울 동작구 상도동 | - | 59.46㎡(18.0평) | 3 | 5,000만 | 141만 | 2020 |
| 2026-10-26 | 양지빌라 | 서울 동작구 사당동 | - | 53.04㎡(16.0평) | 1 | 6,000만 | 95만 | 2002 |
| 2026-10-26 | 은혜 | 서울 동작구 상도동 | - | 59.12㎡(17.9평) | 3 | 2.7억 | - | 2012 |
| 2026-10-26 | 한백리츠빌4차 | 서울 동작구 사당동 | - | 48.96㎡(14.8평) | 3 | 1.6억 | 45만 | 2008 |
| 2026-10-26 | 엘파라시오6차 | 서울 동작구 사당동 | - | 32.16㎡(9.7평) | 2 | 2.8억 | - | 2017 |
| 2026-10-26 | 그린홈 | 서울 동작구 상도동 | - | 38.32㎡(11.6평) | 2 | 1.6억 | 25만 | 2012 |
| 2026-10-26 | (29-123) | 서울 동작구 상도동 | - | 14.7㎡(4.4평) | 3 | 1,000만 | 48만 | 2012 |
| 2026-10-25 | 동양스마트빌 | 서울 동작구 상도동 | - | 14.31㎡(4.3평) | 5 | 1.1억 | 15만 | 2012 |
| 2026-10-25 | 영원돌체(599-14) | 서울 동작구 신대방동 | - | 29.2㎡(8.8평) | 5 | 2.0억 | - | 2015 |
| 2026-10-25 | 매일주택 | 서울 동작구 사당동 | - | 54.66㎡(16.5평) | 3 | 1.4억 | 50만 | 2008 |
| 2026-10-25 | (205-39) | 서울 동작구 노량진동 | - | 26.51㎡(8.0평) | 5 | 2.3억 | - | 2023 |
| 2026-10-25 | 남성빌라나동 | 서울 동작구 사당동 | - | 39.78㎡(12.0평) | 1 | 1.6억 | 20만 | 1986 |
| 2026-10-25 | 명도에코빌(379-43) | 서울 동작구 대방동 | - | 34.5㎡(10.4평) | 5 | 1.7억 | 65만 | 2015 |
| 2026-10-24 | 어울림디앤씨 | 서울 동작구 사당동 | - | 28㎡(8.5평) | 4 | 2.0억 | 60만 | 2023 |
| 2026-10-24 | TS팰리스(470-9) | 서울 동작구 상도동 | - | 24.76㎡(7.5평) | 5 | 5,000만 | 110만 | 2013 |
| 2026-10-24 | 더퍼스트안A동 | 서울 동작구 대방동 | - | 38.73㎡(11.7평) | 3 | 2.2억 | 30만 | 2016 |
| 2026-10-24 | 상도힐 | 서울 동작구 상도동 | - | 27.76㎡(8.4평) | 3 | 1.5억 | - | 2017 |
| 2026-10-24 | 엘파라시오프라임 | 서울 동작구 사당동 | - | 36.12㎡(10.9평) | 2 | 3.2억 | - | 2020 |
| 2026-10-24 | 대왕타운 | 서울 동작구 대방동 | - | 45.49㎡(13.8평) | 4 | 2.6억 | - | 2002 |
| 2026-10-24 | 성심빌라 | 서울 동작구 대방동 | - | 70.4㎡(21.3평) | 4 | 2.3억 | 25만 | 1992 |
| 2026-10-24 | 성진리치빌 | 서울 동작구 대방동 | - | 26.94㎡(8.1평) | 3 | 2.3억 | - | 2015 |
| 2026-10-23 | 드림팰리스II | 서울 동작구 상도동 | - | 18.21㎡(5.5평) | 5 | 1.4억 | 10만 | 2015 |
| 2026-10-23 | (134-262) | 서울 동작구 상도동 | - | 39.75㎡(12.0평) | 1 | 1.3억 | 15만 | 2003 |
| 2026-10-23 | 멘토하우스 | 서울 동작구 신대방동 | - | 12.09㎡(3.7평) | 5 | 1.1억 | - | 2012 |
| 2026-10-23 | (485-11) | 서울 동작구 상도동 | - | 52.89㎡(16.0평) | 2 | 1.0억 | 52만 | 2011 |
| 2026-10-23 | 우현캐슬 | 서울 동작구 상도동 | - | 35.61㎡(10.8평) | 3 | 2.7억 | - | 2013 |
| 2026-10-23 | (134-262) | 서울 동작구 상도동 | - | 39.75㎡(12.0평) | 3 | 1.9억 | - | 2003 |
| 2026-10-23 | 조광주택 | 서울 동작구 사당동 | - | 40.62㎡(12.3평) | 2 | 1.3억 | 29만 | 1997 |
| 2026-10-22 | 상도하이파크빌 | 서울 동작구 상도동 | - | 81.9㎡(24.8평) | 2 | 3.2억 | 40만 | 2002 |
| 2026-10-22 | 미성주택 | 서울 동작구 상도동 | - | 74.04㎡(22.4평) | 5 | 2.5억 | - | 2003 |
| 2026-10-22 | 성문빌라 | 서울 동작구 상도동 | - | 39.37㎡(11.9평) | -1 | 1.1억 | 10만 | 1991 |
| 2026-10-22 | 초원빌라B | 서울 동작구 사당동 | - | 38.4㎡(11.6평) | 1 | 1.3억 | - | 1986 |
| 2026-10-22 | 한백리치빌Ⅲ | 서울 동작구 사당동 | - | 81.32㎡(24.6평) | 5 | 3.0억 | 40만 | 2007 |
| 2026-10-22 | 드림타운빌 | 서울 동작구 신대방동 | - | 58.24㎡(17.6평) | 2 | 3.8억 | 8만 | 2020 |
| 2026-10-22 | 동아팰리스비동 | 서울 동작구 사당동 | - | 29.75㎡(9.0평) | 2 | 2.3억 | 40만 | 2022 |
| 2026-10-22 | 반석주택 | 서울 동작구 상도동 | - | 55.04㎡(16.6평) | 4 | 2.0억 | 30만 | 1996 |
| 2026-10-21 | 동진하이츠빌라B동 | 서울 동작구 상도동 | - | 38.76㎡(11.7평) | 3 | 1.4억 | 20만 | 1993 |
| 2026-10-21 | (366-222) | 서울 동작구 신대방동 | - | 13.04㎡(3.9평) | 3 | 1.2억 | 14만 | 2019 |
| 2026-10-21 | 메종드보아 | 서울 동작구 대방동 | - | 54.49㎡(16.5평) | 4 | 3.0억 | - | 2002 |
| 2026-10-21 | (446-38) | 서울 동작구 사당동 | - | 22.15㎡(6.7평) | 4 | 1.5억 | - | 2012 |
| 2026-10-21 | 심쿵하우스 | 서울 동작구 신대방동 | - | 48.87㎡(14.8평) | 6 | 578만 | 52만 | 2019 |
| 2026-10-21 | 심쿵하우스 | 서울 동작구 신대방동 | - | 49.68㎡(15.0평) | 4 | 588만 | 54만 | 2019 |
| 2026-10-21 | 심쿵하우스 | 서울 동작구 신대방동 | - | 49.12㎡(14.9평) | 5 | 578만 | 71만 | 2019 |
| 2026-10-21 | 광동빌라 | 서울 동작구 상도동 | - | 83.07㎡(25.1평) | 3 | 2.0억 | 40만 | 1991 |
| 2026-10-21 | 대흥쉐르빌(214-244) | 서울 동작구 상도동 | - | 31.07㎡(9.4평) | 2 | 1.8억 | - | 2011 |
| 2026-10-21 | 성림하이츠 | 서울 동작구 상도동 | - | 30.33㎡(9.2평) | 1 | 1.8억 | - | 1991 |
| 2026-10-21 | 탐나골든빌라 | 서울 동작구 상도동 | - | 84.78㎡(25.6평) | 2 | 1.0억 | 120만 | 1993 |
| 2026-10-21 | 청우그린8차 | 서울 동작구 상도동 | - | 39.36㎡(11.9평) | 3 | 1.6억 | 10만 | 1997 |
| 2026-10-21 | 심쿵하우스 | 서울 동작구 신대방동 | - | 47.15㎡(14.3평) | 2 | 549만 | 50만 | 2019 |
| 2026-10-21 | 심쿵하우스 | 서울 동작구 신대방동 | - | 49.12㎡(14.9평) | 4 | 578만 | 53만 | 2019 |
| 2026-10-21 | 심쿵하우스 | 서울 동작구 신대방동 | - | 49.68㎡(15.0평) | 6 | 588만 | 71만 | 2019 |
| 2026-10-20 | 경신그린빌 | 서울 동작구 신대방동 | - | 68.28㎡(20.7평) | 4 | 2.3억 | - | 2005 |
| 2026-10-20 | STUDIO사당35 | 서울 동작구 사당동 | - | 29.99㎡(9.1평) | 10 | 8,446만 | 18만 | 2021 |
| 2026-10-20 | 아원빌라 | 서울 동작구 상도동 | - | 65.93㎡(19.9평) | 1 | 2.3억 | - | 2006 |
| 2026-10-20 | 삼성하이츠(202-119) | 서울 동작구 상도동 | - | 46.51㎡(14.1평) | 5 | 3.5억 | - | 2019 |
| 2026-10-20 | 리틀포레스트 | 서울 동작구 상도동 | - | 18.91㎡(5.7평) | 2 | 5,000만 | 90만 | 2023 |
| 2026-10-20 | 효성주택(256-111) | 서울 동작구 상도동 | - | 57.27㎡(17.3평) | 2 | 6,000만 | 125만 | 2014 |
| 2026-10-20 | 승원주택 | 서울 동작구 상도동 | - | 29.69㎡(9.0평) | 4 | 200만 | 100만 | 2020 |
| 2026-10-20 | 청도주택 | 서울 동작구 상도동 | - | 52.54㎡(15.9평) | 3 | 1.6억 | - | 1994 |
| 2026-10-20 | 대용주택 | 서울 동작구 상도동 | - | 78.46㎡(23.7평) | 2 | 3.3억 | - | 2001 |
| 2026-10-20 | 다다미디어(220-26) | 서울 동작구 사당동 | - | 38.3㎡(11.6평) | 2 | 5,000만 | 80만 | 2002 |
| 2026-10-20 | 한강팰리스(387-3) | 서울 동작구 대방동 | - | 23.12㎡(7.0평) | 3 | 1.9억 | - | 2014 |
| 2026-10-20 | 대동리버파크빌 | 서울 동작구 상도동 | - | 43.99㎡(13.3평) | 1 | 2.3억 | 70만 | 2017 |
| 2026-10-20 | 동아팰리스비동 | 서울 동작구 사당동 | - | 29.92㎡(9.1평) | 3 | 3.2억 | - | 2022 |
| 2026-10-20 | 대흥미소가15차(210-282) | 서울 동작구 상도동 | - | 41.46㎡(12.5평) | 2 | 2.9억 | - | 2015 |
| 2026-10-20 | 사당메이플 | 서울 동작구 사당동 | - | 29.86㎡(9.0평) | 3 | 2.7억 | - | 2021 |
| 2026-10-20 | 팰리스타운 | 서울 동작구 상도동 | - | 46.61㎡(14.1평) | 2 | 2.6억 | - | 2015 |
| 2026-10-20 | 아트라움 | 서울 동작구 신대방동 | - | 29.44㎡(8.9평) | 1 | 2.6억 | 10만 | 2020 |
| 2026-10-20 | 팰리스타운(411-4) | 서울 동작구 대방동 | - | 19.63㎡(5.9평) | 3 | 1.7억 | 26만 | 2017 |
| 2026-10-20 | STUDIO사당35 | 서울 동작구 사당동 | - | 29.99㎡(9.1평) | 8 | 2,466만 | 25만 | 2021 |
| 2026-10-19 | 맨하탄하우징(256-180) | 서울 동작구 상도동 | - | 29.6㎡(9.0평) | 3 | 2.4억 | 12만 | 2019 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.