서울 동작구 오피스텔 전월세 실거래
서울 동작구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 서울 동작구 | 9,776만 | 47만 | 43 |
최근 거래
| 거래일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 노량진 드림스퀘어 복합빌딩 | 서울 동작구 노량진동 | 26.06㎡(7.9평) | 10 | 2.2억 | - | 2020 |
| 2026-10-30 | 리안 | 서울 동작구 대방동 | 19.13㎡(5.8평) | 3 | 1,000만 | 70만 | |
| 2026-10-29 | 더포레스트 | 서울 동작구 상도1동 | 11.99㎡(3.6평) | 6 | 1.2억 | 25만 | 2021 |
| 2026-10-28 | J WON | 서울 동작구 신대방동 | 24.33㎡(7.4평) | 3 | 100만 | 42만 | 2023 |
| 2026-10-28 | 올리브 빌딩 | 서울 동작구 대방동 | 20.89㎡(6.3평) | 5 | 5,000만 | 59만 | 2018 |
| 2026-10-27 | 칸타빌레 | 서울 동작구 대방동 | 27.49㎡(8.3평) | 5 | 1.0억 | 45만 | 2014 |
| 2026-10-27 | 동작보라매역프리센트 | 서울 동작구 신대방동 | 29.09㎡(8.8평) | 10 | 2.9억 | - | 2026 |
| 2026-10-26 | 노량진 드림스퀘어 복합빌딩 | 서울 동작구 노량진동 | 24.13㎡(7.3평) | 6 | 2.0억 | 4만 | 2020 |
| 2026-10-26 | 원노블레스 | 서울 동작구 대방동 | 19.84㎡(6.0평) | 6 | 5,000만 | 31만 | 2015 |
| 2026-10-24 | 노량진 드림스퀘어 복합빌딩 | 서울 동작구 노량진동 | 26.06㎡(7.9평) | 14 | 2.0억 | 20만 | 2020 |
| 2026-10-24 | 동작상떼빌 | 서울 동작구 신대방동 | 38.07㎡(11.5평) | 8 | 1,000만 | 100만 | 2006 |
| 2026-10-23 | 신라스테이해링턴타워 | 서울 동작구 신대방동 | 20.34㎡(6.2평) | 6 | 1,000만 | 70만 | 2015 |
| 2026-10-23 | 메종슈에뜨이수 | 서울 동작구 사당동 | 17.88㎡(5.4평) | 5 | 1.3억 | 42만 | 2020 |
| 2026-10-22 | 캐릭터 그린빌 | 서울 동작구 신대방동 | 45.91㎡(13.9평) | 5 | 1,500만 | 70만 | 2000 |
| 2026-10-22 | 남성오피스텔 | 서울 동작구 사당동 | 15.51㎡(4.7평) | 3 | 1,000만 | 40만 | 2002 |
| 2026-10-21 | 이수 월든빌 | 서울 동작구 사당동 | 21.48㎡(6.5평) | 8 | 2.5억 | - | 2024 |
| 2026-10-21 | 신라스테이해링턴타워 | 서울 동작구 신대방동 | 20.34㎡(6.2평) | 7 | 1,000만 | 68만 | 2015 |
| 2026-10-20 | (219-11) | 서울 동작구 사당동 | 23.68㎡(7.2평) | 4 | 5,000만 | 60만 | 2003 |
| 2026-10-19 | 메가스터디타워 | 서울 동작구 노량진동 | 19.28㎡(5.8평) | 18 | 1,000만 | 70만 | 2015 |
| 2026-10-19 | 메종슈에뜨이수 | 서울 동작구 사당동 | 26.91㎡(8.1평) | 2 | 1.2억 | 80만 | 2020 |
| 2026-10-19 | 신라스테이해링턴타워 | 서울 동작구 신대방동 | 20.34㎡(6.2평) | 7 | 1.3억 | 5만 | 2015 |
| 2026-10-17 | 노량진 드림스퀘어 복합빌딩 | 서울 동작구 노량진동 | 24.13㎡(7.3평) | 4 | 1.9억 | - | 2020 |
| 2026-10-17 | 한강큐브스테이트 | 서울 동작구 노량진동 | 16.57㎡(5.0평) | 13 | 3,000만 | 64만 | 2021 |
| 2026-10-17 | 태영 오피스텔 | 서울 동작구 노량진동 | 14.45㎡(4.4평) | 7 | 1,000만 | 60만 | 2015 |
| 2026-10-17 | 신라스테이해링턴타워 | 서울 동작구 신대방동 | 20.34㎡(6.2평) | 2 | 1.3억 | 8만 | 2015 |
| 2026-10-15 | 동작상떼빌 | 서울 동작구 신대방동 | 65.53㎡(19.8평) | 15 | 1,500만 | 140만 | 2006 |
| 2026-10-15 | 이수 월든빌 | 서울 동작구 사당동 | 24.81㎡(7.5평) | 12 | 2.8억 | 25만 | 2024 |
| 2026-10-15 | 인더네이처 | 서울 동작구 사당동 | 18.74㎡(5.7평) | 5 | 1,000만 | 95만 | 2020 |
| 2026-10-14 | 동작 협성휴포레 시그니처 | 서울 동작구 신대방동 | 25.01㎡(7.6평) | 5 | 1,000만 | 75만 | 2022 |
| 2026-10-14 | 캐릭터 그린빌 | 서울 동작구 신대방동 | 45.91㎡(13.9평) | 8 | 1.7억 | 3만 | 2000 |
| 2026-10-13 | 노량진 드림스퀘어 복합빌딩 | 서울 동작구 노량진동 | 26.06㎡(7.9평) | 13 | 3,000만 | 91만 | 2020 |
| 2026-10-13 | Luce Foret | 서울 동작구 상도동 | 38.27㎡(11.6평) | 2 | 3.0억 | 10만 | 2021 |
| 2026-10-10 | 노량진큐브스테이트 | 서울 동작구 노량진동 | 22.39㎡(6.8평) | 13 | 2.5억 | - | 2020 |
| 2026-10-08 | 동작보라매역프리센트 | 서울 동작구 신대방동 | 29.09㎡(8.8평) | 7 | 3.1억 | - | 2026 |
| 2026-10-08 | 노량진 드림스퀘어 복합빌딩 | 서울 동작구 노량진동 | 24.13㎡(7.3평) | 5 | 1,000만 | 95만 | 2020 |
| 2026-10-08 | 리안 | 서울 동작구 대방동 | 18.49㎡(5.6평) | 4 | 1,000만 | 70만 | |
| 2026-10-07 | 노량진 드림스퀘어 복합빌딩 | 서울 동작구 노량진동 | 24.13㎡(7.3평) | 18 | 1.5억 | 35만 | 2020 |
| 2026-10-07 | 한강큐브스테이트 | 서울 동작구 노량진동 | 21.05㎡(6.4평) | 4 | 2.2억 | 30만 | 2021 |
| 2026-10-07 | 노량진 드림스퀘어 복합빌딩 | 서울 동작구 노량진동 | 24.13㎡(7.3평) | 9 | 3,700만 | 74만 | 2020 |
| 2026-10-07 | (394-5) | 서울 동작구 대방동 | 22.68㎡(6.9평) | 5 | 1,000만 | 55만 | 2003 |
| 2026-10-05 | 노량진큐브스테이트 | 서울 동작구 노량진동 | 16.84㎡(5.1평) | 9 | 1,000만 | 72만 | 2020 |
| 2026-10-05 | 더포레스트 | 서울 동작구 상도1동 | 11.64㎡(3.5평) | 6 | 1,000만 | 73만 | 2021 |
| 2026-10-05 | 노량진큐브스테이트 | 서울 동작구 노량진동 | 22.39㎡(6.8평) | 4 | 3,000만 | 50만 | 2020 |
| 2026-10-03 | 동작상떼빌 | 서울 동작구 신대방동 | 62.43㎡(18.9평) | 15 | 3.0억 | 22만 | 2006 |
| 2026-10-03 | 동작상떼빌 | 서울 동작구 신대방동 | 65.53㎡(19.8평) | 4 | 3.2억 | - | 2006 |
| 2026-10-02 | 대방오피스텔 | 서울 동작구 대방동 | 19.89㎡(6.0평) | 8 | 1,000만 | 50만 | 2003 |
| 2026-10-02 | 메종슈에뜨이수 | 서울 동작구 사당동 | 17.44㎡(5.3평) | 6 | 1.3억 | 40만 | 2020 |
| 2026-10-02 | 칸타빌레 | 서울 동작구 대방동 | 25.17㎡(7.6평) | 3 | 8,000만 | 48만 | 2014 |
| 2026-10-02 | 칸타빌레 | 서울 동작구 대방동 | 25.17㎡(7.6평) | 5 | 5,000만 | 65만 | 2014 |
| 2026-10-01 | 동작상떼빌 | 서울 동작구 신대방동 | 62.43㎡(18.9평) | 10 | 3.8억 | - | 2006 |
| 2026-10-01 | 동작보라매역프리센트 | 서울 동작구 신대방동 | 29.09㎡(8.8평) | 13 | 3.2억 | 10만 | 2026 |
| 2026-10-01 | 메가스터디타워 | 서울 동작구 노량진동 | 19.28㎡(5.8평) | 16 | 1.5억 | 20만 | 2015 |
| 2026-09-30 | 남성오피스텔 | 서울 동작구 사당동 | 15.51㎡(4.7평) | 4 | 1,000만 | 45만 | 2002 |
| 2026-09-30 | 노량진 드림스퀘어 복합빌딩 | 서울 동작구 노량진동 | 24.13㎡(7.3평) | 8 | 2.0억 | - | 2020 |
| 2026-09-30 | 메가스터디타워 | 서울 동작구 노량진동 | 19.28㎡(5.8평) | 13 | 1,000만 | 70만 | 2015 |
| 2026-09-30 | 리안 | 서울 동작구 대방동 | 18.81㎡(5.7평) | 6 | 1,000만 | 62만 | |
| 2026-09-29 | 캐릭터 그린빌 | 서울 동작구 신대방동 | 45.91㎡(13.9평) | 11 | 1,000만 | 80만 | 2000 |
| 2026-09-29 | 한강큐브스테이트 | 서울 동작구 노량진동 | 19.75㎡(6.0평) | 11 | 5,000만 | 75만 | 2021 |
| 2026-09-28 | 노량진 드림스퀘어 복합빌딩 | 서울 동작구 노량진동 | 24.13㎡(7.3평) | 6 | 5,000만 | 69만 | 2020 |
| 2026-09-28 | 노량진 드림스퀘어 복합빌딩 | 서울 동작구 노량진동 | 24.13㎡(7.3평) | 13 | 1.6억 | 36만 | 2020 |
| 2026-09-25 | 메가스터디타워 | 서울 동작구 노량진동 | 19.28㎡(5.8평) | 20 | 1,000만 | 70만 | 2015 |
| 2026-09-23 | 노량진 드림스퀘어 복합빌딩 | 서울 동작구 노량진동 | 24.13㎡(7.3평) | 4 | 1,000만 | 76만 | 2020 |
| 2026-09-23 | 이수 월든빌 | 서울 동작구 사당동 | 18.18㎡(5.5평) | 12 | 5,000만 | 92만 | 2024 |
| 2026-09-23 | 메종슈에뜨이수 | 서울 동작구 사당동 | 18.47㎡(5.6평) | 6 | 1.0억 | 57만 | 2020 |
| 2026-09-22 | 동작상떼빌 | 서울 동작구 신대방동 | 41.48㎡(12.5평) | 10 | 2.4억 | - | 2006 |
| 2026-09-22 | 원노블레스 | 서울 동작구 대방동 | 19.84㎡(6.0평) | 2 | 3,000만 | 39만 | 2015 |
| 2026-09-22 | 노량진 드림스퀘어 복합빌딩 | 서울 동작구 노량진동 | 24.13㎡(7.3평) | 8 | 2.0억 | 5만 | 2020 |
| 2026-09-21 | hik's HOME(힠's홈) | 서울 동작구 대방동 | 25.71㎡(7.8평) | 6 | 1.0억 | 61만 | 2003 |
| 2026-09-20 | 노량진큐브스테이트 | 서울 동작구 노량진동 | 16.84㎡(5.1평) | 7 | 1.0억 | 31만 | 2020 |
| 2026-09-20 | 노량진 드림스퀘어 복합빌딩 | 서울 동작구 노량진동 | 24.13㎡(7.3평) | 17 | 5,000만 | 70만 | 2020 |
| 2026-09-19 | 신라스테이해링턴타워 | 서울 동작구 신대방동 | 20.34㎡(6.2평) | 6 | 1.4억 | 5만 | 2015 |
| 2026-09-19 | 메종슈에뜨이수 | 서울 동작구 사당동 | 26.91㎡(8.1평) | 5 | 2.0억 | 50만 | 2020 |
| 2026-09-19 | 캐릭터 그린빌 | 서울 동작구 신대방동 | 45.91㎡(13.9평) | 10 | 1.7억 | 15만 | 2000 |
| 2026-09-19 | 노량진 드림스퀘어 복합빌딩 | 서울 동작구 노량진동 | 24.13㎡(7.3평) | 16 | 1,000만 | 99만 | 2020 |
| 2026-09-18 | 노량진 드림스퀘어 복합빌딩 | 서울 동작구 노량진동 | 24.13㎡(7.3평) | 14 | 2.1억 | - | 2020 |
| 2026-09-18 | 노량진 드림스퀘어 복합빌딩 | 서울 동작구 노량진동 | 24.13㎡(7.3평) | 14 | 2.1억 | - | 2020 |
| 2026-09-18 | 노량진 드림스퀘어 복합빌딩 | 서울 동작구 노량진동 | 24.13㎡(7.3평) | 14 | 2.1억 | - | 2020 |
| 2026-09-17 | 노량진큐브스테이트 | 서울 동작구 노량진동 | 16.84㎡(5.1평) | 6 | 1.8억 | - | 2020 |
| 2026-09-17 | 신라스테이해링턴타워 | 서울 동작구 신대방동 | 20.34㎡(6.2평) | 7 | 1,000만 | 68만 | 2015 |
| 2026-09-15 | 신라스테이해링턴타워 | 서울 동작구 신대방동 | 20.34㎡(6.2평) | 9 | 1.4억 | 5만 | 2015 |
| 2026-09-15 | 동작 협성휴포레 시그니처 | 서울 동작구 신대방동 | 24.14㎡(7.3평) | 5 | 1,000만 | 75만 | 2022 |
| 2026-09-14 | 백명트렌디타워 | 서울 동작구 노량진동 | 28.94㎡(8.8평) | 10 | 1,000만 | 85만 | 2004 |
| 2026-09-14 | 메가스터디타워 | 서울 동작구 노량진동 | 19.28㎡(5.8평) | 17 | 1,000만 | 75만 | 2015 |
| 2026-09-14 | 메종슈에뜨이수 | 서울 동작구 사당동 | 17.88㎡(5.4평) | 3 | 1.0억 | 56만 | 2020 |
| 2026-09-11 | 더포레스트 | 서울 동작구 상도1동 | 14.29㎡(4.3평) | 9 | 1.5억 | 25만 | 2021 |
| 2026-09-08 | 이수오피스텔 | 서울 동작구 사당동 | 12.75㎡(3.9평) | 5 | 3,000만 | 30만 | 2002 |
| 2026-09-07 | 메가스터디타워 | 서울 동작구 노량진동 | 19.28㎡(5.8평) | 20 | 1,000만 | 70만 | 2015 |
| 2026-09-05 | 한강큐브스테이트 | 서울 동작구 노량진동 | 16.57㎡(5.0평) | 7 | 1.7억 | 10만 | 2021 |
| 2026-09-05 | 노량진 드림스퀘어 복합빌딩 | 서울 동작구 노량진동 | 24.13㎡(7.3평) | 16 | 2.0억 | - | 2020 |
| 2026-09-05 | 한강큐브스테이트 | 서울 동작구 노량진동 | 16.57㎡(5.0평) | 15 | 1.9억 | - | 2021 |
| 2026-09-05 | (219-11) | 서울 동작구 사당동 | 25.89㎡(7.8평) | 4 | 1.6억 | - | 2003 |
| 2026-09-04 | 대방주상복합빌딩 | 서울 동작구 대방동 | 68.56㎡(20.7평) | 2 | 3.5억 | - | 2016 |
| 2026-09-03 | (219-11) | 서울 동작구 사당동 | 20.72㎡(6.3평) | 5 | 1,000만 | 80만 | 2003 |
| 2026-09-03 | 한강큐브스테이트 | 서울 동작구 노량진동 | 16.57㎡(5.0평) | 5 | 1.8억 | - | 2021 |
| 2026-09-02 | 동작상떼빌 | 서울 동작구 신대방동 | 41.48㎡(12.5평) | 8 | 1,000만 | 100만 | 2006 |
| 2026-09-02 | 리안 | 서울 동작구 대방동 | 19.13㎡(5.8평) | 4 | 1.2억 | - | |
| 2026-09-01 | 메가스터디타워 | 서울 동작구 노량진동 | 19.28㎡(5.8평) | 14 | 1,000만 | 73만 | 2015 |
| 2026-09-01 | 동작상떼빌 | 서울 동작구 신대방동 | 65.53㎡(19.8평) | 5 | 3,000만 | 140만 | 2006 |
| 2026-09-01 | 신라스테이해링턴타워 | 서울 동작구 신대방동 | 20.34㎡(6.2평) | 3 | 5,000만 | 43만 | 2015 |
| 2026-08-31 | (219-11) | 서울 동작구 사당동 | 21.46㎡(6.5평) | 3 | 1,000만 | 60만 | 2003 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.