서울 동작구 빌라·연립·다세대 매매 실거래
서울 동작구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 서울 동작구 사당동 | 4.5억 | 31 |
| 서울 동작구 상도동 | 6.0억 | 25 |
| 서울 동작구 대방동 | 4.7억 | 11 |
| 서울 동작구 신대방동 | 4.2억 | 6 |
| 서울 동작구 본동 | 12.4억 | 1 |
| 서울 동작구 상도1동 | — | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 빌라명 | 지역 | 유형 | 전용 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 수정쉐르빌가동 | 서울 동작구 상도동 | - | 64.5㎡(19.5평) | 1 | 10.8억 | 2003 |
| 2026-10-23 | 화원빌라A | 서울 동작구 사당동 | - | 47.4㎡(14.3평) | 1 | 4.0억 | 1986 |
| 2026-10-22 | 아이빌(229-4) | 서울 동작구 사당동 | - | 57.81㎡(17.5평) | 5 | 4.5억 | 2007 |
| 2026-10-21 | 미리내씨티빌 | 서울 동작구 대방동 | - | 48.69㎡(14.7평) | 4 | 4.0억 | 1995 |
| 2026-10-20 | 미래팰리스 | 서울 동작구 대방동 | - | 29.62㎡(9.0평) | 4 | 3.1억 | 2015 |
| 2026-10-19 | 미소가9차 | 서울 동작구 상도동 | - | 34.85㎡(10.5평) | 4 | 1.9억 | 2013 |
| 2026-10-17 | 드림하우스(161-59) | 서울 동작구 사당동 | - | 17.93㎡(5.4평) | 3 | 2.8억 | 2014 |
| 2026-10-17 | 팰리스타운(411-7) | 서울 동작구 대방동 | - | 28.4㎡(8.6평) | 5 | 3.2억 | 2016 |
| 2026-10-17 | 그린나래 | 서울 동작구 신대방동 | - | 29.72㎡(9.0평) | 2 | 3.4억 | 2018 |
| 2026-10-17 | 드림하우스(161-59) | 서울 동작구 사당동 | - | 19.44㎡(5.9평) | 3 | 2.5억 | 2014 |
| 2026-10-17 | 칠성하이츠빌라2차가동 | 서울 동작구 상도동 | - | 82.26㎡(24.9평) | 2 | 4.0억 | 1991 |
| 2026-10-17 | 한빛센스빌 | 서울 동작구 상도동 | - | 62.01㎡(18.8평) | 2 | 4.9억 | 2002 |
| 2026-10-17 | 드림하우스(161-59) | 서울 동작구 사당동 | - | 17.45㎡(5.3평) | 3 | 2.7억 | 2014 |
| 2026-10-16 | 종인아네스트(7-43) | 서울 동작구 상도동 | - | 59.79㎡(18.1평) | 3 | 4.4억 | 2012 |
| 2026-10-16 | 사당하이빌 | 서울 동작구 사당동 | - | 37.16㎡(11.2평) | 2 | 6.1억 | 2008 |
| 2026-10-15 | 고려빌라 | 서울 동작구 사당동 | - | 71.73㎡(21.7평) | 3 | 7.0억 | 1993 |
| 2026-10-15 | 리움펠리체 | 서울 동작구 상도동 | - | 58.62㎡(17.7평) | 3 | 6.7억 | 2021 |
| 2026-10-15 | (379-14) | 서울 동작구 상도동 | - | 42.18㎡(12.8평) | 2 | 8.0억 | 1986 |
| 2026-10-14 | 선경빌라나동 | 서울 동작구 사당동 | - | 34.74㎡(10.5평) | 2 | 3.9억 | 1991 |
| 2026-10-14 | 석촌빌라 | 서울 동작구 신대방동 | - | 59.61㎡(18.0평) | 2 | 4.1억 | 2002 |
| 2026-10-14 | 세종프라임 | 서울 동작구 사당동 | - | 56.62㎡(17.1평) | 3 | 2.5억 | 2012 |
| 2026-10-13 | 모던힐타운4차 | 서울 동작구 상도동 | - | 47.31㎡(14.3평) | 3 | 5.5억 | 2015 |
| 2026-10-12 | 토브하우스 | 서울 동작구 상도1동 | - | 28.82㎡(8.7평) | 3 | 2.7억 | 2022 |
| 2026-10-12 | 대광빌리지 | 서울 동작구 대방동 | - | 38.95㎡(11.8평) | 2 | 4.0억 | 2014 |
| 2026-10-11 | 현주아트빌 | 서울 동작구 상도동 | - | 22.4㎡(6.8평) | 2 | 3.0억 | 2013 |
| 2026-10-10 | 무지개빌라 | 서울 동작구 상도동 | - | 35.98㎡(10.9평) | 4 | 2.9억 | 1992 |
| 2026-10-09 | (600-93) | 서울 동작구 신대방동 | - | 51.06㎡(15.4평) | 3 | 4.7억 | 2011 |
| 2026-10-09 | 에비앙빌리지 | 서울 동작구 대방동 | - | 67.04㎡(20.3평) | 3 | 6.0억 | 2008 |
| 2026-10-09 | 주원베르빌 | 서울 동작구 신대방동 | - | 48.66㎡(14.7평) | 5 | 4.8억 | 2016 |
| 2026-10-09 | 더존예가 | 서울 동작구 사당동 | - | 29.96㎡(9.1평) | 5 | 4.5억 | 2017 |
| 2026-10-09 | 상록홈타운 | 서울 동작구 사당동 | - | 34.67㎡(10.5평) | 1 | 4.4억 | 2002 |
| 2026-10-09 | 대광8차가동 | 서울 동작구 사당동 | - | 40.74㎡(12.3평) | 3 | 4.9억 | 1991 |
| 2026-10-08 | 동승빌라 | 서울 동작구 상도동 | - | 41.31㎡(12.5평) | 2 | 1.6억 | 1994 |
| 2026-10-08 | 상록홈타운 | 서울 동작구 사당동 | - | 41.57㎡(12.6평) | 3 | 5.3억 | 2002 |
| 2026-10-08 | 신대방빌 | 서울 동작구 신대방동 | - | 16㎡(4.8평) | 2 | 3.5억 | 2012 |
| 2026-10-08 | 더퍼스트타운 | 서울 동작구 상도동 | - | 35.19㎡(10.6평) | 6 | 6.8억 | 2018 |
| 2026-10-08 | 명성하우스 | 서울 동작구 대방동 | - | 46.65㎡(14.1평) | 4 | 6.3억 | 2019 |
| 2026-10-08 | 푸른숲하우스 | 서울 동작구 상도동 | - | 29.84㎡(9.0평) | 2 | 5.7억 | 2015 |
| 2026-10-07 | 샘솟는터 | 서울 동작구 대방동 | - | 29.85㎡(9.0평) | 5 | 3.9억 | 2019 |
| 2026-10-07 | 411-43 | 서울 동작구 대방동 | - | 43.63㎡(13.2평) | 2 | 4.8억 | 2015 |
| 2026-10-07 | 드림하우스(161-59) | 서울 동작구 사당동 | - | 48.41㎡(14.6평) | 4 | 7.7억 | 2014 |
| 2026-10-07 | 드림하우스(161-59) | 서울 동작구 사당동 | - | 22.12㎡(6.7평) | 3 | 3.5억 | 2014 |
| 2026-10-07 | 드림하우스(161-59) | 서울 동작구 사당동 | - | 21.98㎡(6.6평) | 3 | 3.5억 | 2014 |
| 2026-10-07 | 드림하우스(161-59) | 서울 동작구 사당동 | - | 22.12㎡(6.7평) | 2 | 3.5억 | 2014 |
| 2026-10-07 | 드림하우스(161-59) | 서울 동작구 사당동 | - | 17.93㎡(5.4평) | 2 | 2.8억 | 2014 |
| 2026-10-07 | 드림하우스(161-59) | 서울 동작구 사당동 | - | 19.44㎡(5.9평) | 2 | 3.1억 | 2014 |
| 2026-10-07 | 드림하우스(161-59) | 서울 동작구 사당동 | - | 17.45㎡(5.3평) | 2 | 2.8억 | 2014 |
| 2026-10-07 | 드림하우스(161-59) | 서울 동작구 사당동 | - | 21.98㎡(6.6평) | 2 | 3.5억 | 2014 |
| 2026-10-07 | 드림하우스(161-59) | 서울 동작구 사당동 | - | 16.06㎡(4.9평) | 1 | 2.5억 | 2014 |
| 2026-10-07 | 드림하우스(161-59) | 서울 동작구 사당동 | - | 17.93㎡(5.4평) | 1 | 2.8억 | 2014 |
| 2026-10-07 | 드림하우스(161-59) | 서울 동작구 사당동 | - | 19.44㎡(5.9평) | 1 | 3.1억 | 2014 |
| 2026-10-07 | 드림하우스(161-59) | 서울 동작구 사당동 | - | 17.45㎡(5.3평) | 1 | 2.8억 | 2014 |
| 2026-10-07 | 드림하우스(161-59) | 서울 동작구 사당동 | - | 14.86㎡(4.5평) | 1 | 2.4억 | 2014 |
| 2026-10-06 | 벨라비스타69 | 서울 동작구 대방동 | - | 60.25㎡(18.2평) | 3 | 5.5억 | 2002 |
| 2026-10-05 | 상도퍼스트빌 | 서울 동작구 상도동 | - | 31.02㎡(9.4평) | 5 | 2.8억 | 2014 |
| 2026-10-05 | 금마타운 | 서울 동작구 사당동 | - | 63.96㎡(19.3평) | 4 | 5.3억 | 1996 |
| 2026-10-05 | 궁전빌라 | 서울 동작구 사당동 | - | 39.42㎡(11.9평) | -1 | 2.3억 | 1988 |
| 2026-10-05 | 뉴스토리하우스 | 서울 동작구 신대방동 | - | 21.3㎡(6.4평) | 5 | 4.5억 | 2013 |
| 2026-10-04 | 현주아트빌 | 서울 동작구 상도동 | - | 22.4㎡(6.8평) | 1 | 2.9억 | 2013 |
| 2026-10-03 | 용호빌라 | 서울 동작구 상도동 | - | 48.98㎡(14.8평) | 3 | 3.3억 | 2003 |
| 2026-10-03 | 상도타운2차 | 서울 동작구 상도동 | - | 76.44㎡(23.1평) | 2 | 5.6억 | 2003 |
| 2026-10-03 | 보배빌라 | 서울 동작구 본동 | - | 48.51㎡(14.7평) | 2 | 12.4억 | 1992 |
| 2026-10-03 | 한양맨션 | 서울 동작구 상도동 | - | 75.12㎡(22.7평) | 1 | 10.0억 | 2002 |
| 2026-10-03 | 493-7 | 서울 동작구 상도동 | - | 42.47㎡(12.8평) | 5 | 4.5억 | 2015 |
| 2026-10-03 | 다솜그랑빌(210-47) | 서울 동작구 상도동 | - | 39.58㎡(12.0평) | 2 | 5.9억 | 2016 |
| 2026-10-03 | 대성베스트빌 | 서울 동작구 대방동 | - | 60.44㎡(18.3평) | -1 | 2.8억 | 2002 |
| 2026-10-03 | 대흥미소가29차(A동) | 서울 동작구 상도동 | - | 34.23㎡(10.4평) | 5 | 5.9억 | 2020 |
| 2026-10-02 | 상록홈타운 | 서울 동작구 사당동 | - | 73.48㎡(22.2평) | 4 | 5.4억 | 2002 |
| 2026-10-02 | 신안하이츠빌라 | 서울 동작구 상도동 | - | 44.1㎡(13.3평) | 1 | 7.5억 | 1994 |
| 2026-10-02 | 한강뉴스타B동 | 서울 동작구 상도동 | - | 42.69㎡(12.9평) | 4 | 8.5억 | 2017 |
| 2026-10-02 | 성안빌라가동 | 서울 동작구 상도동 | - | 36.84㎡(11.1평) | 2 | 7.5억 | 1990 |
| 2026-10-02 | 삼화빌라 | 서울 동작구 사당동 | - | 32.25㎡(9.8평) | 2 | 4.0억 | 1990 |
| 2026-10-02 | 세종하이츠빌라 | 서울 동작구 사당동 | - | 49.56㎡(15.0평) | 1 | 4.8억 | 1996 |
| 2026-10-02 | 명성하이빌 | 서울 동작구 대방동 | - | 69.21㎡(20.9평) | 2 | 6.5억 | 2003 |
| 2026-10-02 | 한강뉴스타(210-289) | 서울 동작구 상도동 | - | 35.8㎡(10.8평) | 3 | 6.3억 | 2013 |
| 2026-10-01 | 대동리버파크빌 | 서울 동작구 상도동 | - | 31.72㎡(9.6평) | 3 | 3.5억 | 2017 |
| 2026-10-01 | 한강뉴스타A동2차 | 서울 동작구 상도동 | - | 28.16㎡(8.5평) | 2 | 5.3억 | 2014 |
| 2026-10-01 | 동방빌라(302-21) | 서울 동작구 상도동 | - | 62.51㎡(18.9평) | -1 | 3.0억 | 1997 |
| 2026-10-01 | 탑하우스빌 | 서울 동작구 상도동 | - | 52.21㎡(15.8평) | 2 | 4.2억 | 2001 |
| 2026-10-01 | 현대빌라(279-426) | 서울 동작구 상도동 | - | 49.7㎡(15.0평) | 1 | 3.6억 | 1991 |
| 2026-09-30 | 이주아트빌라(가동) | 서울 동작구 상도동 | - | 54.6㎡(16.5평) | 2 | 3.9억 | 1991 |
| 2026-09-30 | 청우그린8차 | 서울 동작구 상도동 | - | 39.36㎡(11.9평) | 3 | 3.4억 | 1997 |
| 2026-09-30 | 명진파크빌라 | 서울 동작구 신대방동 | - | 69.03㎡(20.9평) | 3 | 5.4억 | 2000 |
| 2026-09-30 | 주원베르빌 | 서울 동작구 신대방동 | - | 43.9㎡(13.3평) | 2 | 4.8억 | 2016 |
| 2026-09-30 | 렉스빌 | 서울 동작구 신대방동 | - | 15.39㎡(4.7평) | 2 | 1.2억 | 2012 |
| 2026-09-30 | 한강뉴스타1동(239-50) | 서울 동작구 상도동 | - | 35.88㎡(10.9평) | 3 | 6.0억 | 2015 |
| 2026-09-30 | 상록홈타운 | 서울 동작구 사당동 | - | 42.81㎡(13.0평) | 1 | 4.8억 | 2002 |
| 2026-09-30 | 주원베르빌 | 서울 동작구 신대방동 | - | 45.31㎡(13.7평) | 2 | 4.8억 | 2016 |
| 2026-09-30 | 주원베르빌 | 서울 동작구 신대방동 | - | 43.9㎡(13.3평) | 3 | 4.8억 | 2016 |
| 2026-09-30 | 조광빌라 | 서울 동작구 상도동 | - | 40.56㎡(12.3평) | 3 | 2.1억 | 1991 |
| 2026-09-30 | 원진 | 서울 동작구 사당동 | - | 75.4㎡(22.8평) | 2 | 9.5억 | 2003 |
| 2026-09-29 | Gracehouse | 서울 동작구 사당동 | - | 29.07㎡(8.8평) | 4 | 7.1억 | 2017 |
| 2026-09-29 | 상록홈타운 | 서울 동작구 사당동 | - | 30.67㎡(9.3평) | 3 | 3.4억 | 2002 |
| 2026-09-29 | 희망빌라 | 서울 동작구 상도동 | - | 67.68㎡(20.5평) | -1 | 8.5억 | 2001 |
| 2026-09-29 | 주원베르빌 | 서울 동작구 신대방동 | - | 49.1㎡(14.9평) | 2 | 4.8억 | 2016 |
| 2026-09-29 | 제이에스빌 | 서울 동작구 신대방동 | - | 15.18㎡(4.6평) | 2 | 5.9억 | 2012 |
| 2026-09-29 | 금호타운다동 | 서울 동작구 신대방동 | - | 76.82㎡(23.2평) | 4 | 5.9억 | 2000 |
| 2026-09-29 | 청구빌라 | 서울 동작구 사당동 | - | 35.94㎡(10.9평) | 3 | 3.5억 | 1991 |
| 2026-09-28 | 어반휴캐슬나동 | 서울 동작구 흑석동 | - | 59.33㎡(17.9평) | 1 | 12.5억 | 2017 |
| 2026-09-27 | 위드빌7차 | 서울 동작구 사당동 | - | 50.87㎡(15.4평) | 2 | 7.0억 | 2013 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.