경기 안양시 만안구 빌라·연립·다세대 매매 실거래
경기 안양시 만안구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 경기 안양시 만안구 안양동 | 1.9억 | 34 |
| 경기 안양시 만안구 석수동 | 3.1억 | 31 |
| 경기 안양시 만안구 박달동 | 2.0억 | 3 |
최근 거래
| 거래일 | 빌라명 | 지역 | 유형 | 전용 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 안차랑THECLASSC동 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 40.11㎡(12.1평) | 5 | 2.8억 | 2020 |
| 2026-10-30 | 대성빌라나동(853-95) | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 36.38㎡(11.0평) | -1 | 2.0억 | 1989 |
| 2026-10-28 | 성도빌라 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 36.46㎡(11.0평) | 2 | 1.2억 | 1991 |
| 2026-10-28 | 원평노블레스(873-90) | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 51.78㎡(15.7평) | 4 | 2.0억 | 2013 |
| 2026-10-28 | 창일빌라 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 53.01㎡(16.0평) | -1 | 1.1억 | 1992 |
| 2026-10-27 | 선일빌라14차 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 36.06㎡(10.9평) | 1 | 1.6억 | 1990 |
| 2026-10-27 | 우양빌라(6차) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 36.41㎡(11.0평) | 1 | 3.5억 | 1988 |
| 2026-10-26 | 원하우스 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 19.83㎡(6.0평) | 3 | 1.0억 | 2014 |
| 2026-10-26 | 청명빌라 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 36.28㎡(11.0평) | 3 | 1.4억 | 1991 |
| 2026-10-25 | 화이트캐슬(711-127) | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 46.77㎡(14.1평) | 4 | 2.5억 | 2016 |
| 2026-10-24 | 만안A동(825-44) | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 35.88㎡(10.9평) | 2 | 1.1억 | 1986 |
| 2026-10-23 | 태평빌라(마동) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 35.01㎡(10.6평) | 1 | 1.8억 | 1989 |
| 2026-10-22 | 거성 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 25.51㎡(7.7평) | 4 | 2.0억 | 2017 |
| 2026-10-22 | 대성아트빌 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 30.42㎡(9.2평) | 3 | 2.0억 | 2002 |
| 2026-10-22 | 진주빌라(2차)B동 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 37.84㎡(11.4평) | 3 | 3.8억 | 1988 |
| 2026-10-22 | 신호안차량19차 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 42.38㎡(12.8평) | 5 | 2.1억 | 2020 |
| 2026-10-22 | 홍익빌라 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 35.64㎡(10.8평) | 3 | 2.5억 | 1990 |
| 2026-10-22 | 우영채움빌 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 52.83㎡(16.0평) | 6 | 2.4억 | 2012 |
| 2026-10-21 | 라온캐슬(711-305) | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 36.7㎡(11.1평) | 3 | 2.4억 | 2018 |
| 2026-10-21 | 산들에빌 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 27.67㎡(8.4평) | 3 | 1.3억 | 2012 |
| 2026-10-21 | 신안2/3동 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 46.51㎡(14.1평) | 1 | 1.4억 | 1991 |
| 2026-10-21 | 동삼빌라(가동) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 34.38㎡(10.4평) | 3 | 3.6억 | 1988 |
| 2026-10-21 | 효성아트빌 | 경기 안양시 만안구 박달동 | - | 58.45㎡(17.7평) | 4 | 2.5억 | 2002 |
| 2026-10-20 | 덕산빌라(가동) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 41.04㎡(12.4평) | 2 | 3.8억 | 1988 |
| 2026-10-20 | 아림빌라D동 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 37.95㎡(11.5평) | 2 | 1.5억 | 1991 |
| 2026-10-20 | 한덕빌라3차 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 59.97㎡(18.1평) | 3 | 2.0억 | 1997 |
| 2026-10-20 | 만안10차(2동) | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 39.66㎡(12.0평) | 2 | 1.8억 | 1988 |
| 2026-10-20 | 동우주택(17차) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 36.22㎡(11.0평) | 3 | 4.2억 | 1989 |
| 2026-10-20 | 원하우스 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 25.76㎡(7.8평) | 2 | 1.3억 | 2014 |
| 2026-10-19 | 해림빌라 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 35.88㎡(10.9평) | 3 | 3.8억 | 1988 |
| 2026-10-19 | 삼호그린빌라(가동) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 38.99㎡(11.8평) | 3 | 2.4억 | 1991 |
| 2026-10-17 | 진주하이츠빌 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 61.11㎡(18.5평) | 2 | 2.2억 | 2003 |
| 2026-10-17 | 프라임하우스(560-9) | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 43.6㎡(13.2평) | 2 | 3.3억 | 2015 |
| 2026-10-16 | 대동연립 | 경기 안양시 만안구 박달동 | - | 71.93㎡(21.8평) | 2 | 1.8억 | 1983 |
| 2026-10-16 | 우양7차 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 36.48㎡(11.0평) | 1 | 1.6억 | 1989 |
| 2026-10-16 | 서동에이스빌 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 43.41㎡(13.1평) | 2 | 2.5억 | 2017 |
| 2026-10-15 | 삼성빌라 | 경기 안양시 만안구 박달동 | - | 44.15㎡(13.4평) | 1 | 1.7억 | 1994 |
| 2026-10-15 | 로체그랑 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 45.51㎡(13.8평) | 5 | 3.4억 | 2020 |
| 2026-10-15 | 영광빌라(14차) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 40.88㎡(12.4평) | 2 | 4.0억 | 1988 |
| 2026-10-14 | 영광빌라7차 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 41.11㎡(12.4평) | 1 | 3.7억 | 1987 |
| 2026-10-12 | 대창그린빌 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 64.87㎡(19.6평) | 5 | 2.4억 | 2003 |
| 2026-10-12 | 그라하시티 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 46.14㎡(14.0평) | 2 | 2.8억 | 2014 |
| 2026-10-12 | 은성APT | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 58.44㎡(17.7평) | 4 | 3.5억 | 1985 |
| 2026-10-12 | 뉴베스트빌Ⅰ101동102동(946-1) | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 75.72㎡(22.9평) | 3 | 3.3억 | 2016 |
| 2026-10-12 | 거성 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 34.33㎡(10.4평) | 3 | 2.6억 | 2017 |
| 2026-10-11 | 신동아빌라(2차) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 36.01㎡(10.9평) | -1 | 3.3억 | 1989 |
| 2026-10-10 | 목화빌라(259-24) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 73.48㎡(22.2평) | 3 | 1.8억 | 1999 |
| 2026-10-09 | 한덕하이츠빌라 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 36.09㎡(10.9평) | 3 | 3.7억 | 1988 |
| 2026-10-08 | 하이캐슬 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 46.46㎡(14.1평) | 3 | 2.7억 | 2014 |
| 2026-10-08 | 훼미리타운(991-11) | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 63.24㎡(19.1평) | 5 | 2.8억 | 2015 |
| 2026-10-08 | 유엔미 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 50.14㎡(15.2평) | 2 | 2.9억 | 2014 |
| 2026-10-07 | 대원빌라 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 50.06㎡(15.1평) | 2 | 2.8억 | 1988 |
| 2026-10-07 | 선일빌라 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 35.37㎡(10.7평) | 3 | 1.3억 | 1990 |
| 2026-10-07 | 대림맨션 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 50.76㎡(15.4평) | 4 | 1.8억 | 2002 |
| 2026-10-07 | 성우캐슬 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 38.08㎡(11.5평) | 4 | 2.2억 | 2015 |
| 2026-10-07 | 청아람 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 49.11㎡(14.9평) | 5 | 2.2억 | 2014 |
| 2026-10-07 | 우성빌라7차 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 33.62㎡(10.2평) | 3 | 3.5억 | 1988 |
| 2026-10-06 | 한솔씨티빌 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 67.21㎡(20.3평) | 3 | 3.3억 | 2013 |
| 2026-10-06 | 대림 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 50.82㎡(15.4평) | 1 | 2.0억 | 1982 |
| 2026-10-06 | 대교연립(853-86) | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 53.71㎡(16.2평) | 2 | 2.0억 | 1980 |
| 2026-10-06 | 덕산빌라(3차) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 39.15㎡(11.8평) | 3 | 3.6억 | 1988 |
| 2026-10-06 | 오승빌라6동 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 36.54㎡(11.1평) | -1 | 9,000만 | 1990 |
| 2026-10-05 | 정현빌라3동 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 36.64㎡(11.1평) | 2 | 1.3억 | 1991 |
| 2026-10-04 | 태평빌라5차 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 36.18㎡(10.9평) | 1 | 3.7억 | 1988 |
| 2026-10-04 | 선일빌라(9차) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 36.02㎡(10.9평) | 2 | 3.7억 | 1988 |
| 2026-10-03 | 한신빌라 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 40.8㎡(12.3평) | -1 | 3.1억 | 1987 |
| 2026-10-03 | 관악하이빌 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 76.3㎡(23.1평) | 2 | 3.5억 | 2011 |
| 2026-10-03 | 풍경채 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 32.36㎡(9.8평) | 5 | 1.9억 | 2017 |
| 2026-10-02 | 대성아트빌 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 31.2㎡(9.4평) | 4 | 1.9억 | 2002 |
| 2026-10-02 | 대성아트빌 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 30.55㎡(9.2평) | 3 | 1.9억 | 2002 |
| 2026-10-02 | 대성아트빌 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 30.55㎡(9.2평) | 2 | 1.9억 | 2002 |
| 2026-10-02 | 금용아트빌라(B동) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 73.34㎡(22.2평) | 3 | 3.0억 | 2004 |
| 2026-10-02 | 우신빌라(나동) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 33.66㎡(10.2평) | 3 | 2.2억 | 1988 |
| 2026-10-01 | 대산빌라(나동) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 35.13㎡(10.6평) | -1 | 1.2억 | 1989 |
| 2026-09-30 | (9-8) | 경기 안양시 만안구 박달동 | - | 38.63㎡(11.7평) | 4 | 1.9억 | 2015 |
| 2026-09-30 | 수자인 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 45.56㎡(13.8평) | 2 | 2.7억 | 2015 |
| 2026-09-29 | 안남하이츠빌라 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 36.1㎡(10.9평) | 1 | 3.8억 | 1988 |
| 2026-09-29 | 공동주택(김성택) | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 33.45㎡(10.1평) | 1 | 1.6억 | 2012 |
| 2026-09-29 | 이화빌라(나동) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 39.92㎡(12.1평) | -1 | 3.0억 | 1988 |
| 2026-09-28 | 파크빌라(3차) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 36.36㎡(11.0평) | -1 | 1.2억 | 1989 |
| 2026-09-24 | 신우빌라B동 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 35.19㎡(10.6평) | -1 | 9,000만 | 1989 |
| 2026-09-24 | 태건빌라(A동) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 37.44㎡(11.3평) | 3 | 3.7억 | 1988 |
| 2026-09-23 | 삼성아트빌라 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 74.32㎡(22.5평) | 4 | 2.2억 | 2002 |
| 2026-09-23 | 하이캐슬 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 48.12㎡(14.6평) | 2 | 2.9억 | 2015 |
| 2026-09-23 | 리첸시아 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 51.11㎡(15.5평) | 2 | 3.2억 | 2016 |
| 2026-09-22 | 더파인캐슬 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 52.8㎡(16.0평) | 2 | 3.6억 | 2018 |
| 2026-09-22 | 안차랑12차 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 47.61㎡(14.4평) | 5 | 3.5억 | 2018 |
| 2026-09-22 | 파크빌라7차 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 40.54㎡(12.3평) | 1 | 1.6억 | 1990 |
| 2026-09-22 | 에머랄드(2차) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 36.26㎡(11.0평) | 2 | 3.8억 | 1988 |
| 2026-09-21 | 동서하이츠빌라 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 55.95㎡(16.9평) | 1 | 2.5억 | 1996 |
| 2026-09-21 | 궁전빌라(3차) | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 37.06㎡(11.2평) | 3 | 3.5억 | 1987 |
| 2026-09-19 | 행운 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 43.16㎡(13.1평) | 4 | 1.7억 | 2012 |
| 2026-09-18 | 태흥빌라 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 38.81㎡(11.7평) | 1 | 3.8억 | 1987 |
| 2026-09-18 | 꿀향기하우스 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 54.74㎡(16.6평) | 3 | 3.6억 | 2017 |
| 2026-09-18 | 신안빌라20동 | 경기 안양시 만안구 박달동 | - | 36.02㎡(10.9평) | 3 | 1.5억 | 1990 |
| 2026-09-17 | 광정빌라 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 36.49㎡(11.0평) | 1 | 4.1억 | 1989 |
| 2026-09-16 | 동서하이츠빌라 | 경기 안양시 만안구 안양동 | - | 58.54㎡(17.7평) | 3 | 2.7억 | 1996 |
| 2026-09-16 | 파크빌라5차 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 36.49㎡(11.0평) | 2 | 1.7억 | 1990 |
| 2026-09-15 | 애반주택A동 | 경기 안양시 만안구 박달동 | - | 30.24㎡(9.1평) | 3 | 9,900만 | 1986 |
| 2026-09-14 | 거성 | 경기 안양시 만안구 석수동 | - | 35.55㎡(10.8평) | 2 | 2.4억 | 2017 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.