경기 김포시 빌라·연립·다세대 매매 실거래
경기 김포시의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 경기 김포시 사우동 | 1.5억 | 6 |
| 경기 김포시 통진읍 서암리 | 1.1억 | 4 |
| 경기 김포시 운양동 | 5.9억 | 2 |
| 경기 김포시 장기동 | 5.7억 | 2 |
| 경기 김포시 양촌읍 누산리 | 1.0억 | 1 |
| 경기 김포시 통진읍 도사리 | 7,000만 | 1 |
| 경기 김포시 통진읍 마송리 | 1.3억 | 1 |
| 경기 김포시 감정동 | 1.1억 | 1 |
| 경기 김포시 하성면 마곡리 | 1.2억 | 1 |
| 경기 김포시 북변동 | 9,450만 | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 빌라명 | 지역 | 유형 | 전용 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 삼육맨숀K동 | 경기 김포시 통진읍 마송리 | - | 76.5㎡(23.1평) | 1 | 1.3억 | 2001 |
| 2026-10-23 | (340-54) | 경기 김포시 대곶면 율생리 | - | 35.21㎡(10.7평) | 5 | 1.1억 | 2018 |
| 2026-10-17 | 보니타1,2동 | 경기 김포시 감정동 | - | 34.9㎡(10.6평) | 3 | 1.1억 | 2016 |
| 2026-10-15 | 누산빌라가,나,다동(603-1) | 경기 김포시 양촌읍 누산리 | - | 71.28㎡(21.6평) | 2 | 1.0억 | 2002 |
| 2026-10-15 | 한양빌라C동 | 경기 김포시 통진읍 서암리 | - | 54.31㎡(16.4평) | 1 | 8,300만 | 1987 |
| 2026-10-14 | 중앙캐슬103동 | 경기 김포시 사우동 | - | 45.88㎡(13.9평) | 2 | 2.0억 | 2020 |
| 2026-10-14 | 롯데하이츠빌7,8동 | 경기 김포시 사우동 | - | 36.15㎡(10.9평) | 2 | 9,800만 | 2003 |
| 2026-10-13 | 통진맨션7동 | 경기 김포시 통진읍 도사리 | - | 59.36㎡(18.0평) | 1 | 7,000만 | 2000 |
| 2026-10-13 | 삼성타운하우스3차302동 | 경기 김포시 통진읍 서암리 | - | 56.29㎡(17.0평) | 1 | 1.8억 | 2018 |
| 2026-10-12 | 온누리베일리102동 | 경기 김포시 하성면 마곡리 | - | 46.57㎡(14.1평) | 2 | 1.2억 | 2015 |
| 2026-10-12 | 온누리씨티101동102동 | 경기 김포시 통진읍 서암리 | - | 67.72㎡(20.5평) | 1 | 1.3억 | 2017 |
| 2026-10-12 | 아너스빌 | 경기 김포시 사우동 | - | 47.17㎡(14.3평) | 3 | 1.7억 | 2016 |
| 2026-10-10 | 고창마을(대원칸타빌타운하우스)101동-105동 | 경기 김포시 장기동 | - | 128.1㎡(38.8평) | 1 | 5.8억 | 2009 |
| 2026-10-09 | 한신더휴테라스9(901-910동) | 경기 김포시 운양동 | - | 59.81㎡(18.1평) | 3 | 4.0억 | 2017 |
| 2026-10-09 | 테라하우스 | 경기 김포시 사우동 | - | 44.75㎡(13.5평) | 4 | 1.3억 | 2016 |
| 2026-10-09 | 김포한강신도시범양레우스라세느101동-128동 | 경기 김포시 장기동 | - | 84.85㎡(25.7평) | 2 | 5.5억 | 2022 |
| 2026-10-09 | 한터하이빌 | 경기 김포시 북변동 | - | 41.1㎡(12.4평) | 3 | 9,450만 | 2002 |
| 2026-10-09 | 다온아르떼101,102동 | 경기 김포시 사우동 | - | 29.96㎡(9.1평) | 4 | 8,900만 | 2021 |
| 2026-10-08 | 풍무빌라라동 | 경기 김포시 풍무동 | - | 30.07㎡(9.1평) | 1 | 6,100만 | 1992 |
| 2026-10-08 | 온누리씨티201동202동 | 경기 김포시 통진읍 서암리 | - | 67.72㎡(20.5평) | 2 | 1.2억 | 2017 |
| 2026-10-08 | 하늘빛마을일성트루엘101-108동 | 경기 김포시 운양동 | - | 117.76㎡(35.6평) | 4 | 7.8억 | 2012 |
| 2026-10-05 | 쥬땜팰리스A동-D동 | 경기 김포시 사우동 | - | 64.19㎡(19.4평) | 4 | 1.9억 | 2018 |
| 2026-10-02 | 김포한강신도시범양레우스라세느101동-128동 | 경기 김포시 장기동 | - | 84.97㎡(25.7평) | 1 | 5.1억 | 2022 |
| 2026-10-01 | 미림빌라1동 | 경기 김포시 통진읍 가현리 | - | 37.11㎡(11.2평) | 1 | 9,700만 | 2000 |
| 2026-09-29 | 디아이빌7차701,702,703동 | 경기 김포시 고촌읍 신곡리 | - | 46.27㎡(14.0평) | 4 | 2.9억 | 2018 |
| 2026-09-28 | 진영그린힐타운(가,나동) | 경기 김포시 풍무동 | - | 51.24㎡(15.5평) | 2 | 7,500만 | 1997 |
| 2026-09-27 | 만하임65 | 경기 김포시 사우동 | - | 57.92㎡(17.5평) | 6 | 4.4억 | 2022 |
| 2026-09-23 | 장미하이츠빌라101,102동 | 경기 김포시 양촌읍 유현리 | - | 44.41㎡(13.4평) | 2 | 6,750만 | 2002 |
| 2026-09-23 | 수아트빌(212-16) | 경기 김포시 사우동 | - | 43.83㎡(13.3평) | 2 | 1.6억 | 2017 |
| 2026-09-21 | 고촌솔리힐더테라스101동-106동 | 경기 김포시 고촌읍 신곡리 | - | 84.96㎡(25.7평) | 4 | 4.7억 | 2018 |
| 2026-09-21 | 다온아르떼101,102동 | 경기 김포시 사우동 | - | 27.57㎡(8.3평) | 5 | 9,000만 | 2021 |
| 2026-09-18 | 한신더휴테라스9(901-910동) | 경기 김포시 운양동 | - | 59.99㎡(18.1평) | 2 | 5.1억 | 2017 |
| 2026-09-18 | 인원빌라1,2동 | 경기 김포시 통진읍 서암리 | - | 50.07㎡(15.1평) | 4 | 6,230만 | 1993 |
| 2026-09-18 | 미앤느101,102,103동 | 경기 김포시 하성면 마곡리 | - | 59.77㎡(18.1평) | 3 | 1.3억 | 2015 |
| 2026-09-18 | 지호명가(가,나동) | 경기 김포시 북변동 | - | 69.26㎡(21.0평) | 5 | 1.9억 | 2015 |
| 2026-09-17 | 디아이빌201,202동 | 경기 김포시 고촌읍 신곡리 | - | 50.73㎡(15.3평) | 3 | 2.5억 | 2014 |
| 2026-09-17 | 신현대빌라트(105,106동) | 경기 김포시 풍무동 | - | 67.62㎡(20.5평) | 1 | 1.4억 | 1998 |
| 2026-09-16 | 위너스타운 | 경기 김포시 사우동 | - | 55.94㎡(16.9평) | 2 | 1.9억 | 2015 |
| 2026-09-15 | 로하스빌A,B,C동 | 경기 김포시 사우동 | - | 36.78㎡(11.1평) | 4 | 1.6억 | 2017 |
| 2026-09-15 | 로얄퀸즈304동305동 | 경기 김포시 통진읍 서암리 | - | 58.17㎡(17.6평) | 1 | 1.8억 | 2020 |
| 2026-09-14 | 울루물루타운하우스201동202동 | 경기 김포시 사우동 | - | 52.27㎡(15.8평) | 1 | 1.7억 | 2016 |
| 2026-09-12 | 한신더휴테라스8(801-813동) | 경기 김포시 운양동 | - | 84.99㎡(25.7평) | 3 | 6.3억 | 2017 |
| 2026-09-12 | 로얄퀸즈103동104동 | 경기 김포시 통진읍 서암리 | - | 57.93㎡(17.5평) | 1 | 1.6억 | 2018 |
| 2026-09-11 | 리치엔리치 | 경기 김포시 사우동 | - | 50.26㎡(15.2평) | 3 | 1.7억 | 2017 |
| 2026-09-11 | 두전빌라트A,B동 | 경기 김포시 통진읍 도사리 | - | 45.51㎡(13.8평) | 3 | 5,500만 | 1994 |
| 2026-09-11 | 양지주택(428-17) | 경기 김포시 양촌읍 구래리 | - | 43.8㎡(13.2평) | 2 | 6,500만 | 1986 |
| 2026-09-08 | 풀하우스101,102동 | 경기 김포시 통진읍 서암리 | - | 54.17㎡(16.4평) | 6 | 1.5억 | 2018 |
| 2026-09-07 | 롯데하이츠빌5,6동 | 경기 김포시 사우동 | - | 38.31㎡(11.6평) | 5 | 7,200만 | 2003 |
| 2026-09-05 | 울루물루타운101동102동 | 경기 김포시 사우동 | - | 47.12㎡(14.3평) | 2 | 1.3억 | 2015 |
| 2026-09-05 | 김포주택 | 경기 김포시 사우동 | - | 28.14㎡(8.5평) | 2 | 7,000만 | 1991 |
| 2026-09-04 | 하임빌리지2차 | 경기 김포시 통진읍 마송리 | - | 45.8㎡(13.9평) | 3 | 1.5억 | 2018 |
| 2026-09-03 | 스위트홈103동 | 경기 김포시 통진읍 도사리 | - | 48.46㎡(14.7평) | 2 | 7,900만 | 2014 |
| 2026-09-02 | 부림하이츠빌라 | 경기 김포시 하성면 마곡리 | - | 99.72㎡(30.2평) | 2 | 1.9억 | 1997 |
| 2026-09-01 | 자이더빌리지어반5단지(501-511동) | 경기 김포시 운양동 | - | 84.99㎡(25.7평) | 1 | 7.2억 | 2018 |
| 2026-08-28 | (529-8) | 경기 김포시 대곶면 율생리 | - | 45.96㎡(13.9평) | 3 | 1.3억 | 2018 |
| 2026-08-27 | 다청림빌라102,103동 | 경기 김포시 사우동 | - | 59.98㎡(18.1평) | 2 | 1.9억 | 2008 |
| 2026-08-26 | 기룡빌라 | 경기 김포시 통진읍 서암리 | - | 76.4㎡(23.1평) | 4 | 9,200만 | 1994 |
| 2026-08-26 | 자이더빌리지어반5단지(501-511동) | 경기 김포시 운양동 | - | 84.94㎡(25.7평) | 1 | 7.4억 | 2018 |
| 2026-08-26 | 신현대빌라트(101,102동) | 경기 김포시 풍무동 | - | 68.48㎡(20.7평) | 3 | 1.1억 | 1998 |
| 2026-08-25 | 미래아트빌1동2동 | 경기 김포시 대곶면 율생리 | - | 50.07㎡(15.1평) | 1 | 1.2억 | 2016 |
| 2026-08-25 | 지음채104동 | 경기 김포시 통진읍 도사리 | - | 51.03㎡(15.4평) | 2 | 1.5억 | 2018 |
| 2026-08-25 | 동서빌라(101,102동) | 경기 김포시 대곶면 율생리 | - | 59.85㎡(18.1평) | 2 | 4,100만 | 1992 |
| 2026-08-25 | 고촌푸른마을101동 | 경기 김포시 고촌읍 신곡리 | - | 86.57㎡(26.2평) | 4 | 2.5억 | 2006 |
| 2026-08-24 | 한신더휴테라스12(1201-1219동) | 경기 김포시 운양동 | - | 84.99㎡(25.7평) | 3 | 5.0억 | 2017 |
| 2026-08-21 | 한신더휴테라스8(801-813동) | 경기 김포시 운양동 | - | 84.99㎡(25.7평) | 3 | 5.8억 | 2017 |
| 2026-08-21 | 김포한강신도시범양레우스라세느101동-128동 | 경기 김포시 장기동 | - | 84.9㎡(25.7평) | 1 | 5.4억 | 2022 |
| 2026-08-20 | (340-54) | 경기 김포시 대곶면 율생리 | - | 42.55㎡(12.9평) | 5 | 5,639만 | 2018 |
| 2026-08-18 | 청우빌라C동 | 경기 김포시 통진읍 수참리 | - | 66.51㎡(20.1평) | -1 | 5,000만 | 1997 |
| 2026-08-17 | 위너빌 | 경기 김포시 통진읍 서암리 | - | 58.06㎡(17.6평) | 2 | 3.3억 | 2024 |
| 2026-08-17 | 디아이빌5단지501동-504동 | 경기 김포시 고촌읍 신곡리 | - | 55.96㎡(16.9평) | 4 | 2.9억 | 2016 |
| 2026-08-17 | 테라하우스(101동-107동) | 경기 김포시 장기동 | - | 84.92㎡(25.7평) | 2 | 3.9억 | 2017 |
| 2026-08-14 | 더프라임1,2동 | 경기 김포시 북변동 | - | 44.27㎡(13.4평) | 2 | 1.6억 | 2016 |
| 2026-08-13 | 보인빌라(에이동) | 경기 김포시 사우동 | - | 68.91㎡(20.8평) | 4 | 1.3억 | 1994 |
| 2026-08-12 | 롯데(225-7) | 경기 김포시 사우동 | - | 43.41㎡(13.1평) | 4 | 7,500만 | 1992 |
| 2026-08-11 | 신성(394-2) | 경기 김포시 양촌읍 양곡리 | - | 60.62㎡(18.3평) | 1 | 1.0억 | 1985 |
| 2026-08-11 | 한신더휴테라스12(1201-1219동) | 경기 김포시 운양동 | - | 84.96㎡(25.7평) | 1 | 5.7억 | 2017 |
| 2026-08-11 | 한웅빌라 | 경기 김포시 사우동 | - | 27.77㎡(8.4평) | 2 | 3,900만 | 2002 |
| 2026-08-10 | 그린타운5,6동 | 경기 김포시 대곶면 율생리 | - | 50.63㎡(15.3평) | 3 | 6,000만 | 2001 |
| 2026-08-10 | 동변나,다동 | 경기 김포시 북변동 | - | 56.87㎡(17.2평) | 2 | 1.0억 | 1981 |
| 2026-08-08 | 더반지움3차 | 경기 김포시 사우동 | - | 53.45㎡(16.2평) | 2 | 2.2억 | 2018 |
| 2026-08-08 | 하늘빛마을일성트루엘101-108동 | 경기 김포시 운양동 | - | 127.12㎡(38.5평) | 4 | 8.2억 | 2012 |
| 2026-08-06 | 라피아노201동202동203동 | 경기 김포시 운양동 | - | 84.62㎡(25.6평) | 2 | 8.0억 | 2019 |
| 2026-08-06 | 동변나,다동 | 경기 김포시 북변동 | - | 56.87㎡(17.2평) | 2 | 9,970만 | 1981 |
| 2026-08-05 | 신영광하이츠 | 경기 김포시 하성면 마곡리 | - | 72.42㎡(21.9평) | 2 | 1.1억 | 2001 |
| 2026-08-04 | 프라우드1,2동 | 경기 김포시 감정동 | - | 47.2㎡(14.3평) | 2 | 1.4억 | 2016 |
| 2026-08-01 | 프라임씨티 | 경기 김포시 통진읍 도사리 | - | 48.54㎡(14.7평) | 4 | 1.2억 | 2017 |
| 2026-07-31 | 울루물루타운하우스201동202동 | 경기 김포시 사우동 | - | 57.44㎡(17.4평) | 3 | 1.9억 | 2016 |
| 2026-07-31 | 로얄퀸즈101동102동 | 경기 김포시 통진읍 서암리 | - | 57.06㎡(17.3평) | 4 | 1.6억 | 2018 |
| 2026-07-30 | 블루하임102동 | 경기 김포시 통진읍 도사리 | - | 68.1㎡(20.6평) | 1 | 1.4억 | 2019 |
| 2026-07-29 | 전원씨,디동 | 경기 김포시 양촌읍 구래리 | - | 29.7㎡(9.0평) | -1 | 6,500만 | 1989 |
| 2026-07-29 | 쥬땜팰리스A동-D동 | 경기 김포시 사우동 | - | 68.48㎡(20.7평) | 2 | 1.8억 | 2018 |
| 2026-07-27 | 태양아트빌 | 경기 김포시 사우동 | - | 22.99㎡(7.0평) | 3 | 5,200만 | 2002 |
| 2026-07-27 | 태일포로미101동-111동 | 경기 김포시 통진읍 가현리 | - | 83.76㎡(25.3평) | 2 | 1.5억 | 2006 |
| 2026-07-25 | 하늘빛마을일성트루엘101-108동 | 경기 김포시 운양동 | - | 127.12㎡(38.5평) | 2 | 7.7억 | 2012 |
| 2026-07-22 | 라피아노101동102동103동104동 | 경기 김포시 운양동 | - | 84.64㎡(25.6평) | 2 | 7.4억 | 2019 |
| 2026-07-21 | 태양아트빌 | 경기 김포시 사우동 | - | 21.89㎡(6.6평) | 2 | 5,000만 | 2002 |
| 2026-07-21 | 에비뉴A동B동 | 경기 김포시 사우동 | - | 36.87㎡(11.2평) | 3 | 1.7억 | 2016 |
| 2026-07-19 | 진영그린힐타운(가,나동) | 경기 김포시 풍무동 | - | 59.81㎡(18.1평) | -1 | 4,900만 | 1997 |
| 2026-07-18 | 금이타운2차(3동4동) | 경기 김포시 통진읍 마송리 | - | 50.52㎡(15.3평) | 2 | 7,500만 | 1997 |
| 2026-07-17 | 백자빌라A동,B동 | 경기 김포시 하성면 마곡리 | - | 55.86㎡(16.9평) | 3 | 9,200만 | 1998 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.