경기 김포시 오피스텔 매매 실거래
경기 김포시의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 경기 김포시 | 1.1억 | 20 |
최근 거래
| 거래일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 네오빌 오피스텔 | 경기 김포시 사우동 | 22.07㎡(6.7평) | 2 | 4,000만 | 2003 |
| 2026-10-27 | e편한세상 시티 한강신도시 | 경기 김포시 구래동 | 43.41㎡(13.1평) | 19 | 1.9억 | 2018 |
| 2026-10-21 | 풍무 아도니스의 꿈 I | 경기 김포시 풍무동 | 20.18㎡(6.1평) | 9 | 1.3억 | 2019 |
| 2026-10-20 | 김포 안강 럭스나인 | 경기 김포시 구래동 | 27.89㎡(8.4평) | 4 | 1.1억 | |
| 2026-10-20 | 김포 안강 럭스나인 | 경기 김포시 구래동 | 27.89㎡(8.4평) | 4 | 1.1억 | |
| 2026-10-17 | 신유베라트 | 경기 김포시 풍무동 | 22.97㎡(6.9평) | 5 | 1.1억 | 2019 |
| 2026-10-15 | 노블팰리스 | 경기 김포시 운양동 | 39.6㎡(12.0평) | 5 | 1.8억 | 2018 |
| 2026-10-14 | 김포 더 럭스나인 D동 | 경기 김포시 구래동 | 20.98㎡(6.3평) | 6 | 5,000만 | 2020 |
| 2026-10-14 | 김포한강 운양역 헤리움 리버테라스 | 경기 김포시 운양동 | 21.68㎡(6.6평) | 5 | 7,500만 | 2018 |
| 2026-10-14 | 스위트엠 아크라시티2차 R동 | 경기 김포시 구래동 | 21.47㎡(6.5평) | 9 | 5,000만 | 2020 |
| 2026-10-13 | 김포 안강 럭스나인 | 경기 김포시 구래동 | 27.89㎡(8.4평) | 5 | 1.1억 | |
| 2026-10-13 | 네오빌 오피스텔 | 경기 김포시 사우동 | 23.68㎡(7.2평) | 3 | 6,500만 | 2003 |
| 2026-10-12 | 김포 The럭스나인 오피스텔 | 경기 김포시 구래동 | 21.6㎡(6.5평) | 3 | 1.1억 | 2020 |
| 2026-10-12 | 현대썬앤빌 더 킹 | 경기 김포시 구래동 | 22.02㎡(6.7평) | 4 | 5,300만 | 2022 |
| 2026-10-09 | 다이안월드빌 | 경기 김포시 사우동 | 25.2㎡(7.6평) | 3 | 5,000만 | 2002 |
| 2026-10-08 | 라비드퐁네프 | 경기 김포시 운양동 | 57.17㎡(17.3평) | 9 | 2.3억 | 2018 |
| 2026-10-08 | 에코힐즈 | 경기 김포시 사우동 | 57.06㎡(17.3평) | 6 | 2.0억 | 2015 |
| 2026-10-08 | 제이팰리스 | 경기 김포시 양촌읍 양곡리 | 58.46㎡(17.7평) | 14 | 1.4억 | 2019 |
| 2026-10-03 | 네오빌 오피스텔 | 경기 김포시 사우동 | 22.07㎡(6.7평) | 4 | 4,800만 | 2003 |
| 2026-10-03 | 아라캐슬 | 경기 김포시 고촌읍 신곡리 | 28.05㎡(8.5평) | 5 | 1.5억 | 2021 |
| 2026-09-30 | NK리움힐오피스텔 | 경기 김포시 구래동 | 27.18㎡(8.2평) | 18 | 9,900만 | 2019 |
| 2026-09-29 | 현대썬앤빌 더 킹 | 경기 김포시 구래동 | 22.02㎡(6.7평) | 9 | 5,700만 | 2022 |
| 2026-09-23 | 풍무역 봄 빌딩 | 경기 김포시 풍무동 | 21.23㎡(6.4평) | 7 | 7,300만 | 2019 |
| 2026-09-23 | 더파크뷰테라스 | 경기 김포시 운양동 | 27.41㎡(8.3평) | 4 | 8,000만 | 2017 |
| 2026-09-22 | 테라스테이 | 경기 김포시 풍무동 | 17.71㎡(5.4평) | 4 | 9,500만 | 2019 |
| 2026-09-22 | (388-7) | 경기 김포시 양촌읍 양곡리 | 84.85㎡(25.7평) | 3 | 1.4억 | 2018 |
| 2026-09-22 | 테라스테이 | 경기 김포시 풍무동 | 17.71㎡(5.4평) | 2 | 9,500만 | 2019 |
| 2026-09-19 | 풍무참존인터시티 | 경기 김포시 풍무동 | 18.56㎡(5.6평) | 2 | 9,000만 | 2019 |
| 2026-09-18 | e편한세상 시티 한강신도시 | 경기 김포시 구래동 | 23.78㎡(7.2평) | 9 | 7,500만 | 2018 |
| 2026-09-18 | 더파크뷰테라스 | 경기 김포시 운양동 | 27.41㎡(8.3평) | 2 | 7,800만 | 2017 |
| 2026-09-17 | 더 리버뷰 | 경기 김포시 운양동 | 30.54㎡(9.2평) | 4 | 1.1억 | 2018 |
| 2026-09-17 | 태림더끌리움 김포2차 | 경기 김포시 구래동 | 21.53㎡(6.5평) | 11 | 6,500만 | 2019 |
| 2026-09-14 | 라르 플레이스 김포 | 경기 김포시 고촌읍 신곡리 | 41.43㎡(12.5평) | 12 | 1.9억 | 2018 |
| 2026-09-11 | 풍무역 봄 빌딩 | 경기 김포시 풍무동 | 21.79㎡(6.6평) | 10 | 1.0억 | 2019 |
| 2026-09-11 | 래미안 프라자 | 경기 김포시 북변동 | 18.3㎡(5.5평) | 5 | 3,000만 | 2003 |
| 2026-09-07 | 태림 더 끌리움 1차 | 경기 김포시 구래동 | 26.94㎡(8.1평) | 13 | 7,300만 | 2018 |
| 2026-09-07 | NK리움힐오피스텔 | 경기 김포시 구래동 | 20.34㎡(6.2평) | 17 | 5,900만 | 2019 |
| 2026-09-04 | 스위트엠 아크라시티 3차 | 경기 김포시 구래동 | 20.54㎡(6.2평) | 6 | 9,770만 | 2021 |
| 2026-09-03 | 김포 안강 럭스나인 | 경기 김포시 구래동 | 21.75㎡(6.6평) | 12 | 5,650만 | |
| 2026-09-03 | 태림더끌리움 김포2차 | 경기 김포시 구래동 | 21.53㎡(6.5평) | 8 | 7,300만 | 2019 |
| 2026-09-03 | 웰라움퍼펙트시티 | 경기 김포시 풍무동 | 32.26㎡(9.8평) | 13 | 1.4억 | 2020 |
| 2026-09-02 | 현대썬앤빌 더 킹 | 경기 김포시 구래동 | 22.02㎡(6.7평) | 7 | 1.1억 | 2022 |
| 2026-09-01 | 김포 안강 럭스나인 | 경기 김포시 구래동 | 27.89㎡(8.4평) | 4 | 1.1억 | |
| 2026-08-29 | 더파크뷰테라스 | 경기 김포시 운양동 | 27.41㎡(8.3평) | 3 | 9,000만 | 2017 |
| 2026-08-28 | 김포 The럭스나인 오피스텔 | 경기 김포시 구래동 | 21.6㎡(6.5평) | 2 | 5,000만 | 2020 |
| 2026-08-22 | 수아비스 | 경기 김포시 양촌읍 양곡리 | 77.28㎡(23.4평) | 9 | 1.8억 | 2018 |
| 2026-08-22 | 김포 안강 럭스나인 | 경기 김포시 구래동 | 27.89㎡(8.4평) | 10 | 1.1억 | |
| 2026-08-20 | 김포 더 럭스나인 D동 | 경기 김포시 구래동 | 20.98㎡(6.3평) | 3 | 4,800만 | 2020 |
| 2026-08-20 | 리앤포레Ⅱ | 경기 김포시 운양동 | 33.91㎡(10.3평) | 3 | 1.0억 | 2017 |
| 2026-08-18 | 김포한강 운양역 헤리움 리버테라스 | 경기 김포시 운양동 | 27.23㎡(8.2평) | 6 | 8,500만 | 2018 |
| 2026-08-18 | 한강베네치아 | 경기 김포시 운양동 | 26.7㎡(8.1평) | 4 | 5,500만 | 2013 |
| 2026-08-18 | 메가라인빌딩 | 경기 김포시 사우동 | 30.21㎡(9.1평) | 6 | 7,200만 | 2002 |
| 2026-08-18 | 현대썬앤빌 더 킹 | 경기 김포시 구래동 | 22.02㎡(6.7평) | 2 | 6,500만 | 2022 |
| 2026-08-17 | 라비드퐁네프 | 경기 김포시 운양동 | 25.25㎡(7.6평) | 7 | 1.0억 | 2018 |
| 2026-08-14 | 김포골드밸리퍼스트타워빌딩 | 경기 김포시 양촌읍 학운리 | 27.78㎡(8.4평) | 6 | 4,500만 | 2012 |
| 2026-08-14 | 김포골드밸리퍼스트타워빌딩 | 경기 김포시 양촌읍 학운리 | 27.78㎡(8.4평) | 6 | 4,500만 | 2012 |
| 2026-08-14 | 현대썬앤빌 더 킹 | 경기 김포시 구래동 | 25.83㎡(7.8평) | 3 | 7,000만 | 2022 |
| 2026-08-12 | 가동 | 경기 김포시 사우동 | 29.68㎡(9.0평) | 2 | 7,900만 | 2011 |
| 2026-08-11 | 재인구겐하임 | 경기 김포시 풍무동 | 43.08㎡(13.0평) | 9 | 2.0억 | 2019 |
| 2026-08-06 | 연세6차:라스토케 | 경기 김포시 구래동 | 28.26㎡(8.5평) | 5 | 1.0억 | 2018 |
| 2026-08-06 | 연세6차:라스토케 | 경기 김포시 구래동 | 28.17㎡(8.5평) | 3 | 1.0억 | 2018 |
| 2026-08-04 | 한강메트로자이1단지 | 경기 김포시 걸포동 | 24.12㎡(7.3평) | 24 | 1.3억 | 2020 |
| 2026-08-04 | 아라캐슬 | 경기 김포시 고촌읍 신곡리 | 28.05㎡(8.5평) | 11 | 1.4억 | 2021 |
| 2026-08-04 | 김포한강 운양역 헤리움 리버테라스 | 경기 김포시 운양동 | 27.23㎡(8.2평) | 9 | 1.1억 | 2018 |
| 2026-07-31 | 신유베라트 | 경기 김포시 풍무동 | 24.36㎡(7.4평) | 6 | 1.0억 | 2019 |
| 2026-07-31 | e편한세상 시티 한강신도시 | 경기 김포시 구래동 | 23.78㎡(7.2평) | 19 | 8,200만 | 2018 |
| 2026-07-31 | 더파크뷰테라스 | 경기 김포시 운양동 | 32.16㎡(9.7평) | 3 | 1.1억 | 2017 |
| 2026-07-30 | 테라스테이 | 경기 김포시 풍무동 | 17.71㎡(5.4평) | 3 | 7,000만 | 2019 |
| 2026-07-30 | 노블팰리스 | 경기 김포시 운양동 | 38.98㎡(11.8평) | 2 | 1.6억 | 2018 |
| 2026-07-29 | 풍무역 파크 트루엘 | 경기 김포시 풍무동 | 43.89㎡(13.3평) | 3 | 2.8억 | 2024 |
| 2026-07-28 | e편한세상 시티 한강신도시 | 경기 김포시 구래동 | 23.78㎡(7.2평) | 6 | 7,100만 | 2018 |
| 2026-07-27 | 중일 라크리움 | 경기 김포시 구래동 | 20.69㎡(6.3평) | 6 | 7,600만 | 2021 |
| 2026-07-25 | 김포 더 럭스나인 D동 | 경기 김포시 구래동 | 20.98㎡(6.3평) | 6 | 4,700만 | 2020 |
| 2026-07-23 | 김포 The럭스나인 오피스텔 | 경기 김포시 구래동 | 21.6㎡(6.5평) | 3 | 5,500만 | 2020 |
| 2026-07-22 | 한강베네치아 | 경기 김포시 운양동 | 26.7㎡(8.1평) | 5 | 5,500만 | 2013 |
| 2026-07-20 | 김포구래동하우스디어반 오피스텔 | 경기 김포시 구래동 | 18.56㎡(5.6평) | 8 | 5,000만 | 2020 |
| 2026-07-17 | 김포한강 운양역 헤리움 리버테라스 | 경기 김포시 운양동 | 21.68㎡(6.6평) | 8 | 8,000만 | 2018 |
| 2026-07-17 | 다이안월드빌 | 경기 김포시 사우동 | 25.2㎡(7.6평) | 6 | 5,700만 | 2002 |
| 2026-07-15 | 김포골드밸리퍼스트타워빌딩 | 경기 김포시 양촌읍 학운리 | 55.86㎡(16.9평) | 6 | 9,100만 | 2012 |
| 2026-07-14 | 제이펠리스 | 경기 김포시 사우동 | 37.41㎡(11.3평) | 3 | 7,500만 | 2003 |
| 2026-07-12 | 현대썬앤빌 더 킹 | 경기 김포시 구래동 | 25.83㎡(7.8평) | 7 | 8,500만 | 2022 |
| 2026-07-11 | 더파크뷰테라스 | 경기 김포시 운양동 | 27.41㎡(8.3평) | 5 | 7,800만 | 2017 |
| 2026-07-11 | 한강메트로자이1단지 | 경기 김포시 걸포동 | 24.12㎡(7.3평) | 19 | 1.2억 | 2020 |
| 2026-07-10 | 김포골드밸리퍼스트타워빌딩 | 경기 김포시 양촌읍 학운리 | 27.78㎡(8.4평) | 6 | 5,000만 | 2012 |
| 2026-07-10 | 고촌 헤센스마트 | 경기 김포시 고촌읍 신곡리 | 58.57㎡(17.7평) | 15 | 3.5억 | 2023 |
| 2026-07-08 | 현대썬앤빌 더 킹 | 경기 김포시 구래동 | 22.02㎡(6.7평) | 8 | 1.1억 | 2022 |
| 2026-07-08 | 골든하임 | 경기 김포시 마산동 | 27.6㎡(8.3평) | 4 | 8,200만 | 2018 |
| 2026-07-06 | 스위트엠 아크라시티 3차 | 경기 김포시 구래동 | 20.54㎡(6.2평) | 6 | 9,800만 | 2021 |
| 2026-07-03 | 중일 라크리움 | 경기 김포시 구래동 | 20.69㎡(6.3평) | 13 | 7,500만 | 2021 |
| 2026-07-01 | 중일 라크리움 | 경기 김포시 구래동 | 20.69㎡(6.3평) | 11 | 8,500만 | 2021 |
| 2026-06-30 | (2025-3) | 경기 김포시 장기동 | 19.84㎡(6.0평) | 10 | 9,000만 | 2018 |
| 2026-06-29 | 고촌 헤센스마트 | 경기 김포시 고촌읍 신곡리 | 20.5㎡(6.2평) | 6 | 1.5억 | 2023 |
| 2026-06-25 | 현대썬앤빌 더 킹 | 경기 김포시 구래동 | 22.02㎡(6.7평) | 5 | 5,000만 | 2022 |
| 2026-06-25 | 현대썬앤빌 더 킹 | 경기 김포시 구래동 | 22.02㎡(6.7평) | 5 | 5,000만 | 2022 |
| 2026-06-23 | 한강메트로자이1단지 | 경기 김포시 걸포동 | 49.48㎡(15.0평) | 8 | 2.8억 | 2020 |
| 2026-06-23 | 태림더끌리움 김포2차 | 경기 김포시 구래동 | 21.41㎡(6.5평) | 5 | 6,500만 | 2019 |
| 2026-06-20 | 노블팰리스Ⅱ | 경기 김포시 구래동 | 38.07㎡(11.5평) | 9 | 1.2억 | 2019 |
| 2026-06-17 | 김포 The럭스나인 | 경기 김포시 구래동 | 20.98㎡(6.3평) | 9 | 5,000만 | 2019 |
| 2026-06-15 | 김포 안강 럭스나인 | 경기 김포시 구래동 | 33.03㎡(10.0평) | 14 | 1.2억 | |
| 2026-06-15 | 스위트엠 아크라시티2차 R동 | 경기 김포시 구래동 | 21.47㎡(6.5평) | 2 | 9,000만 | 2020 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.