경기 김포시 원룸·다세대 매매 실거래
경기 김포시의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 경기 김포시 운양동 | 7.0억 | 1 |
| 경기 김포시 대곶면 대벽리 | — | 1 |
| 경기 김포시 양촌읍 구래리 | 4.3억 | 1 |
| 경기 김포시 하성면 석탄리 | — | 1 |
| 경기 김포시 하성면 양택리 | 8,300만 | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 지역 | 유형 | 총면적 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 경기 김포시 하성면 석탄리 | 단독 | 198.57㎡(60.1평) | 3.0억 | 2015 | |
| 2026-10-16 | 경기 김포시 대곶면 대벽리 | 단독 | 175.9㎡(53.2평) | 3.1억 | 2012 | |
| 2026-10-13 | 경기 김포시 양촌읍 구래리 | 단독 | 99.6㎡(30.1평) | 4.3억 | 2020 | |
| 2026-10-08 | 경기 김포시 하성면 양택리 | 단독 | 60.5㎡(18.3평) | 8,300만 | 1996 | |
| 2026-10-07 | 경기 김포시 운양동 | 단독 | 105.58㎡(31.9평) | 7.0억 | 2018 | |
| 2026-09-23 | 경기 김포시 사우동 | 단독 | 322.13㎡(97.4평) | 11.8억 | 2002 | |
| 2026-09-15 | 경기 김포시 사우동 | 단독 | 112.99㎡(34.2평) | 13.6억 | 2004 | |
| 2026-09-09 | 경기 김포시 양촌읍 구래리 | 단독 | 91.79㎡(27.8평) | 1.6억 | 1979 | |
| 2026-09-05 | 경기 김포시 통진읍 서암리 | 단독 | 116.58㎡(35.3평) | 3.7억 | 2001 | |
| 2026-08-07 | 경기 김포시 통진읍 고정리 | 단독 | 197.78㎡(59.8평) | 7.0억 | 2002 | |
| 2026-07-31 | 경기 김포시 대곶면 대벽리 | 단독 | 199.75㎡(60.4평) | 4.5억 | 2021 | |
| 2026-07-09 | 경기 김포시 하성면 석탄리 | 단독 | 89.24㎡(27.0평) | 1.5억 | 1998 | |
| 2026-07-09 | 경기 김포시 양촌읍 양곡리 | 다가구 | 399.46㎡(120.8평) | 7.7억 | 2012 | |
| 2026-07-08 | 경기 김포시 장기동 | 단독 | 228.2㎡(69.0평) | 14.0억 | 2021 | |
| 2026-07-07 | 경기 김포시 통진읍 마송리 | 다가구 | 212.6㎡(64.3평) | 5.0억 | 2018 | |
| 2026-07-03 | 경기 김포시 월곶면 용강리 | 단독 | 96.72㎡(29.3평) | 2.0억 | 2018 | |
| 2026-06-26 | 경기 김포시 운양동 | 단독 | 84.97㎡(25.7평) | 9.5억 | 2019 | |
| 2026-06-26 | 경기 김포시 양촌읍 양곡리 | 다가구 | 216.19㎡(65.4평) | 6.7억 | 2016 | |
| 2026-06-23 | 경기 김포시 양촌읍 구래리 | 단독 | 95.36㎡(28.8평) | 4.3억 | 2020 | |
| 2026-06-23 | 경기 김포시 사우동 | 단독 | 198.37㎡(60.0평) | 11.3억 | 2011 | |
| 2026-06-20 | 경기 김포시 대곶면 율생리 | 다가구 | 536.35㎡(162.2평) | 8.8억 | 2017 | |
| 2026-06-20 | 경기 김포시 장기동 | 단독 | 209.34㎡(63.3평) | 15.6억 | 2023 | |
| 2026-06-19 | 경기 김포시 하성면 후평리 | 단독 | 177.73㎡(53.8평) | 2.8억 | 1997 | |
| 2026-06-15 | 경기 김포시 양촌읍 학운리 | 단독 | 152.06㎡(46.0평) | 1.8억 | 2007 | |
| 2026-06-15 | 경기 김포시 통진읍 서암리 | 단독 | 61.08㎡(18.5평) | 1.3억 | 1979 | |
| 2026-06-13 | 경기 김포시 장기동 | 단독 | 112.08㎡(33.9평) | 12.2억 | 2025 | |
| 2026-06-10 | 경기 김포시 고촌읍 향산리 | 단독 | 80.28㎡(24.3평) | 7.0억 | 1994 | |
| 2026-06-04 | 경기 김포시 운양동 | 단독 | 113.52㎡(34.3평) | 8.8억 | 2020 | |
| 2026-06-02 | 경기 김포시 통진읍 마송리 | 단독 | 84.79㎡(25.6평) | 5.5억 | 2022 | |
| 2026-06-01 | 경기 김포시 하성면 봉성리 | 단독 | 77.22㎡(23.4평) | 2.0억 | 2011 | |
| 2026-05-29 | 경기 김포시 월곶면 고막리 | 단독 | 96.21㎡(29.1평) | 4.3억 | 2013 | |
| 2026-05-27 | 경기 김포시 월곶면 고양리 | 단독 | 178.1㎡(53.9평) | 2.2억 | 1959 | |
| 2026-05-27 | 경기 김포시 월곶면 고양리 | 단독 | 175㎡(52.9평) | 2.8억 | 1991 | |
| 2026-05-27 | 경기 김포시 운양동 | 단독 | 105.58㎡(31.9평) | 7.1억 | 2018 | |
| 2026-05-20 | 경기 김포시 월곶면 용강리 | 단독 | 35.2㎡(10.6평) | 1.3억 | 2023 | |
| 2026-05-20 | 경기 김포시 양촌읍 유현리 | 단독 | 57.75㎡(17.5평) | 2.8억 | 2010 | |
| 2026-05-18 | 경기 김포시 통진읍 서암리 | 단독 | 99.05㎡(30.0평) | 6.6억 | 2024 | |
| 2026-05-08 | 경기 김포시 마산동 | 다가구 | 816.59㎡(247.0평) | 20.0억 | 2017 | |
| 2026-04-29 | 경기 김포시 장기동 | 다가구 | 543.08㎡(164.3평) | 10.8억 | 2016 | |
| 2026-04-27 | 경기 김포시 풍무동 | 단독 | 84.06㎡(25.4평) | 13.0억 | 1996 | |
| 2026-04-24 | 경기 김포시 하성면 후평리 | 단독 | 112.49㎡(34.0평) | 3.7억 | 2022 | |
| 2026-04-22 | 경기 김포시 하성면 마곡리 | 단독 | 186.8㎡(56.5평) | 4.8억 | 2012 | |
| 2026-04-16 | 경기 김포시 양촌읍 양곡리 | 다가구 | 230.78㎡(69.8평) | 6.9억 | 2016 | |
| 2026-04-13 | 경기 김포시 대곶면 대벽리 | 단독 | 98.25㎡(29.7평) | 3.0억 | 1994 | |
| 2026-04-13 | 경기 김포시 월곶면 용강리 | 단독 | 76.96㎡(23.3평) | 1.7억 | 2018 | |
| 2026-04-11 | 경기 김포시 양촌읍 양곡리 | 다가구 | 372.29㎡(112.6평) | 6.6억 | 2015 | |
| 2026-04-10 | 경기 김포시 북변동 | 다가구 | 440.64㎡(133.3평) | 6.0억 | 1996 | |
| 2026-04-04 | 경기 김포시 하성면 시암리 | 단독 | 85.7㎡(25.9평) | 1.1억 | 2001 | |
| 2026-04-02 | 경기 김포시 하성면 하사리 | 단독 | 75.48㎡(22.8평) | 3.3억 | 2000 | |
| 2026-03-31 | 경기 김포시 월곶면 군하리 | 단독 | 84.29㎡(25.5평) | 1.3억 | ||
| 2026-03-25 | 경기 김포시 하성면 전류리 | 단독 | 102.9㎡(31.1평) | 1.9억 | 1995 | |
| 2026-03-25 | 경기 김포시 대곶면 신안리 | 단독 | 82.11㎡(24.8평) | 3.0억 | 1979 | |
| 2026-03-23 | 경기 김포시 사우동 | 다가구 | 414.12㎡(125.3평) | 9.4억 | 2002 | |
| 2026-03-17 | 경기 김포시 하성면 석탄리 | 단독 | 83㎡(25.1평) | 4.8억 | 1986 | |
| 2026-03-12 | 경기 김포시 사우동 | 단독 | 85㎡(25.7평) | 1.2억 | 1991 | |
| 2026-03-06 | 경기 김포시 하성면 석탄리 | 단독 | 105.3㎡(31.9평) | 2.5억 | 1991 | |
| 2026-03-03 | 경기 김포시 대곶면 쇄암리 | 단독 | 170.43㎡(51.6평) | 3.0억 | 1997 | |
| 2026-02-22 | 경기 김포시 양촌읍 구래리 | 단독 | 95.1㎡(28.8평) | 3.6억 | 2020 | |
| 2026-02-01 | 경기 김포시 운양동 | 단독 | 123.88㎡(37.5평) | 7.9억 | 2022 | |
| 2026-01-16 | 경기 김포시 장기동 | 단독 | 196.29㎡(59.4평) | 9.2억 | 2007 | |
| 2026-01-14 | 경기 김포시 통진읍 서암리 | 단독 | 111.44㎡(33.7평) | 4.3억 | 1981 | |
| 2026-01-11 | 경기 김포시 하성면 시암리 | 단독 | 92.94㎡(28.1평) | 2.5억 | 2001 | |
| 2026-01-06 | 경기 김포시 대곶면 대능리 | 단독 | 143.86㎡(43.5평) | 4.2억 | 2017 | |
| 2025-12-31 | 경기 김포시 장기동 | 단독 | 155.52㎡(47.0평) | 10.7억 | 2025 | |
| 2025-12-24 | 경기 김포시 통진읍 동을산리 | 단독 | 87㎡(26.3평) | 2.5억 | 2017 | |
| 2025-12-22 | 경기 김포시 장기동 | 단독 | 170.86㎡(51.7평) | 9.2억 | 2020 | |
| 2025-12-19 | 경기 김포시 양촌읍 유현리 | 단독 | 90㎡(27.2평) | 3.8억 | 1997 | |
| 2025-12-16 | 경기 김포시 양촌읍 양곡리 | 단독 | 111.69㎡(33.8평) | 3.7억 | 2018 | |
| 2025-12-15 | 경기 김포시 하성면 후평리 | 단독 | 98.54㎡(29.8평) | 1.4억 | 1998 | |
| 2025-12-11 | 경기 김포시 양촌읍 석모리 | 단독 | 93.94㎡(28.4평) | 4.9억 | 2017 | |
| 2025-12-10 | 경기 김포시 운양동 | 단독 | 101.64㎡(30.7평) | 6.4억 | 2020 | |
| 2025-12-02 | 경기 김포시 양촌읍 학운리 | 단독 | 95.86㎡(29.0평) | 3.1억 | 2021 | |
| 2025-11-28 | 경기 김포시 통진읍 서암리 | 단독 | 61.08㎡(18.5평) | 1.4억 | 1979 | |
| 2025-11-28 | 경기 김포시 운양동 | 단독 | 98.07㎡(29.7평) | 6.5억 | 2017 | |
| 2025-11-25 | 경기 김포시 통진읍 서암리 | 단독 | 95.17㎡(28.8평) | 5.6억 | 2015 | |
| 2025-11-24 | 경기 김포시 월곶면 용강리 | 단독 | 75.9㎡(23.0평) | 1.4억 | 1990 | |
| 2025-11-17 | 경기 김포시 통진읍 서암리 | 단독 | 209.74㎡(63.4평) | 4.0억 | 1996 | |
| 2025-11-07 | 경기 김포시 하성면 마곡리 | 단독 | 84.9㎡(25.7평) | 3.2억 | 1994 | |
| 2025-11-06 | 경기 김포시 운양동 | 다가구 | 706.87㎡(213.8평) | 16.0억 | 2016 | |
| 2025-11-06 | 경기 김포시 대곶면 쇄암리 | 단독 | 80.97㎡(24.5평) | 1.6억 | 2001 | |
| 2025-11-05 | 경기 김포시 대곶면 거물대리 | 단독 | 41.5㎡(12.6평) | 7,500만 | 1994 | |
| 2025-10-29 | 경기 김포시 대곶면 대벽리 | 단독 | 98.3㎡(29.7평) | 2.4억 | 1997 | |
| 2025-10-29 | 경기 김포시 사우동 | 단독 | 346.44㎡(104.8평) | 11.0억 | 2002 | |
| 2025-10-22 | 경기 김포시 운양동 | 단독 | 155.76㎡(47.1평) | 13.0억 | 2016 | |
| 2025-10-20 | 경기 김포시 하성면 가금리 | 단독 | 111.96㎡(33.9평) | 2.1억 | 2006 | |
| 2025-10-17 | 경기 김포시 운양동 | 단독 | 123.88㎡(37.5평) | 7.8억 | 2021 | |
| 2025-10-03 | 경기 김포시 사우동 | 단독 | 54.15㎡(16.4평) | 1.7억 | 1996 | |
| 2025-09-30 | 경기 김포시 고촌읍 신곡리 | 단독 | 50.08㎡(15.1평) | 8.2억 | 1994 | |
| 2025-09-30 | 경기 김포시 고촌읍 신곡리 | 단독 | 106.22㎡(32.1평) | 8.6억 | 1994 | |
| 2025-09-23 | 경기 김포시 대곶면 대벽리 | 단독 | 86.94㎡(26.3평) | 1.5억 | 1996 | |
| 2025-09-19 | 경기 김포시 대곶면 오니산리 | 단독 | 71.18㎡(21.5평) | 3.1억 | 2009 | |
| 2025-09-16 | 경기 김포시 통진읍 귀전리 | 단독 | 139.15㎡(42.1평) | 2.0억 | 1995 | |
| 2025-09-10 | 경기 김포시 월곶면 포내리 | 단독 | 103.68㎡(31.4평) | 1.5억 | 1995 | |
| 2025-09-08 | 경기 김포시 운양동 | 단독 | 121.01㎡(36.6평) | 7.9억 | 2021 | |
| 2025-09-05 | 경기 김포시 대곶면 대벽리 | 단독 | 137.76㎡(41.7평) | 2.2억 | 2019 | |
| 2025-09-03 | 경기 김포시 통진읍 옹정리 | 단독 | 161.28㎡(48.8평) | 4.1억 | 2000 | |
| 2025-08-29 | 경기 김포시 대곶면 송마리 | 단독 | 186.66㎡(56.5평) | 2.4억 | 2008 | |
| 2025-08-26 | 경기 김포시 하성면 양택리 | 단독 | 70.12㎡(21.2평) | 2.6억 | 2015 | |
| 2025-08-14 | 경기 김포시 통진읍 마송리 | 단독 | 169.5㎡(51.3평) | 3.1억 | 2002 | |
| 2025-08-12 | 경기 김포시 월곶면 갈산리 | 단독 | 86.22㎡(26.1평) | 1.5억 | 2003 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.