충남 서산시 원룸·다세대 전월세 실거래
충남 서산시의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 충남 서산시 예천동 | 1,993만 | 43만 | 15 |
| 충남 서산시 읍내동 | 1,158만 | 40만 | 12 |
| 충남 서산시 석림동 | 1,564만 | 45만 | 11 |
| 충남 서산시 대산읍 대산리 | 278만 | 46만 | 9 |
| 충남 서산시 동문동 | 1,200만 | 38만 | 8 |
| 충남 서산시 석남동 | 1,093만 | 38만 | 7 |
| 충남 서산시 팔봉면 진장리 | 1,000만 | 10만 | 1 |
| 충남 서산시 지곡면 무장리 | 300만 | 38만 | 1 |
| 충남 서산시 갈산동 | 1,000만 | 75만 | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 지역 | 유형 | 총면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 충남 서산시 석림동 | 다가구 | 83㎡(25.1평) | - | 1.0억 | - | 2015 |
| 2026-10-28 | 충남 서산시 석남동 | 단독 | 35㎡(10.6평) | - | 500만 | 40만 | 2012 |
| 2026-10-28 | 충남 서산시 팔봉면 진장리 | 단독 | 88.56㎡(26.8평) | - | 1,000만 | 10만 | 2025 |
| 2026-10-28 | 충남 서산시 읍내동 | 다가구 | 29㎡(8.8평) | - | 300만 | 35만 | 2002 |
| 2026-10-26 | 충남 서산시 예천동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 300만 | 37만 | 2013 |
| 2026-10-25 | 충남 서산시 동문동 | 다가구 | 52.89㎡(16.0평) | - | 500만 | 45만 | 2009 |
| 2026-10-25 | 충남 서산시 석림동 | 다가구 | 23.57㎡(7.1평) | - | 300만 | 35만 | |
| 2026-10-24 | 충남 서산시 석남동 | 다가구 | 20.22㎡(6.1평) | - | 300만 | 30만 | 2015 |
| 2026-10-24 | 충남 서산시 동문동 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 300만 | 35만 | 2010 |
| 2026-10-23 | 충남 서산시 대산읍 대산리 | 다가구 | 30.57㎡(9.2평) | - | 200만 | 42만 | |
| 2026-10-23 | 충남 서산시 예천동 | 다가구 | 55㎡(16.6평) | - | 7,000만 | - | 2018 |
| 2026-10-23 | 충남 서산시 동문동 | 다가구 | 75㎡(22.7평) | - | 2,000만 | 45만 | 2017 |
| 2026-10-22 | 충남 서산시 석남동 | 다가구 | 39㎡(11.8평) | - | 50만 | 35만 | 2011 |
| 2026-10-22 | 충남 서산시 읍내동 | 다가구 | 34㎡(10.3평) | - | 500만 | 43만 | 2013 |
| 2026-10-21 | 충남 서산시 석남동 | 단독 | 26㎡(7.9평) | - | 300만 | 30만 | 2016 |
| 2026-10-20 | 충남 서산시 석림동 | 다가구 | 60㎡(18.2평) | - | 500만 | 60만 | 2017 |
| 2026-10-19 | 충남 서산시 대산읍 대산리 | 다가구 | 26㎡(7.9평) | - | 200만 | 40만 | 2018 |
| 2026-10-19 | 충남 서산시 예천동 | 다가구 | 29.64㎡(9.0평) | - | 500만 | 50만 | 2022 |
| 2026-10-19 | 충남 서산시 대산읍 대산리 | 단독 | 30㎡(9.1평) | - | — | 50만 | 2017 |
| 2026-10-19 | 충남 서산시 대산읍 대산리 | 단독 | 30㎡(9.1평) | - | — | 50만 | 2018 |
| 2026-10-19 | 충남 서산시 대산읍 대산리 | 다가구 | 27㎡(8.2평) | - | 200만 | 50만 | 2021 |
| 2026-10-19 | 충남 서산시 예천동 | 단독 | 50㎡(15.1평) | - | 500만 | 50만 | 2011 |
| 2026-10-19 | 충남 서산시 예천동 | 단독 | 50㎡(15.1평) | - | 500만 | 45만 | 2012 |
| 2026-10-18 | 충남 서산시 예천동 | 단독 | 58.89㎡(17.8평) | - | 3,000만 | 68만 | 2026 |
| 2026-10-17 | 충남 서산시 석림동 | 다가구 | 23㎡(7.0평) | - | 500만 | 45만 | 2016 |
| 2026-10-17 | 충남 서산시 읍내동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 300만 | 35만 | 2015 |
| 2026-10-17 | 충남 서산시 석림동 | 다가구 | 75㎡(22.7평) | - | 1,000만 | 60만 | 2014 |
| 2026-10-17 | 충남 서산시 동문동 | 다가구 | 37㎡(11.2평) | - | 300만 | 33만 | 2009 |
| 2026-10-16 | 충남 서산시 예천동 | 다가구 | 58.47㎡(17.7평) | - | 2,000만 | 75만 | 2026 |
| 2026-10-16 | 충남 서산시 석림동 | 단독 | 40㎡(12.1평) | - | 300만 | 45만 | 2014 |
| 2026-10-15 | 충남 서산시 읍내동 | 다가구 | 28㎡(8.5평) | - | 500만 | 40만 | 2002 |
| 2026-10-15 | 충남 서산시 읍내동 | 다가구 | 55.5㎡(16.8평) | - | 500만 | 60만 | 2015 |
| 2026-10-14 | 충남 서산시 석림동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 300만 | 50만 | 2011 |
| 2026-10-13 | 충남 서산시 석림동 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 500만 | 50만 | 2017 |
| 2026-10-13 | 충남 서산시 예천동 | 다가구 | 35㎡(10.6평) | - | 100만 | 70만 | 2011 |
| 2026-10-12 | 충남 서산시 석림동 | 다가구 | 39㎡(11.8평) | - | 500만 | 40만 | 2017 |
| 2026-10-12 | 충남 서산시 예천동 | 단독 | 40㎡(12.1평) | - | 500만 | 45만 | 2012 |
| 2026-10-12 | 충남 서산시 예천동 | 단독 | 40㎡(12.1평) | - | 1,000만 | 60만 | 2022 |
| 2026-10-11 | 충남 서산시 읍내동 | 다가구 | 23㎡(7.0평) | - | 100만 | 40만 | 2016 |
| 2026-10-10 | 충남 서산시 예천동 | 단독 | 56㎡(16.9평) | - | 7,500만 | - | 2013 |
| 2026-10-09 | 충남 서산시 석림동 | 다가구 | 36.9㎡(11.2평) | - | 300만 | 40만 | 2014 |
| 2026-10-09 | 충남 서산시 동문동 | 다가구 | 56㎡(16.9평) | - | 500만 | 54만 | 2015 |
| 2026-10-08 | 충남 서산시 석림동 | 단독 | 85㎡(25.7평) | - | 3,000만 | 65만 | 2014 |
| 2026-10-08 | 충남 서산시 읍내동 | 단독 | 28㎡(8.5평) | - | 1,500만 | 10만 | 2003 |
| 2026-10-08 | 충남 서산시 예천동 | 다가구 | 72.72㎡(22.0평) | - | 500만 | 55만 | 2011 |
| 2026-10-07 | 충남 서산시 동문동 | 단독 | 29㎡(8.8평) | - | 3,500만 | - | 2012 |
| 2026-10-07 | 충남 서산시 예천동 | 단독 | 42㎡(12.7평) | - | 1,000만 | 50만 | 2025 |
| 2026-10-07 | 충남 서산시 석남동 | 다가구 | 60㎡(18.2평) | - | 500만 | 55만 | 2015 |
| 2026-10-06 | 충남 서산시 석남동 | 다가구 | 75.9㎡(23.0평) | - | 1,000만 | 75만 | 2016 |
| 2026-10-06 | 충남 서산시 지곡면 무장리 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 300만 | 38만 | 2016 |
| 2026-10-06 | 충남 서산시 읍내동 | 다가구 | 85.8㎡(26.0평) | - | 500만 | 40만 | |
| 2026-10-06 | 충남 서산시 대산읍 대산리 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 200만 | 40만 | 2018 |
| 2026-10-05 | 충남 서산시 갈산동 | 단독 | 138.04㎡(41.8평) | - | 1,000만 | 75만 | 2017 |
| 2026-10-05 | 충남 서산시 대산읍 대산리 | 단독 | 23㎡(7.0평) | - | 100만 | 35만 | 2017 |
| 2026-10-05 | 충남 서산시 대산읍 대산리 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 100만 | 45만 | 2018 |
| 2026-10-05 | 충남 서산시 동문동 | 다가구 | 25.29㎡(7.7평) | - | 2,000만 | 33만 | 2022 |
| 2026-10-04 | 충남 서산시 예천동 | 다가구 | 45㎡(13.6평) | - | 5,000만 | - | 2012 |
| 2026-10-04 | 충남 서산시 동문동 | 단독 | 60㎡(18.2평) | - | 500만 | 55만 | 2016 |
| 2026-10-02 | 충남 서산시 읍내동 | 다가구 | 84.79㎡(25.6평) | - | 8,000만 | 35만 | 2011 |
| 2026-10-02 | 충남 서산시 석남동 | 단독 | 39㎡(11.8평) | - | 5,000만 | - | |
| 2026-10-02 | 충남 서산시 대산읍 대산리 | 다가구 | 69.18㎡(20.9평) | - | 1,500만 | 60만 | 2022 |
| 2026-10-01 | 충남 서산시 읍내동 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 500만 | 40만 | 2013 |
| 2026-10-01 | 충남 서산시 예천동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 500만 | 42만 | 2013 |
| 2026-10-01 | 충남 서산시 읍내동 | 다가구 | 96㎡(29.0평) | - | 1,000만 | 70만 | 2012 |
| 2026-10-01 | 충남 서산시 읍내동 | 다가구 | 24㎡(7.3평) | - | 200만 | 30만 | 2016 |
| 2026-09-30 | 충남 서산시 동문동 | 단독 | 40㎡(12.1평) | - | 300만 | 40만 | 2018 |
| 2026-09-30 | 충남 서산시 읍내동 | 다가구 | 43.43㎡(13.1평) | - | 300만 | 50만 | 2016 |
| 2026-09-30 | 충남 서산시 석림동 | 다가구 | 50㎡(15.1평) | - | 100만 | 55만 | 2015 |
| 2026-09-30 | 충남 서산시 음암면 상홍리 | 단독 | 166.94㎡(50.5평) | - | 1,000만 | 70만 | 2014 |
| 2026-09-28 | 충남 서산시 동문동 | 단독 | 27㎡(8.2평) | - | 300만 | 30만 | 2015 |
| 2026-09-28 | 충남 서산시 해미면 대곡리 | 다가구 | 26.4㎡(8.0평) | - | 10만 | 50만 | 2002 |
| 2026-09-28 | 충남 서산시 석남동 | 단독 | 29.7㎡(9.0평) | - | 500만 | 40만 | 2010 |
| 2026-09-28 | 충남 서산시 읍내동 | 다가구 | 29.7㎡(9.0평) | - | 300만 | 30만 | 2016 |
| 2026-09-28 | 충남 서산시 예천동 | 다가구 | 56㎡(16.9평) | - | 1,000만 | 50만 | 2012 |
| 2026-09-27 | 충남 서산시 동문동 | 단독 | 25㎡(7.6평) | - | 300만 | 35만 | 2016 |
| 2026-09-27 | 충남 서산시 석남동 | 다가구 | 26.44㎡(8.0평) | - | 300만 | 38만 | 2017 |
| 2026-09-27 | 충남 서산시 예천동 | 다가구 | 45㎡(13.6평) | - | 1,000만 | 35만 | 2013 |
| 2026-09-26 | 충남 서산시 동문동 | 단독 | 40㎡(12.1평) | - | 300만 | 40만 | 2018 |
| 2026-09-23 | 충남 서산시 읍내동 | 다가구 | 36.36㎡(11.0평) | - | 300만 | 47만 | 2018 |
| 2026-09-23 | 충남 서산시 읍내동 | 다가구 | 26.44㎡(8.0평) | - | 200만 | 35만 | 2014 |
| 2026-09-22 | 충남 서산시 읍내동 | 다가구 | 126.52㎡(38.3평) | - | 8,500만 | - | |
| 2026-09-22 | 충남 서산시 읍내동 | 다가구 | 26.4㎡(8.0평) | - | 300만 | 24만 | 2010 |
| 2026-09-22 | 충남 서산시 석림동 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 500만 | 45만 | 2016 |
| 2026-09-22 | 충남 서산시 해미면 읍내리 | 다가구 | 66㎡(20.0평) | - | 3,000만 | - | 1996 |
| 2026-09-22 | 충남 서산시 동문동 | 단독 | 25㎡(7.6평) | - | 300만 | 35만 | 2016 |
| 2026-09-22 | 충남 서산시 석림동 | 다가구 | 39㎡(11.8평) | - | 500만 | 45만 | 2018 |
| 2026-09-22 | 충남 서산시 읍내동 | 다가구 | 59㎡(17.8평) | - | 5,000만 | 27만 | 2014 |
| 2026-09-21 | 충남 서산시 예천동 | 다가구 | 66㎡(20.0평) | - | 7,000만 | - | 2012 |
| 2026-09-21 | 충남 서산시 읍내동 | 다가구 | 26㎡(7.9평) | - | 300만 | 37만 | 2015 |
| 2026-09-21 | 충남 서산시 읍내동 | 다가구 | 20㎡(6.1평) | - | 200만 | 28만 | 2016 |
| 2026-09-21 | 충남 서산시 예천동 | 다가구 | 34㎡(10.3평) | - | 500만 | 40만 | 2012 |
| 2026-09-21 | 충남 서산시 읍내동 | 단독 | 82.72㎡(25.0평) | - | 200만 | 50만 | 1980 |
| 2026-09-20 | 충남 서산시 석림동 | 다가구 | 56㎡(16.9평) | - | 500만 | 60만 | 2017 |
| 2026-09-20 | 충남 서산시 동문동 | 단독 | 31.3㎡(9.5평) | - | 300만 | 28만 | 2008 |
| 2026-09-20 | 충남 서산시 예천동 | 다가구 | 72㎡(21.8평) | - | 2,000만 | 90만 | 2024 |
| 2026-09-20 | 충남 서산시 읍내동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 500만 | 45만 | 2012 |
| 2026-09-19 | 충남 서산시 음암면 부장리 | 단독 | 100㎡(30.3평) | - | 500만 | 35만 | |
| 2026-09-19 | 충남 서산시 예천동 | 다가구 | 56㎡(16.9평) | - | 3,000만 | 60만 | 2026 |
| 2026-09-19 | 충남 서산시 예천동 | 다가구 | 56㎡(16.9평) | - | 3,000만 | 60만 | |
| 2026-09-19 | 충남 서산시 동문동 | 다가구 | 68㎡(20.6평) | - | 500만 | 55만 | 2015 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.