충남 서산시 빌라·연립·다세대 전월세 실거래
충남 서산시의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 충남 서산시 석림동 | 5,500만 | 30만 | 2 |
| 충남 서산시 석남동 | 1,000만 | 40만 | 1 |
| 충남 서산시 인지면 둔당리 | 300만 | 40만 | 1 |
| 충남 서산시 해미면 읍내리 | 1,000만 | 55만 | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 빌라명 | 지역 | 유형 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 일송캐슬 | 충남 서산시 해미면 읍내리 | - | 39.91㎡(12.1평) | 7 | 1,000만 | 55만 | 2019 |
| 2026-10-14 | 파인그로브103동 | 충남 서산시 석남동 | - | 49.89㎡(15.1평) | 2 | 1,000만 | 40만 | 2013 |
| 2026-10-05 | 석림베스트빌 | 충남 서산시 석림동 | - | 49.18㎡(14.9평) | 5 | 1.0억 | - | 2016 |
| 2026-10-05 | 리치빌(105,106동) | 충남 서산시 인지면 둔당리 | - | 34.48㎡(10.4평) | 3 | 300만 | 40만 | 2016 |
| 2026-10-04 | 센트리아빌(301동302동) | 충남 서산시 석림동 | - | 56.47㎡(17.1평) | 4 | 1,000만 | 60만 | 2011 |
| 2026-10-01 | 아신빌딩 | 충남 서산시 대산읍 대산리 | - | 67.18㎡(20.3평) | 4 | 8,000만 | - | 2017 |
| 2026-09-30 | 현대빌라(나동) | 충남 서산시 음암면 도당리 | - | 50.01㎡(15.1평) | 4 | 300만 | 35만 | 1994 |
| 2026-09-30 | 현대빌라(나동) | 충남 서산시 음암면 도당리 | - | 50.01㎡(15.1평) | 4 | 300만 | 35만 | 1994 |
| 2026-09-30 | 현대빌라(나동) | 충남 서산시 음암면 도당리 | - | 50.01㎡(15.1평) | 4 | 300만 | 35만 | 1994 |
| 2026-09-28 | 경인하이츠빌라(가나동) | 충남 서산시 읍내동 | - | 55.31㎡(16.7평) | 4 | 300만 | 40만 | 2000 |
| 2026-09-22 | 삼양빌라(A동) | 충남 서산시 음암면 도당리 | - | 75.99㎡(23.0평) | 3 | 500만 | 40만 | 1994 |
| 2026-09-15 | 리치빌108동 | 충남 서산시 인지면 둔당리 | - | 35.6㎡(10.8평) | 1 | 500만 | 44만 | 2016 |
| 2026-09-15 | e-좋은집14 | 충남 서산시 동문동 | - | 49.7㎡(15.0평) | 5 | 1,000만 | 70만 | 2017 |
| 2026-09-14 | 세원주택 | 충남 서산시 동문동 | - | 76.34㎡(23.1평) | 3 | 1,000만 | 50만 | 2005 |
| 2026-09-11 | 그랑시아B동 | 충남 서산시 동문동 | - | 29.39㎡(8.9평) | 3 | 200만 | 24만 | 2015 |
| 2026-09-10 | 파인그로브103동 | 충남 서산시 석남동 | - | 49.89㎡(15.1평) | 4 | 1,000만 | 40만 | 2013 |
| 2026-09-05 | 파인그로브103동 | 충남 서산시 석남동 | - | 49.89㎡(15.1평) | 4 | 1,000만 | 40만 | 2013 |
| 2026-09-04 | 일송팰리스3차 | 충남 서산시 동문동 | - | 33.5㎡(10.1평) | 3 | 2,000만 | 60만 | 2026 |
| 2026-08-30 | (218-4)네스트빌101동102동 | 충남 서산시 인지면 둔당리 | - | 48.31㎡(14.6평) | 2 | 6,000만 | - | 2014 |
| 2026-08-27 | (581-26) | 충남 서산시 석림동 | - | 42.42㎡(12.8평) | 3 | 1,000만 | 60만 | 2019 |
| 2026-08-27 | 신일오피스텔 | 충남 서산시 석림동 | - | 12.8㎡(3.9평) | 5 | 300만 | 25만 | 2013 |
| 2026-08-27 | 파인그로브104동 | 충남 서산시 석남동 | - | 49.89㎡(15.1평) | 2 | 1,000만 | 40만 | 2013 |
| 2026-08-26 | 석림동581-24공동주택 | 충남 서산시 석림동 | - | 54.33㎡(16.4평) | 5 | 1,000만 | 65만 | 2021 |
| 2026-08-22 | 금경 | 충남 서산시 동문동 | - | 39.92㎡(12.1평) | 6 | 500만 | 50만 | 2018 |
| 2026-08-21 | 서산맨션 | 충남 서산시 읍내동 | - | 76.72㎡(23.2평) | 2 | 1,000만 | 55만 | 1998 |
| 2026-08-20 | 금강아트빌 | 충남 서산시 석남동 | - | 61.9㎡(18.7평) | 3 | 1,000만 | 50만 | 2011 |
| 2026-08-19 | 목련빌라 | 충남 서산시 동문동 | - | 79.12㎡(23.9평) | 1 | 2,500만 | 60만 | 1986 |
| 2026-08-18 | 동원C동D동 | 충남 서산시 석림동 | - | 76.95㎡(23.3평) | 3 | 5,000만 | - | 1991 |
| 2026-08-18 | 한마음빌 | 충남 서산시 석림동 | - | 17.86㎡(5.4평) | 2 | 2,000만 | 20만 | 2012 |
| 2026-08-16 | 한신연립주택 | 충남 서산시 동문동 | - | 57.87㎡(17.5평) | 1 | 300만 | 40만 | 1984 |
| 2026-08-14 | 파크밸리(103,105,106동) | 충남 서산시 동문동 | - | 59.95㎡(18.1평) | 2 | 9,000만 | - | 2016 |
| 2026-08-12 | 파크밸리(103,105,106동) | 충남 서산시 동문동 | - | 59.95㎡(18.1평) | 5 | 1,000만 | 50만 | 2016 |
| 2026-08-12 | 동문주택 | 충남 서산시 동문동 | - | 48.78㎡(14.8평) | 3 | 500만 | 28만 | 1986 |
| 2026-08-07 | 장미연립 | 충남 서산시 동문동 | - | 61.65㎡(18.6평) | 2 | 300만 | 40만 | 1986 |
| 2026-08-03 | 엘리스빌 | 충남 서산시 동문동 | - | 17.54㎡(5.3평) | 2 | 1,000만 | 18만 | 2012 |
| 2026-07-29 | 신일오피스텔 | 충남 서산시 석림동 | - | 12.8㎡(3.9평) | 5 | 300만 | 25만 | 2013 |
| 2026-07-22 | 대동빌라 | 충남 서산시 동문동 | - | 44.71㎡(13.5평) | 1 | 500만 | 40만 | 1992 |
| 2026-07-21 | 일우베스트빌101동(581-30) | 충남 서산시 석림동 | - | 42.62㎡(12.9평) | 5 | 1,000만 | 70만 | 2018 |
| 2026-07-21 | 일우베스트빌101동(581-30) | 충남 서산시 석림동 | - | 47.14㎡(14.3평) | 3 | 1,000만 | 70만 | 2018 |
| 2026-07-21 | (581-1) | 충남 서산시 석림동 | - | 58.24㎡(17.6평) | 4 | 1,000만 | 70만 | 2020 |
| 2026-07-19 | 신창타운C동 | 충남 서산시 동문동 | - | 37.24㎡(11.3평) | 3 | 500만 | 40만 | 2003 |
| 2026-07-18 | 써니힐빌라103동 | 충남 서산시 성연면 갈현리 | - | 55.75㎡(16.9평) | 1 | 500만 | 61만 | 2016 |
| 2026-07-13 | 동문코아빌A동 | 충남 서산시 동문동 | - | 59.63㎡(18.0평) | 3 | 1,000만 | 70만 | 2015 |
| 2026-07-10 | 그린힐타운(204-56) | 충남 서산시 수석동 | - | 84.96㎡(25.7평) | 4 | 3,500만 | - | 2001 |
| 2026-07-09 | 파인그로브102동 | 충남 서산시 석남동 | - | 49.89㎡(15.1평) | 2 | 1,000만 | 40만 | 2014 |
| 2026-07-04 | (218-25)네스트빌103동 | 충남 서산시 인지면 둔당리 | - | 34.01㎡(10.3평) | 4 | 500만 | 40만 | 2014 |
| 2026-07-04 | 현대주택 | 충남 서산시 동문동 | - | 101.42㎡(30.7평) | 2 | 1,000만 | 75만 | 1993 |
| 2026-07-01 | e-좋은집14 | 충남 서산시 동문동 | - | 30.94㎡(9.4평) | 2 | 300만 | 47만 | 2017 |
| 2026-06-30 | 센스아트빌A동 | 충남 서산시 석남동 | - | 69.2㎡(20.9평) | 3 | 500만 | 70만 | 2010 |
| 2026-06-30 | 센스아트빌E동 | 충남 서산시 석남동 | - | 69.48㎡(21.0평) | 5 | 1,000만 | 50만 | 2011 |
| 2026-06-29 | 우성파크빌라(가동) | 충남 서산시 음암면 도당리 | - | 49.83㎡(15.1평) | 1 | 400만 | 33만 | 1992 |
| 2026-06-28 | 일송H | 충남 서산시 동문동 | - | 29.62㎡(9.0평) | 2 | 500만 | 45만 | 2018 |
| 2026-06-26 | 파인그로브104동 | 충남 서산시 석남동 | - | 49.89㎡(15.1평) | 2 | 1,000만 | 40만 | 2013 |
| 2026-06-26 | 실용 | 충남 서산시 동문동 | - | 48.03㎡(14.5평) | 2 | 300만 | 35만 | 1987 |
| 2026-06-19 | 신창타운A동 | 충남 서산시 동문동 | - | 35.03㎡(10.6평) | 2 | 300만 | 40만 | 2002 |
| 2026-06-16 | 명동주택 | 충남 서산시 동문동 | - | 15.91㎡(4.8평) | 4 | 300만 | 30만 | 2011 |
| 2026-06-15 | 청민그린맨션가동 | 충남 서산시 동문동 | - | 79.13㎡(23.9평) | 3 | 100만 | 35만 | 1998 |
| 2026-06-12 | 신성그린타운(105,106동) | 충남 서산시 해미면 휴암리 | - | 62.6㎡(18.9평) | 1 | 1,000만 | 50만 | 2013 |
| 2026-06-10 | 예담아파트A동 | 충남 서산시 동문동 | - | 66.45㎡(20.1평) | 3 | 1,000만 | 50만 | 2006 |
| 2026-06-08 | 동인빌라 | 충남 서산시 동문동 | - | 39.25㎡(11.9평) | 2 | 300만 | 40만 | 2003 |
| 2026-06-07 | 평화 | 충남 서산시 동문동 | - | 54.04㎡(16.3평) | 3 | 500만 | 33만 | 1991 |
| 2026-06-03 | 리치빌108동 | 충남 서산시 인지면 둔당리 | - | 34.11㎡(10.3평) | 2 | 500만 | 10만 | 2016 |
| 2026-06-01 | 청원빌라 | 충남 서산시 읍내동 | - | 73.59㎡(22.3평) | 2 | 1,500만 | 70만 | 1992 |
| 2026-05-27 | 대웅빌라 | 충남 서산시 해미면 읍내리 | - | 188.25㎡(56.9평) | 4 | 8,000만 | - | 1999 |
| 2026-05-26 | 명동주택 | 충남 서산시 동문동 | - | 15.27㎡(4.6평) | 5 | 300만 | 25만 | 2011 |
| 2026-05-23 | 한신연립주택 | 충남 서산시 동문동 | - | 58.14㎡(17.6평) | 1 | 500만 | 35만 | 1984 |
| 2026-05-23 | 오남하이츠빌라C동 | 충남 서산시 오남동 | - | 84.77㎡(25.6평) | 1 | 500만 | 52만 | 1995 |
| 2026-05-20 | 써니힐빌라102동 | 충남 서산시 성연면 갈현리 | - | 52.2㎡(15.8평) | 4 | 500만 | 80만 | 2016 |
| 2026-05-20 | 신일오피스텔 | 충남 서산시 석림동 | - | 12.8㎡(3.9평) | 3 | 300만 | 27만 | 2013 |
| 2026-05-19 | 장미연립 | 충남 서산시 동문동 | - | 61.65㎡(18.6평) | 2 | 1,000만 | 40만 | 1986 |
| 2026-05-18 | (581-26) | 충남 서산시 석림동 | - | 45.94㎡(13.9평) | 5 | 1,000만 | 60만 | 2019 |
| 2026-05-15 | 동아빌라A동 | 충남 서산시 동문동 | - | 88.26㎡(26.7평) | 1 | 1,500만 | 50만 | 1989 |
| 2026-05-15 | 하나로빌라(11동) | 충남 서산시 음암면 도당리 | - | 44.63㎡(13.5평) | 3 | 300만 | 30만 | 1995 |
| 2026-05-13 | 국민빌라 | 충남 서산시 동문동 | - | 52.02㎡(15.7평) | 4 | 3,000만 | - | 1993 |
| 2026-05-11 | 청명하이츠빌(A동) | 충남 서산시 동문동 | - | 73.77㎡(22.3평) | 4 | 500만 | 45만 | 2005 |
| 2026-05-08 | 신성아트빌 | 충남 서산시 해미면 읍내리 | - | 23.75㎡(7.2평) | 1 | 200만 | 40만 | 2022 |
| 2026-05-06 | 현대하이츠빌라(B나동) | 충남 서산시 읍내동 | - | 50.37㎡(15.2평) | 2 | 1,000만 | - | 1991 |
| 2026-05-06 | 파인그로브101동 | 충남 서산시 석남동 | - | 49.89㎡(15.1평) | 2 | 1,000만 | 40만 | 2013 |
| 2026-05-06 | 현대하이츠빌라(B나동) | 충남 서산시 읍내동 | - | 50.37㎡(15.2평) | 2 | 1,000만 | - | 1991 |
| 2026-05-01 | 리치빌(103,104동) | 충남 서산시 인지면 둔당리 | - | 59.33㎡(17.9평) | 4 | 7,000만 | - | 2016 |
| 2026-04-29 | 써니힐빌라101동 | 충남 서산시 성연면 갈현리 | - | 52.2㎡(15.8평) | 4 | 500만 | 80만 | 2016 |
| 2026-04-29 | 석남빌라(A,B,C동) | 충남 서산시 석남동 | - | 78.86㎡(23.9평) | 2 | 1,000만 | 50만 | 1990 |
| 2026-04-25 | 파크밸리(101동) | 충남 서산시 동문동 | - | 39.53㎡(12.0평) | 2 | 500만 | 43만 | 2016 |
| 2026-04-25 | 청민그린맨션나동 | 충남 서산시 동문동 | - | 74.38㎡(22.5평) | 3 | 500만 | 70만 | 1998 |
| 2026-04-23 | 리치빌(105,106동) | 충남 서산시 인지면 둔당리 | - | 59.49㎡(18.0평) | 4 | 1,000만 | 47만 | 2016 |
| 2026-04-21 | 파인그로브103동 | 충남 서산시 석남동 | - | 49.89㎡(15.1평) | 3 | 1,000만 | 40만 | 2013 |
| 2026-04-21 | 파인그로브103동 | 충남 서산시 석남동 | - | 49.89㎡(15.1평) | 2 | 1,000만 | 40만 | 2013 |
| 2026-04-20 | 동원C동D동 | 충남 서산시 석림동 | - | 76.95㎡(23.3평) | 2 | 3,000만 | 20만 | 1991 |
| 2026-04-14 | 신일오피스텔 | 충남 서산시 석림동 | - | 19.67㎡(6.0평) | 4 | 300만 | 35만 | 2013 |
| 2026-04-13 | 하나로빌라(8동) | 충남 서산시 음암면 도당리 | - | 49.38㎡(14.9평) | 1 | 2,500만 | - | 1994 |
| 2026-04-12 | (1009-7) | 충남 서산시 동문동 | - | 79.26㎡(24.0평) | 2 | 200만 | 40만 | 1990 |
| 2026-04-12 | 리치빌(105,106동) | 충남 서산시 인지면 둔당리 | - | 34.48㎡(10.4평) | 3 | 300만 | 40만 | 2016 |
| 2026-04-10 | 일원주택1차나동 | 충남 서산시 동문동 | - | 73.56㎡(22.3평) | 4 | 1,000만 | 60만 | 2004 |
| 2026-04-08 | 두전아트빌 | 충남 서산시 석림동 | - | 71.33㎡(21.6평) | 3 | 1,000만 | 60만 | 2012 |
| 2026-04-06 | 신창타운A동 | 충남 서산시 동문동 | - | 35.03㎡(10.6평) | 2 | 400만 | 38만 | 2002 |
| 2026-04-02 | 신성아트빌 | 충남 서산시 해미면 읍내리 | - | 21.74㎡(6.6평) | 2 | 500만 | 40만 | 2022 |
| 2026-04-01 | 대산빌라6동 | 충남 서산시 대산읍 대산리 | - | 73.1㎡(22.1평) | 3 | 300만 | 40만 | 2003 |
| 2026-03-31 | 미리내하이츠Galaxy | 충남 서산시 인지면 풍전리 | - | 49.43㎡(15.0평) | 3 | 4,000만 | - | 2017 |
| 2026-03-28 | 강남타운B동 | 충남 서산시 동문동 | - | 39.28㎡(11.9평) | 1 | 300만 | 40만 | 2002 |
| 2026-03-27 | 신일오피스텔 | 충남 서산시 석림동 | - | 19.13㎡(5.8평) | 4 | 300만 | 35만 | 2013 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.