충남 계룡시 원룸·다세대 전월세 실거래
충남 계룡시의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 1,840만 | 40만 | 5 |
| 충남 계룡시 금암동 | 300만 | 30만 | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 지역 | 유형 | 총면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 49㎡(14.8평) | - | 5,500만 | - | 1994 |
| 2026-10-20 | 충남 계룡시 금암동 | 다가구 | 21.9㎡(6.6평) | - | 300만 | 30만 | 2012 |
| 2026-10-20 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 80㎡(24.2평) | - | 500만 | 40만 | 1996 |
| 2026-10-13 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 63㎡(19.1평) | - | 1,000만 | 50만 | 1995 |
| 2026-10-12 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 97.77㎡(29.6평) | - | 2,000만 | 75만 | 1998 |
| 2026-10-06 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 29.5㎡(8.9평) | - | 200만 | 35만 | 2002 |
| 2026-10-02 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 62.79㎡(19.0평) | - | 4,500만 | - | 2002 |
| 2026-10-02 | 충남 계룡시 금암동 | 다가구 | 18.23㎡(5.5평) | - | 300만 | 35만 | 2012 |
| 2026-09-30 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 50㎡(15.1평) | - | 500만 | 50만 | 2016 |
| 2026-09-29 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 19.8㎡(6.0평) | - | 3,500만 | - | 2001 |
| 2026-09-19 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 47.24㎡(14.3평) | - | 1,000만 | 40만 | 1995 |
| 2026-09-16 | 충남 계룡시 두마면 두계리 | 다가구 | 65㎡(19.7평) | - | 2,000만 | 40만 | 2013 |
| 2026-09-11 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 82.5㎡(25.0평) | - | 1,500만 | 50만 | 2016 |
| 2026-09-04 | 충남 계룡시 금암동 | 단독 | 213.1㎡(64.5평) | - | 2,000만 | 60만 | 2016 |
| 2026-08-29 | 충남 계룡시 금암동 | 단독 | 18.22㎡(5.5평) | - | 300만 | 35만 | 2012 |
| 2026-08-28 | 충남 계룡시 금암동 | 다가구 | 42㎡(12.7평) | - | 6,000만 | - | 2011 |
| 2026-08-27 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 97.77㎡(29.6평) | - | 1,000만 | 75만 | 1998 |
| 2026-08-13 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 72.73㎡(22.0평) | - | 1,000만 | 60만 | 2018 |
| 2026-07-18 | 충남 계룡시 금암동 | 다가구 | 49㎡(14.8평) | - | 500만 | 47만 | 2012 |
| 2026-07-16 | 충남 계룡시 금암동 | 단독 | 33㎡(10.0평) | - | 300만 | 35만 | 2012 |
| 2026-07-13 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 30㎡(9.1평) | - | 1,000만 | 20만 | 2010 |
| 2026-07-13 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 73.4㎡(22.2평) | - | 500만 | 45만 | 2022 |
| 2026-06-30 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 61.43㎡(18.6평) | - | 6,000만 | - | 2008 |
| 2026-06-26 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 77㎡(23.3평) | - | 1,000만 | 50만 | 2002 |
| 2026-06-24 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 22㎡(6.7평) | - | 4,000만 | - | 2013 |
| 2026-06-20 | 충남 계룡시 금암동 | 다가구 | 49㎡(14.8평) | - | 7,500만 | - | 2005 |
| 2026-06-11 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 69.42㎡(21.0평) | - | 5,000만 | - | 2004 |
| 2026-06-10 | 충남 계룡시 금암동 | 다가구 | 55㎡(16.6평) | - | 500만 | 41만 | 2005 |
| 2026-06-09 | 충남 계룡시 금암동 | 다가구 | 50㎡(15.1평) | - | 200만 | 32만 | 2012 |
| 2026-06-09 | 충남 계룡시 금암동 | 다가구 | 59㎡(17.8평) | - | 500만 | 45만 | 2012 |
| 2026-06-09 | 충남 계룡시 금암동 | 단독 | 110.28㎡(33.4평) | - | 3,000만 | 65만 | 2006 |
| 2026-06-04 | 충남 계룡시 금암동 | 다가구 | 45㎡(13.6평) | - | 3,000만 | 20만 | 2012 |
| 2026-06-01 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 60㎡(18.2평) | - | 3,500만 | - | 2004 |
| 2026-05-31 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 26.4㎡(8.0평) | - | 3,500만 | - | 2001 |
| 2026-05-29 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 63.61㎡(19.2평) | - | 500만 | 45만 | 2015 |
| 2026-05-15 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 33㎡(10.0평) | - | 300만 | 30만 | 2016 |
| 2026-05-15 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 126.48㎡(38.3평) | - | 5,000만 | 43만 | 2018 |
| 2026-05-13 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 41.54㎡(12.6평) | - | 500만 | 40만 | 1995 |
| 2026-05-10 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 67.18㎡(20.3평) | - | 2,000만 | 30만 | 2001 |
| 2026-05-08 | 충남 계룡시 금암동 | 단독 | 24㎡(7.3평) | - | 300만 | 30만 | 2012 |
| 2026-05-08 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 300만 | 40만 | 2006 |
| 2026-04-30 | 충남 계룡시 금암동 | 다가구 | 50㎡(15.1평) | - | 2,000만 | 40만 | 2012 |
| 2026-04-30 | 충남 계룡시 금암동 | 단독 | 24.8㎡(7.5평) | - | — | 35만 | 2011 |
| 2026-04-22 | 충남 계룡시 금암동 | 다가구 | 59.4㎡(18.0평) | - | 6,000만 | - | 2011 |
| 2026-04-20 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 100㎡(30.3평) | - | 1,000만 | 55만 | 1997 |
| 2026-04-14 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 70.14㎡(21.2평) | - | 2,000만 | 70만 | 2025 |
| 2026-04-10 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 81.79㎡(24.7평) | - | 1,000만 | 60만 | 1997 |
| 2026-04-07 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 60㎡(18.2평) | - | 500만 | 45만 | 2003 |
| 2026-04-07 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 16.5㎡(5.0평) | - | 100만 | 25만 | 2013 |
| 2026-03-25 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 61.43㎡(18.6평) | - | 6,000만 | - | |
| 2026-03-20 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 99㎡(29.9평) | - | 1,000만 | 45만 | 2002 |
| 2026-03-11 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 300만 | 35만 | 2012 |
| 2026-03-07 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 136.18㎡(41.2평) | - | 2,000만 | 50만 | 1998 |
| 2026-03-04 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 70㎡(21.2평) | - | 500만 | 35만 | 1994 |
| 2026-03-03 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 80.16㎡(24.2평) | - | 500만 | 39만 | 2019 |
| 2026-02-26 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 49.88㎡(15.1평) | - | 500만 | 45만 | 2000 |
| 2026-02-25 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 42.9㎡(13.0평) | - | 500만 | 40만 | 1998 |
| 2026-02-22 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 4,000만 | - | 2017 |
| 2026-02-21 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 75㎡(22.7평) | - | 6,000만 | - | 1999 |
| 2026-02-21 | 충남 계룡시 금암동 | 다가구 | 19㎡(5.7평) | - | 300만 | 35만 | 2012 |
| 2026-02-21 | 충남 계룡시 금암동 | 다가구 | 19㎡(5.7평) | - | 300만 | 35만 | 2012 |
| 2026-02-16 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 79㎡(23.9평) | - | 100만 | 50만 | 2001 |
| 2026-02-13 | 충남 계룡시 금암동 | 다가구 | 59㎡(17.8평) | - | 2,000만 | 30만 | 2011 |
| 2026-02-12 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 27㎡(8.2평) | - | 300만 | 30만 | 2001 |
| 2026-02-10 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 50㎡(15.1평) | - | 1,000만 | 40만 | 2013 |
| 2026-02-06 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 500만 | 35만 | 2017 |
| 2026-02-04 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 62.08㎡(18.8평) | - | 500만 | 35만 | 1997 |
| 2026-02-03 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 79㎡(23.9평) | - | 1,000만 | 41만 | 2002 |
| 2026-02-01 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 137.16㎡(41.5평) | - | 1,000만 | 40만 | 1999 |
| 2026-01-31 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 80.02㎡(24.2평) | - | 7,500만 | - | 2002 |
| 2026-01-26 | 충남 계룡시 금암동 | 다가구 | 59.4㎡(18.0평) | - | 6,500만 | - | |
| 2026-01-26 | 충남 계룡시 금암동 | 다가구 | 59.4㎡(18.0평) | - | 6,500만 | - | 2011 |
| 2026-01-24 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 79㎡(23.9평) | - | 1,000만 | 45만 | 2018 |
| 2026-01-24 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 70㎡(21.2평) | - | 5,000만 | - | 1997 |
| 2026-01-21 | 충남 계룡시 금암동 | 단독 | 80㎡(24.2평) | - | 300만 | 35만 | 2000 |
| 2026-01-20 | 충남 계룡시 금암동 | 다가구 | 59.4㎡(18.0평) | - | 2,000만 | 45만 | 2011 |
| 2026-01-19 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 35㎡(10.6평) | - | 300만 | 35만 | 2013 |
| 2026-01-15 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 70.47㎡(21.3평) | - | 4,000만 | 70만 | 2025 |
| 2026-01-14 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 49.5㎡(15.0평) | - | 300만 | 30만 | 2002 |
| 2026-01-12 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 73.4㎡(22.2평) | - | 500만 | 45만 | 2022 |
| 2026-01-11 | 충남 계룡시 금암동 | 다가구 | 23.1㎡(7.0평) | - | 300만 | 35만 | 2012 |
| 2026-01-08 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 61.1㎡(18.5평) | - | 1.2억 | - | 2025 |
| 2026-01-07 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 18.3㎡(5.5평) | - | 300만 | 30만 | 2013 |
| 2026-01-06 | 충남 계룡시 금암동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 500만 | 35만 | 2012 |
| 2026-01-06 | 충남 계룡시 금암동 | 다가구 | 42.9㎡(13.0평) | - | 2,000만 | 45만 | 2011 |
| 2026-01-05 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 99.97㎡(30.2평) | - | 500만 | 40만 | 1996 |
| 2026-01-02 | 충남 계룡시 금암동 | 다가구 | 23.5㎡(7.1평) | - | 500만 | 35만 | 2011 |
| 2025-12-31 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 106.03㎡(32.1평) | - | 3,000만 | 40만 | 2012 |
| 2025-12-30 | 충남 계룡시 금암동 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 300만 | 29만 | 2013 |
| 2025-12-29 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 70㎡(21.2평) | - | 5,000만 | - | 1997 |
| 2025-12-28 | 충남 계룡시 금암동 | 다가구 | 42㎡(12.7평) | - | 6,500만 | - | 2011 |
| 2025-12-22 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 142.83㎡(43.2평) | - | 500만 | 40만 | 1995 |
| 2025-12-19 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 141.51㎡(42.8평) | - | 1.3억 | - | 1998 |
| 2025-12-19 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 49.5㎡(15.0평) | - | 500만 | 40만 | 1996 |
| 2025-12-17 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 66㎡(20.0평) | - | 7,000만 | - | 1997 |
| 2025-12-15 | 충남 계룡시 금암동 | 다가구 | 67.6㎡(20.4평) | - | 1,000만 | 60만 | 2012 |
| 2025-12-13 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 27㎡(8.2평) | - | 300만 | 30만 | 2013 |
| 2025-12-12 | 충남 계룡시 금암동 | 다가구 | 58㎡(17.5평) | - | 500만 | 50만 | 2014 |
| 2025-12-11 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 61.55㎡(18.6평) | - | 500만 | 40만 | 2012 |
| 2025-12-06 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 300만 | 35만 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.