충남 계룡시 원룸·다세대 매매 실거래
충남 계룡시의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
최근 거래 데이터가 없습니다.
최근 거래
| 거래일 | 지역 | 유형 | 총면적 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 198.8㎡(60.1평) | 5.0억 | 2020 | |
| 2026-07-03 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 99.75㎡(30.2평) | 3.1억 | 2012 | |
| 2026-04-03 | 충남 계룡시 금암동 | 단독 | 75.4㎡(22.8평) | 1.5억 | 2017 | |
| 2026-03-14 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 49.56㎡(15.0평) | 2.5억 | 2021 | |
| 2026-03-13 | 충남 계룡시 엄사면 향한리 | 단독 | 83.07㎡(25.1평) | 3.4억 | 2023 | |
| 2026-03-11 | 충남 계룡시 금암동 | 단독 | 96.66㎡(29.2평) | 3.0억 | 2017 | |
| 2026-03-03 | 충남 계룡시 엄사면 광석리 | 단독 | 99.5㎡(30.1평) | 4.0억 | 2022 | |
| 2026-01-31 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 250.6㎡(75.8평) | 6.4억 | 2018 | |
| 2026-01-14 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 368.25㎡(111.4평) | 5.0억 | 1997 | |
| 2026-01-14 | 충남 계룡시 두마면 농소리 | 단독 | 80.82㎡(24.4평) | 2.0억 | 1949 | |
| 2025-12-31 | 충남 계룡시 금암동 | 단독 | 178.6㎡(54.0평) | 5.2억 | 2021 | |
| 2025-12-18 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 97.5㎡(29.5평) | 3.2억 | 2024 | |
| 2025-11-18 | 충남 계룡시 엄사면 광석리 | 단독 | 97.68㎡(29.5평) | 1.7억 | 1999 | |
| 2025-10-27 | 충남 계룡시 금암동 | 다가구 | 532.6㎡(161.1평) | 6.5억 | 2006 | |
| 2025-09-02 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 493.88㎡(149.4평) | 5.2억 | 1997 | |
| 2025-08-07 | 충남 계룡시 두마면 왕대리 | 단독 | 83.2㎡(25.2평) | 2.5억 | 1981 | |
| 2025-07-10 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 91.79㎡(27.8평) | 3.1억 | 2011 | |
| 2025-07-04 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 145.71㎡(44.1평) | 4.1억 | 2005 | |
| 2025-06-23 | 충남 계룡시 엄사면 도곡리 | 단독 | 69.7㎡(21.1평) | 1.0억 | 2022 | |
| 2025-06-16 | 충남 계룡시 엄사면 향한리 | 단독 | 98.16㎡(29.7평) | 3.4억 | 2020 | |
| 2025-06-03 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 393.13㎡(118.9평) | 4.9억 | 2013 | |
| 2025-05-19 | 충남 계룡시 두마면 두계리 | 단독 | 344.48㎡(104.2평) | 5.5억 | 1993 | |
| 2025-04-21 | 충남 계룡시 엄사면 향한리 | 단독 | 59.4㎡(18.0평) | 1.7억 | 1982 | |
| 2025-04-04 | 충남 계룡시 엄사면 광석리 | 단독 | 59.72㎡(18.1평) | 1.5억 | 1980 | |
| 2025-03-31 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 149.82㎡(45.3평) | 4.5억 | 2022 | |
| 2025-03-25 | 충남 계룡시 금암동 | 단독 | 271.41㎡(82.1평) | 5.5억 | 2016 | |
| 2025-02-16 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 195.35㎡(59.1평) | 3.2억 | 2003 | |
| 2025-02-13 | 충남 계룡시 엄사면 향한리 | 단독 | 82.54㎡(25.0평) | 4.5억 | 2023 | |
| 2025-01-06 | 충남 계룡시 엄사면 도곡리 | 단독 | 72㎡(21.8평) | 1.7억 | 2012 | |
| 2024-12-20 | 충남 계룡시 두마면 두계리 | 단독 | 97.5㎡(29.5평) | 9,000만 | 1930 | |
| 2024-11-20 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 491.78㎡(148.8평) | 3.0억 | 2002 | |
| 2024-09-20 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 93.94㎡(28.4평) | 3.5억 | 2017 | |
| 2024-07-29 | 충남 계룡시 금암동 | 단독 | 98.97㎡(29.9평) | 4.7억 | 2018 | |
| 2024-06-16 | 충남 계룡시 엄사면 향한리 | 단독 | 82.48㎡(25.0평) | 3.5억 | 2022 | |
| 2024-04-04 | 충남 계룡시 두마면 왕대리 | 단독 | 87.46㎡(26.5평) | 3.1억 | 1970 | |
| 2024-03-27 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 99.42㎡(30.1평) | 2.2억 | 1999 | |
| 2024-01-17 | 충남 계룡시 두마면 두계리 | 단독 | 132.82㎡(40.2평) | 1.8억 | 1995 | |
| 2024-01-15 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 451.17㎡(136.5평) | 5.5억 | 2008 | |
| 2023-12-30 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 144.8㎡(43.8평) | 4.3억 | 2020 | |
| 2023-12-27 | 충남 계룡시 엄사면 도곡리 | 단독 | 105.78㎡(32.0평) | 1.4억 | 1970 | |
| 2023-12-02 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 139.11㎡(42.1평) | 3.5억 | 2003 | |
| 2023-11-28 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 99.42㎡(30.1평) | 2.0억 | 1999 | |
| 2023-11-23 | 충남 계룡시 엄사면 향한리 | 단독 | 197.5㎡(59.7평) | 5.5억 | 2021 | |
| 2023-11-20 | 충남 계룡시 두마면 입암리 | 단독 | 62.4㎡(18.9평) | 2,000만 | 1965 | |
| 2023-11-14 | 충남 계룡시 엄사면 향한리 | 단독 | 99㎡(29.9평) | 4.5억 | 2023 | |
| 2023-11-13 | 충남 계룡시 두마면 농소리 | 단독 | 111.7㎡(33.8평) | 3.5억 | 2003 | |
| 2023-09-15 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 262.75㎡(79.5평) | 4.0억 | 1995 | |
| 2023-09-04 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 387.72㎡(117.3평) | 4.0억 | 2011 | |
| 2023-06-19 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 465㎡(140.7평) | 7.5억 | 2002 | |
| 2023-06-11 | 충남 계룡시 엄사면 도곡리 | 단독 | 124.2㎡(37.6평) | 4.0억 | 2014 | |
| 2023-06-01 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 493.76㎡(149.4평) | 4.0억 | 2002 | |
| 2023-04-23 | 충남 계룡시 두마면 왕대리 | 단독 | 48.8㎡(14.8평) | 3.3억 | 2006 | |
| 2023-04-07 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 117.91㎡(35.7평) | 3.0억 | 2002 | |
| 2023-04-02 | 충남 계룡시 금암동 | 단독 | 134.6㎡(40.7평) | 4.7억 | 2018 | |
| 2023-02-28 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 199.82㎡(60.4평) | 5.8억 | 2022 | |
| 2023-02-18 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 409.7㎡(123.9평) | 4.5억 | 2011 | |
| 2023-02-14 | 충남 계룡시 엄사면 도곡리 | 단독 | 88.74㎡(26.8평) | 2.9억 | 2012 | |
| 2023-02-11 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 263.34㎡(79.7평) | 3.0억 | 2001 | |
| 2023-02-06 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 433.13㎡(131.0평) | 5.0억 | 2004 | |
| 2022-12-10 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 145.02㎡(43.9평) | 3.8억 | 2011 | |
| 2022-11-04 | 충남 계룡시 엄사면 광석리 | 단독 | 99.51㎡(30.1평) | 3.9억 | 2022 | |
| 2022-11-01 | 충남 계룡시 엄사면 광석리 | 단독 | 99.5㎡(30.1평) | 3.9억 | 2022 | |
| 2022-10-14 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 75.75㎡(22.9평) | 2.3억 | 2004 | |
| 2022-08-08 | 충남 계룡시 엄사면 도곡리 | 단독 | 69.12㎡(20.9평) | 8,000만 | 1993 | |
| 2022-07-25 | 충남 계룡시 엄사면 도곡리 | 단독 | 142.54㎡(43.1평) | 4.5억 | 2020 | |
| 2022-07-18 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 393.19㎡(118.9평) | 5.3억 | 1998 | |
| 2022-06-10 | 충남 계룡시 두마면 입암리 | 단독 | 96㎡(29.0평) | 1.3억 | 2003 | |
| 2022-06-02 | 충남 계룡시 두마면 두계리 | 다가구 | 251.72㎡(76.1평) | 5.2억 | 2012 | |
| 2022-05-28 | 충남 계룡시 엄사면 광석리 | 단독 | 110.64㎡(33.5평) | 3.5억 | 2016 | |
| 2022-05-06 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 49.56㎡(15.0평) | 2.5억 | 2021 | |
| 2022-04-26 | 충남 계룡시 두마면 두계리 | 단독 | 49.5㎡(15.0평) | 9,000만 | 1982 | |
| 2022-04-26 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 480.81㎡(145.4평) | 6.5억 | 2002 | |
| 2022-04-13 | 충남 계룡시 엄사면 향한리 | 단독 | 92.72㎡(28.0평) | 4.0억 | 2018 | |
| 2022-03-13 | 충남 계룡시 금암동 | 단독 | 99.54㎡(30.1평) | 4.3억 | 2017 | |
| 2022-03-10 | 충남 계룡시 엄사면 광석리 | 단독 | 49.14㎡(14.9평) | 1.1억 | 1980 | |
| 2022-02-28 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 66.94㎡(20.2평) | 1.2억 | 1989 | |
| 2022-02-17 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 365.24㎡(110.5평) | 6.8억 | 1996 | |
| 2021-12-04 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 300.16㎡(90.8평) | 3.3억 | 2003 | |
| 2021-11-30 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 409.7㎡(123.9평) | 5.2억 | 2011 | |
| 2021-11-25 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 다가구 | 395.94㎡(119.8평) | 5.9억 | 2010 | |
| 2021-11-08 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 221.68㎡(67.1평) | 3.9억 | 2002 | |
| 2021-10-11 | 충남 계룡시 엄사면 도곡리 | 단독 | 97.74㎡(29.6평) | 1.5억 | 1961 | |
| 2021-10-09 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 165㎡(49.9평) | 4.0억 | 2011 | |
| 2021-10-05 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 262.75㎡(79.5평) | 3.6억 | 1995 | |
| 2021-09-29 | 충남 계룡시 엄사면 유동리 | 단독 | 141.7㎡(42.9평) | 2.1억 | 1984 | |
| 2021-09-03 | 충남 계룡시 금암동 | 단독 | 208.8㎡(63.2평) | 4.0억 | 2013 | |
| 2021-08-13 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 385.98㎡(116.8평) | 3.4억 | 1997 | |
| 2021-08-10 | 충남 계룡시 엄사면 유동리 | 단독 | 29.14㎡(8.8평) | 9,800만 | 1998 | |
| 2021-08-04 | 충남 계룡시 두마면 두계리 | 단독 | 57.1㎡(17.3평) | 1.3억 | 1995 | |
| 2021-07-29 | 충남 계룡시 금암동 | 단독 | 98.4㎡(29.8평) | 3.8억 | 2018 | |
| 2021-07-22 | 충남 계룡시 엄사면 유동리 | 단독 | 99.96㎡(30.2평) | 1.8억 | 1994 | |
| 2021-07-02 | 충남 계룡시 금암동 | 단독 | 160.69㎡(48.6평) | 4.7억 | 2017 | |
| 2021-06-28 | 충남 계룡시 금암동 | 단독 | 409.83㎡(124.0평) | 3.8억 | 2010 | |
| 2021-06-15 | 충남 계룡시 금암동 | 단독 | 389.52㎡(117.8평) | 5.7억 | 2008 | |
| 2021-06-09 | 충남 계룡시 엄사면 유동리 | 단독 | 92.25㎡(27.9평) | 3.2억 | 1900 | |
| 2021-06-01 | 충남 계룡시 엄사면 광석리 | 단독 | 59.72㎡(18.1평) | 7,500만 | 1980 | |
| 2021-05-28 | 충남 계룡시 두마면 농소리 | 단독 | 18㎡(5.4평) | 4,800만 | 2013 | |
| 2021-05-24 | 충남 계룡시 금암동 | 단독 | 149.61㎡(45.3평) | 5.3억 | 2018 | |
| 2021-05-21 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 241.12㎡(72.9평) | 3.2억 | 2001 | |
| 2021-05-17 | 충남 계룡시 엄사면 엄사리 | 단독 | 491.56㎡(148.7평) | 4.3억 | 1995 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.