전북 전주시 완산구 원룸·다세대 전월세 실거래
전북 전주시 완산구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 2,711만 | 35만 | 47 |
| 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | 5,013만 | 32만 | 32 |
| 전북 전주시 완산구 효자동2가 | 1,813만 | 40만 | 25 |
| 전북 전주시 완산구 서신동 | 1,895만 | 34만 | 21 |
| 전북 전주시 완산구 삼천동1가 | 4,514만 | 32만 | 7 |
| 전북 전주시 완산구 중노송동 | 1,550만 | 42만 | 6 |
| 전북 전주시 완산구 평화동2가 | 2,633만 | 34만 | 6 |
| 전북 전주시 완산구 중화산동1가 | 367만 | 31만 | 3 |
| 전북 전주시 완산구 효자동1가 | 3,267만 | 34만 | 3 |
| 전북 전주시 완산구 다가동4가 | 100만 | 43만 | 2 |
최근 거래
| 거래일 | 지역 | 유형 | 총면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 전북 전주시 완산구 서신동 | 다가구 | 70㎡(21.2평) | - | 1,000만 | 70만 | 2018 |
| 2026-10-29 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | 다가구 | 50.94㎡(15.4평) | - | 8,500만 | 30만 | 2010 |
| 2026-10-29 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 100만 | 28만 | 2011 |
| 2026-10-28 | 전북 전주시 완산구 중노송동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 5,000만 | 7만 | 2015 |
| 2026-10-28 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | 단독 | 25㎡(7.6평) | - | 500만 | 30만 | 2016 |
| 2026-10-28 | 전북 전주시 완산구 중노송동 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 500만 | 45만 | 2015 |
| 2026-10-28 | 전북 전주시 완산구 효자동2가 | 다가구 | 74.83㎡(22.6평) | - | 1.1억 | 30만 | 2011 |
| 2026-10-28 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 다가구 | 65㎡(19.7평) | - | 5,000만 | 30만 | 2010 |
| 2026-10-28 | 전북 전주시 완산구 효자동2가 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 500만 | 55만 | 2010 |
| 2026-10-28 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | 다가구 | 80㎡(24.2평) | - | 1,000만 | 70만 | 1994 |
| 2026-10-28 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | 다가구 | 43.97㎡(13.3평) | - | 9,000만 | 17만 | 2007 |
| 2026-10-28 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 다가구 | 22.62㎡(6.8평) | - | 300만 | 35만 | 2010 |
| 2026-10-27 | 전북 전주시 완산구 효자동2가 | 다가구 | 42㎡(12.7평) | - | 300만 | 40만 | 2011 |
| 2026-10-27 | 전북 전주시 완산구 삼천동1가 | 단독 | 57.54㎡(17.4평) | - | 1,500만 | 40만 | |
| 2026-10-27 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 다가구 | 50㎡(15.1평) | - | 500만 | 45만 | 2011 |
| 2026-10-27 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | 다가구 | 100㎡(30.3평) | - | 2.5억 | 20만 | 2018 |
| 2026-10-27 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 200만 | 27만 | 2010 |
| 2026-10-27 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | 단독 | 50㎡(15.1평) | - | 3,000만 | 70만 | 2026 |
| 2026-10-26 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 다가구 | 45㎡(13.6평) | - | 4,500만 | - | 2014 |
| 2026-10-26 | 전북 전주시 완산구 효자동2가 | 다가구 | 117.68㎡(35.6평) | - | 1.5억 | 10만 | 2011 |
| 2026-10-26 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 다가구 | 50㎡(15.1평) | - | 500만 | 50만 | 2011 |
| 2026-10-26 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 다가구 | 29㎡(8.8평) | - | 300만 | 35만 | 2005 |
| 2026-10-26 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 500만 | 43만 | 2017 |
| 2026-10-26 | 전북 전주시 완산구 서신동 | 다가구 | 53.82㎡(16.3평) | - | 5,000만 | - | 1995 |
| 2026-10-24 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 200만 | 29만 | 2011 |
| 2026-10-23 | 전북 전주시 완산구 서신동 | 다가구 | 20㎡(6.1평) | - | 500만 | 30만 | 2008 |
| 2026-10-23 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 다가구 | 52.89㎡(16.0평) | - | 4,000만 | 20만 | 2016 |
| 2026-10-23 | 전북 전주시 완산구 효자동1가 | 다가구 | 24.79㎡(7.5평) | - | 300만 | 23만 | 2002 |
| 2026-10-23 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | 다가구 | 82.71㎡(25.0평) | - | 9,000만 | 20만 | 2001 |
| 2026-10-23 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 다가구 | 79.2㎡(24.0평) | - | 3,000만 | 100만 | 2014 |
| 2026-10-23 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 다가구 | 50㎡(15.1평) | - | 500만 | 55만 | 2012 |
| 2026-10-23 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | 다가구 | 60㎡(18.2평) | - | 3,500만 | 30만 | 2008 |
| 2026-10-23 | 전북 전주시 완산구 효자동2가 | 다가구 | 25.94㎡(7.8평) | - | 500만 | 25만 | 2020 |
| 2026-10-23 | 전북 전주시 완산구 서신동 | 다가구 | 90㎡(27.2평) | - | 4,000만 | 60만 | 2007 |
| 2026-10-23 | 전북 전주시 완산구 남노송동 | 단독 | 29.7㎡(9.0평) | - | 100만 | 15만 | 1980 |
| 2026-10-23 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | 다가구 | 127.58㎡(38.6평) | - | 3.5억 | - | 2026 |
| 2026-10-23 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | 다가구 | 29.13㎡(8.8평) | - | 2,000만 | 50만 | |
| 2026-10-22 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | 다가구 | 28㎡(8.5평) | - | 200만 | 35만 | 2011 |
| 2026-10-22 | 전북 전주시 완산구 경원동2가 | 단독 | 39.67㎡(12.0평) | - | 500만 | 35만 | 2008 |
| 2026-10-22 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 다가구 | 31.68㎡(9.6평) | - | 500만 | 50만 | 2016 |
| 2026-10-22 | 전북 전주시 완산구 서신동 | 다가구 | 50㎡(15.1평) | - | 200만 | 30만 | 2008 |
| 2026-10-22 | 전북 전주시 완산구 평화동2가 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 400만 | 40만 | 2013 |
| 2026-10-22 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 다가구 | 27㎡(8.2평) | - | 300만 | 30만 | 2012 |
| 2026-10-22 | 전북 전주시 완산구 서신동 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 500만 | 30만 | 2008 |
| 2026-10-21 | 전북 전주시 완산구 삼천동1가 | 다가구 | 80㎡(24.2평) | - | 1,000만 | 80만 | 1995 |
| 2026-10-21 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 다가구 | 78.72㎡(23.8평) | - | 1.2억 | - | 2011 |
| 2026-10-21 | 전북 전주시 완산구 서신동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 200만 | 30만 | 2002 |
| 2026-10-21 | 전북 전주시 완산구 효자동1가 | 단독 | 128.62㎡(38.9평) | - | 1,000만 | 45만 | 1982 |
| 2026-10-21 | 전북 전주시 완산구 효자동1가 | 다가구 | 58.01㎡(17.5평) | - | 8,500만 | 35만 | 2012 |
| 2026-10-21 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 다가구 | 32.26㎡(9.8평) | - | 500만 | 50만 | 2016 |
| 2026-10-20 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 다가구 | 153.96㎡(46.6평) | - | 300만 | 40만 | 2012 |
| 2026-10-20 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | 다가구 | 53.2㎡(16.1평) | - | 1,000만 | 60만 | 2020 |
| 2026-10-20 | 전북 전주시 완산구 서신동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 200만 | 27만 | 2003 |
| 2026-10-20 | 전북 전주시 완산구 서완산동1가 | 단독 | 105.9㎡(32.0평) | - | 100만 | 25만 | 1965 |
| 2026-10-20 | 전북 전주시 완산구 평화동2가 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 500만 | 35만 | 2012 |
| 2026-10-20 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 다가구 | 60㎡(18.2평) | - | 2,000만 | 65만 | 2012 |
| 2026-10-20 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 다가구 | 21㎡(6.4평) | - | 200만 | 30만 | 2011 |
| 2026-10-20 | 전북 전주시 완산구 풍남동1가 | 단독 | 100.61㎡(30.4평) | - | 2,000만 | 130만 | 1981 |
| 2026-10-20 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | 다가구 | 60㎡(18.2평) | - | 1,000만 | 55만 | 2011 |
| 2026-10-19 | 전북 전주시 완산구 삼천동1가 | 단독 | 30㎡(9.1평) | - | 100만 | 26만 | 2007 |
| 2026-10-19 | 전북 전주시 완산구 효자동2가 | 다가구 | 60㎡(18.2평) | - | 500만 | 60만 | 2012 |
| 2026-10-19 | 전북 전주시 완산구 서신동 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 500만 | 35만 | 2008 |
| 2026-10-19 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 6,000만 | - | 2011 |
| 2026-10-19 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 다가구 | 32㎡(9.7평) | - | 6,000만 | - | 2009 |
| 2026-10-19 | 전북 전주시 완산구 평화동1가 | 다가구 | 50㎡(15.1평) | - | 500만 | 50만 | 2003 |
| 2026-10-18 | 전북 전주시 완산구 서신동 | 다가구 | 26.2㎡(7.9평) | - | 300만 | 28만 | 2001 |
| 2026-10-18 | 전북 전주시 완산구 서신동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 200만 | 45만 | |
| 2026-10-18 | 전북 전주시 완산구 효자동2가 | 다가구 | 20㎡(6.1평) | - | 500만 | 40만 | 2024 |
| 2026-10-18 | 전북 전주시 완산구 서신동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 200만 | 45만 | |
| 2026-10-17 | 전북 전주시 완산구 서신동 | 다가구 | 20㎡(6.1평) | - | 200만 | 27만 | 2009 |
| 2026-10-17 | 전북 전주시 완산구 평화동2가 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 200만 | 38만 | 2017 |
| 2026-10-17 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | 단독 | 28.5㎡(8.6평) | - | 300만 | 30만 | 2017 |
| 2026-10-17 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 다가구 | 55.75㎡(16.9평) | - | 1,000만 | 50만 | 2016 |
| 2026-10-17 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 다가구 | 39.5㎡(11.9평) | - | 500만 | 45만 | 2013 |
| 2026-10-17 | 전북 전주시 완산구 효자동2가 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 600만 | 50만 | 2011 |
| 2026-10-17 | 전북 전주시 완산구 삼천동2가 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 300만 | 30만 | 2012 |
| 2026-10-16 | 전북 전주시 완산구 중화산동1가 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 300만 | 30만 | 2016 |
| 2026-10-16 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 다가구 | 62.34㎡(18.9평) | - | 2,500만 | 60만 | 2012 |
| 2026-10-16 | 전북 전주시 완산구 평화동2가 | 다가구 | 135.17㎡(40.9평) | - | 1.4억 | 18만 | 2016 |
| 2026-10-16 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | 다가구 | 58.1㎡(17.6평) | - | 9,000만 | 20만 | 2015 |
| 2026-10-16 | 전북 전주시 완산구 삼천동1가 | 다가구 | 54.67㎡(16.5평) | - | 1.0억 | 16만 | 2007 |
| 2026-10-16 | 전북 전주시 완산구 효자동2가 | 다가구 | 35㎡(10.6평) | - | 8,000만 | 15만 | 2009 |
| 2026-10-16 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | 다가구 | 26㎡(7.9평) | - | 5,000만 | 5만 | 2017 |
| 2026-10-15 | 전북 전주시 완산구 다가동4가 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 100만 | 45만 | 2002 |
| 2026-10-15 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 다가구 | 39.48㎡(11.9평) | - | 8,000만 | 10만 | 2009 |
| 2026-10-15 | 전북 전주시 완산구 서신동 | 다가구 | 54.74㎡(16.6평) | - | 8,000만 | - | 2010 |
| 2026-10-15 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 다가구 | 58㎡(17.5평) | - | 6,000만 | 28만 | 2011 |
| 2026-10-15 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 다가구 | 49㎡(14.8평) | - | 6,000만 | 7만 | 2009 |
| 2026-10-15 | 전북 전주시 완산구 효자동2가 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 300만 | 38만 | 2009 |
| 2026-10-14 | 전북 전주시 완산구 효자동2가 | 다가구 | 42㎡(12.7평) | - | 300만 | 50만 | 2008 |
| 2026-10-14 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 다가구 | 36.48㎡(11.0평) | - | 6,500만 | 28만 | 2010 |
| 2026-10-14 | 전북 전주시 완산구 효자동2가 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 500만 | 30만 | 2009 |
| 2026-10-14 | 전북 전주시 완산구 효자동2가 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 1,000만 | 50만 | 2011 |
| 2026-10-14 | 전북 전주시 완산구 중노송동 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 300만 | 30만 | 2018 |
| 2026-10-14 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | 단독 | 75㎡(22.7평) | - | 6,000만 | - | 1991 |
| 2026-10-14 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 다가구 | 49.67㎡(15.0평) | - | 8,500만 | 5만 | 2012 |
| 2026-10-13 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | 다가구 | 35.88㎡(10.9평) | - | 8,500만 | - | 2012 |
| 2026-10-13 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 다가구 | 20㎡(6.1평) | - | 500만 | 38만 | 2014 |
| 2026-10-13 | 전북 전주시 완산구 서신동 | 다가구 | 102.12㎡(30.9평) | - | 8,000만 | 45만 | 2003 |
| 2026-10-13 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 500만 | 30만 | 2015 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.