전북 전주시 완산구 빌라·연립·다세대 전월세 실거래
전북 전주시 완산구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 전북 전주시 완산구 평화동1가 | 1,700만 | 53만 | 2 |
| 전북 전주시 완산구 중인동 | 1.0억 | - | 1 |
| 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | 300만 | 30만 | 1 |
| 전북 전주시 완산구 삼천동3가 | 2,000만 | 30만 | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 빌라명 | 지역 | 유형 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 스카이빌라2단지 | 전북 전주시 완산구 삼천동3가 | - | 86.35㎡(26.1평) | 4 | 2,000만 | 30만 | 2012 |
| 2026-10-14 | 가원평화더힐 | 전북 전주시 완산구 평화동1가 | - | 84.9㎡(25.7평) | 3 | 1,700만 | 49만 | 2017 |
| 2026-10-08 | 스카이빌 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | - | 25.1㎡(7.6평) | 2 | 300만 | 30만 | 2006 |
| 2026-10-08 | 가원평화더힐 | 전북 전주시 완산구 평화동1가 | - | 84.84㎡(25.7평) | 3 | 1,700만 | 57만 | 2017 |
| 2026-10-06 | 미소빌라A | 전북 전주시 완산구 중인동 | - | 71.89㎡(21.7평) | 1 | 1.0억 | - | 2015 |
| 2026-10-01 | 화이트빌 | 전북 전주시 완산구 중화산동1가 | - | 25.92㎡(7.8평) | 1 | 200만 | 30만 | 2002 |
| 2026-09-29 | 정윤빌라A동 | 전북 전주시 완산구 서신동 | - | 55.69㎡(16.8평) | 3 | 500만 | 60만 | 2005 |
| 2026-09-29 | 명가세내마을101동,102동 | 전북 전주시 완산구 삼천동1가 | - | 58.34㎡(17.6평) | 3 | 2,500만 | 60만 | 2013 |
| 2026-09-22 | 펠리스틸리움 | 전북 전주시 완산구 평화동1가 | - | 33.27㎡(10.1평) | 5 | 200만 | 16만 | 2022 |
| 2026-09-22 | 펠리스틸리움 | 전북 전주시 완산구 평화동1가 | - | 32.91㎡(10.0평) | 5 | 200만 | 16만 | 2022 |
| 2026-09-22 | 펠리스틸리움 | 전북 전주시 완산구 평화동1가 | - | 32.91㎡(10.0평) | 5 | 200만 | 16만 | 2022 |
| 2026-09-22 | 효문캐슬 | 전북 전주시 완산구 삼천동1가 | - | 80.28㎡(24.3평) | 2 | 3,000만 | 70만 | 2017 |
| 2026-09-15 | 인화르미르 | 전북 전주시 완산구 평화동1가 | - | 99.57㎡(30.1평) | 3 | 1.0억 | 14만 | 2013 |
| 2026-09-11 | 굿모닝 | 전북 전주시 완산구 다가동1가 | - | 38.43㎡(11.6평) | 3 | 2,000만 | 25만 | 2006 |
| 2026-09-04 | 터틀오피스룸 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | - | 26.55㎡(8.0평) | 4 | 500만 | 30만 | 2003 |
| 2026-09-04 | (746-4) | 전북 전주시 완산구 평화동1가 | - | 57.13㎡(17.3평) | 5 | 3,166만 | 10만 | 2019 |
| 2026-09-04 | 송원빌라 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | - | 50.61㎡(15.3평) | 2 | 5,500만 | - | 2002 |
| 2026-08-27 | 하모니하우스 | 전북 전주시 완산구 삼천동3가 | - | 67.63㎡(20.5평) | 3 | 4,000만 | 60만 | 2025 |
| 2026-08-20 | (382-5) | 전북 전주시 완산구 평화동1가 | - | 74.32㎡(22.5평) | 5 | 1.0억 | - | 2013 |
| 2026-08-11 | 라인하우스 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | - | 26.56㎡(8.0평) | 2 | 200만 | 25만 | 2003 |
| 2026-08-09 | 터틀오피스룸 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | - | 23.63㎡(7.1평) | 4 | 500만 | 30만 | 2003 |
| 2026-08-08 | 좋은마을 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | - | 27.54㎡(8.3평) | 2 | 200만 | 25만 | 2005 |
| 2026-08-07 | 명륜주택나동 | 전북 전주시 완산구 중화산동1가 | - | 25.74㎡(7.8평) | 1 | 300만 | 30만 | 2003 |
| 2026-08-06 | 시티캐슬1 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | - | 39㎡(11.8평) | 4 | 300만 | 45만 | 2011 |
| 2026-08-05 | 부광 | 전북 전주시 완산구 효자동1가 | - | 49.5㎡(15.0평) | 1 | 6,300만 | - | 1983 |
| 2026-08-04 | 부광 | 전북 전주시 완산구 효자동1가 | - | 49.5㎡(15.0평) | 3 | 6,000만 | - | 1983 |
| 2026-08-04 | 부광 | 전북 전주시 완산구 효자동1가 | - | 49.5㎡(15.0평) | 3 | 6,000만 | - | 1983 |
| 2026-08-03 | 제일주택 | 전북 전주시 완산구 효자동1가 | - | 65.46㎡(19.8평) | 1 | 6,700만 | 33만 | 1985 |
| 2026-08-03 | 로즈밸리아카데미타운 | 전북 전주시 완산구 효자동2가 | - | 22.65㎡(6.9평) | 4 | 300만 | 35만 | 2003 |
| 2026-08-03 | 리치빌 | 전북 전주시 완산구 중화산동1가 | - | 30.18㎡(9.1평) | 1 | 500만 | 30만 | 2003 |
| 2026-07-23 | 가원평화더힐 | 전북 전주시 완산구 평화동1가 | - | 71.82㎡(21.7평) | 4 | 2,000만 | 80만 | 2017 |
| 2026-07-23 | 솔빌 | 전북 전주시 완산구 동서학동 | - | 56.76㎡(17.2평) | 2 | 1,000만 | 45만 | 2007 |
| 2026-07-22 | 아람채Ⅲ | 전북 전주시 완산구 동서학동 | - | 19.25㎡(5.8평) | 4 | 300만 | 30만 | 2007 |
| 2026-07-20 | 서전주택1동 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | - | 32.34㎡(9.8평) | 3 | 300만 | 24만 | 2002 |
| 2026-07-19 | 터틀오피스룸 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | - | 26.55㎡(8.0평) | 2 | 500만 | 30만 | 2003 |
| 2026-07-16 | 믿음빌 | 전북 전주시 완산구 서서학동 | - | 21.46㎡(6.5평) | 1 | 200만 | 28만 | 2007 |
| 2026-07-16 | 라인하우스 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | - | 41.99㎡(12.7평) | 3 | 300만 | 34만 | 2003 |
| 2026-07-12 | 좋은마을 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | - | 27.54㎡(8.3평) | 2 | 100만 | 40만 | 2005 |
| 2026-07-11 | 트인B | 전북 전주시 완산구 평화동1가 | - | 75.64㎡(22.9평) | 3 | 2,000만 | 45만 | 2001 |
| 2026-07-11 | 1527-0010 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | - | 132.03㎡(39.9평) | 6 | 2.0억 | - | 2013 |
| 2026-07-05 | 서정 | 전북 전주시 완산구 서서학동 | - | 32.78㎡(9.9평) | 2 | 300만 | 40만 | 2007 |
| 2026-07-01 | 그린오피스빌 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | - | 44.1㎡(13.3평) | 2 | 1,000만 | 45만 | 2002 |
| 2026-06-30 | 동방아로채2단지 | 전북 전주시 완산구 효자동1가 | - | 54.69㎡(16.5평) | 4 | 1.2억 | 10만 | 2014 |
| 2026-06-27 | 남양(324-28) | 전북 전주시 완산구 효자동1가 | - | 57.12㎡(17.3평) | 2 | 7,000만 | - | 1983 |
| 2026-06-23 | 해마루파크 | 전북 전주시 완산구 중인동 | - | 84.9㎡(25.7평) | 2 | 3,000만 | 50만 | 2014 |
| 2026-06-23 | 드림빌 | 전북 전주시 완산구 효자동2가 | - | 84.39㎡(25.5평) | 4 | 1.2억 | - | 2011 |
| 2026-06-23 | 휴머스엘린 | 전북 전주시 완산구 서신동 | - | 25.02㎡(7.6평) | 4 | 200만 | 14만 | 2021 |
| 2026-06-23 | 드림빌 | 전북 전주시 완산구 효자동2가 | - | 84.39㎡(25.5평) | 4 | 1.2억 | - | 2011 |
| 2026-06-23 | 펠리스틸리움 | 전북 전주시 완산구 평화동1가 | - | 32.91㎡(10.0평) | 3 | 100만 | 13만 | 2022 |
| 2026-06-23 | 휴머스엘린 | 전북 전주시 완산구 서신동 | - | 25.02㎡(7.6평) | 5 | 100만 | 12만 | 2021 |
| 2026-06-18 | 터틀오피스룸 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | - | 26.55㎡(8.0평) | 4 | 500만 | 30만 | 2003 |
| 2026-06-18 | 라인하우스 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | - | 35.19㎡(10.6평) | 2 | 300만 | 25만 | 2003 |
| 2026-06-17 | 그린빌라(24-3) | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | - | 24.42㎡(7.4평) | 2 | 50만 | 35만 | 2003 |
| 2026-06-17 | 정윤빌라A동 | 전북 전주시 완산구 서신동 | - | 106.63㎡(32.3평) | 5 | 8,500만 | 36만 | 2005 |
| 2026-06-17 | 승진B빌라 | 전북 전주시 완산구 서서학동 | - | 31.22㎡(9.4평) | 1 | 100만 | 30만 | 2004 |
| 2026-06-16 | 효문캐슬 | 전북 전주시 완산구 삼천동1가 | - | 80.28㎡(24.3평) | 1 | 1.6억 | 10만 | 2017 |
| 2026-06-16 | 신동아모란주택 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | - | 35㎡(10.6평) | 4 | 4,500만 | - | 1997 |
| 2026-06-14 | 솔빌 | 전북 전주시 완산구 동서학동 | - | 17.19㎡(5.2평) | 3 | 200만 | 26만 | 2007 |
| 2026-06-10 | 노블리안 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | - | 31.2㎡(9.4평) | 3 | 300만 | 25만 | 1998 |
| 2026-06-09 | (434-95) | 전북 전주시 완산구 평화동1가 | - | 15.3㎡(4.6평) | 1 | 1,800만 | 20만 | 1999 |
| 2026-06-05 | 태평빌나동 | 전북 전주시 완산구 태평동 | - | 29.93㎡(9.1평) | 2 | 500만 | 25만 | 2002 |
| 2026-06-04 | 브론즈빌 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | - | 49.34㎡(14.9평) | 3 | 700만 | 58만 | 2002 |
| 2026-06-02 | 시티캐슬1 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | - | 39㎡(11.8평) | 4 | 300만 | 45만 | 2011 |
| 2026-05-30 | 이튼빌라 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | - | 57.91㎡(17.5평) | 4 | 500만 | 40만 | 2006 |
| 2026-05-26 | 라온C | 전북 전주시 완산구 중화산동1가 | - | 43.11㎡(13.0평) | 2 | 300만 | 40만 | 2013 |
| 2026-05-25 | 라온A | 전북 전주시 완산구 중화산동1가 | - | 30.38㎡(9.2평) | 3 | 200만 | 30만 | 2013 |
| 2026-05-23 | 장미 | 전북 전주시 완산구 효자동2가 | - | 58.6㎡(17.7평) | 1 | 1,000만 | 45만 | 1983 |
| 2026-05-22 | 호암주택 | 전북 전주시 완산구 효자동2가 | - | 62.19㎡(18.8평) | 3 | 500만 | 40만 | 1985 |
| 2026-05-17 | 믿음빌 | 전북 전주시 완산구 서서학동 | - | 40.87㎡(12.4평) | 3 | 300만 | 33만 | 2007 |
| 2026-05-16 | 프레스티지힐 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | - | 81.92㎡(24.8평) | 3 | 2.0억 | - | 2016 |
| 2026-05-14 | 라온B | 전북 전주시 완산구 중화산동1가 | - | 43.4㎡(13.1평) | 2 | 200만 | 48만 | 2013 |
| 2026-05-13 | 남광주택3동 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | - | 97.2㎡(29.4평) | 1 | 500만 | 30만 | 1990 |
| 2026-05-11 | 미림 | 전북 전주시 완산구 서신동 | - | 60.12㎡(18.2평) | 4 | 1,000만 | 40만 | 1985 |
| 2026-05-06 | 포스코빌 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | - | 35.5㎡(10.7평) | 2 | 200만 | 40만 | 2005 |
| 2026-05-06 | 포스코빌 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | - | 75.4㎡(22.8평) | 4 | 500만 | 45만 | 2005 |
| 2026-05-04 | 스위트빌3차 | 전북 전주시 완산구 중화산동1가 | - | 28.2㎡(8.5평) | 2 | 500만 | 23만 | 2004 |
| 2026-04-29 | 숲안애 | 전북 전주시 완산구 중인동 | - | 84.68㎡(25.6평) | 3 | 1.4억 | - | 2016 |
| 2026-04-28 | 기린주택 | 전북 전주시 완산구 중노송동 | - | 40.05㎡(12.1평) | 1 | 1,000만 | 20만 | 1986 |
| 2026-04-27 | (207-4) | 전북 전주시 완산구 삼천동1가 | - | 74.44㎡(22.5평) | 1 | 2,500만 | 55만 | 2020 |
| 2026-04-25 | 포스코빌 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | - | 29.3㎡(8.9평) | 2 | 300만 | 55만 | 2005 |
| 2026-04-25 | (552-6) | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | - | 44.3㎡(13.4평) | 2 | 1,000만 | 35만 | 1991 |
| 2026-04-23 | 예림원룸 | 전북 전주시 완산구 중화산동1가 | - | 19.2㎡(5.8평) | 2 | 100만 | 28만 | 2003 |
| 2026-04-22 | 예그린맨션(다동) | 전북 전주시 완산구 서서학동 | - | 84.19㎡(25.5평) | 1 | 1,000만 | 40만 | 1981 |
| 2026-04-21 | (1266-6) | 전북 전주시 완산구 효자동2가 | - | 84.9㎡(25.7평) | 3 | 1.0억 | 18만 | 2010 |
| 2026-04-20 | 초원빌라 | 전북 전주시 완산구 중화산동1가 | - | 26.15㎡(7.9평) | 2 | 200만 | 25만 | 2002 |
| 2026-04-20 | 화산빌라 | 전북 전주시 완산구 중화산동1가 | - | 22.29㎡(6.7평) | 3 | 200만 | 25만 | 2002 |
| 2026-04-15 | (1168-8) | 전북 전주시 완산구 효자동2가 | - | 95.67㎡(28.9평) | 2 | 1.3억 | 50만 | 2012 |
| 2026-04-15 | (602-5) | 전북 전주시 완산구 효자동1가 | - | 57.25㎡(17.3평) | 1 | 6,000만 | - | 1991 |
| 2026-04-09 | 남양(324-29) | 전북 전주시 완산구 효자동1가 | - | 58.86㎡(17.8평) | 1 | 7,000만 | - | 1983 |
| 2026-04-09 | 노블2 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | - | 33.36㎡(10.1평) | 1 | 300만 | 29만 | 2002 |
| 2026-04-08 | 동방아로채1단지 | 전북 전주시 완산구 효자동1가 | - | 59.93㎡(18.1평) | 2 | 5,000만 | 50만 | 2014 |
| 2026-04-06 | CEOROOMⅠ | 전북 전주시 완산구 중노송동 | - | 20.79㎡(6.3평) | 1 | 1,000만 | 20만 | 2002 |
| 2026-04-06 | 신동아백합주택 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | - | 28.08㎡(8.5평) | 4 | 400만 | 40만 | 1997 |
| 2026-04-03 | 상보빌라 | 전북 전주시 완산구 서노송동 | - | 40.09㎡(12.1평) | 4 | 1,000만 | 25만 | 2008 |
| 2026-03-29 | 건동 | 전북 전주시 완산구 효자동1가 | - | 59.95㎡(18.1평) | 2 | 1,000만 | 45만 | 2013 |
| 2026-03-29 | 건동 | 전북 전주시 완산구 효자동1가 | - | 59.95㎡(18.1평) | 2 | 1,000만 | 45만 | 2013 |
| 2026-03-28 | 리치빌 | 전북 전주시 완산구 중화산동1가 | - | 26.9㎡(8.1평) | 2 | 500만 | 42만 | 2003 |
| 2026-03-28 | 아람채Ⅲ | 전북 전주시 완산구 동서학동 | - | 21.2㎡(6.4평) | 1 | 200만 | 25만 | 2007 |
| 2026-03-28 | 미래파크빌1동 | 전북 전주시 완산구 평화동2가 | - | 75.9㎡(23.0평) | 2 | 3,000만 | 50만 | 2002 |
| 2026-03-28 | 상보빌라 | 전북 전주시 완산구 서노송동 | - | 40.09㎡(12.1평) | 4 | 1,000만 | 25만 | 2008 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.