전북 임실군 원룸·다세대 전월세 실거래
전북 임실군의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 전북 임실군 임실읍 이도리 | 2,500만 | 7만 | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 지역 | 유형 | 총면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 100.03㎡(30.3평) | - | 2,500만 | 7만 | 2020 |
| 2026-09-12 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 116.33㎡(35.2평) | - | 300만 | 32만 | 2019 |
| 2026-09-12 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 24㎡(7.3평) | - | 300만 | 29만 | 2002 |
| 2026-09-07 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 22㎡(6.7평) | - | 500만 | 35만 | 2017 |
| 2026-07-15 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 138.19㎡(41.8평) | - | 7,000만 | - | 2020 |
| 2026-06-27 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 121.49㎡(36.8평) | - | 3,500만 | - | 2019 |
| 2026-05-12 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 229.64㎡(69.5평) | - | 8,000만 | - | 2019 |
| 2026-03-23 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 121.11㎡(36.6평) | - | 3,000만 | 5만 | 2019 |
| 2026-03-07 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 단독 | 124.4㎡(37.6평) | - | 100만 | 20만 | 1972 |
| 2026-02-27 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 500만 | 35만 | 2017 |
| 2026-01-19 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 단독 | 54.56㎡(16.5평) | - | 1,500만 | 25만 | 1971 |
| 2026-01-06 | 전북 임실군 오수면 오수리 | 단독 | 30㎡(9.1평) | - | 3,000만 | 30만 | 2017 |
| 2025-12-28 | 전북 임실군 오수면 오수리 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 1,000만 | 30만 | 2017 |
| 2025-12-10 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 24㎡(7.3평) | - | 300만 | 30만 | 2012 |
| 2025-11-05 | 전북 임실군 신평면 원천리 | 단독 | 101.4㎡(30.7평) | - | 1.5억 | - | 1997 |
| 2025-10-27 | 전북 임실군 오수면 오수리 | 다가구 | 59.4㎡(18.0평) | - | 4,000만 | 26만 | 2018 |
| 2025-10-24 | 전북 임실군 임실읍 성가리 | 단독 | 55.08㎡(16.7평) | - | 50만 | 15만 | 1975 |
| 2025-10-16 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 39.66㎡(12.0평) | - | 2,800만 | - | 2011 |
| 2025-10-16 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 39.66㎡(12.0평) | - | 2,800만 | 5만 | |
| 2025-10-13 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 단독 | 33㎡(10.0평) | - | 1,500만 | 5만 | |
| 2025-10-12 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 30.31㎡(9.2평) | - | 1,000만 | 30만 | 2019 |
| 2025-09-25 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 27㎡(8.2평) | - | 300만 | 35만 | 2017 |
| 2025-09-08 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 300만 | 33만 | 2012 |
| 2025-09-01 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 20㎡(6.1평) | - | 200만 | 29만 | 2012 |
| 2025-08-31 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 300만 | 33만 | 2018 |
| 2025-08-15 | 전북 임실군 오수면 오수리 | 단독 | 79.04㎡(23.9평) | - | 2,000만 | - | 2015 |
| 2025-08-13 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 단독 | 69.1㎡(20.9평) | - | 300만 | 20만 | 1955 |
| 2025-08-01 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 300만 | 35만 | 2011 |
| 2025-07-30 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 300만 | 30만 | 2011 |
| 2025-07-19 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 500만 | 50만 | 2012 |
| 2025-05-23 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 단독 | 150㎡(45.4평) | - | 1.0억 | - | 2002 |
| 2025-04-06 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 35.48㎡(10.7평) | - | 3,000만 | - | 2019 |
| 2025-03-19 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 29.14㎡(8.8평) | - | 3,000만 | 5만 | 2019 |
| 2025-01-18 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 22㎡(6.7평) | - | 300만 | 33만 | 2017 |
| 2024-12-28 | 전북 임실군 오수면 오수리 | 단독 | 33㎡(10.0평) | - | 1,000만 | 30만 | 2017 |
| 2024-12-23 | 전북 임실군 임실읍 성가리 | 다가구 | 60㎡(18.2평) | - | 2,500만 | 30만 | 2012 |
| 2024-12-09 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 70㎡(21.2평) | - | 200만 | 38만 | 2012 |
| 2024-11-28 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 45㎡(13.6평) | - | 500만 | 40만 | 2012 |
| 2024-10-28 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 45㎡(13.6평) | - | 500만 | 42만 | 2018 |
| 2024-10-25 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 30.31㎡(9.2평) | - | 1,000만 | 30만 | 2019 |
| 2024-10-15 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 단독 | 159.49㎡(48.2평) | - | 1.0억 | - | 2002 |
| 2024-10-05 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 300만 | 33만 | |
| 2024-09-03 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 300만 | 33만 | 2012 |
| 2024-09-02 | 전북 임실군 임실읍 성가리 | 다가구 | 60㎡(18.2평) | - | 6,000만 | 10만 | 2012 |
| 2024-09-01 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 300만 | 30만 | |
| 2024-08-28 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 300만 | 34만 | 2012 |
| 2024-07-29 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 120.51㎡(36.5평) | - | 3,000만 | - | 2019 |
| 2024-07-11 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 20㎡(6.1평) | - | 300만 | 33만 | 2017 |
| 2024-06-28 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 58.19㎡(17.6평) | - | 7,000만 | - | 2020 |
| 2024-05-17 | 전북 임실군 임실읍 갈마리 | 단독 | 67.41㎡(20.4평) | - | 1,000만 | 20만 | 1981 |
| 2024-05-13 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 130㎡(39.3평) | - | 4,000만 | 50만 | 2017 |
| 2024-03-20 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 60㎡(18.2평) | - | 1,010만 | 42만 | |
| 2024-03-15 | 전북 임실군 관촌면 관촌리 | 단독 | 40.81㎡(12.3평) | - | 500만 | 40만 | |
| 2024-01-31 | 전북 임실군 운암면 쌍암리 | 단독 | 183.65㎡(55.6평) | - | 4,000만 | 60만 | 2015 |
| 2024-01-22 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 단독 | 54.56㎡(16.5평) | - | 1,500만 | 22만 | 1971 |
| 2024-01-02 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 121.14㎡(36.6평) | - | 2,500만 | 10만 | 2019 |
| 2024-01-01 | 전북 임실군 임실읍 현곡리 | 단독 | 61.79㎡(18.7평) | - | 4,000만 | - | 1997 |
| 2023-12-26 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 116.33㎡(35.2평) | - | 300만 | 30만 | 2018 |
| 2023-12-09 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 단독 | 77㎡(23.3평) | - | 500만 | 65만 | 1983 |
| 2023-12-07 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 80㎡(24.2평) | - | 1.0억 | - | 2012 |
| 2023-11-28 | 전북 임실군 임실읍 성가리 | 다가구 | 43.38㎡(13.1평) | - | 300만 | 35만 | 2012 |
| 2023-11-27 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 28㎡(8.5평) | - | 300만 | 35만 | 2018 |
| 2023-11-21 | 전북 임실군 강진면 갈담리 | 다가구 | 43.17㎡(13.1평) | - | 300만 | 20만 | |
| 2023-10-20 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 121.11㎡(36.6평) | - | 3,500만 | - | 2019 |
| 2023-10-06 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 145㎡(43.9평) | - | 4,000만 | 53만 | 2018 |
| 2023-09-18 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 단독 | 194.6㎡(58.9평) | - | 1,000만 | 50만 | 1995 |
| 2023-08-16 | 전북 임실군 임실읍 대곡리 | 다가구 | 60.87㎡(18.4평) | - | 1,000만 | 25만 | |
| 2023-08-01 | 전북 임실군 관촌면 덕천리 | 단독 | 91.05㎡(27.5평) | - | 2,000만 | - | 1994 |
| 2023-07-26 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 140㎡(42.4평) | - | 2,000만 | 65만 | 2017 |
| 2023-06-20 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 24.84㎡(7.5평) | - | 300만 | 33만 | 2017 |
| 2023-05-16 | 전북 임실군 오수면 오수리 | 단독 | 67.65㎡(20.5평) | - | 3,000만 | - | |
| 2023-05-08 | 전북 임실군 관촌면 관촌리 | 다가구 | 49.5㎡(15.0평) | - | 1,000만 | 20만 | 2009 |
| 2023-03-30 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 137.58㎡(41.6평) | - | 1,700만 | 70만 | 2021 |
| 2023-03-18 | 전북 임실군 임실읍 성가리 | 단독 | 65.34㎡(19.8평) | - | 1,800만 | - | 1986 |
| 2023-03-07 | 전북 임실군 신덕면 삼길리 | 단독 | 88㎡(26.6평) | - | 3,000만 | - | 2005 |
| 2023-02-26 | 전북 임실군 운암면 운암리 | 단독 | 85.82㎡(26.0평) | - | 2,000만 | 50만 | 2009 |
| 2023-01-16 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 단독 | 54.56㎡(16.5평) | - | 300만 | 35만 | 1971 |
| 2022-12-27 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 19.84㎡(6.0평) | - | 300만 | 30만 | 2019 |
| 2022-12-16 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 20㎡(6.1평) | - | 300만 | 35만 | 2022 |
| 2022-12-12 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 단독 | 33㎡(10.0평) | - | 1,500만 | 5만 | |
| 2022-12-05 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 단독 | 29.75㎡(9.0평) | - | 500만 | 35만 | 2012 |
| 2022-12-01 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 27.72㎡(8.4평) | - | 2,500만 | - | 2020 |
| 2022-11-25 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 30.31㎡(9.2평) | - | 300만 | 40만 | 2019 |
| 2022-11-03 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 20㎡(6.1평) | - | 300만 | 30만 | 2012 |
| 2022-10-25 | 전북 임실군 청웅면 구고리 | 단독 | 95.5㎡(28.9평) | - | 4,000만 | - | 2002 |
| 2022-10-07 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 45㎡(13.6평) | - | 500만 | 40만 | 2018 |
| 2022-10-04 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 단독 | 20㎡(6.1평) | - | 200만 | 33만 | 2012 |
| 2022-09-23 | 전북 임실군 임실읍 오정리 | 다가구 | 109.09㎡(33.0평) | - | 1,000만 | 45만 | |
| 2022-09-07 | 전북 임실군 삼계면 삼계리 | 단독 | 45.4㎡(13.7평) | - | 100만 | 10만 | |
| 2022-08-27 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 단독 | 20㎡(6.1평) | - | 300만 | 35만 | 2022 |
| 2022-08-26 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 단독 | 20㎡(6.1평) | - | 300만 | 35만 | 2022 |
| 2022-07-26 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 28.51㎡(8.6평) | - | 3,000만 | - | 2019 |
| 2022-07-20 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 단독 | 130㎡(39.3평) | - | 3,000만 | 70만 | 2017 |
| 2022-07-17 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 단독 | 35㎡(10.6평) | - | 300만 | 35만 | 2014 |
| 2022-07-10 | 전북 임실군 운암면 쌍암리 | 단독 | 183.65㎡(55.6평) | - | 2,000만 | 80만 | 2015 |
| 2022-07-09 | 전북 임실군 관촌면 관촌리 | 단독 | 29.49㎡(8.9평) | - | 300만 | 20만 | 1965 |
| 2022-06-27 | 전북 임실군 임실읍 성가리 | 다가구 | 43.38㎡(13.1평) | - | 300만 | 35만 | 2012 |
| 2022-06-18 | 전북 임실군 오수면 오수리 | 단독 | 66㎡(20.0평) | - | 3,000만 | 8만 | 1945 |
| 2022-05-30 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 300만 | 33만 | 2012 |
| 2022-05-20 | 전북 임실군 임실읍 이도리 | 다가구 | 19.84㎡(6.0평) | - | 300만 | 33만 | 2019 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.