울산 동구 원룸·다세대 전월세 실거래
울산 동구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 울산 동구 방어동 | 901만 | 45만 | 50 |
| 울산 동구 전하동 | 529만 | 49만 | 17 |
| 울산 동구 화정동 | 447만 | 43만 | 16 |
| 울산 동구 일산동 | 620만 | 42만 | 10 |
| 울산 동구 동부동 | 5,000만 | - | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 지역 | 유형 | 총면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 울산 동구 일산동 | 다가구 | 26.4㎡(8.0평) | - | 300만 | 40만 | 2015 |
| 2026-10-29 | 울산 동구 전하동 | 다가구 | 21㎡(6.4평) | - | 300만 | 42만 | 2015 |
| 2026-10-28 | 울산 동구 일산동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 2,000만 | 30만 | 2013 |
| 2026-10-28 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 43㎡(13.0평) | - | 500만 | 60만 | 2010 |
| 2026-10-27 | 울산 동구 전하동 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 500만 | 45만 | 2007 |
| 2026-10-27 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 19㎡(5.7평) | - | 300만 | 43만 | 2015 |
| 2026-10-27 | 울산 동구 일산동 | 다가구 | 36㎡(10.9평) | - | 300만 | 50만 | 2013 |
| 2026-10-26 | 울산 동구 화정동 | 단독 | 49.5㎡(15.0평) | - | 300만 | 40만 | 1982 |
| 2026-10-26 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 42.98㎡(13.0평) | - | 200만 | 43만 | 2007 |
| 2026-10-25 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 200만 | 45만 | 2012 |
| 2026-10-23 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 24㎡(7.3평) | - | 100만 | 35만 | 2010 |
| 2026-10-23 | 울산 동구 일산동 | 다가구 | 33.05㎡(10.0평) | - | 2,000만 | 30만 | 2015 |
| 2026-10-23 | 울산 동구 전하동 | 다가구 | 36㎡(10.9평) | - | 300만 | 55만 | 2013 |
| 2026-10-22 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 100만 | 45만 | 2008 |
| 2026-10-22 | 울산 동구 화정동 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 150만 | 32만 | 1996 |
| 2026-10-21 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 50㎡(15.1평) | - | 500만 | 63만 | 2014 |
| 2026-10-21 | 울산 동구 방어동 | 단독 | 53㎡(16.0평) | - | 500만 | 50만 | 2002 |
| 2026-10-21 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 32.36㎡(9.8평) | - | 200만 | 40만 | 2008 |
| 2026-10-21 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 200만 | 43만 | 2009 |
| 2026-10-21 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 39.27㎡(11.9평) | - | 5,000만 | - | 2014 |
| 2026-10-20 | 울산 동구 전하동 | 단독 | 36㎡(10.9평) | - | 300만 | 60만 | 2014 |
| 2026-10-20 | 울산 동구 전하동 | 다가구 | 26.4㎡(8.0평) | - | 300만 | 45만 | 2015 |
| 2026-10-20 | 울산 동구 화정동 | 다가구 | 49.5㎡(15.0평) | - | 500만 | 52만 | 2014 |
| 2026-10-20 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 33.36㎡(10.1평) | - | 300만 | 43만 | 2008 |
| 2026-10-19 | 울산 동구 전하동 | 다가구 | 49.5㎡(15.0평) | - | 500만 | 56만 | 2011 |
| 2026-10-19 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 103.13㎡(31.2평) | - | 500만 | 100만 | 2015 |
| 2026-10-19 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 100만 | 49만 | 2012 |
| 2026-10-17 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 26.4㎡(8.0평) | - | 300만 | 43만 | 2014 |
| 2026-10-17 | 울산 동구 일산동 | 다가구 | 33.05㎡(10.0평) | - | 300만 | 45만 | 2016 |
| 2026-10-17 | 울산 동구 화정동 | 다가구 | 55㎡(16.6평) | - | 700만 | 65만 | 2015 |
| 2026-10-17 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 42.72㎡(12.9평) | - | 500만 | 55만 | 2024 |
| 2026-10-16 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 35.9㎡(10.9평) | - | 500만 | 35만 | 2014 |
| 2026-10-16 | 울산 동구 전하동 | 단독 | 40㎡(12.1평) | - | 300만 | 45만 | 2001 |
| 2026-10-16 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 24㎡(7.3평) | - | 100만 | 35만 | 2010 |
| 2026-10-16 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 29㎡(8.8평) | - | 500만 | 33만 | 2016 |
| 2026-10-15 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 42.98㎡(13.0평) | - | 500만 | 45만 | 2011 |
| 2026-10-14 | 울산 동구 화정동 | 다가구 | 42.9㎡(13.0평) | - | 300만 | 40만 | 2013 |
| 2026-10-14 | 울산 동구 화정동 | 단독 | 75.79㎡(22.9평) | - | 1,000만 | 45만 | 1988 |
| 2026-10-14 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 50㎡(15.1평) | - | 300만 | 45만 | 2002 |
| 2026-10-14 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 100만 | 35만 | 2008 |
| 2026-10-14 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 60㎡(18.2평) | - | 1.3억 | - | 2015 |
| 2026-10-13 | 울산 동구 일산동 | 단독 | 36㎡(10.9평) | - | 300만 | 45만 | 2015 |
| 2026-10-13 | 울산 동구 화정동 | 단독 | 43㎡(13.0평) | - | 1,000만 | 40만 | 1994 |
| 2026-10-13 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 60㎡(18.2평) | - | 1.3억 | - | 2015 |
| 2026-10-13 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 33.06㎡(10.0평) | - | 200만 | 40만 | 2014 |
| 2026-10-13 | 울산 동구 일산동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 200만 | 40만 | 2008 |
| 2026-10-13 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 49㎡(14.8평) | - | 500만 | 55만 | 2009 |
| 2026-10-13 | 울산 동구 전하동 | 단독 | 24㎡(7.3평) | - | 200만 | 32만 | 2013 |
| 2026-10-13 | 울산 동구 전하동 | 다가구 | 60.49㎡(18.3평) | - | 300만 | 45만 | 1995 |
| 2026-10-12 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | — | 35만 | 2011 |
| 2026-10-12 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 28.46㎡(8.6평) | - | 200만 | 37만 | 2010 |
| 2026-10-12 | 울산 동구 전하동 | 단독 | 94.72㎡(28.7평) | - | 1,000만 | 78만 | 2012 |
| 2026-10-12 | 울산 동구 일산동 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 200만 | 48만 | 2015 |
| 2026-10-11 | 울산 동구 화정동 | 다가구 | 33.05㎡(10.0평) | - | 300만 | 40만 | 2010 |
| 2026-10-10 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 29.75㎡(9.0평) | - | 200만 | 37만 | 2009 |
| 2026-10-10 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 29㎡(8.8평) | - | 200만 | 37만 | 2013 |
| 2026-10-10 | 울산 동구 전하동 | 단독 | 24㎡(7.3평) | - | 200만 | 42만 | 2013 |
| 2026-10-10 | 울산 동구 일산동 | 단독 | 26.4㎡(8.0평) | - | 300만 | 40만 | 2013 |
| 2026-10-10 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 33.06㎡(10.0평) | - | 200만 | 35만 | 2010 |
| 2026-10-10 | 울산 동구 화정동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 300만 | 35만 | 2011 |
| 2026-10-09 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 29.75㎡(9.0평) | - | 100만 | 35만 | 2011 |
| 2026-10-09 | 울산 동구 방어동 | 단독 | 66.12㎡(20.0평) | - | 500만 | 65만 | 2016 |
| 2026-10-09 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 200만 | 40만 | 2015 |
| 2026-10-08 | 울산 동구 화정동 | 단독 | 105㎡(31.8평) | - | 100만 | 35만 | 1991 |
| 2026-10-08 | 울산 동구 화정동 | 단독 | 35㎡(10.6평) | - | 500만 | 45만 | 1988 |
| 2026-10-08 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 42.98㎡(13.0평) | - | 200만 | 45만 | 2007 |
| 2026-10-08 | 울산 동구 화정동 | 다가구 | 178.23㎡(53.9평) | - | 1,000만 | 65만 | 2005 |
| 2026-10-08 | 울산 동구 방어동 | 단독 | 52.34㎡(15.8평) | - | 500만 | 55만 | 2007 |
| 2026-10-07 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 45㎡(13.6평) | - | 150만 | 40만 | 2009 |
| 2026-10-07 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 42.98㎡(13.0평) | - | 200만 | 40만 | 2008 |
| 2026-10-07 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 45㎡(13.6평) | - | 300만 | 73만 | 2008 |
| 2026-10-07 | 울산 동구 화정동 | 단독 | 40㎡(12.1평) | - | 200만 | 30만 | 1989 |
| 2026-10-07 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 38㎡(11.5평) | - | 300만 | 53만 | 2014 |
| 2026-10-07 | 울산 동구 화정동 | 다가구 | 35㎡(10.6평) | - | 200만 | 40만 | 2012 |
| 2026-10-06 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 200만 | 45만 | 2011 |
| 2026-10-06 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 300만 | 45만 | 2008 |
| 2026-10-06 | 울산 동구 화정동 | 다가구 | 24㎡(7.3평) | - | 300만 | 35만 | 2013 |
| 2026-10-06 | 울산 동구 전하동 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 2,000만 | 30만 | 2009 |
| 2026-10-06 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 26.37㎡(8.0평) | - | 200만 | 35만 | 2015 |
| 2026-10-05 | 울산 동구 전하동 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 300만 | 55만 | 2014 |
| 2026-10-05 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 46.28㎡(14.0평) | - | 300만 | 40만 | 2002 |
| 2026-10-05 | 울산 동구 방어동 | 단독 | 59.5㎡(18.0평) | - | 200만 | 42만 | 1990 |
| 2026-10-04 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 500만 | 50만 | 2013 |
| 2026-10-04 | 울산 동구 화정동 | 다가구 | 46㎡(13.9평) | - | 300만 | 45만 | 2012 |
| 2026-10-03 | 울산 동구 전하동 | 다가구 | 60㎡(18.2평) | - | 1,000만 | 68만 | 2014 |
| 2026-10-03 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 26.44㎡(8.0평) | - | 200만 | 40만 | |
| 2026-10-03 | 울산 동구 전하동 | 다가구 | 35㎡(10.6평) | - | 500만 | 45만 | 2021 |
| 2026-10-02 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 131.2㎡(39.7평) | - | 500만 | 100만 | 2008 |
| 2026-10-02 | 울산 동구 일산동 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 300만 | 50만 | 2015 |
| 2026-10-02 | 울산 동구 전하동 | 다가구 | 34㎡(10.3평) | - | 500만 | 50만 | 2008 |
| 2026-10-02 | 울산 동구 방어동 | 단독 | 36.36㎡(11.0평) | - | 200만 | 40만 | 2007 |
| 2026-10-02 | 울산 동구 동부동 | 단독 | 109.69㎡(33.2평) | - | 5,000만 | - | 2010 |
| 2026-10-02 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 125.11㎡(37.8평) | - | 1,000만 | 120만 | 2014 |
| 2026-10-02 | 울산 동구 전하동 | 다가구 | 50㎡(15.1평) | - | 500만 | 45만 | 1986 |
| 2026-10-01 | 울산 동구 전하동 | 다가구 | 33.05㎡(10.0평) | - | 300만 | 47만 | 2012 |
| 2026-10-01 | 울산 동구 일산동 | 다가구 | 38㎡(11.5평) | - | 300만 | 40만 | 2012 |
| 2026-09-30 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 32.36㎡(9.8평) | - | 200만 | 45만 | 2015 |
| 2026-09-30 | 울산 동구 방어동 | 다가구 | 45㎡(13.6평) | - | 2,000만 | 43만 | 2011 |
| 2026-09-30 | 울산 동구 전하동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 300만 | 36만 | 2009 |
| 2026-09-30 | 울산 동구 일산동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 300만 | 43만 | 2012 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.