울산 동구 빌라·연립·다세대 전월세 실거래
울산 동구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 울산 동구 화정동 | 400만 | 40만 | 4 |
| 울산 동구 방어동 | 200만 | 35만 | 1 |
| 울산 동구 전하동 | 500만 | 40만 | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 빌라명 | 지역 | 유형 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 동경파크타운 | 울산 동구 방어동 | - | 20.01㎡(6.1평) | 3 | 200만 | 35만 | 2012 |
| 2026-10-23 | 동경파크타운 | 울산 동구 방어동 | - | 20.01㎡(6.1평) | 3 | 200만 | 35만 | 2012 |
| 2026-10-17 | 광운빌라2차 | 울산 동구 화정동 | - | 56.34㎡(17.0평) | 1 | 500만 | 55만 | 1995 |
| 2026-10-15 | 대성상가 | 울산 동구 전하동 | - | 54.72㎡(16.6평) | 5 | 500만 | 40만 | 1981 |
| 2026-10-13 | 화정빌리지 | 울산 동구 화정동 | - | 31.82㎡(9.6평) | 3 | 300만 | 30만 | 2001 |
| 2026-10-09 | 신원 | 울산 동구 화정동 | - | 81.22㎡(24.6평) | 1 | 500만 | 45만 | 1996 |
| 2026-10-04 | 화정빌리지 | 울산 동구 화정동 | - | 19.61㎡(5.9평) | 4 | 300만 | 30만 | 2001 |
| 2026-10-01 | 신광아트빌라C동 | 울산 동구 방어동 | - | 75.26㎡(22.8평) | 2 | 2,000만 | 60만 | 1998 |
| 2026-09-29 | 수정아트빌A동 | 울산 동구 방어동 | - | 61.34㎡(18.6평) | 3 | 500만 | 50만 | 2002 |
| 2026-09-29 | 아람빌라B | 울산 동구 방어동 | - | 30.12㎡(9.1평) | 4 | 1,300만 | 20만 | 2001 |
| 2026-09-14 | 세종스카이빌 | 울산 동구 전하동 | - | 30.77㎡(9.3평) | 4 | 300만 | 35만 | 2012 |
| 2026-09-14 | 세종스카이빌 | 울산 동구 전하동 | - | 29.3㎡(8.9평) | 5 | 300만 | 35만 | 2012 |
| 2026-09-14 | 선진파크빌B | 울산 동구 방어동 | - | 76.44㎡(23.1평) | 5 | 1,500만 | 70만 | 2002 |
| 2026-09-12 | 금강 | 울산 동구 화정동 | - | 49.92㎡(15.1평) | 3 | 500만 | 50만 | 1979 |
| 2026-09-07 | 한솔 | 울산 동구 화정동 | - | 76.28㎡(23.1평) | 4 | 3,000만 | 15만 | 1996 |
| 2026-09-07 | 동경파크타운 | 울산 동구 방어동 | - | 19.61㎡(5.9평) | 3 | 200만 | 30만 | 2012 |
| 2026-08-24 | 일송A | 울산 동구 방어동 | - | 75.33㎡(22.8평) | 4 | 300만 | 70만 | 1995 |
| 2026-08-23 | 우진빌라7차 | 울산 동구 화정동 | - | 72.11㎡(21.8평) | 2 | 2,000만 | 30만 | 1995 |
| 2026-08-23 | 한솔원투룸 | 울산 동구 방어동 | - | 34.69㎡(10.5평) | 5 | 3,000만 | - | 2002 |
| 2026-08-17 | 굿모닝5차 | 울산 동구 방어동 | - | 74.55㎡(22.6평) | 5 | 1,000만 | 70만 | 2003 |
| 2026-08-15 | 원진아트빌7차 | 울산 동구 방어동 | - | 76.23㎡(23.1평) | 3 | 1,000만 | 75만 | 2004 |
| 2026-08-10 | 상록빌라 | 울산 동구 방어동 | - | 82.69㎡(25.0평) | 3 | 8,300만 | - | 1988 |
| 2026-08-10 | 상록빌라 | 울산 동구 방어동 | - | 82.69㎡(25.0평) | 3 | 8,300만 | - | 1988 |
| 2026-07-31 | 장보비치빌 | 울산 동구 방어동 | - | 77.24㎡(23.4평) | 2 | 500만 | 70만 | 2001 |
| 2026-07-29 | 동양주택 | 울산 동구 서부동 | - | 65.51㎡(19.8평) | 2 | 5,900만 | - | 1982 |
| 2026-07-25 | 선진파크빌2차A | 울산 동구 방어동 | - | 76.43㎡(23.1평) | 2 | 1,000만 | 85만 | 2002 |
| 2026-07-25 | 코리아빌리지 | 울산 동구 방어동 | - | 64.42㎡(19.5평) | 5 | 300만 | 47만 | 2001 |
| 2026-07-25 | 코리아빌리지 | 울산 동구 방어동 | - | 64.42㎡(19.5평) | 5 | 300만 | 47만 | 2001 |
| 2026-07-23 | 탑스빌리지B | 울산 동구 방어동 | - | 75.57㎡(22.9평) | 4 | 200만 | 110만 | 2002 |
| 2026-07-23 | 신화빌라 | 울산 동구 동부동 | - | 78.63㎡(23.8평) | 1 | 50만 | 70만 | 1995 |
| 2026-07-22 | 나래골든빌 | 울산 동구 방어동 | - | 79.8㎡(24.1평) | 4 | 500만 | 70만 | 2003 |
| 2026-07-22 | 갤럭시원룸 | 울산 동구 방어동 | - | 23.97㎡(7.3평) | 3 | — | 34만 | 2002 |
| 2026-07-20 | 삶터베스트빌 | 울산 동구 방어동 | - | 84.49㎡(25.6평) | 1 | 300만 | 75만 | 2003 |
| 2026-07-13 | 신안그린 | 울산 동구 화정동 | - | 64.64㎡(19.6평) | 3 | 1,000만 | 50만 | 1992 |
| 2026-07-11 | 신화빌라 | 울산 동구 동부동 | - | 69.15㎡(20.9평) | 1 | 500만 | 40만 | 1995 |
| 2026-07-11 | 한빛빌리지 | 울산 동구 화정동 | - | 23.67㎡(7.2평) | 2 | 200만 | 40만 | 2001 |
| 2026-07-07 | 대웅아트빌 | 울산 동구 방어동 | - | 69.75㎡(21.1평) | 2 | 300만 | 75만 | 2004 |
| 2026-07-06 | 궁전2차 | 울산 동구 방어동 | - | 74.54㎡(22.5평) | 5 | 300만 | 80만 | 2003 |
| 2026-07-06 | 정우원룸3차 | 울산 동구 화정동 | - | 34.36㎡(10.4평) | 4 | 300만 | 35만 | 2002 |
| 2026-07-04 | 금강 | 울산 동구 화정동 | - | 49.92㎡(15.1평) | 1 | 7,000만 | - | 1979 |
| 2026-07-01 | 동경파크타운 | 울산 동구 방어동 | - | 19.61㎡(5.9평) | 5 | 200만 | 38만 | 2012 |
| 2026-06-30 | 동양주택 | 울산 동구 서부동 | - | 65.51㎡(19.8평) | 2 | 500만 | 35만 | 1982 |
| 2026-06-30 | 성광아트4차 | 울산 동구 방어동 | - | 78.91㎡(23.9평) | 3 | 8,000만 | - | 1996 |
| 2026-06-27 | 트윈빌라 | 울산 동구 방어동 | - | 72.51㎡(21.9평) | 2 | 1,000만 | 50만 | 2013 |
| 2026-06-26 | 수연빌 | 울산 동구 방어동 | - | 21.54㎡(6.5평) | 3 | 200만 | 45만 | 2012 |
| 2026-06-25 | 일송B | 울산 동구 방어동 | - | 75.33㎡(22.8평) | 1 | 3,000만 | 10만 | 1995 |
| 2026-06-21 | 대성상가 | 울산 동구 전하동 | - | 54.72㎡(16.6평) | 2 | 100만 | 35만 | 1981 |
| 2026-06-17 | 하버빌리지 | 울산 동구 방어동 | - | 34.51㎡(10.4평) | 4 | 200만 | 42만 | 2013 |
| 2026-06-15 | 코리아빌리지 | 울산 동구 방어동 | - | 64.42㎡(19.5평) | 4 | 300만 | 47만 | 2001 |
| 2026-06-13 | 다운8차 | 울산 동구 화정동 | - | 76.08㎡(23.0평) | 3 | 500만 | 70만 | 1995 |
| 2026-06-09 | 그린하우징 | 울산 동구 방어동 | - | 74.91㎡(22.7평) | 4 | 1,000만 | 80만 | 2003 |
| 2026-06-05 | 로얄빌라(544-99) | 울산 동구 전하동 | - | 59.46㎡(18.0평) | 2 | 300만 | 100만 | 1992 |
| 2026-06-05 | 방어동청년희망주택 | 울산 동구 방어동 | - | 22.63㎡(6.8평) | 3 | 2,552만 | 14만 | 2026 |
| 2026-06-04 | 방어동청년희망주택 | 울산 동구 방어동 | - | 22.41㎡(6.8평) | 3 | 352만 | 23만 | 2026 |
| 2026-06-04 | 다운8차 | 울산 동구 화정동 | - | 64.8㎡(19.6평) | 4 | 7,000만 | - | 1995 |
| 2026-05-30 | 세종스카이빌 | 울산 동구 전하동 | - | 29.3㎡(8.9평) | 5 | 300만 | 35만 | 2012 |
| 2026-05-25 | 청심상가 | 울산 동구 전하동 | - | 84.72㎡(25.6평) | 4 | 1.0억 | 10만 | 1994 |
| 2026-05-24 | 동경파크타운 | 울산 동구 방어동 | - | 20.01㎡(6.1평) | 3 | 200만 | 32만 | 2012 |
| 2026-05-24 | 새운맨션 | 울산 동구 서부동 | - | 72.7㎡(22.0평) | 4 | 300만 | 50만 | 1981 |
| 2026-05-22 | 세종스카이빌 | 울산 동구 전하동 | - | 29.3㎡(8.9평) | 4 | 300만 | 32만 | 2012 |
| 2026-05-21 | 아람씨사이드A | 울산 동구 방어동 | - | 75.99㎡(23.0평) | 1 | 300만 | 80만 | 2001 |
| 2026-05-19 | 신원화이트 | 울산 동구 화정동 | - | 84.9㎡(25.7평) | 4 | 1,000만 | 85만 | 1997 |
| 2026-05-19 | 혜인골든비치빌A | 울산 동구 방어동 | - | 74.03㎡(22.4평) | 1 | 1,000만 | 60만 | 1997 |
| 2026-05-19 | 에덴원투룸 | 울산 동구 방어동 | - | 36.28㎡(11.0평) | 3 | 200만 | 41만 | 2001 |
| 2026-05-18 | 노블레스원룸 | 울산 동구 방어동 | - | 28.35㎡(8.6평) | 3 | 500만 | 40만 | 2002 |
| 2026-05-15 | 삼연주택 | 울산 동구 전하동 | - | 48.33㎡(14.6평) | 2 | 2,000만 | 30만 | 1980 |
| 2026-05-14 | 우진아트빌2차 | 울산 동구 화정동 | - | 84.33㎡(25.5평) | 1 | 1.0억 | - | 1997 |
| 2026-05-11 | 산성주택(A,B,C,D) | 울산 동구 전하동 | - | 37.56㎡(11.4평) | 1 | 300만 | 45만 | 1980 |
| 2026-05-10 | 청암아트B | 울산 동구 방어동 | - | 76.21㎡(23.1평) | 1 | 3,000만 | 35만 | 1998 |
| 2026-05-10 | 선진파크빌B | 울산 동구 방어동 | - | 76.44㎡(23.1평) | 5 | 8,000만 | - | 2002 |
| 2026-05-09 | 삶터베스트원룸 | 울산 동구 방어동 | - | 25.92㎡(7.8평) | 4 | 100만 | 34만 | 2003 |
| 2026-05-09 | 삶터베스트원룸 | 울산 동구 방어동 | - | 25.92㎡(7.8평) | 1 | 100만 | 35만 | 2003 |
| 2026-05-07 | 청학 | 울산 동구 방어동 | - | 72.17㎡(21.8평) | 4 | 500만 | 70만 | 2002 |
| 2026-05-05 | 위네스빌C동 | 울산 동구 방어동 | - | 74.55㎡(22.6평) | 2 | 1,000만 | 60만 | 2003 |
| 2026-05-04 | 초원 | 울산 동구 방어동 | - | 43.2㎡(13.1평) | 3 | 200만 | 35만 | 1992 |
| 2026-05-04 | 금동주택(다) | 울산 동구 방어동 | - | 75.63㎡(22.9평) | 3 | 500만 | 75만 | 1998 |
| 2026-04-28 | 오션빌리지7차 | 울산 동구 방어동 | - | 102.17㎡(30.9평) | 2 | 2,000만 | 105만 | 2012 |
| 2026-04-24 | 다운9차 | 울산 동구 방어동 | - | 68.93㎡(20.9평) | 4 | 1,000만 | 55만 | 1995 |
| 2026-04-22 | 노블홈타운 | 울산 동구 방어동 | - | 84.87㎡(25.7평) | 3 | 1,000만 | 85만 | 2012 |
| 2026-04-18 | 금강 | 울산 동구 화정동 | - | 49.92㎡(15.1평) | 4 | 1,000만 | 30만 | 1979 |
| 2026-04-18 | Tethys | 울산 동구 방어동 | - | 84.9㎡(25.7평) | 3 | 500만 | 90만 | 2013 |
| 2026-04-17 | DKSVILL | 울산 동구 방어동 | - | 74.89㎡(22.7평) | 5 | 3,000만 | 40만 | 2008 |
| 2026-04-15 | 산성주택(E,F) | 울산 동구 전하동 | - | 24.1㎡(7.3평) | 2 | 100만 | 55만 | 1980 |
| 2026-04-14 | 영진빌라 | 울산 동구 동부동 | - | 74.27㎡(22.5평) | 3 | 700만 | 30만 | 2002 |
| 2026-04-11 | 한라파크 | 울산 동구 방어동 | - | 113.25㎡(34.3평) | 3 | 2,000만 | 70만 | 1993 |
| 2026-04-11 | 반석 | 울산 동구 화정동 | - | 60.52㎡(18.3평) | 4 | 300만 | 51만 | 1992 |
| 2026-04-06 | 노블레스원룸 | 울산 동구 방어동 | - | 28.35㎡(8.6평) | 3 | 500만 | 38만 | 2002 |
| 2026-04-01 | 세종스카이빌 | 울산 동구 전하동 | - | 30.77㎡(9.3평) | 3 | 400만 | 45만 | 2012 |
| 2026-03-28 | 아산빌 | 울산 동구 방어동 | - | 67.12㎡(20.3평) | 3 | 500만 | 80만 | 2008 |
| 2026-03-22 | 영남주택다동 | 울산 동구 화정동 | - | 51.17㎡(15.5평) | 1 | 200만 | 38만 | 1980 |
| 2026-03-21 | 정우원룸3차 | 울산 동구 화정동 | - | 32.09㎡(9.7평) | 2 | 200만 | 35만 | 2002 |
| 2026-03-13 | 남진 | 울산 동구 방어동 | - | 44.97㎡(13.6평) | 2 | 5,250만 | - | 1992 |
| 2026-03-12 | 에덴원투룸 | 울산 동구 방어동 | - | 26.78㎡(8.1평) | 3 | 200만 | 30만 | 2001 |
| 2026-03-11 | 세종스카이빌 | 울산 동구 전하동 | - | 28.9㎡(8.7평) | 5 | 300만 | 37만 | 2012 |
| 2026-03-07 | 정우원룸3차 | 울산 동구 화정동 | - | 29.16㎡(8.8평) | 1 | 300만 | 35만 | 2002 |
| 2026-03-06 | 상록빌라 | 울산 동구 방어동 | - | 70.56㎡(21.3평) | 1 | 1,000만 | 50만 | 1988 |
| 2026-03-05 | 동경 | 울산 동구 방어동 | - | 66.82㎡(20.2평) | 4 | 1,000만 | 45만 | 1990 |
| 2026-03-05 | 서흥위네스빌101동 | 울산 동구 전하동 | - | 78.29㎡(23.7평) | 4 | 1,000만 | 40만 | 2003 |
| 2026-03-04 | 위네스빌C동 | 울산 동구 방어동 | - | 74.55㎡(22.6평) | 3 | 200만 | 90만 | 2003 |
| 2026-03-03 | 신라그린3차 | 울산 동구 방어동 | - | 75㎡(22.7평) | 1 | 1,000만 | 63만 | 1996 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.