경북 포항시 남구 원룸·다세대 전월세 실거래
경북 포항시 남구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 경북 포항시 남구 오천읍 원리 | 1,255만 | 29만 | 22 |
| 경북 포항시 남구 상도동 | 1,275만 | 40만 | 8 |
| 경북 포항시 남구 효자동 | 4,700만 | 41만 | 7 |
| 경북 포항시 남구 대도동 | 1,417만 | 29만 | 6 |
| 경북 포항시 남구 오천읍 문덕리 | 283만 | 32만 | 6 |
| 경북 포항시 남구 이동 | 1,520만 | 44만 | 5 |
| 경북 포항시 남구 대잠동 | 2,540만 | 24만 | 5 |
| 경북 포항시 남구 해도동 | 1,150만 | 35만 | 4 |
| 경북 포항시 남구 연일읍 유강리 | — | 50만 | 1 |
| 경북 포항시 남구 오천읍 문충리 | 5,000만 | - | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 지역 | 유형 | 총면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 경북 포항시 남구 오천읍 원리 | 다가구 | 45㎡(13.6평) | - | 200만 | 33만 | 2012 |
| 2026-10-28 | 경북 포항시 남구 오천읍 원리 | 다가구 | 39㎡(11.8평) | - | 200만 | 27만 | 2013 |
| 2026-10-26 | 경북 포항시 남구 연일읍 유강리 | 단독 | 33㎡(10.0평) | - | — | 50만 | 2011 |
| 2026-10-26 | 경북 포항시 남구 대도동 | 다가구 | 26㎡(7.9평) | - | 100만 | 20만 | 2008 |
| 2026-10-26 | 경북 포항시 남구 오천읍 문충리 | 단독 | 33㎡(10.0평) | - | 5,000만 | - | |
| 2026-10-26 | 경북 포항시 남구 효자동 | 다가구 | 49.58㎡(15.0평) | - | 500만 | 50만 | 2013 |
| 2026-10-26 | 경북 포항시 남구 오천읍 문덕리 | 다가구 | 45㎡(13.6평) | - | 300만 | 31만 | 2010 |
| 2026-10-25 | 경북 포항시 남구 대도동 | 다가구 | 39㎡(11.8평) | - | 500만 | 35만 | 2013 |
| 2026-10-22 | 경북 포항시 남구 오천읍 원리 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 1,000만 | 23만 | 2008 |
| 2026-10-22 | 경북 포항시 남구 해도동 | 단독 | 36㎡(10.9평) | - | 300만 | 31만 | 2012 |
| 2026-10-20 | 경북 포항시 남구 오천읍 원리 | 단독 | 30㎡(9.1평) | - | 300만 | 35만 | 2007 |
| 2026-10-20 | 경북 포항시 남구 상도동 | 단독 | 35.99㎡(10.9평) | - | 500만 | 35만 | 1986 |
| 2026-10-20 | 경북 포항시 남구 대도동 | 다가구 | 36㎡(10.9평) | - | 500만 | 35만 | 2015 |
| 2026-10-20 | 경북 포항시 남구 구룡포읍 삼정리 | 단독 | 80.39㎡(24.3평) | - | 300만 | 25만 | 1992 |
| 2026-10-20 | 경북 포항시 남구 해도동 | 단독 | 36㎡(10.9평) | - | 500만 | 43만 | 2014 |
| 2026-10-19 | 경북 포항시 남구 상도동 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 300만 | 42만 | 2017 |
| 2026-10-19 | 경북 포항시 남구 오천읍 문덕리 | 다가구 | 45㎡(13.6평) | - | 300만 | 40만 | 2007 |
| 2026-10-19 | 경북 포항시 남구 대도동 | 다가구 | 70.5㎡(21.3평) | - | 7,000만 | - | 1977 |
| 2026-10-19 | 경북 포항시 남구 이동 | 다가구 | 42㎡(12.7평) | - | 4,000만 | 35만 | 2024 |
| 2026-10-17 | 경북 포항시 남구 오천읍 문덕리 | 다가구 | 50㎡(15.1평) | - | 300만 | 35만 | 2012 |
| 2026-10-17 | 경북 포항시 남구 오천읍 문덕리 | 다가구 | 50㎡(15.1평) | - | 300만 | 30만 | 2007 |
| 2026-10-17 | 경북 포항시 남구 오천읍 문덕리 | 다가구 | 60㎡(18.2평) | - | 300만 | 35만 | 2006 |
| 2026-10-17 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 다가구 | 88㎡(26.6평) | - | 200만 | 29만 | 2007 |
| 2026-10-16 | 경북 포항시 남구 이동 | 다가구 | 26㎡(7.9평) | - | 100만 | 28만 | 2004 |
| 2026-10-16 | 경북 포항시 남구 오천읍 원리 | 다가구 | 42㎡(12.7평) | - | 300만 | 40만 | 2015 |
| 2026-10-15 | 경북 포항시 남구 오천읍 원리 | 다가구 | 29.66㎡(9.0평) | - | 200만 | 23만 | 2008 |
| 2026-10-14 | 경북 포항시 남구 상도동 | 다가구 | 72㎡(21.8평) | - | 7,000만 | 20만 | 2008 |
| 2026-10-14 | 경북 포항시 남구 오천읍 원리 | 다가구 | 39㎡(11.8평) | - | 200만 | 30만 | 2008 |
| 2026-10-14 | 경북 포항시 남구 오천읍 원리 | 다가구 | 45㎡(13.6평) | - | 300만 | 40만 | 2007 |
| 2026-10-13 | 경북 포항시 남구 상도동 | 단독 | 45㎡(13.6평) | - | 500만 | 65만 | 2015 |
| 2026-10-13 | 경북 포항시 남구 효자동 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 300만 | 47만 | 2013 |
| 2026-10-13 | 경북 포항시 남구 대도동 | 단독 | 74㎡(22.4평) | - | 200만 | 50만 | 2010 |
| 2026-10-13 | 경북 포항시 남구 오천읍 원리 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 300만 | 30만 | 2012 |
| 2026-10-12 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | — | 33만 | 2006 |
| 2026-10-12 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 다가구 | 115㎡(34.8평) | - | 1.2억 | - | 2014 |
| 2026-10-12 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 200만 | 30만 | 2003 |
| 2026-10-11 | 경북 포항시 남구 오천읍 문덕리 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 200만 | 20만 | 2006 |
| 2026-10-10 | 경북 포항시 남구 오천읍 원리 | 다가구 | 55㎡(16.6평) | - | 500만 | 41만 | 2015 |
| 2026-10-10 | 경북 포항시 남구 상도동 | 다가구 | 36㎡(10.9평) | - | 200만 | 35만 | 2012 |
| 2026-10-09 | 경북 포항시 남구 해도동 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 300만 | 40만 | 2016 |
| 2026-10-09 | 경북 포항시 남구 오천읍 원리 | 다가구 | 90㎡(27.2평) | - | 1.0억 | - | 2022 |
| 2026-10-09 | 경북 포항시 남구 상도동 | 다가구 | 53㎡(16.0평) | - | 1,000만 | 55만 | 2017 |
| 2026-10-08 | 경북 포항시 남구 대도동 | 다가구 | 86㎡(26.0평) | - | 200만 | 35만 | 2006 |
| 2026-10-08 | 경북 포항시 남구 효자동 | 단독 | 49㎡(14.8평) | - | 1,000만 | 70만 | 2017 |
| 2026-10-07 | 경북 포항시 남구 해도동 | 단독 | 48㎡(14.5평) | - | 3,500만 | 25만 | 2007 |
| 2026-10-07 | 경북 포항시 남구 오천읍 원리 | 다가구 | 36㎡(10.9평) | - | 200만 | 33만 | 2014 |
| 2026-10-07 | 경북 포항시 남구 상도동 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 200만 | 30만 | 2009 |
| 2026-10-07 | 경북 포항시 남구 오천읍 원리 | 다가구 | 39㎡(11.8평) | - | 200만 | 21만 | 2012 |
| 2026-10-06 | 경북 포항시 남구 효자동 | 다가구 | 23.78㎡(7.2평) | - | 300만 | 32만 | 2011 |
| 2026-10-06 | 경북 포항시 남구 이동 | 다가구 | 28.38㎡(8.6평) | - | 1,000만 | 60만 | 2021 |
| 2026-10-06 | 경북 포항시 남구 상도동 | 단독 | 36㎡(10.9평) | - | 500만 | 35만 | 2014 |
| 2026-10-06 | 경북 포항시 남구 이동 | 다가구 | 45.13㎡(13.7평) | - | 500만 | 50만 | 2011 |
| 2026-10-05 | 경북 포항시 남구 오천읍 원리 | 단독 | 25㎡(7.6평) | - | 1,000만 | 18만 | 2013 |
| 2026-10-05 | 경북 포항시 남구 오천읍 원리 | 다가구 | 26.4㎡(8.0평) | - | 1,000만 | 35만 | |
| 2026-10-05 | 경북 포항시 남구 오천읍 원리 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 1,700만 | 28만 | 2017 |
| 2026-10-05 | 경북 포항시 남구 오천읍 원리 | 다가구 | 26.4㎡(8.0평) | - | 1,000만 | 30만 | 2024 |
| 2026-10-05 | 경북 포항시 남구 효자동 | 다가구 | 33.05㎡(10.0평) | - | 500만 | 50만 | 2013 |
| 2026-10-04 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 300만 | 30만 | 2009 |
| 2026-10-04 | 경북 포항시 남구 이동 | 다가구 | 50㎡(15.1평) | - | 2,000만 | 45만 | 2013 |
| 2026-10-04 | 경북 포항시 남구 오천읍 원리 | 다가구 | 35㎡(10.6평) | - | 1,000만 | 23만 | 2010 |
| 2026-10-04 | 경북 포항시 남구 오천읍 원리 | 다가구 | 43㎡(13.0평) | - | 500만 | 30만 | 2018 |
| 2026-10-03 | 경북 포항시 남구 오천읍 원리 | 다가구 | 52㎡(15.7평) | - | 5,500만 | 5만 | 2018 |
| 2026-10-03 | 경북 포항시 남구 오천읍 원리 | 다가구 | 32.03㎡(9.7평) | - | 1,000만 | 40만 | 2024 |
| 2026-10-03 | 경북 포항시 남구 오천읍 원리 | 다가구 | 58.59㎡(17.7평) | - | 1,000만 | 51만 | 2022 |
| 2026-10-03 | 경북 포항시 남구 효자동 | 단독 | 164.19㎡(49.7평) | - | 3.0억 | - | 2024 |
| 2026-10-03 | 경북 포항시 남구 효자동 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 300만 | 40만 | 2013 |
| 2026-10-02 | 경북 포항시 남구 상도동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 200만 | 25만 | 2006 |
| 2026-10-01 | 경북 포항시 남구 효자동 | 다가구 | 42.98㎡(13.0평) | - | 500만 | 35만 | 2013 |
| 2026-10-01 | 경북 포항시 남구 해도동 | 다가구 | 36㎡(10.9평) | - | 5,000만 | - | 2008 |
| 2026-10-01 | 경북 포항시 남구 오천읍 원리 | 다가구 | 26.4㎡(8.0평) | - | 2,000만 | 35만 | |
| 2026-09-30 | 경북 포항시 남구 이동 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 300만 | 34만 | 2013 |
| 2026-09-30 | 경북 포항시 남구 이동 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 300만 | 34만 | 2013 |
| 2026-09-30 | 경북 포항시 남구 상도동 | 다가구 | 45.32㎡(13.7평) | - | 200만 | 30만 | 2007 |
| 2026-09-29 | 경북 포항시 남구 오천읍 원리 | 다가구 | 47㎡(14.2평) | - | 7,500만 | - | 2022 |
| 2026-09-29 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 1,000만 | 30만 | 2017 |
| 2026-09-29 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 다가구 | 25.7㎡(7.8평) | - | 200만 | 32만 | 2004 |
| 2026-09-28 | 경북 포항시 남구 해도동 | 단독 | 17.52㎡(5.3평) | - | 100만 | 25만 | 1987 |
| 2026-09-28 | 경북 포항시 남구 오천읍 원리 | 다가구 | 60㎡(18.2평) | - | 500만 | 40만 | 2014 |
| 2026-09-28 | 경북 포항시 남구 대도동 | 단독 | 36㎡(10.9평) | - | 2,500만 | 15만 | 2013 |
| 2026-09-28 | 경북 포항시 남구 해도동 | 단독 | 66.12㎡(20.0평) | - | — | 35만 | 1994 |
| 2026-09-28 | 경북 포항시 남구 오천읍 문덕리 | 다가구 | 60㎡(18.2평) | - | 200만 | 36만 | 2015 |
| 2026-09-27 | 경북 포항시 남구 오천읍 원리 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 200만 | 22만 | 2010 |
| 2026-09-23 | 경북 포항시 남구 오천읍 문덕리 | 다가구 | 45㎡(13.6평) | - | 3,000만 | - | 2008 |
| 2026-09-23 | 경북 포항시 남구 송도동 | 다가구 | 45㎡(13.6평) | - | 300만 | 40만 | 2014 |
| 2026-09-23 | 경북 포항시 남구 오천읍 원리 | 단독 | 36㎡(10.9평) | - | 200만 | 30만 | 2012 |
| 2026-09-23 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 다가구 | 50㎡(15.1평) | - | 300만 | 50만 | 1998 |
| 2026-09-22 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 다가구 | 41㎡(12.4평) | - | 300만 | 45만 | 2013 |
| 2026-09-22 | 경북 포항시 남구 상도동 | 다가구 | 54.12㎡(16.4평) | - | 200만 | 40만 | 2025 |
| 2026-09-22 | 경북 포항시 남구 상도동 | 다가구 | 54.12㎡(16.4평) | - | 200만 | 40만 | 2025 |
| 2026-09-22 | 경북 포항시 남구 상도동 | 다가구 | 54.12㎡(16.4평) | - | 200만 | 40만 | 2025 |
| 2026-09-22 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 다가구 | 26.04㎡(7.9평) | - | 300만 | 32만 | 2004 |
| 2026-09-22 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 다가구 | 41㎡(12.4평) | - | 300만 | 45만 | 2013 |
| 2026-09-22 | 경북 포항시 남구 상도동 | 다가구 | 54.12㎡(16.4평) | - | 200만 | 39만 | 2025 |
| 2026-09-21 | 경북 포항시 남구 상도동 | 다가구 | 39㎡(11.8평) | - | 5,000만 | - | 2014 |
| 2026-09-21 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 다가구 | 24㎡(7.3평) | - | 200만 | 30만 | 2008 |
| 2026-09-21 | 경북 포항시 남구 오천읍 원리 | 다가구 | 55㎡(16.6평) | - | 1,000만 | 36만 | 2015 |
| 2026-09-20 | 경북 포항시 남구 오천읍 원리 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 200만 | 27만 | 2014 |
| 2026-09-20 | 경북 포항시 남구 이동 | 다가구 | 45㎡(13.6평) | - | 500만 | 45만 | 2008 |
| 2026-09-20 | 경북 포항시 남구 대도동 | 단독 | 33㎡(10.0평) | - | 200만 | 27만 | 2008 |
| 2026-09-20 | 경북 포항시 남구 상도동 | 다가구 | 26㎡(7.9평) | - | 500만 | 38만 | 2017 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.