경북 포항시 남구 오피스텔 전월세 실거래
경북 포항시 남구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 경북 포항시 남구 | 1,967만 | 44만 | 6 |
최근 거래
| 거래일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 상도동 주상복합 | 경북 포항시 남구 상도동 | 49.91㎡(15.1평) | 2 | 8,000만 | - | |
| 2026-10-28 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 5 | 1,000만 | 50만 | 2018 |
| 2026-10-24 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 9 | 500만 | 55만 | 2018 |
| 2026-10-23 | (401-8) | 경북 포항시 남구 효자동 | 31.5㎡(9.5평) | 3 | 1,000만 | 50만 | 2020 |
| 2026-10-22 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 34.51㎡(10.4평) | 17 | 1,000만 | 60만 | 2018 |
| 2026-10-11 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 4 | 300만 | 50만 | 2018 |
| 2026-09-30 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 10 | 500만 | 47만 | 2018 |
| 2026-09-28 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 7 | 2,000만 | 40만 | 2018 |
| 2026-09-22 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 3 | 300만 | 50만 | 2018 |
| 2026-09-22 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 4 | 500만 | 55만 | 2018 |
| 2026-09-21 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 17 | 500만 | 55만 | 2018 |
| 2026-09-19 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 13 | 500만 | 55만 | 2018 |
| 2026-09-14 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 34.19㎡(10.3평) | 3 | 300만 | 55만 | 2018 |
| 2026-09-09 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 16 | 500만 | 60만 | 2018 |
| 2026-09-08 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 12 | 100만 | 60만 | 2018 |
| 2026-09-08 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 9 | 500만 | 55만 | 2018 |
| 2026-09-07 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 34.51㎡(10.4평) | 15 | 1.1억 | - | 2018 |
| 2026-09-03 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 18 | 500만 | 55만 | 2018 |
| 2026-09-02 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 5 | 500만 | 55만 | 2018 |
| 2026-09-01 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 34.19㎡(10.3평) | 4 | 300만 | 55만 | 2018 |
| 2026-09-01 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 3 | 500만 | 55만 | 2018 |
| 2026-08-29 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 11 | 500만 | 60만 | 2018 |
| 2026-08-25 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 10 | 500만 | 55만 | 2018 |
| 2026-08-21 | (583-4) | 경북 포항시 남구 연일읍 유강리 | 66.1㎡(20.0평) | 5 | 1.0억 | - | 2018 |
| 2026-08-19 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 7 | 500만 | 55만 | 2018 |
| 2026-08-13 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 7 | 500만 | 55만 | 2018 |
| 2026-08-12 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 4 | 7,300만 | - | 2018 |
| 2026-08-11 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 34.19㎡(10.3평) | 12 | 500만 | 65만 | 2018 |
| 2026-08-11 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 10 | 500만 | 55만 | 2018 |
| 2026-08-10 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 12 | 7,500만 | 25만 | 2018 |
| 2026-08-07 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 34.51㎡(10.4평) | 16 | 500만 | 65만 | 2018 |
| 2026-08-07 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 34.19㎡(10.3평) | 15 | 1.1억 | - | 2018 |
| 2026-08-05 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 34.51㎡(10.4평) | 11 | 500만 | 65만 | 2018 |
| 2026-08-04 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 34.19㎡(10.3평) | 5 | 300만 | 55만 | 2018 |
| 2026-08-01 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 34.51㎡(10.4평) | 6 | 300만 | 55만 | 2018 |
| 2026-08-01 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 9 | 500만 | 55만 | 2018 |
| 2026-07-31 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 34.51㎡(10.4평) | 5 | 300만 | 55만 | 2018 |
| 2026-07-28 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 19 | 7,500만 | - | 2018 |
| 2026-07-25 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 2 | 500만 | 55만 | 2018 |
| 2026-07-25 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 7 | 500만 | 52만 | 2018 |
| 2026-07-22 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 16 | 500만 | 47만 | 2018 |
| 2026-07-22 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 18 | 500만 | 55만 | 2018 |
| 2026-07-18 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 5 | 500만 | 55만 | 2018 |
| 2026-07-17 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 17 | 500만 | 55만 | 2018 |
| 2026-07-16 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 16 | 500만 | 55만 | 2018 |
| 2026-07-16 | 대운 쉴휴 | 경북 포항시 남구 오천읍 문덕리 | 61.06㎡(18.5평) | 2 | 4,500만 | - | 2014 |
| 2026-07-11 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 5 | 500만 | 49만 | 2018 |
| 2026-07-08 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 18 | 500만 | 55만 | 2018 |
| 2026-07-01 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 12 | 7,500만 | - | 2018 |
| 2026-06-30 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 12 | 500만 | 47만 | 2018 |
| 2026-06-27 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 13 | 500만 | 55만 | 2018 |
| 2026-06-20 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 6 | 500만 | 55만 | 2018 |
| 2026-06-18 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 19 | 500만 | 55만 | 2018 |
| 2026-06-16 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 7 | 500만 | 55만 | 2018 |
| 2026-06-16 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 34.19㎡(10.3평) | 10 | 1,000만 | 60만 | 2018 |
| 2026-06-15 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 13 | 5,000만 | 25만 | 2018 |
| 2026-06-08 | 주건축물제1동 | 경북 포항시 남구 효자동 | 61.11㎡(18.5평) | 5 | 8,000만 | - | 2016 |
| 2026-06-02 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 13 | 500만 | 55만 | 2018 |
| 2026-06-01 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 34.19㎡(10.3평) | 4 | 300만 | 55만 | 2018 |
| 2026-06-01 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 12 | 100만 | 60만 | 2018 |
| 2026-05-27 | 상도세미아트리움 | 경북 포항시 남구 상도동 | 82.56㎡(25.0평) | 5 | 1.2억 | - | 2015 |
| 2026-05-24 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 34.51㎡(10.4평) | 10 | 500만 | 60만 | 2018 |
| 2026-05-23 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 11 | 4,000만 | 30만 | 2018 |
| 2026-05-18 | 파벨리스 | 경북 포항시 남구 오천읍 문덕리 | 78.15㎡(23.6평) | 5 | 8,400만 | - | 2015 |
| 2026-05-18 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 34.51㎡(10.4평) | 16 | 500만 | 60만 | 2018 |
| 2026-05-01 | 상도동 주상복합 | 경북 포항시 남구 상도동 | 49.82㎡(15.1평) | 2 | 1,000만 | 50만 | |
| 2026-04-28 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 34.51㎡(10.4평) | 14 | 1.1억 | - | 2018 |
| 2026-04-18 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 17 | 500만 | 55만 | 2018 |
| 2026-04-17 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 34.51㎡(10.4평) | 18 | 500만 | 60만 | 2018 |
| 2026-04-12 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 13 | 500만 | 53만 | 2018 |
| 2026-04-11 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 34.19㎡(10.3평) | 13 | 500만 | 65만 | 2018 |
| 2026-04-10 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 12 | 500만 | 47만 | 2018 |
| 2026-04-10 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 17 | 500만 | 55만 | 2018 |
| 2026-04-10 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 34.19㎡(10.3평) | 6 | 300만 | 60만 | 2018 |
| 2026-04-09 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 34.51㎡(10.4평) | 5 | 500만 | 62만 | 2018 |
| 2026-04-03 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 19 | 500만 | 60만 | 2018 |
| 2026-04-02 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 17 | 4,000만 | 35만 | 2018 |
| 2026-03-20 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 17 | 300만 | 53만 | 2018 |
| 2026-03-19 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 2 | 500만 | 55만 | 2018 |
| 2026-03-18 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 9 | 500만 | 55만 | 2018 |
| 2026-03-14 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 34.51㎡(10.4평) | 8 | 3,000만 | 30만 | 2018 |
| 2026-03-14 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 7 | 300만 | 70만 | 2018 |
| 2026-03-09 | 우리오피스텔 | 경북 포항시 남구 대도동 | 44.1㎡(13.3평) | 2 | 200만 | 20만 | 2004 |
| 2026-03-09 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 3 | 500만 | 55만 | 2018 |
| 2026-03-07 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 3 | 500만 | 55만 | 2018 |
| 2026-03-03 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 8 | 500만 | 55만 | 2018 |
| 2026-02-28 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 15 | 300만 | 38만 | 2018 |
| 2026-02-28 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 6 | 500만 | 55만 | 2018 |
| 2026-02-21 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 4 | 100만 | 60만 | 2018 |
| 2026-02-12 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 34.51㎡(10.4평) | 5 | 300만 | 55만 | 2018 |
| 2026-02-12 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 34.51㎡(10.4평) | 4 | 300만 | 55만 | 2018 |
| 2026-02-11 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 3 | 500만 | 55만 | 2018 |
| 2026-02-10 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 34.51㎡(10.4평) | 2 | 1.2억 | - | 2018 |
| 2026-02-10 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 6 | 500만 | 55만 | 2018 |
| 2026-02-09 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 34.19㎡(10.3평) | 11 | 500만 | 65만 | 2018 |
| 2026-02-07 | 베스피아파크 | 경북 포항시 남구 오천읍 원리 | 61.71㎡(18.7평) | 5 | 300만 | 50만 | 2013 |
| 2026-02-06 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 15 | 500만 | 55만 | 2018 |
| 2026-02-05 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 9 | 500만 | 55만 | 2018 |
| 2026-02-05 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 26.98㎡(8.2평) | 9 | 500만 | 57만 | 2018 |
| 2026-02-05 | 대잠 코아루타워 | 경북 포항시 남구 대잠동 | 34.51㎡(10.4평) | 7 | 300만 | 60만 | 2018 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.