충남 천안시 동남구 오피스텔 전월세 실거래
충남 천안시 동남구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 충남 천안시 동남구 | 1,406만 | 40만 | 16 |
최근 거래
| 거래일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | (886-1) | 충남 천안시 동남구 신방동 | 29.27㎡(8.9평) | 7 | 6,000만 | - | 2011 |
| 2026-10-26 | (886-1) | 충남 천안시 동남구 신방동 | 29.27㎡(8.9평) | 7 | 5,500만 | - | 2011 |
| 2026-10-23 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 16 | 500만 | 50만 | 2007 |
| 2026-10-12 | 천안 랜드마크타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 38.04㎡(11.5평) | 13 | 500만 | 50만 | 2006 |
| 2026-10-12 | 류진빌2차 | 충남 천안시 동남구 문화동 | 28.82㎡(8.7평) | 2 | 200만 | 40만 | |
| 2026-10-09 | 삼부르네상스홈 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 28.23㎡(8.5평) | 5 | 500만 | 40만 | 2004 |
| 2026-10-07 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 16 | 500만 | 50만 | 2007 |
| 2026-10-07 | 삼부르네상스홈 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 28.2㎡(8.5평) | 5 | 500만 | 40만 | 2004 |
| 2026-10-07 | (886-8) | 충남 천안시 동남구 신방동 | 29.27㎡(8.9평) | 6 | 500만 | 45만 | 2011 |
| 2026-10-06 | 천안 랜드마크타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 38.04㎡(11.5평) | 11 | 500만 | 50만 | 2006 |
| 2026-10-06 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 18 | 500만 | 50만 | 2007 |
| 2026-10-06 | 센트레 힐 스위트 | 충남 천안시 동남구 문화동 | 42.53㎡(12.9평) | 18 | 1,000만 | 70만 | 2024 |
| 2026-10-05 | 신부동오피스텔 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 39.45㎡(11.9평) | 4 | 4,300만 | - | 2004 |
| 2026-10-03 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 15 | 500만 | 44만 | 2007 |
| 2026-10-03 | 까뮤이스테이트 엔트리움 | 충남 천안시 동남구 문화동 | 30.83㎡(9.3평) | 12 | 500만 | 66만 | 2022 |
| 2026-10-03 | 스카이타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 25.22㎡(7.6평) | 5 | 500만 | 52만 | 2014 |
| 2026-10-02 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 10 | 500만 | 50만 | 2007 |
| 2026-09-30 | 신부동오피스텔 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 43.51㎡(13.2평) | 4 | 500만 | 40만 | 2004 |
| 2026-09-30 | 삼부르네상스홈 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 28.23㎡(8.5평) | 5 | 500만 | 40만 | 2004 |
| 2026-09-28 | 까뮤이스테이트 엔트리움 | 충남 천안시 동남구 문화동 | 30.83㎡(9.3평) | 6 | 100만 | 66만 | 2022 |
| 2026-09-21 | 천안 랜드마크타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 38.04㎡(11.5평) | 14 | 500만 | 52만 | 2006 |
| 2026-09-17 | 스카이타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 25.22㎡(7.6평) | 8 | 500만 | 50만 | 2014 |
| 2026-09-14 | 천안 랜드마크타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 38.04㎡(11.5평) | 13 | 500만 | 50만 | 2006 |
| 2026-09-14 | 까뮤이스테이트 엔트리움 | 충남 천안시 동남구 문화동 | 21.06㎡(6.4평) | 15 | 300만 | 55만 | 2022 |
| 2026-09-11 | 센트레 힐 스위트 | 충남 천안시 동남구 문화동 | 40.37㎡(12.2평) | 20 | 1,000만 | 70만 | 2024 |
| 2026-09-11 | 천안 랜드마크타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 38.04㎡(11.5평) | 11 | 1,000만 | 45만 | 2006 |
| 2026-09-11 | 천안 랜드마크타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 38.04㎡(11.5평) | 16 | 300만 | 46만 | 2006 |
| 2026-09-10 | 까뮤이스테이트 엔트리움 | 충남 천안시 동남구 문화동 | 30.83㎡(9.3평) | 15 | 300만 | 66만 | 2022 |
| 2026-09-10 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 7 | 525만 | 47만 | 2007 |
| 2026-09-10 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 4 | 500만 | 50만 | 2007 |
| 2026-09-10 | 까뮤이스테이트 엔트리움 | 충남 천안시 동남구 문화동 | 30.83㎡(9.3평) | 17 | 100만 | 66만 | 2022 |
| 2026-09-09 | 신부동오피스텔 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 43.51㎡(13.2평) | 3 | 500만 | 40만 | 2004 |
| 2026-09-08 | 삼부르네상스홈 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 28.2㎡(8.5평) | 20 | 500만 | 42만 | 2004 |
| 2026-09-08 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 11 | 3,000만 | 35만 | 2007 |
| 2026-09-07 | 천안 랜드마크타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 38.04㎡(11.5평) | 7 | 500만 | 48만 | 2006 |
| 2026-09-07 | 천안 랜드마크타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 38.04㎡(11.5평) | 9 | 500만 | 50만 | 2006 |
| 2026-09-07 | 그랑채 | 충남 천안시 동남구 영성동 | 74.19㎡(22.4평) | 3 | 1.2억 | - | 2019 |
| 2026-09-05 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 18 | 500만 | 49만 | 2007 |
| 2026-08-31 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 13 | 500만 | 50만 | 2007 |
| 2026-08-30 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 9 | 500만 | 50만 | 2007 |
| 2026-08-28 | (279-2) | 충남 천안시 동남구 안서동 | 26.87㎡(8.1평) | 5 | 500만 | 48만 | 2018 |
| 2026-08-27 | 스카이타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 25.22㎡(7.6평) | 6 | 500만 | 45만 | 2014 |
| 2026-08-25 | 스카이타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 25.22㎡(7.6평) | 4 | 500만 | 50만 | 2014 |
| 2026-08-25 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 10 | 500만 | 52만 | 2007 |
| 2026-08-24 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 16 | 500만 | 43만 | 2007 |
| 2026-08-23 | (18-1) | 충남 천안시 동남구 영성동 | 30.91㎡(9.4평) | 4 | 4,000만 | - | 2011 |
| 2026-08-19 | 스카이타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 23.48㎡(7.1평) | 5 | 500만 | 45만 | 2014 |
| 2026-08-18 | 삼부르네상스홈 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 28.2㎡(8.5평) | 9 | 500만 | 40만 | 2004 |
| 2026-08-18 | 천안 랜드마크타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 38.04㎡(11.5평) | 8 | 500만 | 50만 | 2006 |
| 2026-08-18 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 38.35㎡(11.6평) | 14 | 1,000만 | 50만 | 2007 |
| 2026-08-18 | 삼부르네상스홈 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 28.23㎡(8.5평) | 11 | 500만 | 40만 | 2004 |
| 2026-08-17 | 스카이타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 24.71㎡(7.5평) | 4 | 500만 | 52만 | 2014 |
| 2026-08-16 | 신부동오피스텔 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.17㎡(10.3평) | 7 | 300만 | 35만 | 2004 |
| 2026-08-14 | 센트레 힐 스위트 | 충남 천안시 동남구 문화동 | 30.18㎡(9.1평) | 8 | 1,500만 | 50만 | 2024 |
| 2026-08-14 | 스카이타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 25.22㎡(7.6평) | 7 | 500만 | 50만 | 2014 |
| 2026-08-13 | 현송타운 | 충남 천안시 동남구 영성동 | 59.64㎡(18.0평) | 7 | 1.3억 | - | 2019 |
| 2026-08-13 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 13 | 500만 | 50만 | 2007 |
| 2026-08-11 | 삼부르네상스홈 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 28.23㎡(8.5평) | 11 | 500만 | 40만 | 2004 |
| 2026-08-11 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 18 | 500만 | 50만 | 2007 |
| 2026-08-10 | 삼부르네상스홈 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 28.2㎡(8.5평) | 7 | 300만 | 40만 | 2004 |
| 2026-08-10 | 천안 랜드마크타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 38.04㎡(11.5평) | 7 | 500만 | 50만 | 2006 |
| 2026-08-08 | 현송타운 | 충남 천안시 동남구 영성동 | 59.64㎡(18.0평) | 7 | 1.3억 | - | 2019 |
| 2026-08-07 | 스카이타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 25.22㎡(7.6평) | 5 | 500만 | 50만 | 2014 |
| 2026-08-05 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 10 | 500만 | 50만 | 2007 |
| 2026-08-05 | 스카이타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 25.22㎡(7.6평) | 7 | 500만 | 48만 | 2014 |
| 2026-08-03 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 27.31㎡(8.3평) | 4 | 500만 | 45만 | 2007 |
| 2026-08-03 | (279-2) | 충남 천안시 동남구 안서동 | 33.84㎡(10.2평) | 5 | 2,000만 | 35만 | 2018 |
| 2026-08-03 | 까뮤이스테이트 엔트리움 | 충남 천안시 동남구 문화동 | 21.06㎡(6.4평) | 15 | 500만 | 55만 | 2022 |
| 2026-07-31 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 9 | 500만 | 50만 | 2007 |
| 2026-07-31 | 신부동오피스텔 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 43.51㎡(13.2평) | 4 | 300만 | 40만 | 2004 |
| 2026-07-31 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 12 | 500만 | 50만 | 2007 |
| 2026-07-30 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 17 | 500만 | 49만 | 2007 |
| 2026-07-29 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 17 | 500만 | 49만 | 2007 |
| 2026-07-29 | 센트레 힐 스위트 | 충남 천안시 동남구 문화동 | 30.18㎡(9.1평) | 18 | 2,500만 | 40만 | 2024 |
| 2026-07-28 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 9 | 500만 | 50만 | 2007 |
| 2026-07-28 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 9 | 500만 | 50만 | 2007 |
| 2026-07-28 | 천안 랜드마크타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 38.04㎡(11.5평) | 8 | 500만 | 50만 | 2006 |
| 2026-07-28 | 천안 랜드마크타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 38.04㎡(11.5평) | 17 | 500만 | 48만 | 2006 |
| 2026-07-28 | E클래스 | 충남 천안시 동남구 용곡동 | 74.7㎡(22.6평) | 8 | 1.4억 | - | 2018 |
| 2026-07-27 | 스카이타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 23.5㎡(7.1평) | 4 | 1,000만 | 45만 | 2014 |
| 2026-07-26 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 11 | 500만 | 50만 | 2007 |
| 2026-07-25 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 10 | 500만 | 50만 | 2007 |
| 2026-07-24 | 스카이타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 23.48㎡(7.1평) | 4 | 500만 | 45만 | 2014 |
| 2026-07-24 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 20 | 500만 | 50만 | 2007 |
| 2026-07-24 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 17 | 500만 | 50만 | 2007 |
| 2026-07-24 | 까뮤이스테이트 엔트리움 | 충남 천안시 동남구 문화동 | 21.06㎡(6.4평) | 5 | 500만 | 50만 | 2022 |
| 2026-07-23 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 15 | 500만 | 50만 | 2007 |
| 2026-07-22 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 27.31㎡(8.3평) | 19 | 500만 | 45만 | 2007 |
| 2026-07-21 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 11 | 6,700만 | - | 2007 |
| 2026-07-21 | 삼부르네상스홈 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 28.2㎡(8.5평) | 9 | 300만 | 42만 | 2004 |
| 2026-07-18 | 류진빌2차 | 충남 천안시 동남구 문화동 | 28.82㎡(8.7평) | 2 | 200만 | 40만 | |
| 2026-07-16 | 스카이타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 23.5㎡(7.1평) | 3 | 500만 | 50만 | 2014 |
| 2026-07-16 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 10 | 500만 | 50만 | 2007 |
| 2026-07-14 | 천안 랜드마크타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 39.95㎡(12.1평) | 17 | 500만 | 50만 | 2006 |
| 2026-07-14 | 천안 랜드마크타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 38.04㎡(11.5평) | 8 | 500만 | 48만 | 2006 |
| 2026-07-14 | 류진빌2차 | 충남 천안시 동남구 문화동 | 43.91㎡(13.3평) | 2 | 8,500만 | 10만 | |
| 2026-07-12 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 14 | 500만 | 50만 | 2007 |
| 2026-07-11 | 삼부르네상스홈 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 23.78㎡(7.2평) | 18 | 500만 | 35만 | 2004 |
| 2026-07-11 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 27.31㎡(8.3평) | 16 | 1,000만 | 40만 | 2007 |
| 2026-07-10 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 15 | 500만 | 50만 | 2007 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.