충남 천안시 동남구 오피스텔 매매 실거래
충남 천안시 동남구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 충남 천안시 동남구 | 6,000만 | 34 |
최근 거래
| 거래일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 천안현대오피스텔 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 20.64㎡(6.2평) | 11 | 2,550만 | 1991 |
| 2026-10-22 | 천안현대오피스텔 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 20.64㎡(6.2평) | 11 | 2,550만 | 1991 |
| 2026-10-22 | 천안현대오피스텔 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 20.64㎡(6.2평) | 11 | 2,550만 | 1991 |
| 2026-10-22 | 천안현대오피스텔 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 20.64㎡(6.2평) | 11 | 2,550만 | 1991 |
| 2026-10-22 | 천안현대오피스텔 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 20.64㎡(6.2평) | 11 | 2,550만 | 1991 |
| 2026-10-22 | 천안현대오피스텔 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 20.64㎡(6.2평) | 11 | 2,550만 | 1991 |
| 2026-10-22 | 천안현대오피스텔 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 20.64㎡(6.2평) | 11 | 2,550만 | 1991 |
| 2026-10-22 | 천안현대오피스텔 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 20.64㎡(6.2평) | 10 | 2,600만 | 1991 |
| 2026-10-22 | 천안현대오피스텔 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 20.64㎡(6.2평) | 10 | 2,600만 | 1991 |
| 2026-10-22 | 천안현대오피스텔 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 20.64㎡(6.2평) | 9 | 2,600만 | 1991 |
| 2026-10-22 | 천안현대오피스텔 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 20.64㎡(6.2평) | 9 | 2,600만 | 1991 |
| 2026-10-22 | 천안현대오피스텔 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 20.64㎡(6.2평) | 10 | 2,600만 | 1991 |
| 2026-10-22 | 천안현대오피스텔 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 20.64㎡(6.2평) | 10 | 2,600만 | 1991 |
| 2026-10-22 | 천안현대오피스텔 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 20.64㎡(6.2평) | 10 | 2,600만 | 1991 |
| 2026-10-22 | 천안현대오피스텔 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 20.64㎡(6.2평) | 10 | 2,600만 | 1991 |
| 2026-10-22 | 천안현대오피스텔 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 20.64㎡(6.2평) | 10 | 2,600만 | 1991 |
| 2026-10-22 | 천안현대오피스텔 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 20.64㎡(6.2평) | 10 | 2,600만 | 1991 |
| 2026-10-22 | 천안현대오피스텔 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 20.64㎡(6.2평) | 10 | 2,600만 | 1991 |
| 2026-10-22 | 천안현대오피스텔 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 20.64㎡(6.2평) | 10 | 2,600만 | 1991 |
| 2026-10-22 | 천안현대오피스텔 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 20.64㎡(6.2평) | 10 | 2,600만 | 1991 |
| 2026-10-22 | 천안현대오피스텔 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 20.64㎡(6.2평) | 10 | 2,600만 | 1991 |
| 2026-10-22 | 천안현대오피스텔 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 20.64㎡(6.2평) | 10 | 2,600만 | 1991 |
| 2026-10-22 | 천안현대오피스텔 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 20.64㎡(6.2평) | 11 | 2,550만 | 1991 |
| 2026-10-22 | 천안현대오피스텔 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 20.64㎡(6.2평) | 11 | 2,550만 | 1991 |
| 2026-10-22 | 천안현대오피스텔 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 20.64㎡(6.2평) | 11 | 2,550만 | 1991 |
| 2026-10-22 | 천안현대오피스텔 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 20.64㎡(6.2평) | 11 | 2,550만 | 1991 |
| 2026-10-22 | 천안현대오피스텔 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 20.64㎡(6.2평) | 11 | 2,550만 | 1991 |
| 2026-10-22 | 천안현대오피스텔 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 20.64㎡(6.2평) | 11 | 2,550만 | 1991 |
| 2026-10-22 | 천안현대오피스텔 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 20.64㎡(6.2평) | 11 | 2,550만 | 1991 |
| 2026-10-19 | 신부동오피스텔 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 39.45㎡(11.9평) | 4 | 4,000만 | 2004 |
| 2026-10-17 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 27.31㎡(8.3평) | 8 | 6,100만 | 2007 |
| 2026-10-14 | 천안 랜드마크타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 39.95㎡(12.1평) | 9 | 6,700만 | 2006 |
| 2026-10-13 | 천안 랜드마크타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 38.04㎡(11.5평) | 14 | 6,500만 | 2006 |
| 2026-10-03 | 천안 랜드마크타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 38.04㎡(11.5평) | 15 | 6,700만 | 2006 |
| 2026-10-02 | 삼부르네상스홈 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 28.23㎡(8.5평) | 7 | 6,050만 | 2004 |
| 2026-10-02 | 류진빌2차 | 충남 천안시 동남구 문화동 | 43.91㎡(13.3평) | 2 | 9,500만 | |
| 2026-09-28 | (886-8) | 충남 천안시 동남구 신방동 | 29.27㎡(8.9평) | 11 | 5,000만 | 2011 |
| 2026-09-28 | 천안 랜드마크타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 38.04㎡(11.5평) | 15 | 6,200만 | 2006 |
| 2026-09-21 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 17 | 7,000만 | 2007 |
| 2026-08-25 | 센트레 힐 스위트 | 충남 천안시 동남구 문화동 | 73.7㎡(22.3평) | 18 | 4.0억 | 2024 |
| 2026-08-25 | 센트레 힐 스위트 | 충남 천안시 동남구 문화동 | 40.37㎡(12.2평) | 16 | 2.3억 | 2024 |
| 2026-08-15 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 10 | 7,750만 | 2007 |
| 2026-08-03 | 삼부르네상스홈 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 28.23㎡(8.5평) | 18 | 6,000만 | 2004 |
| 2026-08-03 | 신부동오피스텔 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 57.75㎡(17.5평) | 4 | 5,600만 | 2004 |
| 2026-08-03 | 천안 랜드마크타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 38.04㎡(11.5평) | 17 | 5,550만 | 2006 |
| 2026-07-28 | (886-8) | 충남 천안시 동남구 신방동 | 37.75㎡(11.4평) | 6 | 7,000만 | 2011 |
| 2026-07-28 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 38.35㎡(11.6평) | 18 | 1.1억 | 2007 |
| 2026-07-09 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 12 | 8,000만 | 2007 |
| 2026-07-03 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 18 | 8,000만 | 2007 |
| 2026-06-29 | 천안 랜드마크타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 38.04㎡(11.5평) | 10 | 6,000만 | 2006 |
| 2026-06-26 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 14 | 8,000만 | 2007 |
| 2026-06-24 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 17 | 7,900만 | 2007 |
| 2026-06-15 | 삼부르네상스홈 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 24.1㎡(7.3평) | 15 | 5,000만 | 2004 |
| 2026-06-12 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 9 | 7,800만 | 2007 |
| 2026-06-08 | 신부동오피스텔 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 43.51㎡(13.2평) | 3 | 3,900만 | 2004 |
| 2026-05-26 | 천안 랜드마크타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 38.04㎡(11.5평) | 12 | 5,700만 | 2006 |
| 2026-05-25 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 8 | 7,800만 | 2007 |
| 2026-05-23 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 20 | 7,800만 | 2007 |
| 2026-05-23 | 천안 랜드마크타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 38.04㎡(11.5평) | 14 | 6,650만 | 2006 |
| 2026-05-19 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 5 | 7,800만 | 2007 |
| 2026-05-19 | 삼부르네상스홈 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 28.23㎡(8.5평) | 12 | 6,250만 | 2004 |
| 2026-05-19 | 천안 랜드마크타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 38.04㎡(11.5평) | 10 | 5,580만 | 2006 |
| 2026-05-15 | 천안 랜드마크타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 38.04㎡(11.5평) | 13 | 6,600만 | 2006 |
| 2026-05-12 | 천안 랜드마크타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 38.04㎡(11.5평) | 9 | 6,300만 | 2006 |
| 2026-05-07 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 10 | 7,800만 | 2007 |
| 2026-04-30 | (886-8) | 충남 천안시 동남구 신방동 | 30.18㎡(9.1평) | 10 | 4,700만 | 2011 |
| 2026-04-28 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 18 | 7,900만 | 2007 |
| 2026-04-21 | 천안 랜드마크타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 43.94㎡(13.3평) | 14 | 5,300만 | 2006 |
| 2026-04-13 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 35.4㎡(10.7평) | 18 | 8,000만 | 2007 |
| 2026-04-13 | 삼부르네상스홈 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 30.73㎡(9.3평) | 7 | 7,900만 | 2004 |
| 2026-04-11 | 천안 랜드마크타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 39.95㎡(12.1평) | 7 | 6,600만 | 2006 |
| 2026-04-10 | 신부동오피스텔 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 35.97㎡(10.9평) | 3 | 3,300만 | 2004 |
| 2026-04-07 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 8 | 7,800만 | 2007 |
| 2026-04-07 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 10 | 7,400만 | 2007 |
| 2026-04-03 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 18 | 8,200만 | 2007 |
| 2026-03-31 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 17 | 8,200만 | 2007 |
| 2026-03-28 | (127-3) | 충남 천안시 동남구 오룡동 | 72.11㎡(21.8평) | 7 | 1.3억 | |
| 2026-03-28 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 17 | 8,000만 | 2007 |
| 2026-03-23 | (886-1) | 충남 천안시 동남구 신방동 | 30.18㎡(9.1평) | 8 | 5,500만 | 2011 |
| 2026-03-16 | 센트레 힐 스위트 | 충남 천안시 동남구 문화동 | 42.43㎡(12.8평) | 15 | 2.4억 | 2024 |
| 2026-03-16 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 12 | 7,800만 | 2007 |
| 2026-03-10 | 천안 랜드마크타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 38.04㎡(11.5평) | 15 | 6,700만 | 2006 |
| 2026-03-05 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 16 | 8,000만 | 2007 |
| 2026-03-04 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 8 | 7,600만 | 2007 |
| 2026-03-04 | (886-8) | 충남 천안시 동남구 신방동 | 37.75㎡(11.4평) | 8 | 7,500만 | 2011 |
| 2026-02-28 | (886-1) | 충남 천안시 동남구 신방동 | 30.18㎡(9.1평) | 6 | 5,400만 | 2011 |
| 2026-02-24 | 천안 랜드마크타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 43.94㎡(13.3평) | 14 | 5,400만 | 2006 |
| 2026-02-24 | 천안현대오피스텔 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 20.64㎡(6.2평) | 9 | 2,700만 | 1991 |
| 2026-02-18 | 삼부르네상스홈 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 28.2㎡(8.5평) | 6 | 6,000만 | 2004 |
| 2026-02-10 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 35.4㎡(10.7평) | 15 | 7,700만 | 2007 |
| 2026-02-06 | 천안 랜드마크타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 38.04㎡(11.5평) | 11 | 6,600만 | 2006 |
| 2026-02-04 | 천안 랜드마크타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 38.04㎡(11.5평) | 15 | 6,300만 | 2006 |
| 2026-02-03 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 18 | 8,200만 | 2007 |
| 2026-01-30 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 11 | 7,800만 | 2007 |
| 2026-01-30 | 삼부르네상스홈 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 28.2㎡(8.5평) | 5 | 5,900만 | 2004 |
| 2026-01-29 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 8 | 7,900만 | 2007 |
| 2026-01-28 | 천안 랜드마크타워 | 충남 천안시 동남구 신부동 | 38.04㎡(11.5평) | 9 | 6,000만 | 2006 |
| 2026-01-24 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 5 | 7,300만 | 2007 |
| 2026-01-24 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 17 | 8,000만 | 2007 |
| 2026-01-23 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 8 | 8,000만 | 2007 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.