전북 오피스텔 전월세 실거래
전북의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 5곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 전북 전주시 덕진구 | 5,987만 | 51만 | 29 |
| 전북 군산시 | 2,720만 | 33만 | 10 |
| 전북 전주시 완산구 | 1.4억 | 34만 | 9 |
| 전북 익산시 | 2,750만 | 40만 | 6 |
| 전북 완주군 | 3,500만 | 52만 | 2 |
최근 거래
| 거래일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 대방 디엠시티 | 전북 전주시 덕진구 장동 | 27.5㎡(8.3평) | 13 | 1,000만 | 46만 | 2020 |
| 2026-10-29 | 대방 디엠시티 | 전북 전주시 덕진구 장동 | 27.5㎡(8.3평) | 23 | 1,000만 | 58만 | 2020 |
| 2026-10-29 | 유탑 유블레스 리버뷰 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 84.53㎡(25.6평) | 40 | 2.7억 | 20만 | 2021 |
| 2026-10-28 | 주건축물제1동 | 전북 전주시 완산구 효자동2가 | 47.14㎡(14.3평) | 2 | 2,000만 | 110만 | 2026 |
| 2026-10-27 | 대방 디엠시티 | 전북 전주시 덕진구 장동 | 21㎡(6.4평) | 15 | 500만 | 50만 | 2020 |
| 2026-10-26 | 더포르테 | 전북 전주시 덕진구 우아동3가 | 84.99㎡(25.7평) | 3 | 2.0억 | - | 2025 |
| 2026-10-25 | 대방 디엠시티 | 전북 전주시 덕진구 장동 | 84.81㎡(25.7평) | 17 | 3.0억 | - | 2020 |
| 2026-10-24 | 유탑 유블레스 리버뷰 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 84.07㎡(25.4평) | 39 | 3.0억 | - | 2021 |
| 2026-10-23 | 유탑 유블레스 리버뷰 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 84.53㎡(25.6평) | 42 | 2.7억 | - | 2021 |
| 2026-10-21 | 대방 디엠시티 | 전북 전주시 덕진구 장동 | 20.78㎡(6.3평) | 36 | 500만 | 50만 | 2020 |
| 2026-10-20 | 에코시티 메디치 테라스뷰 | 전북 전주시 덕진구 송천동2가 | 106.57㎡(32.2평) | 2 | 3.6억 | - | 2024 |
| 2026-10-20 | 해강솔비앙 미룡시티3차 | 전북 군산시 미룡동 | 74.83㎡(22.6평) | 8 | 1.0억 | - | 2021 |
| 2026-10-19 | 어양 센트럴파크 | 전북 익산시 어양동 | 33.63㎡(10.2평) | 11 | 1,000만 | 57만 | 2020 |
| 2026-10-19 | (772-8) | 전북 군산시 소룡동 | 59.61㎡(18.0평) | 6 | 1,000만 | 40만 | 2013 |
| 2026-10-19 | 대방 디엠시티 | 전북 전주시 덕진구 장동 | 20.78㎡(6.3평) | 29 | 1,000만 | 50만 | 2020 |
| 2026-10-19 | 대방 디엠시티 | 전북 전주시 덕진구 장동 | 27.5㎡(8.3평) | 7 | 1,000만 | 50만 | 2020 |
| 2026-10-19 | 엠카운티 오피스텔 | 전북 완주군 이서면 갈산리 | 28.31㎡(8.6평) | 12 | 3,000만 | 33만 | 2016 |
| 2026-10-17 | 대방 디엠시티 | 전북 전주시 덕진구 장동 | 27.5㎡(8.3평) | 29 | 2,500만 | 34만 | 2020 |
| 2026-10-17 | 로마네시티 현대썬앤빌전주 | 전북 전주시 덕진구 송천동2가 | 29.1㎡(8.8평) | 8 | 1,000만 | 53만 | 2021 |
| 2026-10-17 | 로마네시티 현대썬앤빌전주 | 전북 전주시 덕진구 송천동2가 | 22.97㎡(6.9평) | 6 | 1,000만 | 47만 | 2021 |
| 2026-10-16 | 해강솔비앙1단지 | 전북 군산시 소룡동 | 74.9㎡(22.7평) | 9 | 500만 | 60만 | 2015 |
| 2026-10-16 | 유탑 유블레스 리버뷰 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 84.65㎡(25.6평) | 39 | 2.5억 | 30만 | 2021 |
| 2026-10-16 | 라움엘포레 | 전북 익산시 모현동1가 | 22.27㎡(6.7평) | 6 | 2,000만 | 28만 | 2021 |
| 2026-10-15 | 포레나 전주에코시티 | 전북 전주시 덕진구 송천동2가 | 84.35㎡(25.5평) | 9 | 5,000만 | 150만 | 2023 |
| 2026-10-15 | 대방 디엠시티 | 전북 전주시 덕진구 장동 | 27.5㎡(8.3평) | 35 | 9,350만 | - | 2020 |
| 2026-10-15 | 대방 디엠시티 | 전북 전주시 덕진구 장동 | 20.78㎡(6.3평) | 20 | 500만 | 49만 | 2020 |
| 2026-10-15 | 해강솔비앙4단지 | 전북 군산시 소룡동 | 52.72㎡(15.9평) | 4 | 2,000만 | 50만 | 2022 |
| 2026-10-14 | 포레나 전주에코시티 | 전북 전주시 덕진구 송천동2가 | 84.35㎡(25.5평) | 15 | 5,000만 | 150만 | 2023 |
| 2026-10-14 | 주건축물제1동 | 전북 전주시 완산구 서노송동 | 18.02㎡(5.5평) | 7 | 8,000만 | - | 2020 |
| 2026-10-13 | 로마네시티 현대썬앤빌전주 | 전북 전주시 덕진구 송천동2가 | 29.1㎡(8.8평) | 7 | 1,000만 | 70만 | 2021 |
| 2026-10-12 | 1동(1525-1) | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 40.59㎡(12.3평) | 9 | 1,000만 | 60만 | 2013 |
| 2026-10-12 | 대방 디엠시티 | 전북 전주시 덕진구 장동 | 27.5㎡(8.3평) | 14 | 1,000만 | 60만 | 2020 |
| 2026-10-12 | 효자 스위트엠씨즈 오피스텔 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 29.78㎡(9.0평) | 6 | 1,000만 | 54만 | 2019 |
| 2026-10-12 | 에스타큐브 | 전북 익산시 신동 | 24.39㎡(7.4평) | 8 | 1.1억 | - | 2021 |
| 2026-10-10 | 에스파크 | 전북 익산시 어양동 | 35.77㎡(10.8평) | 4 | 1,000만 | 50만 | 2018 |
| 2026-10-10 | 엠카운티 오피스텔 | 전북 완주군 이서면 갈산리 | 55.95㎡(16.9평) | 10 | 4,000만 | 70만 | 2016 |
| 2026-10-09 | 파크리움 오피스텔 | 전북 전주시 덕진구 덕진동1가 | 22.75㎡(6.9평) | 7 | 1.0억 | - | 2022 |
| 2026-10-08 | 포레나 전주에코시티 | 전북 전주시 덕진구 송천동2가 | 84.35㎡(25.5평) | 12 | 5,000만 | 150만 | 2023 |
| 2026-10-08 | 대방 디엠시티 | 전북 전주시 덕진구 장동 | 27.5㎡(8.3평) | 36 | 1,000만 | 56만 | 2020 |
| 2026-10-08 | 대방 디엠시티 | 전북 전주시 덕진구 장동 | 27.5㎡(8.3평) | 11 | 1,000만 | 50만 | 2020 |
| 2026-10-08 | 군창 아리울 빌딩 | 전북 군산시 미룡동 | 34.43㎡(10.4평) | 4 | 300만 | 45만 | 2011 |
| 2026-10-08 | 군창 아리울 빌딩 | 전북 군산시 미룡동 | 33.43㎡(10.1평) | 3 | 300만 | 45만 | 2011 |
| 2026-10-08 | 대방 디엠시티 | 전북 전주시 덕진구 장동 | 21㎡(6.4평) | 38 | 1,000만 | 49만 | 2020 |
| 2026-10-07 | 대방 디엠시티 | 전북 전주시 덕진구 장동 | 27.5㎡(8.3평) | 20 | 8,800만 | 20만 | 2020 |
| 2026-10-07 | 미룡드림하우스 | 전북 군산시 미룡동 | 24.92㎡(7.5평) | 5 | 100만 | 12만 | 2024 |
| 2026-10-07 | 대방 디엠시티 | 전북 전주시 덕진구 장동 | 84.89㎡(25.7평) | 14 | 2.6억 | 5만 | 2020 |
| 2026-10-07 | 대방 디엠시티 | 전북 전주시 덕진구 장동 | 21㎡(6.4평) | 10 | 500만 | 48만 | 2020 |
| 2026-10-06 | 해강솔비앙3단지 | 전북 군산시 소룡동 | 29.39㎡(8.9평) | 8 | 2,000만 | 25만 | 2017 |
| 2026-10-06 | 로마네시티 현대썬앤빌전주 | 전북 전주시 덕진구 송천동2가 | 29.1㎡(8.8평) | 9 | 500만 | 66만 | 2021 |
| 2026-10-06 | 해강솔비앙1단지 | 전북 군산시 소룡동 | 74.9㎡(22.7평) | 6 | 9,000만 | - | 2015 |
| 2026-10-06 | 효자 스위트엠씨즈 오피스텔 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 29.76㎡(9.0평) | 7 | 2,000만 | 35만 | 2019 |
| 2026-10-06 | 대방 디엠시티 | 전북 전주시 덕진구 장동 | 27.5㎡(8.3평) | 42 | 1,000만 | 60만 | 2020 |
| 2026-10-05 | 수송프라임 | 전북 군산시 수송동 | 81.91㎡(24.8평) | 4 | 2,000만 | 50만 | |
| 2026-10-05 | 에스파크 | 전북 익산시 어양동 | 29.88㎡(9.0평) | 5 | 500만 | 55만 | 2018 |
| 2026-10-04 | 대방 디엠시티 | 전북 전주시 덕진구 장동 | 21㎡(6.4평) | 28 | 1,000만 | 50만 | 2020 |
| 2026-10-03 | 어양 센트럴파크 | 전북 익산시 어양동 | 33.63㎡(10.2평) | 8 | 1,000만 | 50만 | 2020 |
| 2026-10-02 | 유탑 유블레스 리버뷰 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 84.07㎡(25.4평) | 4 | 2.9억 | - | 2021 |
| 2026-10-01 | 대방 디엠시티 | 전북 전주시 덕진구 장동 | 21㎡(6.4평) | 15 | 1,000만 | 55만 | 2020 |
| 2026-10-01 | 해강솔비앙 미룡시티3차 | 전북 군산시 미룡동 | 74.83㎡(22.6평) | 8 | 8,500만 | - | 2021 |
| 2026-09-30 | 대방 디엠시티 | 전북 전주시 덕진구 장동 | 84.89㎡(25.7평) | 39 | 2.5억 | 25만 | 2020 |
| 2026-09-30 | 해강솔비앙1단지 | 전북 군산시 소룡동 | 74.9㎡(22.7평) | 7 | 5,000만 | - | 2015 |
| 2026-09-29 | 군창 아리울 빌딩 | 전북 군산시 미룡동 | 35.7㎡(10.8평) | 3 | 500만 | 50만 | 2011 |
| 2026-09-29 | 군창 아리울 빌딩 | 전북 군산시 미룡동 | 34.43㎡(10.4평) | 3 | 300만 | 45만 | 2011 |
| 2026-09-29 | 대방 디엠시티 | 전북 전주시 덕진구 장동 | 20.78㎡(6.3평) | 40 | 500만 | 46만 | 2020 |
| 2026-09-29 | 군창 아리울 빌딩 | 전북 군산시 미룡동 | 34.43㎡(10.4평) | 3 | 300만 | 45만 | 2011 |
| 2026-09-29 | (1535-11) | 전북 군산시 소룡동 | 62.32㎡(18.9평) | 7 | 4,500만 | - | 2013 |
| 2026-09-29 | 해강솔비앙1단지 | 전북 군산시 소룡동 | 74.9㎡(22.7평) | 8 | 7,500만 | - | 2015 |
| 2026-09-29 | 군창 아리울 빌딩 | 전북 군산시 미룡동 | 34.43㎡(10.4평) | 3 | 300만 | 45만 | 2011 |
| 2026-09-29 | 군창 아리울 빌딩 | 전북 군산시 미룡동 | 33.43㎡(10.1평) | 3 | 300만 | 45만 | 2011 |
| 2026-09-28 | 라움엘포레 | 전북 익산시 모현동1가 | 22.27㎡(6.7평) | 8 | 500만 | 60만 | 2021 |
| 2026-09-28 | 대방 디엠시티 | 전북 전주시 덕진구 장동 | 21㎡(6.4평) | 34 | 500만 | 49만 | 2020 |
| 2026-09-26 | 포레나 전주에코시티 | 전북 전주시 덕진구 송천동2가 | 84.35㎡(25.5평) | 14 | 3.0억 | 20만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 해강솔비앙3단지 | 전북 군산시 소룡동 | 32.12㎡(9.7평) | 9 | 7,200만 | - | 2017 |
| 2026-09-23 | 대방 디엠시티 | 전북 전주시 덕진구 장동 | 21㎡(6.4평) | 42 | 1,000만 | 48만 | 2020 |
| 2026-09-22 | 금암센트럴빌 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | 29.17㎡(8.8평) | 5 | 100만 | 21만 | 2024 |
| 2026-09-22 | 파크리움 오피스텔 | 전북 전주시 덕진구 덕진동1가 | 22.86㎡(6.9평) | 2 | 100만 | 19만 | 2022 |
| 2026-09-22 | 금암센트럴빌 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | 29.17㎡(8.8평) | 10 | 100만 | 21만 | 2024 |
| 2026-09-22 | 금암센트럴빌 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | 29.17㎡(8.8평) | 10 | 100만 | 21만 | 2024 |
| 2026-09-22 | 휴엔하임 주상복합 아파트 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | 27.68㎡(8.4평) | 3 | 100만 | 14만 | 2016 |
| 2026-09-22 | 금암센트럴빌 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | 29.17㎡(8.8평) | 6 | 100만 | 21만 | 2024 |
| 2026-09-22 | 금암센트럴빌 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | 29.17㎡(8.8평) | 6 | 100만 | 21만 | 2024 |
| 2026-09-22 | 파크리움 오피스텔 | 전북 전주시 덕진구 덕진동1가 | 22.86㎡(6.9평) | 2 | 100만 | 19만 | 2022 |
| 2026-09-22 | 1동(1525-1) | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 40.59㎡(12.3평) | 12 | 1,000만 | 65만 | 2013 |
| 2026-09-22 | 금암센트럴빌 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | 29.17㎡(8.8평) | 5 | 100만 | 21만 | 2024 |
| 2026-09-22 | 대방 디엠시티 | 전북 전주시 덕진구 장동 | 20.78㎡(6.3평) | 35 | 7,000만 | 25만 | 2020 |
| 2026-09-22 | 금암센트럴빌 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | 29.17㎡(8.8평) | 10 | 100만 | 21만 | 2024 |
| 2026-09-21 | 삼봉파크뷰 | 전북 완주군 삼례읍 수계리 | 54.23㎡(16.4평) | 6 | 2,500만 | 85만 | 2026 |
| 2026-09-20 | 대방 디엠시티 | 전북 전주시 덕진구 장동 | 84.81㎡(25.7평) | 29 | 2,000만 | 110만 | 2020 |
| 2026-09-19 | 로마네시티 현대썬앤빌전주 | 전북 전주시 덕진구 송천동2가 | 22.97㎡(6.9평) | 6 | 8,800만 | - | 2021 |
| 2026-09-18 | 대방 디엠시티 | 전북 전주시 덕진구 장동 | 21㎡(6.4평) | 5 | 1,000만 | 53만 | 2020 |
| 2026-09-18 | 라움엘포레 | 전북 익산시 모현동1가 | 22.27㎡(6.7평) | 10 | 500만 | 50만 | 2021 |
| 2026-09-18 | 대방 디엠시티 | 전북 전주시 덕진구 장동 | 20.78㎡(6.3평) | 23 | 1,000만 | 45만 | 2020 |
| 2026-09-18 | 해강솔비앙1단지 | 전북 군산시 소룡동 | 74.9㎡(22.7평) | 9 | 1,000만 | 60만 | 2015 |
| 2026-09-18 | 대방 디엠시티 | 전북 전주시 덕진구 장동 | 27.5㎡(8.3평) | 36 | 1,000만 | 53만 | 2020 |
| 2026-09-17 | 해강솔비앙 2단지 | 전북 군산시 소룡동 | 84.93㎡(25.7평) | 5 | 4,000만 | 30만 | 2017 |
| 2026-09-17 | 해강솔비앙1단지 | 전북 군산시 소룡동 | 74.9㎡(22.7평) | 8 | 7,500만 | - | 2015 |
| 2026-09-16 | 유탑 유블레스 리버뷰 | 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 84.65㎡(25.6평) | 20 | 3.0억 | - | 2021 |
| 2026-09-15 | 대방 디엠시티 | 전북 전주시 덕진구 장동 | 27.5㎡(8.3평) | 6 | 500만 | 50만 | 2020 |
| 2026-09-15 | 대방 디엠시티 | 전북 전주시 덕진구 장동 | 27.5㎡(8.3평) | 21 | 500만 | 60만 | 2020 |
| 2026-09-15 | 휴엔하임 주상복합 아파트 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | 28.51㎡(8.6평) | 3 | 1,000만 | 42만 | 2016 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.