전북 빌라·연립·다세대 전월세 실거래
전북의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 10곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 전북 전주시 덕진구 인후동1가 | 667만 | 27만 | 3 |
| 전북 전주시 덕진구 송천동1가 | 8,500만 | 43만 | 2 |
| 전북 군산시 나운동 | 5,150만 | 9만 | 2 |
| 전북 익산시 모현동1가 | 1,250만 | 60만 | 2 |
| 전북 전주시 완산구 평화동1가 | 1,700만 | 53만 | 2 |
| 전북 전주시 덕진구 우아동1가 | 100만 | 30만 | 1 |
| 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | 300만 | 30만 | 1 |
| 전북 군산시 구암동 | 1,000만 | 50만 | 1 |
| 전북 전주시 덕진구 반월동 | 1.2억 | - | 1 |
| 전북 전주시 덕진구 팔복동2가 | 200만 | 20만 | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 빌라명 | 지역 | 유형 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 엘리트소룡 | 전북 군산시 소룡동 | - | 52.9㎡(16.0평) | 5 | 2,500만 | 7만 | 2013 |
| 2026-10-28 | 집현전빌리지 | 전북 군산시 사정동 | - | 49.05㎡(14.8평) | 3 | 4,000만 | - | 2013 |
| 2026-10-28 | 힐파크103동 | 전북 전주시 덕진구 송천동1가 | - | 84.41㎡(25.5평) | 4 | 1.5억 | - | 2013 |
| 2026-10-27 | 은파남전 | 전북 군산시 나운동 | - | 70㎡(21.2평) | 1 | 2,800만 | 17만 | 1985 |
| 2026-10-24 | (517-17) | 전북 임실군 강진면 갈담리 | - | 46.05㎡(13.9평) | 2 | 1,000만 | 25만 | 1996 |
| 2026-10-23 | 크레모드(제1동) | 전북 익산시 모현동1가 | - | 83.13㎡(25.1평) | 3 | 2,000만 | 60만 | 2015 |
| 2026-10-21 | 한남 | 전북 남원시 왕정동 | - | 60.93㎡(18.4평) | 4 | 500만 | 40만 | 1983 |
| 2026-10-21 | 서원빌리지 | 전북 전주시 덕진구 인후동1가 | - | 28.6㎡(8.7평) | 3 | 200만 | 30만 | 2002 |
| 2026-10-20 | 힐파크103동 | 전북 전주시 덕진구 송천동1가 | - | 78.71㎡(23.8평) | 2 | 2,000만 | 85만 | 2013 |
| 2026-10-20 | 영인빌라 | 전북 전주시 덕진구 우아동1가 | - | 29.25㎡(8.8평) | 1 | 100만 | 30만 | 2002 |
| 2026-10-19 | 반월그랑시아비동 | 전북 전주시 덕진구 반월동 | - | 71.14㎡(21.5평) | 3 | 1.2억 | - | 2013 |
| 2026-10-19 | 칠보빌 | 전북 정읍시 칠보면 무성리 | - | 68.99㎡(20.9평) | 2 | 3,000만 | 30만 | 2018 |
| 2026-10-16 | 소라(544-1) | 전북 익산시 남중동 | - | 63.37㎡(19.2평) | 2 | 500만 | 29만 | 1982 |
| 2026-10-16 | 스카이빌라2단지 | 전북 전주시 완산구 삼천동3가 | - | 86.35㎡(26.1평) | 4 | 2,000만 | 30만 | 2012 |
| 2026-10-14 | 우림주택 | 전북 전주시 덕진구 팔복동2가 | - | 64.17㎡(19.4평) | 2 | 200만 | 20만 | 1985 |
| 2026-10-14 | (358-9) | 전북 군산시 구암동 | - | 55.84㎡(16.9평) | 2 | 1,000만 | 50만 | 2019 |
| 2026-10-14 | 가원평화더힐 | 전북 전주시 완산구 평화동1가 | - | 84.9㎡(25.7평) | 3 | 1,700만 | 49만 | 2017 |
| 2026-10-13 | 춘광아티움 | 전북 군산시 나운동 | - | 49.33㎡(14.9평) | 3 | 7,500만 | - | 2013 |
| 2026-10-12 | 트리비오 | 전북 무주군 무주읍 읍내리 | - | 27㎡(8.2평) | 3 | 1,000만 | 50만 | 2021 |
| 2026-10-12 | 금강빌리지 | 전북 군산시 대야면 지경리 | - | 84.66㎡(25.6평) | 3 | 9,000만 | - | 2017 |
| 2026-10-10 | 두일(A,B동) | 전북 김제시 요촌동 | - | 64.35㎡(19.5평) | 1 | 500만 | 40만 | 1984 |
| 2026-10-08 | 가원평화더힐 | 전북 전주시 완산구 평화동1가 | - | 84.84㎡(25.7평) | 3 | 1,700만 | 57만 | 2017 |
| 2026-10-08 | 스카이빌 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | - | 25.1㎡(7.6평) | 2 | 300만 | 30만 | 2006 |
| 2026-10-07 | 도일골든빌리지B동 | 전북 전주시 덕진구 인후동1가 | - | 23.91㎡(7.2평) | 4 | 1,500만 | 25만 | 2002 |
| 2026-10-07 | 237-0 | 전북 완주군 봉동읍 장기리 | - | 75.99㎡(23.0평) | 4 | 5,600만 | 10만 | 2007 |
| 2026-10-06 | 라움엘포레 | 전북 익산시 모현동1가 | - | 30.26㎡(9.2평) | 4 | 500만 | 60만 | 2021 |
| 2026-10-06 | 미소빌라A | 전북 전주시 완산구 중인동 | - | 71.89㎡(21.7평) | 1 | 1.0억 | - | 2015 |
| 2026-10-04 | 국민빌라 | 전북 전주시 덕진구 인후동1가 | - | 39.91㎡(12.1평) | 4 | 300만 | 25만 | 2005 |
| 2026-10-03 | 퀸즈빌 | 전북 전주시 덕진구 인후동1가 | - | 29.88㎡(9.0평) | 4 | 4,000만 | - | 2002 |
| 2026-10-02 | 수정원룸 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 14.54㎡(4.4평) | 4 | 300만 | 30만 | 2002 |
| 2026-10-01 | 그린빌II | 전북 전주시 덕진구 우아동2가 | - | 24.96㎡(7.5평) | 4 | 300만 | 39만 | 2003 |
| 2026-10-01 | 화이트빌 | 전북 전주시 완산구 중화산동1가 | - | 25.92㎡(7.8평) | 1 | 200만 | 30만 | 2002 |
| 2026-10-01 | 집현전빌리지 | 전북 군산시 사정동 | - | 49.92㎡(15.1평) | 3 | 5,500만 | - | 2013 |
| 2026-09-30 | (860-6) | 전북 전주시 덕진구 산정동 | - | 21.9㎡(6.6평) | 3 | 3,000만 | 20만 | 2012 |
| 2026-09-30 | (403-24) | 전북 정읍시 시기동 | - | 73.78㎡(22.3평) | 2 | 500만 | 35만 | 1991 |
| 2026-09-29 | 정윤빌라A동 | 전북 전주시 완산구 서신동 | - | 55.69㎡(16.8평) | 3 | 500만 | 60만 | 2005 |
| 2026-09-29 | 중앙주택 | 전북 전주시 덕진구 인후동2가 | - | 65.7㎡(19.9평) | 2 | 2,000만 | 46만 | 1985 |
| 2026-09-29 | 명가세내마을101동,102동 | 전북 전주시 완산구 삼천동1가 | - | 58.34㎡(17.6평) | 3 | 2,500만 | 60만 | 2013 |
| 2026-09-23 | 미륵산더테라스오투그란데2차 | 전북 익산시 금마면 동고도리 | - | 84.96㎡(25.7평) | 1 | 5,000만 | 100만 | 2023 |
| 2026-09-22 | 펠리스틸리움 | 전북 전주시 완산구 평화동1가 | - | 32.91㎡(10.0평) | 5 | 200만 | 16만 | 2022 |
| 2026-09-22 | 펠리스틸리움 | 전북 전주시 완산구 평화동1가 | - | 33.27㎡(10.1평) | 5 | 200만 | 16만 | 2022 |
| 2026-09-22 | 펠리스틸리움 | 전북 전주시 완산구 평화동1가 | - | 32.91㎡(10.0평) | 5 | 200만 | 16만 | 2022 |
| 2026-09-22 | 효문캐슬 | 전북 전주시 완산구 삼천동1가 | - | 80.28㎡(24.3평) | 2 | 3,000만 | 70만 | 2017 |
| 2026-09-21 | HC라운지 | 전북 전주시 덕진구 덕진동2가 | - | 59.84㎡(18.1평) | 2 | 4,476만 | 7만 | 2020 |
| 2026-09-21 | HC라운지 | 전북 전주시 덕진구 덕진동2가 | - | 59.84㎡(18.1평) | 2 | 5,115만 | 8만 | 2020 |
| 2026-09-21 | HC라운지 | 전북 전주시 덕진구 덕진동2가 | - | 59.84㎡(18.1평) | 2 | 4,476만 | 7만 | 2020 |
| 2026-09-21 | HC라운지 | 전북 전주시 덕진구 덕진동2가 | - | 59.84㎡(18.1평) | 2 | 456만 | 19만 | 2020 |
| 2026-09-21 | 두일(A,B동) | 전북 김제시 요촌동 | - | 64.62㎡(19.5평) | 2 | 3,000만 | 30만 | 1984 |
| 2026-09-19 | 소니빌라 | 전북 전주시 덕진구 인후동1가 | - | 21.6㎡(6.5평) | 3 | 200만 | 23만 | 2002 |
| 2026-09-19 | 도일골든빌리지B동 | 전북 전주시 덕진구 인후동1가 | - | 34.16㎡(10.3평) | 4 | 1,500만 | 30만 | 2002 |
| 2026-09-19 | 대원주택(임대) | 전북 군산시 나운동 | - | 59.76㎡(18.1평) | 2 | 3,500만 | 17만 | 1987 |
| 2026-09-18 | 엘리트경장C | 전북 군산시 경장동 | - | 25.4㎡(7.7평) | 3 | 2,000만 | 8만 | 2012 |
| 2026-09-18 | 태종빌라 | 전북 전주시 덕진구 덕진동2가 | - | 56.13㎡(17.0평) | 4 | 6,000만 | 25만 | 2011 |
| 2026-09-17 | 궁전 | 전북 김제시 요촌동 | - | 67.56㎡(20.4평) | 3 | 500만 | 43만 | 1986 |
| 2026-09-16 | 라온베아투스(201동,202동) | 전북 정읍시 북면 한교리 | - | 63.37㎡(19.2평) | 2 | 7,800만 | 14만 | 2019 |
| 2026-09-16 | 라온베아투스(201동,202동) | 전북 정읍시 북면 한교리 | - | 63.37㎡(19.2평) | 2 | 7,800만 | 14만 | 2019 |
| 2026-09-16 | 향원타운2 | 전북 군산시 삼학동 | - | 34.3㎡(10.4평) | 2 | 1,000만 | 35만 | 2016 |
| 2026-09-16 | 이지움더테라스아트리체 | 전북 익산시 팔봉동 | - | 84.5㎡(25.6평) | 1 | 2.5억 | - | 2022 |
| 2026-09-15 | 포시즌펠리스 | 전북 전주시 덕진구 여의동2가 | - | 95.42㎡(28.9평) | 2 | 3,000만 | 90만 | 2019 |
| 2026-09-15 | 그린빌라2동 | 전북 완주군 봉동읍 장기리 | - | 77.5㎡(23.4평) | 4 | 5,000만 | - | 2003 |
| 2026-09-15 | 인화르미르 | 전북 전주시 완산구 평화동1가 | - | 99.57㎡(30.1평) | 3 | 1.0억 | 14만 | 2013 |
| 2026-09-14 | 금강빌리지 | 전북 군산시 대야면 지경리 | - | 84.66㎡(25.6평) | 5 | 8,500만 | 5만 | 2017 |
| 2026-09-12 | 웨스턴팜빌리지201동 | 전북 군산시 회현면 대정리 | - | 84.75㎡(25.6평) | 2 | 3,000만 | 50만 | 2014 |
| 2026-09-11 | 화신 | 전북 고창군 고창읍 읍내리 | - | 66.24㎡(20.0평) | 2 | 1,000만 | 50만 | 1982 |
| 2026-09-11 | 굿모닝 | 전북 전주시 완산구 다가동1가 | - | 38.43㎡(11.6평) | 3 | 2,000만 | 25만 | 2006 |
| 2026-09-11 | 라움엘포레 | 전북 익산시 모현동1가 | - | 30.26㎡(9.2평) | 3 | 500만 | 60만 | 2021 |
| 2026-09-10 | 해비치누리마루 | 전북 익산시 모현동1가 | - | 33.21㎡(10.0평) | 4 | 4,500만 | - | 2012 |
| 2026-09-09 | 삼성타운 | 전북 군산시 나운동 | - | 56.18㎡(17.0평) | 5 | 500만 | 45만 | 2015 |
| 2026-09-09 | 동진굿모닝빌 | 전북 고창군 고창읍 덕산리 | - | 59.46㎡(18.0평) | 2 | 1,000만 | 70만 | 2014 |
| 2026-09-08 | 오작교빌라 | 전북 전주시 덕진구 산정동 | - | 21.62㎡(6.5평) | 3 | 200만 | 30만 | 2007 |
| 2026-09-07 | 삼송(B동) | 전북 김제시 요촌동 | - | 62.1㎡(18.8평) | 3 | 300만 | 38만 | 1984 |
| 2026-09-07 | 대원주택(임대) | 전북 군산시 나운동 | - | 59.76㎡(18.1평) | 1 | 3,500만 | 12만 | 1987 |
| 2026-09-05 | 은교빌라 | 전북 완주군 이서면 은교리 | - | 59.05㎡(17.9평) | 2 | 1,500만 | 45만 | 2021 |
| 2026-09-04 | (746-4) | 전북 전주시 완산구 평화동1가 | - | 57.13㎡(17.3평) | 5 | 3,166만 | 10만 | 2019 |
| 2026-09-04 | 송원빌라 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | - | 50.61㎡(15.3평) | 2 | 5,500만 | - | 2002 |
| 2026-09-04 | 터틀오피스룸 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 | - | 26.55㎡(8.0평) | 4 | 500만 | 30만 | 2003 |
| 2026-09-04 | 다솜파크빌 | 전북 전주시 덕진구 우아동2가 | - | 16.92㎡(5.1평) | 4 | 500만 | 42만 | 2006 |
| 2026-09-03 | 향원타운1 | 전북 군산시 삼학동 | - | 47.35㎡(14.3평) | 3 | 300만 | 36만 | 2016 |
| 2026-09-01 | (1124-7) | 전북 전주시 덕진구 진북동 | - | 83.96㎡(25.4평) | 1 | 4,600만 | 40만 | 2002 |
| 2026-09-01 | 이든빌 | 전북 전주시 덕진구 덕진동1가 | - | 15.5㎡(4.7평) | 2 | 2,000만 | 15만 | 2012 |
| 2026-09-01 | 방림주택 | 전북 전주시 덕진구 팔복동2가 | - | 61.56㎡(18.6평) | 3 | 1,000만 | 30만 | 1985 |
| 2026-08-31 | 드림빌리지 | 전북 무주군 무주읍 읍내리 | - | 33.98㎡(10.3평) | 2 | 2,000만 | 40만 | 2013 |
| 2026-08-31 | 한별마을III | 전북 전주시 덕진구 인후동1가 | - | 30.98㎡(9.4평) | 1 | 300만 | 30만 | 2002 |
| 2026-08-30 | 엘리트흥남B동 | 전북 군산시 서흥남동 | - | 18.2㎡(5.5평) | 2 | 200만 | 26만 | 2012 |
| 2026-08-30 | 이지움더테라스아트리체 | 전북 익산시 팔봉동 | - | 84.5㎡(25.6평) | 3 | 2.3억 | - | 2022 |
| 2026-08-29 | 장수한신주택 | 전북 장수군 장수읍 장수리 | - | 54.66㎡(16.5평) | 2 | 500만 | 40만 | 1986 |
| 2026-08-29 | 초헌원룸 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 23.28㎡(7.0평) | 1 | 100만 | 24만 | 2003 |
| 2026-08-29 | 숲속마을새울터 | 전북 진안군 동향면 학선리 | - | 81.2㎡(24.6평) | 1 | 500만 | 35만 | 2009 |
| 2026-08-29 | 센트럴파크빌 | 전북 고창군 고창읍 교촌리 | - | 50.48㎡(15.3평) | 4 | 1,000만 | 55만 | 2019 |
| 2026-08-28 | 두일(477-7) | 전북 김제시 신풍동 | - | 55.62㎡(16.8평) | 2 | 300만 | 40만 | 1988 |
| 2026-08-28 | 태극빌라 | 전북 전주시 덕진구 인후동1가 | - | 28.85㎡(8.7평) | 3 | 300만 | 30만 | 2005 |
| 2026-08-28 | 로얄패밀리2차 | 전북 순창군 순창읍 남계리 | - | 52.26㎡(15.8평) | 3 | 2,000만 | 45만 | 2013 |
| 2026-08-28 | 갈산로얄맨션(다) | 전북 익산시 갈산동 | - | 71.79㎡(21.7평) | 2 | 500만 | 30만 | 1989 |
| 2026-08-28 | (16-13) | 전북 남원시 쌍교동 | - | 34.61㎡(10.5평) | 5 | 3,000만 | 25만 | 2018 |
| 2026-08-27 | 남선마을 | 전북 장수군 장수읍 선창리 | - | 44.69㎡(13.5평) | 4 | 200만 | 60만 | 1996 |
| 2026-08-27 | 하모니하우스 | 전북 전주시 완산구 삼천동3가 | - | 67.63㎡(20.5평) | 3 | 4,000만 | 60만 | 2025 |
| 2026-08-27 | 한맘주택 | 전북 전주시 덕진구 덕진동1가 | - | 73.52㎡(22.2평) | 4 | 500만 | 65만 | 2003 |
| 2026-08-27 | 미도주택(A) | 전북 익산시 신동 | - | 65.7㎡(19.9평) | 3 | 3,500만 | 12만 | 1985 |
| 2026-08-26 | 해도지주택2 | 전북 부안군 부안읍 서외리 | - | 31.89㎡(9.6평) | 2 | 500만 | 40만 | 2011 |
| 2026-08-26 | 남전주택 | 전북 군산시 서흥남동 | - | 59.22㎡(17.9평) | 3 | 100만 | 20만 | 1984 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.