서울 금천구 오피스텔 전월세 실거래
서울 금천구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 서울 금천구 | 1.1억 | 39만 | 244 |
최근 거래
| 거래일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 킹캐슬5차 | 서울 금천구 독산동 | 32.93㎡(10.0평) | 3 | 2.6억 | 7만 | 2023 |
| 2026-10-30 | 신독산역 갤러리 휴리움 | 서울 금천구 독산동 | 29.98㎡(9.1평) | 9 | 1,000만 | 120만 | 2022 |
| 2026-10-30 | 레비코하우스 | 서울 금천구 시흥동 | 17.16㎡(5.2평) | 2 | 1.3억 | - | 2018 |
| 2026-10-30 | 비엘하우스 104 | 서울 금천구 가산동 | 67.58㎡(20.4평) | 9 | 3.3억 | - | 2023 |
| 2026-10-30 | 대동리버파크빌 | 서울 금천구 가산동 | 35.88㎡(10.9평) | 2 | 2.0억 | 16만 | 2019 |
| 2026-10-29 | 한국후지필름 복합주거시설 | 서울 금천구 가산동 | 22.05㎡(6.7평) | 6 | 1,000만 | 64만 | 2017 |
| 2026-10-29 | 더아임 | 서울 금천구 가산동 | 17.18㎡(5.2평) | 16 | 1,000만 | 83만 | 2025 |
| 2026-10-28 | 가산센트럴 푸르지오시티 | 서울 금천구 가산동 | 17.69㎡(5.4평) | 18 | 1,000만 | 49만 | 2020 |
| 2026-10-28 | 램킨푸르지오시티 | 서울 금천구 가산동 | 21.38㎡(6.5평) | 8 | 1.1억 | 15만 | 2013 |
| 2026-10-28 | 세움아트빌3차 B동 | 서울 금천구 가산동 | 24.77㎡(7.5평) | 3 | 1.0억 | - | 2016 |
| 2026-10-27 | 몽삐에뜨2차 | 서울 금천구 독산동 | 41.58㎡(12.6평) | 2 | 2.1억 | 14만 | 2018 |
| 2026-10-27 | G밸리 노블루체 스위트 | 서울 금천구 가산동 | 29.98㎡(9.1평) | 3 | 2,000만 | 115만 | 2020 |
| 2026-10-27 | 한국후지필름 복합주거시설 | 서울 금천구 가산동 | 34.16㎡(10.3평) | 4 | 1,000만 | 91만 | 2017 |
| 2026-10-27 | e편한세상 독산 더타워 | 서울 금천구 독산동 | 26.22㎡(7.9평) | 20 | 1.4억 | 30만 | 2019 |
| 2026-10-27 | 엘리체(ELICHE) | 서울 금천구 독산동 | 24.79㎡(7.5평) | 2 | 1.2억 | - | 2012 |
| 2026-10-27 | HEY NEST | 서울 금천구 시흥동 | 20.14㎡(6.1평) | 6 | 8,490만 | - | 2003 |
| 2026-10-27 | 가산센트럴 푸르지오시티 | 서울 금천구 가산동 | 35.78㎡(10.8평) | 9 | 2.9억 | - | 2020 |
| 2026-10-26 | 한국후지필름 복합주거시설 | 서울 금천구 가산동 | 34.16㎡(10.3평) | 4 | 1,000만 | 90만 | 2017 |
| 2026-10-26 | 더센티아 | 서울 금천구 가산동 | 27.02㎡(8.2평) | 9 | 2,000만 | 140만 | 2023 |
| 2026-10-26 | (139-14) | 서울 금천구 가산동 | 19.52㎡(5.9평) | 9 | 1.7억 | - | 2021 |
| 2026-10-26 | 세움아트빌3차 B동 | 서울 금천구 가산동 | 16.98㎡(5.1평) | 2 | 8,450만 | - | 2016 |
| 2026-10-26 | 금천 롯데캐슬 골드파크 4차 | 서울 금천구 독산동 | 33.68㎡(10.2평) | 28 | 2.0억 | 60만 | 2019 |
| 2026-10-26 | HEY NEST | 서울 금천구 시흥동 | 19.34㎡(5.9평) | 9 | 8,100만 | - | 2003 |
| 2026-10-26 | 한국후지필름 복합주거시설 | 서울 금천구 가산동 | 34.16㎡(10.3평) | 5 | 1,000만 | 91만 | 2017 |
| 2026-10-26 | 리베라움 | 서울 금천구 가산동 | 38.13㎡(11.5평) | 3 | 2.5억 | 5만 | 2018 |
| 2026-10-26 | 가산대명벨리온 | 서울 금천구 가산동 | 16.61㎡(5.0평) | 14 | 500만 | 62만 | 2017 |
| 2026-10-25 | 어반팰리스 | 서울 금천구 독산동 | 26.48㎡(8.0평) | 5 | 3.0억 | - | 2024 |
| 2026-10-25 | 금천리메인시티 | 서울 금천구 시흥동 | 23.01㎡(7.0평) | 10 | 500만 | 65만 | 2018 |
| 2026-10-24 | 가산센트럴 푸르지오시티 | 서울 금천구 가산동 | 17.69㎡(5.4평) | 17 | 1.3억 | 1만 | 2020 |
| 2026-10-24 | 가산센트럴 푸르지오시티 | 서울 금천구 가산동 | 17.62㎡(5.3평) | 2 | 1.3억 | 1만 | 2020 |
| 2026-10-24 | 신영메트로시티 | 서울 금천구 시흥동 | 18.27㎡(5.5평) | 3 | 1.8억 | - | 2021 |
| 2026-10-24 | 명남더블레스 | 서울 금천구 가산동 | 27.72㎡(8.4평) | 8 | 2.9억 | - | 2022 |
| 2026-10-24 | 신현빌A동 | 서울 금천구 가산동 | 33.41㎡(10.1평) | 7 | 2.3억 | 5만 | 2019 |
| 2026-10-24 | 명남더블레스 | 서울 금천구 독산동 | 16.22㎡(4.9평) | 9 | 1.3억 | 7만 | 2018 |
| 2026-10-24 | 유원블리스가산 | 서울 금천구 가산동 | 21.54㎡(6.5평) | 3 | 2.3억 | 6만 | 2022 |
| 2026-10-24 | 리베라움 | 서울 금천구 가산동 | 38.53㎡(11.7평) | 3 | 2.5억 | 10만 | 2018 |
| 2026-10-24 | 신독산역 갤러리 휴리움 | 서울 금천구 독산동 | 29.77㎡(9.0평) | 11 | 2.5억 | - | 2022 |
| 2026-10-24 | 블레어 가든 | 서울 금천구 독산동 | 33.69㎡(10.2평) | 12 | 3.1억 | - | 2023 |
| 2026-10-24 | 신독산역 갤러리 휴리움 | 서울 금천구 독산동 | 29.77㎡(9.0평) | 8 | 2.5억 | - | 2022 |
| 2026-10-24 | 가산센트럴 푸르지오시티 | 서울 금천구 가산동 | 17.69㎡(5.4평) | 7 | 1.0억 | 27만 | 2020 |
| 2026-10-24 | 나인팰리스 | 서울 금천구 시흥동 | 23.59㎡(7.1평) | 4 | 2,000만 | 70만 | 2016 |
| 2026-10-24 | 금천 롯데캐슬 골드파크 4차 | 서울 금천구 독산동 | 26.45㎡(8.0평) | 18 | 5,000만 | 53만 | 2019 |
| 2026-10-24 | 가산센트럴 푸르지오시티 | 서울 금천구 가산동 | 17.69㎡(5.4평) | 6 | 3,000만 | 50만 | 2020 |
| 2026-10-23 | 대동파크빌8차 | 서울 금천구 독산동 | 35.05㎡(10.6평) | 7 | 2.9억 | - | 2022 |
| 2026-10-23 | 메트로 21 | 서울 금천구 독산동 | 29.32㎡(8.9평) | 2 | 2.5억 | 10만 | 2022 |
| 2026-10-23 | 정우펠리스 | 서울 금천구 독산동 | 44.53㎡(13.5평) | 2 | 2.3억 | - | 2018 |
| 2026-10-23 | (301-15) | 서울 금천구 독산동 | 21.93㎡(6.6평) | 6 | 2.2억 | - | 2022 |
| 2026-10-23 | 가산센트럴 푸르지오시티 | 서울 금천구 가산동 | 17.69㎡(5.4평) | 6 | 500만 | 58만 | 2020 |
| 2026-10-23 | (301-15) | 서울 금천구 독산동 | 21.93㎡(6.6평) | 6 | 2.2억 | 2만 | 2022 |
| 2026-10-23 | 주원블레어시티 | 서울 금천구 독산동 | 29.83㎡(9.0평) | 2 | 2.8억 | - | 2020 |
| 2026-10-23 | 미림A클래스 | 서울 금천구 독산동 | 24.51㎡(7.4평) | 5 | 1.7억 | 14만 | 2018 |
| 2026-10-23 | 가산센트럴 푸르지오시티 | 서울 금천구 가산동 | 17.62㎡(5.3평) | 19 | 500만 | 60만 | 2020 |
| 2026-10-22 | 브릴리언트독산 | 서울 금천구 독산동 | 26.94㎡(8.1평) | 8 | 2.8억 | - | 2026 |
| 2026-10-22 | 시흥해담채 | 서울 금천구 시흥동 | 36.4㎡(11.0평) | 4 | 2.2억 | - | |
| 2026-10-22 | 한국후지필름 복합주거시설 | 서울 금천구 가산동 | 34.16㎡(10.3평) | 4 | 1,000만 | 91만 | 2017 |
| 2026-10-22 | G밸리 하우스디 어반 | 서울 금천구 가산동 | 19.37㎡(5.9평) | 10 | 1.4억 | 15만 | 2019 |
| 2026-10-22 | 삼부르네상스플러스 | 서울 금천구 독산동 | 21.36㎡(6.5평) | 5 | 1,000만 | 58만 | 2004 |
| 2026-10-22 | 가산센트럴 푸르지오시티 | 서울 금천구 가산동 | 17.62㎡(5.3평) | 10 | 1.1억 | 15만 | 2020 |
| 2026-10-22 | 비즈트위트 바이올렛 5차 | 서울 금천구 가산동 | 17.76㎡(5.4평) | 3 | 1.1억 | - | 2014 |
| 2026-10-21 | 명남더블레스 | 서울 금천구 독산동 | 16.22㎡(4.9평) | 10 | 1.3억 | 10만 | 2018 |
| 2026-10-21 | 미림A클래스 | 서울 금천구 독산동 | 24.51㎡(7.4평) | 5 | 1.8억 | 10만 | 2018 |
| 2026-10-21 | 우림메르디앙 | 서울 금천구 시흥동 | 22.47㎡(6.8평) | 3 | 500만 | 55만 | 2015 |
| 2026-10-20 | 가산 양우 내안애 애플 | 서울 금천구 가산동 | 17.35㎡(5.2평) | 4 | 1.0억 | - | 2013 |
| 2026-10-20 | 가산지웰에스테이트 | 서울 금천구 가산동 | 25.74㎡(7.8평) | 2 | 4,000만 | 50만 | 2013 |
| 2026-10-20 | 미림A-클래스 | 서울 금천구 독산동 | 25.27㎡(7.6평) | 3 | 1.7억 | 9만 | 2019 |
| 2026-10-20 | 금천 롯데캐슬 골드파크 4차 | 서울 금천구 독산동 | 26.24㎡(7.9평) | 18 | 1,000만 | 67만 | 2019 |
| 2026-10-20 | 엘아르베뉴 | 서울 금천구 가산동 | 42.19㎡(12.8평) | 4 | 7,927만 | 82만 | 2022 |
| 2026-10-20 | 신현빌B동 | 서울 금천구 가산동 | 35.56㎡(10.8평) | 6 | 2.3억 | 8만 | 2019 |
| 2026-10-20 | 메트로65 | 서울 금천구 독산동 | 53.5㎡(16.2평) | 8 | 3.6억 | - | 2024 |
| 2026-10-20 | 가산 지웰 에스테이트 2차 | 서울 금천구 가산동 | 17.25㎡(5.2평) | 3 | 1,000만 | 63만 | 2018 |
| 2026-10-20 | 미림에이클래스 | 서울 금천구 독산동 | 26.65㎡(8.1평) | 10 | 2.3억 | - | 2021 |
| 2026-10-20 | 금천 롯데캐슬 골드파크 4차 | 서울 금천구 독산동 | 24.21㎡(7.3평) | 33 | 1,000만 | 85만 | 2019 |
| 2026-10-20 | 신독산역 갤러리 휴리움 | 서울 금천구 독산동 | 29.69㎡(9.0평) | 11 | 2.3억 | - | 2022 |
| 2026-10-20 | 세교예지안8차 | 서울 금천구 독산동 | 20.7㎡(6.3평) | 5 | 1.7억 | - | 2019 |
| 2026-10-19 | 신독산역 청광 플러스원 | 서울 금천구 독산동 | 29.8㎡(9.0평) | 2 | 700만 | 250만 | 2023 |
| 2026-10-19 | 미림A클래스 | 서울 금천구 독산동 | 23.42㎡(7.1평) | 7 | 1.7억 | - | 2018 |
| 2026-10-19 | 엘아르베뉴 | 서울 금천구 가산동 | 42.19㎡(12.8평) | 14 | 8,316만 | 86만 | 2022 |
| 2026-10-19 | 한국후지필름 복합주거시설 | 서울 금천구 가산동 | 22.05㎡(6.7평) | 6 | 1,000만 | 64만 | 2017 |
| 2026-10-19 | HEY NEST | 서울 금천구 시흥동 | 20.14㎡(6.1평) | 5 | 8,490만 | - | 2003 |
| 2026-10-19 | 수아주 신독산 | 서울 금천구 독산동 | 16.83㎡(5.1평) | 15 | 1.5억 | - | 2021 |
| 2026-10-19 | 삼부르네상스플러스 | 서울 금천구 독산동 | 21.36㎡(6.5평) | 5 | 1,000만 | 58만 | 2004 |
| 2026-10-19 | 가산대명벨리온 | 서울 금천구 가산동 | 16.61㎡(5.0평) | 14 | 9,000만 | 21만 | 2017 |
| 2026-10-18 | 킹캐슬2차 | 서울 금천구 가산동 | 23.01㎡(7.0평) | 10 | 2.2억 | 3만 | 2021 |
| 2026-10-18 | 금천 롯데캐슬 골드파크 4차 | 서울 금천구 독산동 | 33.68㎡(10.2평) | 4 | 2.8억 | - | 2019 |
| 2026-10-18 | 유원블리스독산 | 서울 금천구 독산동 | 29.08㎡(8.8평) | 12 | 3.0억 | - | 2022 |
| 2026-10-18 | 미림A클래스13차 | 서울 금천구 독산동 | 29.36㎡(8.9평) | 3 | 2.1억 | 18만 | 2021 |
| 2026-10-18 | 신독산역 갤러리 휴리움 | 서울 금천구 독산동 | 29.96㎡(9.1평) | 10 | 2.3억 | - | 2022 |
| 2026-10-17 | 세림프라미스 | 서울 금천구 가산동 | 16.95㎡(5.1평) | 1 | 500만 | 55만 | 2019 |
| 2026-10-17 | 가산더블레스 | 서울 금천구 가산동 | 17.72㎡(5.4평) | 7 | 1.9억 | - | 2020 |
| 2026-10-17 | G밸리 노블루체 스위트 | 서울 금천구 가산동 | 29.75㎡(9.0평) | 2 | 3,000만 | 90만 | 2020 |
| 2026-10-17 | 신독산역 갤러리 휴리움 | 서울 금천구 독산동 | 17.98㎡(5.4평) | 5 | 1.5억 | - | 2022 |
| 2026-10-17 | 가산센트럴 푸르지오시티 | 서울 금천구 가산동 | 17.69㎡(5.4평) | 19 | 1,000만 | 65만 | 2020 |
| 2026-10-17 | SHIN YOUNG | 서울 금천구 독산동 | 26.91㎡(8.1평) | 12 | 1,899만 | 20만 | 2022 |
| 2026-10-17 | 대동리버파크빌 | 서울 금천구 독산동 | 43.69㎡(13.2평) | 6 | 2.5억 | - | 2017 |
| 2026-10-17 | e편한세상 독산 더타워 | 서울 금천구 독산동 | 26.22㎡(7.9평) | 5 | 1.6억 | 15만 | 2019 |
| 2026-10-17 | 가산 지웰 에스테이트 2차 | 서울 금천구 가산동 | 17.25㎡(5.2평) | 3 | 1.2억 | - | 2018 |
| 2026-10-17 | 금천 롯데캐슬 골드파크 4차 | 서울 금천구 독산동 | 24.21㎡(7.3평) | 26 | 3,000만 | 75만 | 2019 |
| 2026-10-17 | MK.TOWER | 서울 금천구 시흥동 | 22.6㎡(6.8평) | 4 | 1.5억 | 3만 | 2019 |
| 2026-10-17 | 가산센트럴 푸르지오시티 | 서울 금천구 가산동 | 17.69㎡(5.4평) | 19 | 500만 | 70만 | 2020 |
| 2026-10-17 | 솔리브오피스텔 | 서울 금천구 독산동 | 34.47㎡(10.4평) | 3 | 1.0억 | 15만 | 2004 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.