서울 금천구 빌라·연립·다세대 전월세 실거래
서울 금천구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 서울 금천구 독산동 | 1.6억 | 28만 | 74 |
| 서울 금천구 시흥동 | 1.2억 | 25만 | 66 |
| 서울 금천구 가산동 | 1.4억 | 36만 | 17 |
최근 거래
| 거래일 | 빌라명 | 지역 | 유형 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 리베라움 | 서울 금천구 가산동 | - | 29.11㎡(8.8평) | 7 | 2.3억 | 11만 | 2018 |
| 2026-10-31 | 다빈치빌 | 서울 금천구 가산동 | - | 29.91㎡(9.0평) | 4 | 1.7억 | 40만 | 2017 |
| 2026-10-30 | 동도그린빌라C동 | 서울 금천구 시흥동 | - | 84.51㎡(25.6평) | -1 | 1.2억 | 40만 | 1995 |
| 2026-10-30 | 가온누리빌101동102동 | 서울 금천구 독산동 | - | 29.75㎡(9.0평) | 5 | 2.2억 | 20만 | 2022 |
| 2026-10-30 | (1047-35) | 서울 금천구 독산동 | - | 32.58㎡(9.9평) | -1 | 6,000만 | - | 1991 |
| 2026-10-30 | 골드파크빌 | 서울 금천구 독산동 | - | 28.83㎡(8.7평) | 5 | 1.8억 | 7만 | 2016 |
| 2026-10-30 | 모던하우스 | 서울 금천구 시흥동 | - | 29.88㎡(9.0평) | 3 | 1.8억 | - | 2020 |
| 2026-10-30 | 써니빌 | 서울 금천구 시흥동 | - | 29.92㎡(9.1평) | 2 | 2.1억 | - | 2020 |
| 2026-10-30 | 써니타운 | 서울 금천구 독산동 | - | 34.33㎡(10.4평) | 3 | 2.0억 | - | 2017 |
| 2026-10-29 | 백운스위트빌가.나동 | 서울 금천구 시흥동 | - | 59.82㎡(18.1평) | -1 | 2,000만 | 80만 | 2001 |
| 2026-10-29 | 플로체 | 서울 금천구 독산동 | - | 29.96㎡(9.1평) | 2 | 1.9억 | 27만 | 2018 |
| 2026-10-29 | 명조빌 | 서울 금천구 독산동 | - | 28.56㎡(8.6평) | 2 | 1.7억 | - | 2018 |
| 2026-10-28 | 유한연립 | 서울 금천구 시흥동 | - | 48.5㎡(14.7평) | 1 | 1.2억 | - | 1985 |
| 2026-10-28 | 영림팰리스 | 서울 금천구 시흥동 | - | 27.86㎡(8.4평) | 2 | 1.3억 | 20만 | 2014 |
| 2026-10-28 | 메르시미도빌라 | 서울 금천구 시흥동 | - | 53.16㎡(16.1평) | 6 | 4,000만 | 84만 | 2024 |
| 2026-10-28 | 메르시미도빌라 | 서울 금천구 시흥동 | - | 53.16㎡(16.1평) | 6 | 4,000만 | 84만 | 2024 |
| 2026-10-28 | 리베라움201동,202동 | 서울 금천구 가산동 | - | 26.91㎡(8.1평) | 6 | 1.4억 | 39만 | 2016 |
| 2026-10-27 | 우주빌 | 서울 금천구 독산동 | - | 40.22㎡(12.2평) | 4 | 2.0억 | 50만 | 2021 |
| 2026-10-27 | 제이엠팰리스 | 서울 금천구 가산동 | - | 23.43㎡(7.1평) | 6 | 4,000만 | 110만 | 2023 |
| 2026-10-27 | 서래타운101동102동103동 | 서울 금천구 독산동 | - | 33.16㎡(10.0평) | 6 | 2.1억 | 20만 | 2019 |
| 2026-10-27 | 부부애 | 서울 금천구 독산동 | - | 26.68㎡(8.1평) | 1 | 4,000만 | 50만 | 2013 |
| 2026-10-27 | 상떼빌신독산역 | 서울 금천구 독산동 | - | 19.74㎡(6.0평) | 16 | 1,000만 | 135만 | 2023 |
| 2026-10-27 | 547-69 | 서울 금천구 가산동 | - | 19.6㎡(5.9평) | 2 | 1,000만 | 51만 | 2018 |
| 2026-10-27 | 한울파크빌 | 서울 금천구 시흥동 | - | 27.87㎡(8.4평) | 5 | 2.1억 | - | 2018 |
| 2026-10-27 | 웰리스 | 서울 금천구 시흥동 | - | 23.94㎡(7.2평) | 5 | 1.9억 | - | 2023 |
| 2026-10-26 | 희경하우징 | 서울 금천구 독산동 | - | 29.93㎡(9.1평) | 3 | 2.5억 | - | 2020 |
| 2026-10-26 | 효명빌라 | 서울 금천구 시흥동 | - | 31.87㎡(9.6평) | 1 | 1,000만 | 40만 | 1997 |
| 2026-10-26 | 프라우드22 | 서울 금천구 독산동 | - | 23.72㎡(7.2평) | 3 | 2.1억 | - | 2022 |
| 2026-10-26 | 마이라움2차 | 서울 금천구 독산동 | - | 48.6㎡(14.7평) | 3 | 4,797만 | 11만 | 2019 |
| 2026-10-26 | 은연빌라트A | 서울 금천구 시흥동 | - | 43.55㎡(13.2평) | 5 | 6,000만 | 100만 | 2016 |
| 2026-10-26 | S·MVill | 서울 금천구 독산동 | - | 55.52㎡(16.8평) | 4 | 1.8억 | - | 2012 |
| 2026-10-25 | YP아파텔 | 서울 금천구 독산동 | - | 32.69㎡(9.9평) | 12 | 2.8억 | 38만 | 2023 |
| 2026-10-25 | 비엔더포레 | 서울 금천구 가산동 | - | 26.39㎡(8.0평) | 7 | 2.4억 | - | 2021 |
| 2026-10-24 | 베루스시흥 | 서울 금천구 시흥동 | - | 37.14㎡(11.2평) | 5 | 2.4억 | - | 2017 |
| 2026-10-24 | 큰별하우스 | 서울 금천구 시흥동 | - | 39.71㎡(12.0평) | 2 | 1.3억 | 24만 | 2015 |
| 2026-10-24 | 한백아트(851-27) | 서울 금천구 시흥동 | - | 76.73㎡(23.2평) | 3 | 5,000만 | 120만 | 2008 |
| 2026-10-24 | 상떼빌신독산역 | 서울 금천구 독산동 | - | 21.65㎡(6.5평) | 15 | 1,000만 | 133만 | 2023 |
| 2026-10-24 | 올림푸스 | 서울 금천구 독산동 | - | 48.86㎡(14.8평) | 2 | 1.3억 | 40만 | 2014 |
| 2026-10-24 | 제일빌라 | 서울 금천구 시흥동 | - | 45.24㎡(13.7평) | -1 | 1.0억 | - | 1996 |
| 2026-10-23 | 해강하우스II | 서울 금천구 시흥동 | - | 27.31㎡(8.3평) | 5 | 1.7억 | 28만 | 2020 |
| 2026-10-23 | 럭키하이츠빌라(985-35) | 서울 금천구 시흥동 | - | 59.48㎡(18.0평) | 2 | 1.4억 | 30만 | 1992 |
| 2026-10-23 | 드웰하우스 | 서울 금천구 시흥동 | - | 29.93㎡(9.1평) | 2 | 1.9억 | 15만 | 2019 |
| 2026-10-22 | 에스엠파크빌(878-5) | 서울 금천구 시흥동 | - | 43.07㎡(13.0평) | 3 | 1.8억 | 20만 | 2013 |
| 2026-10-22 | 문정파크I | 서울 금천구 독산동 | - | 30.08㎡(9.1평) | 2 | 2.0억 | - | 2020 |
| 2026-10-22 | 킹캐슬5차 | 서울 금천구 독산동 | - | 29.85㎡(9.0평) | 7 | 2.3억 | 22만 | 2023 |
| 2026-10-22 | 힐스타운홍익빌1 | 서울 금천구 시흥동 | - | 59.5㎡(18.0평) | 5 | 2.8억 | - | 2012 |
| 2026-10-21 | 로얄파크뷰 | 서울 금천구 독산동 | - | 28.78㎡(8.7평) | 2 | 1.6억 | 10만 | 2016 |
| 2026-10-21 | 영풍타운 | 서울 금천구 가산동 | - | 17.87㎡(5.4평) | 3 | 1.9억 | 4만 | 2019 |
| 2026-10-21 | 대동 | 서울 금천구 가산동 | - | 50.41㎡(15.2평) | 1 | 1.4억 | - | 1980 |
| 2026-10-21 | 서전하우스 | 서울 금천구 독산동 | - | 22.71㎡(6.9평) | 3 | 3,060만 | 32만 | 2021 |
| 2026-10-21 | 로얄파크뷰 | 서울 금천구 독산동 | - | 28.78㎡(8.7평) | 2 | 1.6억 | 10만 | 2016 |
| 2026-10-21 | 해바라기 | 서울 금천구 독산동 | - | 14.2㎡(4.3평) | 3 | 3,000만 | 37만 | 2014 |
| 2026-10-21 | 월드빌1차 | 서울 금천구 독산동 | - | 24.15㎡(7.3평) | 6 | 5,000만 | 65만 | 2016 |
| 2026-10-21 | 유호빌라 | 서울 금천구 시흥동 | - | 48.12㎡(14.6평) | 1 | 1.0억 | 32만 | 1987 |
| 2026-10-21 | 영풍타운 | 서울 금천구 가산동 | - | 17.87㎡(5.4평) | 3 | 1.9억 | 4만 | 2019 |
| 2026-10-21 | 그랑드오피스텔 | 서울 금천구 독산동 | - | 11.88㎡(3.6평) | 6 | 500만 | 60만 | 2018 |
| 2026-10-20 | 세종팰리스 | 서울 금천구 시흥동 | - | 30㎡(9.1평) | 7 | 2.0억 | - | 2018 |
| 2026-10-20 | GS프라임 | 서울 금천구 시흥동 | - | 29.79㎡(9.0평) | 2 | 300만 | 100만 | 2022 |
| 2026-10-20 | 글로리움 | 서울 금천구 독산동 | - | 23.97㎡(7.3평) | 2 | 2.0억 | 10만 | 2021 |
| 2026-10-20 | M-county | 서울 금천구 독산동 | - | 43.49㎡(13.2평) | 5 | 1.6억 | - | 2014 |
| 2026-10-20 | (907-25) | 서울 금천구 시흥동 | - | 40.14㎡(12.1평) | 1 | 1.1억 | - | 1992 |
| 2026-10-20 | 문정파크I | 서울 금천구 독산동 | - | 30.08㎡(9.1평) | 2 | 2.0억 | - | 2020 |
| 2026-10-20 | 하이에코빌B(845-25) | 서울 금천구 시흥동 | - | 41.59㎡(12.6평) | 5 | 2.2억 | - | 2013 |
| 2026-10-20 | (234-41) | 서울 금천구 독산동 | - | 60.16㎡(18.2평) | 1 | 2.6억 | - | 1997 |
| 2026-10-20 | 은슬림11 | 서울 금천구 시흥동 | - | 43.04㎡(13.0평) | 2 | 3,818만 | 39만 | 2023 |
| 2026-10-19 | 케이엠캐슬타운 | 서울 금천구 시흥동 | - | 29.94㎡(9.1평) | 5 | 3,698만 | 38만 | 2022 |
| 2026-10-19 | 모던하우스(1068-4) | 서울 금천구 독산동 | - | 27.48㎡(8.3평) | 3 | 1.2억 | - | 2012 |
| 2026-10-19 | 동아타운 | 서울 금천구 시흥동 | - | 54.18㎡(16.4평) | 4 | 1.2억 | - | 1993 |
| 2026-10-19 | 현대힐타운 | 서울 금천구 시흥동 | - | 45.95㎡(13.9평) | 5 | 2.0억 | - | 2011 |
| 2026-10-19 | 영팰리스 | 서울 금천구 시흥동 | - | 43.09㎡(13.0평) | 2 | 1.7억 | - | 2016 |
| 2026-10-19 | 몽삐에뜨2차 | 서울 금천구 독산동 | - | 27.27㎡(8.2평) | 5 | 1.8억 | 25만 | 2018 |
| 2026-10-19 | 글로리움 | 서울 금천구 독산동 | - | 24.3㎡(7.4평) | 4 | 2.0억 | - | 2021 |
| 2026-10-19 | 더시크릿독산 | 서울 금천구 독산동 | - | 24.52㎡(7.4평) | 9 | 2.1억 | 4만 | 2021 |
| 2026-10-17 | 독산첼시2B동 | 서울 금천구 독산동 | - | 74.04㎡(22.4평) | 6 | 3.0억 | 70만 | 2024 |
| 2026-10-17 | 예일센트럴 | 서울 금천구 시흥동 | - | 27.09㎡(8.2평) | 5 | 1.7억 | - | 2017 |
| 2026-10-17 | 쏠시티가산(143-49) | 서울 금천구 가산동 | - | 14.07㎡(4.3평) | 13 | 1.1억 | 14만 | 2019 |
| 2026-10-16 | 세움아트빌2차 | 서울 금천구 독산동 | - | 24.91㎡(7.5평) | 6 | 1.1억 | 29만 | 2016 |
| 2026-10-16 | 금강팰리스 | 서울 금천구 시흥동 | - | 29.98㎡(9.1평) | 5 | 1.8억 | 10만 | 2020 |
| 2026-10-16 | 메트로벨리 | 서울 금천구 독산동 | - | 29.72㎡(9.0평) | 4 | 2.4억 | 23만 | 2022 |
| 2026-10-16 | 가온누리빌101동102동 | 서울 금천구 독산동 | - | 55.32㎡(16.7평) | 4 | 3.3억 | 50만 | 2022 |
| 2026-10-16 | JJ팰리스(180-24) | 서울 금천구 독산동 | - | 24.84㎡(7.5평) | 3 | 2.0억 | - | 2021 |
| 2026-10-15 | 헤리움팰리스 | 서울 금천구 독산동 | - | 26.97㎡(8.2평) | 2 | 2.3억 | - | 2021 |
| 2026-10-15 | 영일빌라2차 | 서울 금천구 시흥동 | - | 45㎡(13.6평) | 3 | 1.4억 | - | 1987 |
| 2026-10-15 | 아카데미하우스Ⅱ | 서울 금천구 독산동 | - | 28.15㎡(8.5평) | 4 | 2.1억 | 30만 | 2020 |
| 2026-10-15 | 서래타운101동102동103동 | 서울 금천구 독산동 | - | 31.84㎡(9.6평) | 4 | 443만 | 40만 | 2019 |
| 2026-10-15 | 원미아트빌라 | 서울 금천구 시흥동 | - | 40.2㎡(12.2평) | 2 | 500만 | 68만 | 1989 |
| 2026-10-15 | (873-16) | 서울 금천구 시흥동 | - | 49.36㎡(14.9평) | 2 | 2.5억 | - | 2016 |
| 2026-10-14 | 미림메르디앙 | 서울 금천구 시흥동 | - | 26.01㎡(7.9평) | 7 | 1.6억 | 10만 | 2017 |
| 2026-10-14 | 해강하우스2A동 | 서울 금천구 시흥동 | - | 27.57㎡(8.3평) | 2 | 1.8억 | - | 2020 |
| 2026-10-14 | 샤인캐슬 | 서울 금천구 독산동 | - | 27.85㎡(8.4평) | 4 | 3,000만 | 120만 | 2022 |
| 2026-10-14 | 샤인캐슬 | 서울 금천구 독산동 | - | 27.85㎡(8.4평) | 4 | 3,000만 | 120만 | 2022 |
| 2026-10-14 | 대동파크빌8차 | 서울 금천구 독산동 | - | 25.98㎡(7.9평) | 5 | 2.3억 | 25만 | 2022 |
| 2026-10-14 | (백인21세기빌라) | 서울 금천구 독산동 | - | 69.52㎡(21.0평) | 4 | 2.3억 | - | 1994 |
| 2026-10-14 | 나인팰리스 | 서울 금천구 시흥동 | - | 42㎡(12.7평) | 6 | 1.9억 | - | 2016 |
| 2026-10-14 | 도시형생활주택(원룸형)-A단지 | 서울 금천구 시흥동 | - | 29.54㎡(8.9평) | 5 | 3,034만 | 28만 | 2019 |
| 2026-10-14 | 동부에이스 | 서울 금천구 가산동 | - | 28.83㎡(8.7평) | 6 | 1.5억 | 30만 | 2017 |
| 2026-10-14 | 해랑 | 서울 금천구 가산동 | - | 27.73㎡(8.4평) | 3 | 2,000만 | 77만 | 2016 |
| 2026-10-13 | 자이하우스(197-15) | 서울 금천구 독산동 | - | 29.9㎡(9.0평) | 3 | 1.5억 | - | 2013 |
| 2026-10-13 | 대흥 | 서울 금천구 시흥동 | - | 72.35㎡(21.9평) | 1 | 1,000만 | 50만 | 1984 |
| 2026-10-13 | JJ팰리스 | 서울 금천구 독산동 | - | 29.18㎡(8.8평) | 4 | 1.8억 | - | 2021 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.