서울 광진구 오피스텔 전월세 실거래
서울 광진구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 서울 광진구 | 1.0억 | 55만 | 115 |
최근 거래
| 거래일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 정익제이타워2차 | 서울 광진구 중곡동 | 16.86㎡(5.1평) | 8 | 1,000만 | 90만 | 2020 |
| 2026-10-29 | (302-24) | 서울 광진구 화양동 | 24.9㎡(7.5평) | 4 | 2,000만 | 75만 | 2002 |
| 2026-10-27 | 스테이 더 디자이너스 군자 | 서울 광진구 군자동 | 16.94㎡(5.1평) | 6 | 1.6억 | 30만 | 2020 |
| 2026-10-27 | 케이타워 오피스텔 B | 서울 광진구 화양동 | 18.85㎡(5.7평) | 10 | 1,000만 | 70만 | 2013 |
| 2026-10-27 | 건대 트레비앙 오피스텔 | 서울 광진구 화양동 | 17.46㎡(5.3평) | 3 | 1,000만 | 100만 | 2023 |
| 2026-10-26 | 까사펠리즈 화양 | 서울 광진구 화양동 | 27.21㎡(8.2평) | 8 | 5,000만 | 126만 | 2025 |
| 2026-10-26 | 평강오피스텔 | 서울 광진구 중곡동 | 20.77㎡(6.3평) | 9 | 200만 | 100만 | 2020 |
| 2026-10-26 | (199-14) | 서울 광진구 구의동 | 29.07㎡(8.8평) | 8 | 1.4억 | 15만 | 2001 |
| 2026-10-26 | 강변에스케이뷰 | 서울 광진구 구의동 | 29.38㎡(8.9평) | 3 | 1,000만 | 100만 | |
| 2026-10-26 | 건대입구역자이엘라 | 서울 광진구 자양동 | 18.1㎡(5.5평) | 16 | 1,000만 | 130만 | 2022 |
| 2026-10-25 | 빌리브 인테라스 | 서울 광진구 화양동 | 16.88㎡(5.1평) | 11 | 2,000만 | 130만 | 2021 |
| 2026-10-24 | 광진캠퍼스시티 | 서울 광진구 화양동 | 16.08㎡(4.9평) | 19 | 5,000만 | 55만 | 2017 |
| 2026-10-24 | 건대 트레비앙 오피스텔 | 서울 광진구 화양동 | 17.46㎡(5.3평) | 13 | 5,000만 | 85만 | 2023 |
| 2026-10-24 | 아지(AZ)0213 | 서울 광진구 중곡동 | 20.44㎡(6.2평) | 12 | 1,000만 | 80만 | 2015 |
| 2026-10-23 | 빌리브 인테라스 | 서울 광진구 화양동 | 16.88㎡(5.1평) | 15 | 1,000만 | 105만 | 2021 |
| 2026-10-23 | 그랜드파크 오피스텔 | 서울 광진구 구의동 | 21.56㎡(6.5평) | 8 | 1,000만 | 83만 | 2017 |
| 2026-10-23 | (473-1) | 서울 광진구 군자동 | 18.08㎡(5.5평) | 9 | 1,000만 | 100만 | 2019 |
| 2026-10-23 | 타워더모스트광진아크로텔 | 서울 광진구 자양동 | 23.97㎡(7.3평) | 9 | 2.0억 | 15만 | 2014 |
| 2026-10-23 | 하이뷰오피스텔 | 서울 광진구 화양동 | 18.43㎡(5.6평) | 17 | 2.3억 | - | 2020 |
| 2026-10-22 | 케이타워 오피스텔 A | 서울 광진구 화양동 | 19.78㎡(6.0평) | 10 | 7,000만 | 50만 | 2013 |
| 2026-10-22 | 빌리브 인테라스 | 서울 광진구 화양동 | 16.88㎡(5.1평) | 6 | 2.3억 | - | 2021 |
| 2026-10-22 | 타워더모스트광진아크로텔 | 서울 광진구 자양동 | 23.97㎡(7.3평) | 12 | 2.0억 | 10만 | 2014 |
| 2026-10-22 | 광진트라팰리스 | 서울 광진구 자양동 | 41.08㎡(12.4평) | 5 | 5,000만 | 160만 | 2006 |
| 2026-10-21 | 더샵스타시티 | 서울 광진구 자양동 | 149.79㎡(45.3평) | 19 | 14.0억 | - | 2007 |
| 2026-10-21 | 리버 비스타 구의 | 서울 광진구 구의동 | 20.87㎡(6.3평) | 14 | 2.0억 | 10만 | 2019 |
| 2026-10-21 | 다성리버텔 | 서울 광진구 구의동 | 33.97㎡(10.3평) | 9 | 2.1억 | - | 2002 |
| 2026-10-21 | 광진캠퍼스시티 | 서울 광진구 화양동 | 17.49㎡(5.3평) | 17 | 1,000만 | 75만 | 2017 |
| 2026-10-21 | 구의동 벨라로사 오피스텔 | 서울 광진구 구의동 | 20.94㎡(6.3평) | 14 | 2.1억 | - | 2019 |
| 2026-10-21 | (219-17) | 서울 광진구 구의동 | 28.8㎡(8.7평) | 6 | 200만 | 35만 | 2000 |
| 2026-10-20 | 비버리캐슬 | 서울 광진구 중곡동 | 22.2㎡(6.7평) | 5 | 1.0억 | 27만 | 2004 |
| 2026-10-20 | 자양오피스텔 | 서울 광진구 자양동 | 20.31㎡(6.1평) | 4 | 5,000만 | 40만 | 2003 |
| 2026-10-20 | 정익제이타워2차 | 서울 광진구 중곡동 | 15.93㎡(4.8평) | 7 | 1.7억 | 11만 | 2020 |
| 2026-10-19 | 하이뷰오피스텔 | 서울 광진구 화양동 | 18.43㎡(5.6평) | 11 | 2.3억 | 5만 | 2020 |
| 2026-10-19 | 하이뷰오피스텔 | 서울 광진구 화양동 | 18.43㎡(5.6평) | 11 | 2.3억 | 5만 | 2020 |
| 2026-10-19 | 리버 비스타 구의 | 서울 광진구 구의동 | 21㎡(6.4평) | 12 | 1,000만 | 89만 | 2019 |
| 2026-10-19 | 화양동 프라하임 | 서울 광진구 화양동 | 27.05㎡(8.2평) | 11 | 1,000만 | 170만 | 2022 |
| 2026-10-19 | 스테이 더 디자이너스 군자 | 서울 광진구 군자동 | 16.94㎡(5.1평) | 16 | 1.6억 | 25만 | 2020 |
| 2026-10-17 | 광진캠퍼스시티 | 서울 광진구 화양동 | 16.08㎡(4.9평) | 14 | 1.0억 | 30만 | 2017 |
| 2026-10-17 | 광진캠퍼스시티 | 서울 광진구 화양동 | 16.08㎡(4.9평) | 5 | 1,000만 | 75만 | 2017 |
| 2026-10-17 | 그랜드파크 오피스텔 | 서울 광진구 구의동 | 19.4㎡(5.9평) | 4 | 1,000만 | 80만 | 2017 |
| 2026-10-17 | 아지(AZ)0213 | 서울 광진구 중곡동 | 20.64㎡(6.2평) | 7 | 1,000만 | 70만 | 2015 |
| 2026-10-17 | 강변에스케이뷰 | 서울 광진구 구의동 | 28.8㎡(8.7평) | 2 | 2.0억 | 20만 | |
| 2026-10-16 | 신원리브웰 화양동 주상복합 | 서울 광진구 화양동 | 15.27㎡(4.6평) | 9 | 1.9억 | 10만 | 2019 |
| 2026-10-16 | 제이 타워 | 서울 광진구 자양동 | 12.92㎡(3.9평) | 7 | 60만 | 30만 | 2020 |
| 2026-10-16 | 건대입구역자이엘라 | 서울 광진구 자양동 | 18.91㎡(5.7평) | 9 | 2.2억 | - | 2022 |
| 2026-10-16 | 강변아파트 | 서울 광진구 구의동 | 40.59㎡(12.3평) | 2 | 1.4억 | 10만 | 2004 |
| 2026-10-16 | 광진캠퍼스시티 | 서울 광진구 화양동 | 16.08㎡(4.9평) | 11 | 1,000만 | 75만 | 2017 |
| 2026-10-15 | 케이타워 오피스텔 B | 서울 광진구 화양동 | 18.85㎡(5.7평) | 10 | 1,000만 | 76만 | 2013 |
| 2026-10-15 | 금강태극빌 | 서울 광진구 자양동 | 30.93㎡(9.4평) | 6 | 1.2억 | 30만 | 2005 |
| 2026-10-15 | 건대입구역자이엘라 | 서울 광진구 자양동 | 18.6㎡(5.6평) | 17 | 1.8억 | 60만 | 2022 |
| 2026-10-15 | 건대 트레비앙 오피스텔 | 서울 광진구 화양동 | 17.46㎡(5.3평) | 13 | 1,000만 | 100만 | 2023 |
| 2026-10-14 | 정익제이타워2차 | 서울 광진구 중곡동 | 15.93㎡(4.8평) | 6 | 1.6억 | 20만 | 2020 |
| 2026-10-14 | 세종에버그린 | 서울 광진구 화양동 | 33.71㎡(10.2평) | 2 | 2.1억 | 38만 | 2018 |
| 2026-10-14 | JS더빌 | 서울 광진구 중곡동 | 14.62㎡(4.4평) | 3 | 1.1억 | - | 2009 |
| 2026-10-14 | 래미안프리미어팰리스 | 서울 광진구 자양동 | 65.58㎡(19.8평) | 4 | 2.0억 | 150만 | 2017 |
| 2026-10-14 | 정익제이타워2차 | 서울 광진구 중곡동 | 15.93㎡(4.8평) | 2 | 1.6억 | 12만 | 2020 |
| 2026-10-14 | 하이뷰오피스텔 | 서울 광진구 화양동 | 18.43㎡(5.6평) | 7 | 2.3억 | 5만 | 2020 |
| 2026-10-14 | (199-14) | 서울 광진구 구의동 | 35.22㎡(10.7평) | 3 | 5,000만 | 63만 | 2001 |
| 2026-10-14 | 빌리브 인테라스 | 서울 광진구 화양동 | 16.88㎡(5.1평) | 12 | 1.5억 | 40만 | 2021 |
| 2026-10-14 | 중곡에스하임3 | 서울 광진구 중곡동 | 29.89㎡(9.0평) | 5 | 4,804만 | 50만 | 2024 |
| 2026-10-13 | 다성리버텔 | 서울 광진구 구의동 | 34.88㎡(10.6평) | 2 | 1,000만 | 80만 | 2002 |
| 2026-10-13 | 정익제이타워2차 | 서울 광진구 중곡동 | 15.93㎡(4.8평) | 7 | 1,000만 | 95만 | 2020 |
| 2026-10-12 | 빌리브 인테라스 | 서울 광진구 화양동 | 16.88㎡(5.1평) | 6 | 1.5억 | 40만 | 2021 |
| 2026-10-12 | 케이타워 오피스텔 A | 서울 광진구 화양동 | 19.93㎡(6.0평) | 15 | 1,000만 | 70만 | 2013 |
| 2026-10-12 | 타워더모스트광진아크로텔 | 서울 광진구 자양동 | 30.61㎡(9.3평) | 21 | 2.6억 | 10만 | 2014 |
| 2026-10-12 | 웰츠타워 | 서울 광진구 구의동 | 20.97㎡(6.3평) | 6 | 1,000만 | 74만 | 2015 |
| 2026-10-12 | 제이 타워 | 서울 광진구 자양동 | 12.92㎡(3.9평) | 7 | 60만 | 30만 | 2020 |
| 2026-10-12 | 제이 타워 | 서울 광진구 자양동 | 13.38㎡(4.0평) | 8 | 60만 | 31만 | 2020 |
| 2026-10-12 | 와이엔 오피스텔 | 서울 광진구 구의동 | 25.16㎡(7.6평) | 3 | 1,000만 | 65만 | 2003 |
| 2026-10-12 | 정익제이타워2차 | 서울 광진구 중곡동 | 15.93㎡(4.8평) | 11 | 1.6억 | 20만 | 2020 |
| 2026-10-12 | 정익제이타워2차 | 서울 광진구 중곡동 | 15.93㎡(4.8평) | 3 | 1.0억 | 48만 | 2020 |
| 2026-10-12 | 테라팰리스 건대4차 | 서울 광진구 화양동 | 39.06㎡(11.8평) | 7 | 2,000만 | 170만 | 2023 |
| 2026-10-12 | 아지(AZ)0213 | 서울 광진구 중곡동 | 20.44㎡(6.2평) | 7 | 1.3억 | 11만 | 2015 |
| 2026-10-12 | 금강태극빌 | 서울 광진구 자양동 | 29.6㎡(9.0평) | 7 | 1.2억 | 30만 | 2005 |
| 2026-10-10 | 금강태극빌 | 서울 광진구 자양동 | 30.93㎡(9.4평) | 5 | 1.2억 | 30만 | 2005 |
| 2026-10-10 | 건대 트레비앙 오피스텔 | 서울 광진구 화양동 | 18.66㎡(5.6평) | 13 | 1,000만 | 110만 | 2023 |
| 2026-10-10 | 아지(AZ)0213 | 서울 광진구 중곡동 | 20.64㎡(6.2평) | 11 | 1,000만 | 90만 | 2015 |
| 2026-10-10 | 평강오피스텔 | 서울 광진구 구의동 | 27.69㎡(8.4평) | 5 | 1,000만 | 75만 | 2003 |
| 2026-10-09 | 자양 호반써밋 | 서울 광진구 자양동 | 18.74㎡(5.7평) | 15 | 1,000만 | 97만 | 2021 |
| 2026-10-09 | 하이뷰오피스텔 | 서울 광진구 화양동 | 18.57㎡(5.6평) | 12 | 2.0억 | 10만 | 2020 |
| 2026-10-09 | 아뜰리에 | 서울 광진구 중곡동 | 17.83㎡(5.4평) | 4 | 1.2억 | 40만 | 2018 |
| 2026-10-09 | 큐브스테이트 | 서울 광진구 자양동 | 23.13㎡(7.0평) | 4 | 1,000만 | 86만 | 2018 |
| 2026-10-09 | 세종에버그린 | 서울 광진구 화양동 | 35.49㎡(10.7평) | 6 | 2.9억 | - | 2018 |
| 2026-10-09 | 구의아크로리버 | 서울 광진구 구의동 | 25.73㎡(7.8평) | 3 | 1,000만 | 90만 | 2004 |
| 2026-10-08 | (473-1) | 서울 광진구 군자동 | 18.2㎡(5.5평) | 5 | 1,000만 | 95만 | 2019 |
| 2026-10-08 | 스테이 더 디자이너스 군자 | 서울 광진구 군자동 | 16.94㎡(5.1평) | 4 | 2.0억 | - | 2020 |
| 2026-10-08 | 건대 트레비앙 오피스텔 | 서울 광진구 화양동 | 18.66㎡(5.6평) | 4 | 4,000만 | 90만 | 2023 |
| 2026-10-08 | 타워더모스트광진아크로텔 | 서울 광진구 자양동 | 23.97㎡(7.3평) | 10 | 1,000만 | 95만 | 2014 |
| 2026-10-08 | 광진캠퍼스시티 | 서울 광진구 화양동 | 17.49㎡(5.3평) | 7 | 1,000만 | 81만 | 2017 |
| 2026-10-08 | 빌리브 인테라스 | 서울 광진구 화양동 | 16.88㎡(5.1평) | 17 | 2.1억 | 15만 | 2021 |
| 2026-10-07 | 정익제이타워2차 | 서울 광진구 중곡동 | 15.93㎡(4.8평) | 3 | 1.6억 | 14만 | 2020 |
| 2026-10-07 | 빌리브 인테라스 | 서울 광진구 화양동 | 16.88㎡(5.1평) | 17 | 1.0억 | 55만 | 2021 |
| 2026-10-07 | 건대입구역자이엘라 | 서울 광진구 자양동 | 18.6㎡(5.6평) | 16 | 2.7억 | - | 2022 |
| 2026-10-07 | 라퓨타 빌딩 | 서울 광진구 구의동 | 11.34㎡(3.4평) | 5 | 2,000만 | 70만 | 2019 |
| 2026-10-07 | 정익제이타워2차 | 서울 광진구 중곡동 | 15.93㎡(4.8평) | 3 | 1.6억 | 15만 | 2020 |
| 2026-10-06 | 명진센트라임3 | 서울 광진구 구의동 | 40.74㎡(12.3평) | 6 | 3.4억 | - | 2020 |
| 2026-10-06 | 정익제이타워2차 | 서울 광진구 중곡동 | 15.93㎡(4.8평) | 10 | 1.6억 | 19만 | 2020 |
| 2026-10-06 | 건대 트레비앙 오피스텔 | 서울 광진구 화양동 | 17.46㎡(5.3평) | 10 | 1,000만 | 100만 | 2023 |
| 2026-10-06 | 정익제이타워1차 | 서울 광진구 중곡동 | 16.22㎡(4.9평) | 12 | 1,000만 | 90만 | 2018 |
| 2026-10-06 | 노블레스 빌 | 서울 광진구 능동 | 24.04㎡(7.3평) | 4 | 4,000만 | 50만 | 2003 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.