서울 광진구 오피스텔 매매 실거래
서울 광진구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 서울 광진구 | 2.3억 | 16 |
최근 거래
| 거래일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 건대입구역자이엘라 | 서울 광진구 자양동 | 18.12㎡(5.5평) | 11 | 3.0억 | 2022 |
| 2026-10-24 | 센트럴빌 | 서울 광진구 구의동 | 32.19㎡(9.7평) | 5 | 1.7억 | 2003 |
| 2026-10-23 | (473-1) | 서울 광진구 군자동 | 18.08㎡(5.5평) | 16 | 2.0억 | 2019 |
| 2026-10-21 | 래미안프리미어팰리스 | 서울 광진구 자양동 | 45.75㎡(13.8평) | 4 | 3.9억 | 2017 |
| 2026-10-19 | 타워더모스트광진아크로텔 | 서울 광진구 자양동 | 23.97㎡(7.3평) | 10 | 2.2억 | 2014 |
| 2026-10-18 | 정익제이타워1차 | 서울 광진구 중곡동 | 16.37㎡(5.0평) | 8 | 1.5억 | 2018 |
| 2026-10-13 | 아스하임 | 서울 광진구 중곡동 | 16.04㎡(4.9평) | 12 | 1.9억 | 2019 |
| 2026-10-13 | 성지하이츠 | 서울 광진구 구의동 | 38.61㎡(11.7평) | 8 | 1.3억 | 1997 |
| 2026-10-10 | 타워더모스트광진아크로텔 | 서울 광진구 자양동 | 23.97㎡(7.3평) | 17 | 2.5억 | 2014 |
| 2026-10-09 | 다성리버텔 | 서울 광진구 구의동 | 33.97㎡(10.3평) | 9 | 2.2억 | 2002 |
| 2026-10-08 | 화양타워 | 서울 광진구 화양동 | 49.2㎡(14.9평) | 6 | 1.6억 | 1999 |
| 2026-10-07 | 건대 트레비앙 오피스텔 | 서울 광진구 화양동 | 17.46㎡(5.3평) | 16 | 2.3억 | 2023 |
| 2026-10-06 | 빌리브 인테라스 | 서울 광진구 화양동 | 16.88㎡(5.1평) | 6 | 2.0억 | 2021 |
| 2026-10-06 | 더 라움 펜트하우스 | 서울 광진구 자양동 | 72.81㎡(22.0평) | 18 | 17.6억 | 2022 |
| 2026-10-06 | (199-8) | 서울 광진구 구의동 | 26.93㎡(8.1평) | 8 | 2.3억 | 2017 |
| 2026-10-03 | 구의아크로리버 | 서울 광진구 구의동 | 45.18㎡(13.7평) | 4 | 3.0억 | 2004 |
| 2026-10-01 | (473-1) | 서울 광진구 군자동 | 18.1㎡(5.5평) | 6 | 2.1억 | 2019 |
| 2026-09-30 | 광진캠퍼스시티 | 서울 광진구 화양동 | 16.08㎡(4.9평) | 13 | 1.4억 | 2017 |
| 2026-09-29 | 건대입구역자이엘라 | 서울 광진구 자양동 | 18.6㎡(5.6평) | 16 | 3.3억 | 2022 |
| 2026-09-28 | 진성파크뷰 | 서울 광진구 구의동 | 34.7㎡(10.5평) | 6 | 3.9억 | 2022 |
| 2026-09-22 | 솔렌시아 | 서울 광진구 구의동 | 42.38㎡(12.8평) | 2 | 2.8억 | 2015 |
| 2026-09-21 | 센트럴빌 | 서울 광진구 구의동 | 32.19㎡(9.7평) | 10 | 2.0억 | 2003 |
| 2026-09-21 | 와이엔 오피스텔 | 서울 광진구 구의동 | 25.16㎡(7.6평) | 5 | 1.2억 | 2003 |
| 2026-09-19 | 리버 비스타 구의 | 서울 광진구 구의동 | 18.46㎡(5.6평) | 12 | 2.2억 | 2019 |
| 2026-09-19 | 현대골든텔 | 서울 광진구 광장동 | 24.71㎡(7.5평) | 3 | 1.6억 | 1991 |
| 2026-09-18 | 리버 비스타 구의 | 서울 광진구 구의동 | 19.79㎡(6.0평) | 13 | 2.2억 | 2019 |
| 2026-09-17 | 리버 비스타 구의 | 서울 광진구 구의동 | 19.79㎡(6.0평) | 16 | 2.1억 | 2019 |
| 2026-09-17 | 리버 비스타 구의 | 서울 광진구 구의동 | 19.79㎡(6.0평) | 15 | 2.1억 | 2019 |
| 2026-09-17 | 리버 비스타 구의 | 서울 광진구 구의동 | 20.87㎡(6.3평) | 12 | 2.1억 | 2019 |
| 2026-09-16 | 성지하이츠 | 서울 광진구 구의동 | 59.4㎡(18.0평) | 6 | 3.0억 | 1997 |
| 2026-09-16 | 타워더모스트광진아크로텔 | 서울 광진구 자양동 | 23.97㎡(7.3평) | 14 | 2.1억 | 2014 |
| 2026-09-16 | 진성파크뷰 | 서울 광진구 구의동 | 31.65㎡(9.6평) | 6 | 3.8억 | 2022 |
| 2026-09-15 | 효성리버카운티 | 서울 광진구 광장동 | 27.8㎡(8.4평) | 8 | 1.5억 | 2003 |
| 2026-09-15 | 더 라움 펜트하우스 | 서울 광진구 자양동 | 72.81㎡(22.0평) | 10 | 16.0억 | 2022 |
| 2026-09-12 | 아스하임 | 서울 광진구 화양동 | 17.15㎡(5.2평) | 7 | 2.3억 | 2018 |
| 2026-09-11 | 신도브래뉴오피스텔 | 서울 광진구 구의동 | 31.2㎡(9.4평) | 8 | 1.5억 | 2003 |
| 2026-09-10 | KCC파크타운 | 서울 광진구 화양동 | 25.79㎡(7.8평) | 11 | 2.3억 | 2005 |
| 2026-09-10 | 현대골든텔 | 서울 광진구 광장동 | 24.71㎡(7.5평) | 6 | 1.6억 | 1991 |
| 2026-09-07 | (473-1) | 서울 광진구 군자동 | 18.08㎡(5.5평) | 7 | 1.9억 | 2019 |
| 2026-09-07 | 케이타워 오피스텔 B | 서울 광진구 화양동 | 18.85㎡(5.7평) | 3 | 1.4억 | 2013 |
| 2026-09-07 | 건대입구역자이엘라 | 서울 광진구 자양동 | 18.6㎡(5.6평) | 8 | 3.0억 | 2022 |
| 2026-09-05 | 베스트 트레드빌 | 서울 광진구 구의동 | 26.84㎡(8.1평) | 10 | 1.5억 | 2004 |
| 2026-09-02 | 정익제이타워2차 | 서울 광진구 중곡동 | 15.93㎡(4.8평) | 9 | 1.9억 | 2020 |
| 2026-09-01 | 센트럴빌 | 서울 광진구 구의동 | 32.19㎡(9.7평) | 7 | 1.8억 | 2003 |
| 2026-08-29 | 더 라움 펜트하우스 | 서울 광진구 자양동 | 58.82㎡(17.8평) | 20 | 14.1억 | 2022 |
| 2026-08-29 | 리버 비스타 구의 | 서울 광진구 구의동 | 19.79㎡(6.0평) | 7 | 2.0억 | 2019 |
| 2026-08-28 | 더 라움 펜트하우스 | 서울 광진구 자양동 | 58.82㎡(17.8평) | 6 | 11.0억 | 2022 |
| 2026-08-28 | 더 라움 펜트하우스 | 서울 광진구 자양동 | 58.82㎡(17.8평) | 6 | 8.2억 | 2022 |
| 2026-08-27 | 타워더모스트광진아크로텔 | 서울 광진구 자양동 | 22.76㎡(6.9평) | 19 | 1.9억 | 2014 |
| 2026-08-27 | 정익제이타워2차 | 서울 광진구 중곡동 | 15.93㎡(4.8평) | 3 | 1.8억 | 2020 |
| 2026-08-26 | 홀가하우스 | 서울 광진구 군자동 | 31.19㎡(9.4평) | 3 | 2.8억 | 2016 |
| 2026-08-24 | 솔렌시아2 | 서울 광진구 구의동 | 42.75㎡(12.9평) | 3 | 3.4억 | 2015 |
| 2026-08-22 | 타워더모스트광진아크로텔 | 서울 광진구 자양동 | 32.18㎡(9.7평) | 14 | 2.1억 | 2014 |
| 2026-08-22 | 광진캠퍼스시티 | 서울 광진구 화양동 | 16.08㎡(4.9평) | 6 | 1.5억 | 2017 |
| 2026-08-20 | 더 라움 펜트하우스 | 서울 광진구 자양동 | 58.82㎡(17.8평) | 20 | 14.1억 | 2022 |
| 2026-08-17 | 래미안프리미어팰리스 | 서울 광진구 자양동 | 35.82㎡(10.8평) | 4 | 3.3억 | 2017 |
| 2026-08-14 | 센트럴빌 | 서울 광진구 구의동 | 32.19㎡(9.7평) | 5 | 1.8억 | 2003 |
| 2026-08-14 | 효성리버카운티 | 서울 광진구 광장동 | 41.69㎡(12.6평) | 9 | 4.2억 | 2003 |
| 2026-08-13 | 효성리버카운티 | 서울 광진구 광장동 | 28.88㎡(8.7평) | 7 | 1.8억 | 2003 |
| 2026-08-13 | 안틸리아 자양 | 서울 광진구 자양동 | 25.46㎡(7.7평) | 7 | 3.5억 | 2022 |
| 2026-08-13 | 크레신타워3차 | 서울 광진구 구의동 | 26.91㎡(8.1평) | 15 | 1.8억 | 2006 |
| 2026-08-12 | 롯데홈타워빌 | 서울 광진구 구의동 | 37.6㎡(11.4평) | 2 | 3.2억 | 2018 |
| 2026-08-12 | (547-8) | 서울 광진구 구의동 | 33.06㎡(10.0평) | 9 | 4.0억 | 1991 |
| 2026-08-12 | 정익제이타워 | 서울 광진구 화양동 | 17.1㎡(5.2평) | 6 | 1.6억 | |
| 2026-08-12 | 롯데홈타워빌 | 서울 광진구 구의동 | 37.6㎡(11.4평) | 2 | 3.2억 | 2018 |
| 2026-08-11 | 신도브래뉴오피스텔 | 서울 광진구 구의동 | 24.41㎡(7.4평) | 4 | 1.2억 | 2003 |
| 2026-08-11 | 크레신타워3차 | 서울 광진구 구의동 | 26.91㎡(8.1평) | 8 | 1.7억 | 2006 |
| 2026-08-11 | (547-8) | 서울 광진구 구의동 | 33.06㎡(10.0평) | 5 | 3.4억 | 1991 |
| 2026-08-10 | 타워더모스트광진아크로텔 | 서울 광진구 자양동 | 23.97㎡(7.3평) | 7 | 2.1억 | 2014 |
| 2026-08-07 | 광진캠퍼스시티 | 서울 광진구 화양동 | 17.49㎡(5.3평) | 12 | 1.5억 | 2017 |
| 2026-08-01 | 현대골든텔 | 서울 광진구 광장동 | 24.71㎡(7.5평) | 11 | 1.7억 | 1991 |
| 2026-08-01 | 솔렌시아 | 서울 광진구 구의동 | 42.1㎡(12.7평) | 3 | 3.0억 | 2015 |
| 2026-07-30 | 신도브래뉴오피스텔 | 서울 광진구 구의동 | 32.17㎡(9.7평) | 10 | 1.4억 | 2003 |
| 2026-07-29 | 빌리브 인테라스 | 서울 광진구 화양동 | 16.88㎡(5.1평) | 15 | 2.5억 | 2021 |
| 2026-07-29 | 광진캠퍼스시티 | 서울 광진구 화양동 | 17.49㎡(5.3평) | 14 | 1.6억 | 2017 |
| 2026-07-26 | 리아리움더언타워 | 서울 광진구 중곡동 | 15.56㎡(4.7평) | 6 | 1.9억 | 2017 |
| 2026-07-26 | 스테이 더 디자이너스 군자 | 서울 광진구 군자동 | 17.33㎡(5.2평) | 9 | 2.0억 | 2020 |
| 2026-07-22 | 타워더모스트광진아크로텔 | 서울 광진구 자양동 | 30.61㎡(9.3평) | 11 | 3.0억 | 2014 |
| 2026-07-22 | 래미안프리미어팰리스 | 서울 광진구 자양동 | 44.74㎡(13.5평) | 4 | 3.7억 | 2017 |
| 2026-07-18 | 그랜드파크 오피스텔 | 서울 광진구 구의동 | 21.56㎡(6.5평) | 8 | 1.9억 | 2017 |
| 2026-07-18 | 제이원하이텔 | 서울 광진구 자양동 | 23.94㎡(7.2평) | 7 | 1.9억 | 2004 |
| 2026-07-18 | 화양 디펠리체 | 서울 광진구 화양동 | 20.42㎡(6.2평) | 4 | 1.8억 | 2019 |
| 2026-07-17 | 안틸리아 자양 | 서울 광진구 자양동 | 25.98㎡(7.9평) | 7 | 3.8억 | 2022 |
| 2026-07-14 | 케이타워 오피스텔 B | 서울 광진구 화양동 | 18.85㎡(5.7평) | 17 | 1.6억 | 2013 |
| 2026-07-08 | 와이엔 오피스텔 | 서울 광진구 구의동 | 25.76㎡(7.8평) | 8 | 1.3억 | 2003 |
| 2026-07-05 | KCC파크타운 | 서울 광진구 화양동 | 27.63㎡(8.4평) | 5 | 2.0억 | 2005 |
| 2026-07-04 | 자양 호반써밋 | 서울 광진구 자양동 | 29.94㎡(9.1평) | 8 | 4.8억 | 2021 |
| 2026-07-03 | 광진캠퍼스시티 | 서울 광진구 화양동 | 16.08㎡(4.9평) | 16 | 1.5억 | 2017 |
| 2026-07-03 | 강변에스케이뷰 | 서울 광진구 구의동 | 28.83㎡(8.7평) | 2 | 2.4억 | |
| 2026-07-01 | 화양동 프라하임 | 서울 광진구 화양동 | 26.85㎡(8.1평) | 11 | 4.8억 | 2022 |
| 2026-06-27 | 자양동명진센트라임 | 서울 광진구 자양동 | 45.7㎡(13.8평) | 3 | 3.1억 | 2017 |
| 2026-06-25 | 더 메종 건대 | 서울 광진구 화양동 | 17.71㎡(5.4평) | 17 | 2.7억 | 2022 |
| 2026-06-24 | 정익제이타워2차 | 서울 광진구 중곡동 | 15.93㎡(4.8평) | 2 | 1.8억 | 2020 |
| 2026-06-23 | 현대골든텔 | 서울 광진구 광장동 | 25.89㎡(7.8평) | 3 | 1.7억 | 1991 |
| 2026-06-23 | 빌리브 인테라스 | 서울 광진구 화양동 | 27.82㎡(8.4평) | 19 | 4.3억 | 2021 |
| 2026-06-22 | (473-1) | 서울 광진구 군자동 | 18.2㎡(5.5평) | 4 | 1.9억 | 2019 |
| 2026-06-18 | 건대입구역자이엘라 | 서울 광진구 자양동 | 18.6㎡(5.6평) | 18 | 2.7억 | 2022 |
| 2026-06-17 | 빌리브 인테라스 | 서울 광진구 화양동 | 16.88㎡(5.1평) | 19 | 2.6억 | 2021 |
| 2026-06-16 | KCC파크타운 | 서울 광진구 화양동 | 25.79㎡(7.8평) | 4 | 2.0억 | 2005 |
| 2026-06-13 | (473-1) | 서울 광진구 군자동 | 18.1㎡(5.5평) | 13 | 2.0억 | 2019 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.