경남 창원시 의창구 오피스텔 전월세 실거래
경남 창원시 의창구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 경남 창원시 의창구 | 4,365만 | 59만 | 19 |
최근 거래
| 거래일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 28.26㎡(8.5평) | 6 | 500만 | 65만 | 2019 |
| 2026-10-28 | 어반브릭스 | 경남 창원시 의창구 중동 | 59.51㎡(18.0평) | 12 | 2.2억 | - | 2019 |
| 2026-10-26 | 어반브릭스 | 경남 창원시 의창구 중동 | 59.6㎡(18.0평) | 16 | 2.6억 | - | 2019 |
| 2026-10-25 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 27.5㎡(8.3평) | 4 | 1,000만 | 65만 | 2019 |
| 2026-10-22 | (주)성지 오피스텔 | 경남 창원시 의창구 소답동 | 35.46㎡(10.7평) | 4 | 5,000만 | 20만 | 2004 |
| 2026-10-20 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 28.26㎡(8.5평) | 8 | 1,000만 | 70만 | 2019 |
| 2026-10-19 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 28.26㎡(8.5평) | 5 | 500만 | 65만 | 2019 |
| 2026-10-19 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 28.26㎡(8.5평) | 6 | 500만 | 65만 | 2019 |
| 2026-10-16 | 신화 더 플렉스시티 | 경남 창원시 의창구 팔용동 | 20.19㎡(6.1평) | 22 | 500만 | 55만 | 2024 |
| 2026-10-15 | 미래리움 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 30.72㎡(9.3평) | 9 | 1,000만 | 65만 | 2018 |
| 2026-10-13 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 23.28㎡(7.0평) | 5 | 500만 | 60만 | 2019 |
| 2026-10-12 | 어반브릭스 | 경남 창원시 의창구 중동 | 59.51㎡(18.0평) | 9 | 1,000만 | 120만 | 2019 |
| 2026-10-12 | 어반브릭스 | 경남 창원시 의창구 중동 | 59.51㎡(18.0평) | 15 | 1,000만 | 120만 | 2019 |
| 2026-10-10 | 창원중앙역 유탑 바이탈시티 주건축물 제1동 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 25.82㎡(7.8평) | 7 | 500만 | 68만 | 2022 |
| 2026-10-10 | 센트럴 애비뉴 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 24.6㎡(7.4평) | 6 | 5,000만 | 35만 | 2019 |
| 2026-10-09 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 27.5㎡(8.3평) | 4 | 1,000만 | 70만 | 2019 |
| 2026-10-08 | 미래리움2 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 28.23㎡(8.5평) | 8 | 500만 | 55만 | 2019 |
| 2026-10-07 | 어반브릭스 | 경남 창원시 의창구 중동 | 59.6㎡(18.0평) | 36 | 1.5억 | 50만 | 2019 |
| 2026-10-04 | 미래리움 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 30.72㎡(9.3평) | 9 | 500만 | 65만 | 2018 |
| 2026-10-02 | 센트럴 애비뉴 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 24.6㎡(7.4평) | 8 | 500만 | 55만 | 2019 |
| 2026-10-02 | 어반브릭스 | 경남 창원시 의창구 중동 | 59.51㎡(18.0평) | 23 | 1,000만 | 120만 | 2019 |
| 2026-10-02 | 센트럴 애비뉴 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 24.6㎡(7.4평) | 8 | 500만 | 55만 | 2019 |
| 2026-10-02 | 덕산오피스텔 | 경남 창원시 의창구 소답동 | 28.38㎡(8.6평) | 1 | 300만 | 29만 | 2001 |
| 2026-10-01 | (주)성지 오피스텔 | 경남 창원시 의창구 소답동 | 52.01㎡(15.7평) | 6 | 8,000만 | 20만 | 2004 |
| 2026-09-30 | 어반브릭스 | 경남 창원시 의창구 중동 | 22.64㎡(6.8평) | 11 | 1,000만 | 70만 | 2019 |
| 2026-09-30 | 동읍 다숲 아파트 | 경남 창원시 의창구 동읍 용잠리 | 50.85㎡(15.4평) | 4 | 1,000만 | 45만 | |
| 2026-09-28 | 미래리움2 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 23.4㎡(7.1평) | 4 | 500만 | 54만 | 2019 |
| 2026-09-23 | 어반브릭스 | 경남 창원시 의창구 중동 | 59.51㎡(18.0평) | 33 | 1.0억 | 70만 | 2019 |
| 2026-09-23 | 창원중앙역 유탑 바이탈시티 주건축물 제1동 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 23.1㎡(7.0평) | 4 | 500만 | 60만 | 2022 |
| 2026-09-23 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 23.28㎡(7.0평) | 6 | 2,000만 | 50만 | 2019 |
| 2026-09-22 | 창원중앙역 유탑 바이탈시티 주건축물 제1동 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 23.1㎡(7.0평) | 3 | 500만 | 60만 | 2022 |
| 2026-09-21 | 모비딕빌딩 | 경남 창원시 의창구 명서동 | 35.52㎡(10.7평) | 9 | 500만 | 35만 | 2004 |
| 2026-09-19 | 미래리움2 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 28.23㎡(8.5평) | 5 | 500만 | 65만 | 2019 |
| 2026-09-19 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 28.26㎡(8.5평) | 8 | 1,000만 | 70만 | 2019 |
| 2026-09-19 | 어반브릭스 | 경남 창원시 의창구 중동 | 59.6㎡(18.0평) | 28 | 1.8억 | - | 2019 |
| 2026-09-18 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 28.26㎡(8.5평) | 5 | 500만 | 65만 | 2019 |
| 2026-09-17 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 23.28㎡(7.0평) | 4 | 1,500만 | 50만 | 2019 |
| 2026-09-17 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 33.84㎡(10.2평) | 3 | 1,000만 | 85만 | 2019 |
| 2026-09-17 | 신화 더 플렉스시티 | 경남 창원시 의창구 팔용동 | 20.19㎡(6.1평) | 20 | 500만 | 60만 | 2024 |
| 2026-09-17 | 힐스테이트 아티움시티 | 경남 창원시 의창구 팔용동 | 84.92㎡(25.7평) | 16 | 3.1억 | - | 2020 |
| 2026-09-17 | 어반브릭스 | 경남 창원시 의창구 중동 | 59.6㎡(18.0평) | 26 | 2.5억 | - | 2019 |
| 2026-09-17 | 한미코보스텔 | 경남 창원시 의창구 팔용동 | 32.81㎡(9.9평) | 8 | 1,000만 | 35만 | 2004 |
| 2026-09-16 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 28.26㎡(8.5평) | 7 | 500만 | 65만 | 2019 |
| 2026-09-16 | 미래리움2 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 28.23㎡(8.5평) | 9 | 500만 | 64만 | 2019 |
| 2026-09-16 | 어반브릭스 | 경남 창원시 의창구 중동 | 59.51㎡(18.0평) | 7 | 2.6억 | - | 2019 |
| 2026-09-14 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 28.26㎡(8.5평) | 6 | 500만 | 65만 | 2019 |
| 2026-09-13 | 미래리움2 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 28.23㎡(8.5평) | 9 | 500만 | 65만 | 2019 |
| 2026-09-11 | 신화 더 플렉스시티 | 경남 창원시 의창구 팔용동 | 20.66㎡(6.2평) | 20 | 500만 | 60만 | 2024 |
| 2026-09-11 | 동읍 다숲 아파트 | 경남 창원시 의창구 동읍 용잠리 | 50.85㎡(15.4평) | 2 | 1,000만 | 40만 | |
| 2026-09-09 | 창원2차 비룡벨로스텔라 | 경남 창원시 의창구 동읍 용잠리 | 62.86㎡(19.0평) | 14 | 1,000만 | 50만 | 2018 |
| 2026-09-09 | 우영프라자 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 31.13㎡(9.4평) | 5 | 300만 | 40만 | 2003 |
| 2026-09-09 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 23.28㎡(7.0평) | 5 | 500만 | 60만 | 2019 |
| 2026-09-08 | 어반브릭스 | 경남 창원시 의창구 중동 | 59.51㎡(18.0평) | 19 | 2.6억 | - | 2019 |
| 2026-09-08 | 덕산행운빌 | 경남 창원시 의창구 소답동 | 83.41㎡(25.2평) | 7 | 1.4억 | - | 2022 |
| 2026-09-07 | 센트럴 애비뉴 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 24.6㎡(7.4평) | 8 | 500만 | 55만 | 2019 |
| 2026-09-05 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 28.26㎡(8.5평) | 4 | 500만 | 65만 | 2019 |
| 2026-09-05 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 28.26㎡(8.5평) | 8 | 1.2억 | - | 2019 |
| 2026-09-04 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 28.26㎡(8.5평) | 6 | 500만 | 65만 | 2019 |
| 2026-09-03 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 23.28㎡(7.0평) | 7 | 3,000만 | 30만 | 2019 |
| 2026-09-03 | 우영프라자 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 31.13㎡(9.4평) | 5 | 300만 | 40만 | 2003 |
| 2026-09-01 | 어반브릭스 | 경남 창원시 의창구 중동 | 38.57㎡(11.7평) | 14 | 2.1억 | - | 2019 |
| 2026-08-31 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 28.26㎡(8.5평) | 4 | 500만 | 65만 | 2019 |
| 2026-08-31 | 미래리움2 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 28.23㎡(8.5평) | 8 | 1,700만 | 47만 | 2019 |
| 2026-08-29 | 미래리움2 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 23.4㎡(7.1평) | 9 | 2,500만 | 25만 | 2019 |
| 2026-08-28 | 어반브릭스 | 경남 창원시 의창구 중동 | 59.6㎡(18.0평) | 21 | 2.6억 | - | 2019 |
| 2026-08-27 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 23.28㎡(7.0평) | 7 | 500만 | 60만 | 2019 |
| 2026-08-27 | 미래리움 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 30.72㎡(9.3평) | 6 | 1,000만 | 65만 | 2018 |
| 2026-08-26 | 더-가온 빌딩 the-Gaon Building | 경남 창원시 의창구 소답동 | 22.6㎡(6.8평) | 6 | 5,000만 | - | 2004 |
| 2026-08-25 | 어반브릭스 | 경남 창원시 의창구 중동 | 59.6㎡(18.0평) | 25 | 1.6억 | - | 2019 |
| 2026-08-25 | 사림프라자 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 45.3㎡(13.7평) | 5 | 300만 | 25만 | 2002 |
| 2026-08-24 | 어반브릭스 | 경남 창원시 의창구 중동 | 38.57㎡(11.7평) | 14 | 2.1억 | - | 2019 |
| 2026-08-24 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 23.28㎡(7.0평) | 6 | 500만 | 60만 | 2019 |
| 2026-08-22 | 미래리움2 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 23.4㎡(7.1평) | 3 | 1,000만 | 42만 | 2019 |
| 2026-08-22 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 28.26㎡(8.5평) | 7 | 500만 | 65만 | 2019 |
| 2026-08-22 | 미래리움 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 33.93㎡(10.3평) | 7 | 500만 | 75만 | 2018 |
| 2026-08-21 | 신화 더 플렉스시티 | 경남 창원시 의창구 팔용동 | 20.19㎡(6.1평) | 23 | 500만 | 61만 | 2024 |
| 2026-08-21 | 미래리움 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 30.72㎡(9.3평) | 3 | 500만 | 65만 | 2018 |
| 2026-08-21 | 어반브릭스 | 경남 창원시 의창구 중동 | 59.51㎡(18.0평) | 11 | 2.6억 | - | 2019 |
| 2026-08-21 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 28.26㎡(8.5평) | 3 | 500만 | 65만 | 2019 |
| 2026-08-21 | 신화 더 플렉스시티 | 경남 창원시 의창구 팔용동 | 20.19㎡(6.1평) | 19 | 3,000만 | 50만 | 2024 |
| 2026-08-21 | 미래리움2 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 27.93㎡(8.4평) | 8 | 300만 | 67만 | 2019 |
| 2026-08-20 | 어반브릭스 | 경남 창원시 의창구 중동 | 59.51㎡(18.0평) | 33 | 1.5억 | 40만 | 2019 |
| 2026-08-20 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 28.26㎡(8.5평) | 5 | 500만 | 65만 | 2019 |
| 2026-08-19 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 28.26㎡(8.5평) | 6 | 500만 | 65만 | 2019 |
| 2026-08-18 | 어반브릭스 | 경남 창원시 의창구 중동 | 59.6㎡(18.0평) | 10 | 2.4억 | 10만 | 2019 |
| 2026-08-18 | 어반브릭스 | 경남 창원시 의창구 중동 | 59.51㎡(18.0평) | 13 | 2.6억 | - | 2019 |
| 2026-08-18 | 어반브릭스 | 경남 창원시 의창구 중동 | 59.6㎡(18.0평) | 17 | 2.4억 | - | 2019 |
| 2026-08-17 | 모비딕빌딩 | 경남 창원시 의창구 명서동 | 35.52㎡(10.7평) | 10 | 500만 | 38만 | 2004 |
| 2026-08-14 | (158-15) | 경남 창원시 의창구 소답동 | 51.65㎡(15.6평) | 4 | 500만 | 58만 | 2013 |
| 2026-08-14 | 우성빌딩 | 경남 창원시 의창구 봉곡동 | 34.2㎡(10.3평) | 7 | 300만 | 37만 | |
| 2026-08-13 | 어반브릭스 | 경남 창원시 의창구 중동 | 59.6㎡(18.0평) | 7 | 2.4억 | - | 2019 |
| 2026-08-13 | 창원중앙역 유탑 바이탈시티 주건축물 제1동 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 23.1㎡(7.0평) | 3 | 500만 | 65만 | 2022 |
| 2026-08-12 | 미래리움 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 30.72㎡(9.3평) | 4 | 500만 | 67만 | 2018 |
| 2026-08-12 | (158-16) | 경남 창원시 의창구 소답동 | 76.79㎡(23.2평) | 8 | 1.6억 | - | 2015 |
| 2026-08-11 | 어반브릭스 | 경남 창원시 의창구 중동 | 38.57㎡(11.7평) | 7 | 1,000만 | 95만 | 2019 |
| 2026-08-11 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 23.28㎡(7.0평) | 6 | 500만 | 60만 | 2019 |
| 2026-08-08 | 어반브릭스 | 경남 창원시 의창구 중동 | 59.6㎡(18.0평) | 15 | 2,000만 | 110만 | 2019 |
| 2026-08-07 | 미래리움2 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 28.23㎡(8.5평) | 5 | 500만 | 65만 | 2019 |
| 2026-08-07 | 어반브릭스 | 경남 창원시 의창구 중동 | 38.57㎡(11.7평) | 16 | 1,000만 | 90만 | 2019 |
| 2026-08-07 | 어반브릭스 | 경남 창원시 의창구 중동 | 59.6㎡(18.0평) | 15 | 1,000만 | 120만 | 2019 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.