경남 창원시 의창구 오피스텔 매매 실거래
경남 창원시 의창구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 경남 창원시 의창구 | 9,250만 | 3 |
최근 거래
| 거래일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 창원중앙역 유탑 바이탈시티 주건축물 제1동 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 23.1㎡(7.0평) | 8 | 1.0억 | 2022 |
| 2026-10-17 | 우성빌딩 | 경남 창원시 의창구 봉곡동 | 33.78㎡(10.2평) | 7 | 5,100만 | |
| 2026-10-12 | (158-10) | 경남 창원시 의창구 소답동 | 47.66㎡(14.4평) | 6 | 8,500만 | 2013 |
| 2026-09-30 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 26.94㎡(8.1평) | 4 | 9,000만 | 2019 |
| 2026-09-30 | 한미코보스텔 | 경남 창원시 의창구 팔용동 | 24.7㎡(7.5평) | 5 | 4,300만 | 2004 |
| 2026-09-28 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 44.03㎡(13.3평) | 4 | 1.9억 | 2019 |
| 2026-09-22 | 창원2차 비룡벨로스텔라 | 경남 창원시 의창구 동읍 용잠리 | 62.86㎡(19.0평) | 8 | 8,950만 | 2018 |
| 2026-09-15 | (720-3) | 경남 창원시 의창구 소계동 | 29.37㎡(8.9평) | 1 | 4,000만 | 2016 |
| 2026-09-14 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 23.28㎡(7.0평) | 6 | 8,400만 | 2019 |
| 2026-09-14 | 창원중앙역 유탑 바이탈시티 주건축물 제1동 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 23.1㎡(7.0평) | 5 | 9,300만 | 2022 |
| 2026-09-04 | 동읍 다숲 아파트 | 경남 창원시 의창구 동읍 용잠리 | 50.85㎡(15.4평) | 17 | 9,000만 | |
| 2026-09-03 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 28.26㎡(8.5평) | 3 | 1.1억 | 2019 |
| 2026-08-26 | 신화 더 플렉스시티 | 경남 창원시 의창구 팔용동 | 20.19㎡(6.1평) | 22 | 9,000만 | 2024 |
| 2026-08-25 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 26.94㎡(8.1평) | 3 | 9,500만 | 2019 |
| 2026-08-24 | 미래리움 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 30.72㎡(9.3평) | 3 | 1.1억 | 2018 |
| 2026-08-22 | 신화 더 플렉스시티 | 경남 창원시 의창구 팔용동 | 20.19㎡(6.1평) | 23 | 9,000만 | 2024 |
| 2026-08-18 | 리앤아이테르 | 경남 창원시 의창구 북동 | 21.36㎡(6.5평) | 3 | 2,200만 | 2013 |
| 2026-08-14 | 어반브릭스 | 경남 창원시 의창구 중동 | 59.51㎡(18.0평) | 8 | 2.8억 | 2019 |
| 2026-08-14 | 보광드림빌 | 경남 창원시 의창구 동읍 용잠리 | 84.04㎡(25.4평) | 12 | 1.6억 | |
| 2026-08-12 | 현대위스코 | 경남 창원시 의창구 소답동 | 32.76㎡(9.9평) | 3 | 2,844만 | 2002 |
| 2026-08-12 | 현대위스코 | 경남 창원시 의창구 소답동 | 27.09㎡(8.2평) | 4 | 2,354만 | 2002 |
| 2026-08-12 | 현대위스코 | 경남 창원시 의창구 소답동 | 26.46㎡(8.0평) | 3 | 2,297만 | 2002 |
| 2026-08-12 | 현대위스코 | 경남 창원시 의창구 소답동 | 31.86㎡(9.6평) | 2 | 2,766만 | 2002 |
| 2026-08-12 | 현대위스코 | 경남 창원시 의창구 소답동 | 26.46㎡(8.0평) | 2 | 2,297만 | 2002 |
| 2026-08-12 | 현대위스코 | 경남 창원시 의창구 소답동 | 32.76㎡(9.9평) | 2 | 2,844만 | 2002 |
| 2026-08-12 | 현대위스코 | 경남 창원시 의창구 소답동 | 26.46㎡(8.0평) | 2 | 2,297만 | 2002 |
| 2026-08-12 | 현대위스코 | 경남 창원시 의창구 소답동 | 27.09㎡(8.2평) | 2 | 2,352만 | 2002 |
| 2026-08-12 | 현대위스코 | 경남 창원시 의창구 소답동 | 33.54㎡(10.1평) | 3 | 2,912만 | 2002 |
| 2026-08-12 | 현대위스코 | 경남 창원시 의창구 소답동 | 31.86㎡(9.6평) | 1 | 2,763만 | 2002 |
| 2026-08-12 | 현대위스코 | 경남 창원시 의창구 소답동 | 31.86㎡(9.6평) | 3 | 2,766만 | 2002 |
| 2026-08-12 | 현대위스코 | 경남 창원시 의창구 소답동 | 27.72㎡(8.4평) | 1 | 2,404만 | 2002 |
| 2026-08-12 | 현대위스코 | 경남 창원시 의창구 소답동 | 26.46㎡(8.0평) | 4 | 2,300만 | 2002 |
| 2026-08-12 | 현대위스코 | 경남 창원시 의창구 소답동 | 33.54㎡(10.1평) | 1 | 2,909만 | 2002 |
| 2026-08-12 | 현대위스코 | 경남 창원시 의창구 소답동 | 31.86㎡(9.6평) | 5 | 2,772만 | 2002 |
| 2026-08-12 | 현대위스코 | 경남 창원시 의창구 소답동 | 33.54㎡(10.1평) | 5 | 2,918만 | 2002 |
| 2026-08-12 | 현대위스코 | 경남 창원시 의창구 소답동 | 32.76㎡(9.9평) | 5 | 2,850만 | 2002 |
| 2026-08-12 | 현대위스코 | 경남 창원시 의창구 소답동 | 26.46㎡(8.0평) | 5 | 2,302만 | 2002 |
| 2026-08-12 | 현대위스코 | 경남 창원시 의창구 소답동 | 26.46㎡(8.0평) | 4 | 2,300만 | 2002 |
| 2026-08-12 | 현대위스코 | 경남 창원시 의창구 소답동 | 31.86㎡(9.6평) | 4 | 2,769만 | 2002 |
| 2026-08-12 | 현대위스코 | 경남 창원시 의창구 소답동 | 32.76㎡(9.9평) | 4 | 2,847만 | 2002 |
| 2026-08-12 | 현대위스코 | 경남 창원시 의창구 소답동 | 33.54㎡(10.1평) | 4 | 2,915만 | 2002 |
| 2026-08-12 | 현대위스코 | 경남 창원시 의창구 소답동 | 26.46㎡(8.0평) | 5 | 2,302만 | 2002 |
| 2026-08-12 | 현대위스코 | 경남 창원시 의창구 소답동 | 26.46㎡(8.0평) | 3 | 2,297만 | 2002 |
| 2026-08-12 | 현대위스코 | 경남 창원시 의창구 소답동 | 27.09㎡(8.2평) | 5 | 2,357만 | 2002 |
| 2026-08-12 | 현대위스코 | 경남 창원시 의창구 소답동 | 33.54㎡(10.1평) | 2 | 2,912만 | 2002 |
| 2026-07-28 | 센트럴 애비뉴 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 31.23㎡(9.4평) | 6 | 1.7억 | 2019 |
| 2026-07-16 | 어반브릭스 | 경남 창원시 의창구 중동 | 38.57㎡(11.7평) | 14 | 2.3억 | 2019 |
| 2026-07-13 | 신화 더 플렉스시티 | 경남 창원시 의창구 팔용동 | 20.19㎡(6.1평) | 19 | 1.1억 | 2024 |
| 2026-07-08 | 미래리움 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 33.93㎡(10.3평) | 5 | 1.1억 | 2018 |
| 2026-07-03 | 미래리움 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 30.72㎡(9.3평) | 5 | 1.1억 | 2018 |
| 2026-06-24 | 어반브릭스 | 경남 창원시 의창구 중동 | 38.57㎡(11.7평) | 11 | 2.3억 | 2019 |
| 2026-06-23 | 힐스테이트 아티움시티 | 경남 창원시 의창구 팔용동 | 84.92㎡(25.7평) | 9 | 3.4억 | 2020 |
| 2026-06-22 | 창원1차 비룡벨로스텔라 | 경남 창원시 의창구 동읍 용잠리 | 62.69㎡(19.0평) | 12 | 9,450만 | 2018 |
| 2026-06-18 | 노블하우스 | 경남 창원시 의창구 소답동 | 78.94㎡(23.9평) | 8 | 1.3억 | 2012 |
| 2026-06-16 | 덕산세흥파크 | 경남 창원시 의창구 소답동 | 84.85㎡(25.7평) | 5 | 1.2억 | 2012 |
| 2026-06-16 | 창원중앙역 유탑 바이탈시티 주건축물 제1동 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 23.1㎡(7.0평) | 9 | 1.0억 | 2022 |
| 2026-06-15 | 정우 파티마 빌딩 | 경남 창원시 의창구 팔용동 | 22.75㎡(6.9평) | 10 | 2,500만 | 2003 |
| 2026-06-10 | 우영프라자 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 31.13㎡(9.4평) | 5 | 4,500만 | 2003 |
| 2026-06-02 | 어반브릭스 | 경남 창원시 의창구 중동 | 22.64㎡(6.8평) | 13 | 1.6억 | 2019 |
| 2026-06-01 | SH타워 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 22.04㎡(6.7평) | 10 | 8,500만 | 2022 |
| 2026-05-29 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 23.28㎡(7.0평) | 3 | 9,000만 | 2019 |
| 2026-05-29 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 28.26㎡(8.5평) | 7 | 1.1억 | 2019 |
| 2026-05-21 | SH타워 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 24.18㎡(7.3평) | 9 | 8,300만 | 2022 |
| 2026-05-18 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 33.84㎡(10.2평) | 5 | 1.8억 | 2019 |
| 2026-05-14 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 23.28㎡(7.0평) | 4 | 8,400만 | 2019 |
| 2026-05-11 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 28.26㎡(8.5평) | 7 | 1.1억 | 2019 |
| 2026-05-11 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 28.26㎡(8.5평) | 4 | 9,400만 | 2019 |
| 2026-05-08 | 창원중앙역 유탑 바이탈시티 주건축물 제1동 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 23.1㎡(7.0평) | 8 | 1.0억 | 2022 |
| 2026-05-06 | 창원중앙역 유탑 바이탈시티 주건축물 제1동 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 23.1㎡(7.0평) | 8 | 6,500만 | 2022 |
| 2026-05-02 | 미래리움 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 30.72㎡(9.3평) | 5 | 9,000만 | 2018 |
| 2026-04-30 | 신화 더 플렉스시티 | 경남 창원시 의창구 팔용동 | 20.19㎡(6.1평) | 22 | 1.3억 | 2024 |
| 2026-04-28 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 44.03㎡(13.3평) | 8 | 1.9억 | 2019 |
| 2026-04-22 | 창원1차 비룡벨로스텔라 | 경남 창원시 의창구 동읍 용잠리 | 62.69㎡(19.0평) | 7 | 8,600만 | 2018 |
| 2026-04-15 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 28.26㎡(8.5평) | 8 | 1.4억 | 2019 |
| 2026-04-15 | 어반브릭스 | 경남 창원시 의창구 중동 | 59.51㎡(18.0평) | 36 | 3.1억 | 2019 |
| 2026-04-07 | 노블하우스 | 경남 창원시 의창구 소답동 | 48.18㎡(14.6평) | 6 | 9,000만 | 2012 |
| 2026-03-30 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 28.26㎡(8.5평) | 5 | 1.0억 | 2019 |
| 2026-03-23 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 28.26㎡(8.5평) | 5 | 1.1억 | 2019 |
| 2026-03-21 | 힐스테이트 아티움시티 | 경남 창원시 의창구 팔용동 | 84.92㎡(25.7평) | 14 | 3.4억 | 2020 |
| 2026-03-19 | 신화 더 플렉스시티 | 경남 창원시 의창구 팔용동 | 20.66㎡(6.3평) | 19 | 7,000만 | 2024 |
| 2026-03-18 | 사림프라자 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 45.3㎡(13.7평) | 7 | 4,000만 | 2002 |
| 2026-03-16 | 어반브릭스 | 경남 창원시 의창구 중동 | 59.51㎡(18.0평) | 23 | 3.0억 | 2019 |
| 2026-03-16 | 창원중앙역 유탑 바이탈시티 주건축물 제1동 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 46.47㎡(14.1평) | 5 | 2.5억 | 2022 |
| 2026-03-14 | 모비딕빌딩 | 경남 창원시 의창구 명서동 | 35.52㎡(10.7평) | 7 | 6,100만 | 2004 |
| 2026-03-11 | 모비딕빌딩 | 경남 창원시 의창구 명서동 | 35.52㎡(10.7평) | 10 | 5,800만 | 2004 |
| 2026-03-09 | 미래리움2 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 28.23㎡(8.5평) | 3 | 1.1억 | 2019 |
| 2026-02-26 | 창원중앙역 유탑 바이탈시티 주건축물 제1동 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 23.1㎡(7.0평) | 3 | 1.1억 | 2022 |
| 2026-02-25 | 형제빌딩 | 경남 창원시 의창구 소답동 | 40.32㎡(12.2평) | 5 | 4,000만 | 2001 |
| 2026-02-24 | 모비딕빌딩 | 경남 창원시 의창구 명서동 | 35.52㎡(10.7평) | 10 | 5,500만 | 2004 |
| 2026-02-21 | 동읍 다숲 아파트 | 경남 창원시 의창구 동읍 용잠리 | 50.85㎡(15.4평) | 9 | 9,500만 | |
| 2026-02-18 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 23.28㎡(7.0평) | 8 | 9,300만 | 2019 |
| 2026-02-12 | 힐스테이트 아티움시티 | 경남 창원시 의창구 팔용동 | 84.92㎡(25.7평) | 17 | 3.8억 | 2020 |
| 2026-02-09 | 힐스테이트 아티움시티 | 경남 창원시 의창구 팔용동 | 84.92㎡(25.7평) | 14 | 3.3억 | 2020 |
| 2026-02-04 | 한미코보스텔 | 경남 창원시 의창구 팔용동 | 24.34㎡(7.4평) | 6 | 3,650만 | 2004 |
| 2026-02-04 | 창원중앙역 유탑 바이탈시티 주건축물 제1동 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 46.47㎡(14.1평) | 5 | 1.9억 | 2022 |
| 2026-01-30 | 덕산세안파크 | 경남 창원시 의창구 소답동 | 84.57㎡(25.6평) | 3 | 1.6억 | 2011 |
| 2026-01-23 | 미래리움 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 30.72㎡(9.3평) | 5 | 1.1억 | 2018 |
| 2026-01-22 | 센트럴 애비뉴 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 31.23㎡(9.4평) | 6 | 1.7억 | 2019 |
| 2026-01-20 | 창원1차 비룡벨로스텔라 | 경남 창원시 의창구 동읍 용잠리 | 62.69㎡(19.0평) | 6 | 9,000만 | 2018 |
| 2026-01-17 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 28.26㎡(8.5평) | 6 | 1.1억 | 2019 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.