경기 부천시 원미구 오피스텔 전월세 실거래
경기 부천시 원미구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 경기 부천시 원미구 | 8,445만 | 43만 | 140 |
최근 거래
| 거래일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 상동아크로텔 | 경기 부천시 원미구 상동 | 25.41㎡(7.7평) | 5 | 500만 | 45만 | 2004 |
| 2026-10-30 | 굿모닝위너스빌 | 경기 부천시 원미구 상동 | 27.89㎡(8.4평) | 3 | 8,100만 | - | 2003 |
| 2026-10-28 | 디아뜨갤러리3 B동 | 경기 부천시 원미구 중동 | 27.75㎡(8.4평) | 10 | 300만 | 58만 | 2004 |
| 2026-10-28 | 위브더스테이트 | 경기 부천시 원미구 중동 | 179.91㎡(54.4평) | 33 | 6.5억 | - | 2007 |
| 2026-10-28 | 제이클래스중동 | 경기 부천시 원미구 중동 | 24.58㎡(7.4평) | 13 | 1.1억 | 15만 | 2019 |
| 2026-10-28 | 신중동역 랜드마크 푸르지오 시티 | 경기 부천시 원미구 중동 | 39.19㎡(11.9평) | 46 | 2.8억 | - | 2022 |
| 2026-10-27 | 더 포레스트 | 경기 부천시 원미구 원미동 | 72.12㎡(21.8평) | 13 | 2.7억 | - | 2021 |
| 2026-10-27 | 신중동역 헤리움 메트로타워 | 경기 부천시 원미구 중동 | 31.07㎡(9.4평) | 25 | 1.9억 | - | 2018 |
| 2026-10-27 | 파크리움 | 경기 부천시 원미구 중동 | 21.21㎡(6.4평) | 6 | 8,000만 | - | 2012 |
| 2026-10-27 | 더 포레스트 | 경기 부천시 원미구 원미동 | 72.82㎡(22.0평) | 10 | 2.7억 | - | 2021 |
| 2026-10-27 | 신중동역 랜드마크 푸르지오 시티 | 경기 부천시 원미구 중동 | 19.99㎡(6.0평) | 32 | 1.3억 | - | 2022 |
| 2026-10-26 | 신중동역 랜드마크 푸르지오 시티 | 경기 부천시 원미구 중동 | 21.06㎡(6.4평) | 39 | 1,000만 | 66만 | 2022 |
| 2026-10-26 | 청담스카이 | 경기 부천시 원미구 역곡동 | 70.48㎡(21.3평) | 2 | 800만 | 20만 | 2020 |
| 2026-10-26 | 대우마이빌 센트럴파크 | 경기 부천시 원미구 중동 | 35.68㎡(10.8평) | 9 | 1,000만 | 60만 | 2004 |
| 2026-10-26 | 메트로팰리스1 비동 | 경기 부천시 원미구 중동 | 17.38㎡(5.3평) | 5 | 500만 | 41만 | 2004 |
| 2026-10-25 | 엠제이오피스텔 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 24.09㎡(7.3평) | 2 | 500만 | 58만 | 2020 |
| 2026-10-23 | 신중동역 랜드마크 푸르지오 시티 | 경기 부천시 원미구 중동 | 43.41㎡(13.1평) | 34 | 2.0억 | 20만 | 2022 |
| 2026-10-23 | 아이엔유 포비스타 오피스텔 | 경기 부천시 원미구 중동 | 29.41㎡(8.9평) | 18 | 500만 | 53만 | 2006 |
| 2026-10-23 | 중동아크로텔 | 경기 부천시 원미구 중동 | 29.96㎡(9.1평) | 12 | 500만 | 60만 | 2004 |
| 2026-10-23 | 솔라리움B동 | 경기 부천시 원미구 중동 | 26.02㎡(7.9평) | 8 | 1.6억 | - | 2020 |
| 2026-10-23 | 센트럴파크리움 | 경기 부천시 원미구 중동 | 26.65㎡(8.1평) | 5 | 1.3억 | - | |
| 2026-10-23 | 블래스랜드 | 경기 부천시 원미구 중동 | 46.75㎡(14.1평) | 10 | 1.1억 | - | 2005 |
| 2026-10-23 | 솔라리움B동 | 경기 부천시 원미구 중동 | 25.38㎡(7.7평) | 10 | 1.6억 | - | 2020 |
| 2026-10-22 | 이데아 시티 | 경기 부천시 원미구 상동 | 69.62㎡(21.1평) | 8 | 2,000만 | 130만 | 2015 |
| 2026-10-22 | 신중동역 헤리움 메트로타워 | 경기 부천시 원미구 중동 | 31.07㎡(9.4평) | 25 | 1.9억 | - | 2018 |
| 2026-10-22 | 위브더스테이트 | 경기 부천시 원미구 중동 | 136.35㎡(41.2평) | 10 | 5.3억 | - | 2007 |
| 2026-10-22 | 중동 에스티마 오피스텔 | 경기 부천시 원미구 중동 | 28.78㎡(8.7평) | 8 | 500만 | 57만 | 2004 |
| 2026-10-22 | 메트로팰리스1 에이동 | 경기 부천시 원미구 중동 | 19.31㎡(5.8평) | 6 | 500만 | 45만 | 2004 |
| 2026-10-22 | 솔라리움A동 | 경기 부천시 원미구 중동 | 25.38㎡(7.7평) | 9 | 1,000만 | 75만 | 2020 |
| 2026-10-22 | 신중동역 랜드마크 푸르지오 시티 | 경기 부천시 원미구 중동 | 22.43㎡(6.8평) | 24 | 1.8억 | - | 2022 |
| 2026-10-22 | 메트로팰리스1 비동 | 경기 부천시 원미구 중동 | 19.31㎡(5.8평) | 12 | 5,000만 | 25만 | 2004 |
| 2026-10-21 | 골든베이 아파트 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 61.65㎡(18.6평) | 5 | 2.0억 | - | 2018 |
| 2026-10-21 | 신중동역 랜드마크 푸르지오 시티 | 경기 부천시 원미구 중동 | 19.99㎡(6.0평) | 29 | 1.3억 | - | 2022 |
| 2026-10-21 | 신중동역 랜드마크 푸르지오 시티 | 경기 부천시 원미구 중동 | 66.01㎡(20.0평) | 26 | 3,000만 | 180만 | 2022 |
| 2026-10-21 | 굿모닝위너스텔4차 | 경기 부천시 원미구 중동 | 20.88㎡(6.3평) | 15 | 500만 | 55만 | 2003 |
| 2026-10-21 | 메트로팰리스1 에이동 | 경기 부천시 원미구 중동 | 19.31㎡(5.8평) | 3 | 1,500만 | 32만 | 2004 |
| 2026-10-21 | 굿모닝오피스텔 | 경기 부천시 원미구 상동 | 31.02㎡(9.4평) | 11 | 500만 | 55만 | 2004 |
| 2026-10-20 | 디아뜨갤러리4 | 경기 부천시 원미구 상동 | 31.59㎡(9.6평) | 6 | 500만 | 55만 | 2005 |
| 2026-10-20 | 제이클래스중동 | 경기 부천시 원미구 중동 | 39.3㎡(11.9평) | 8 | 1,000만 | 100만 | 2019 |
| 2026-10-20 | 베네피아오피스텔 | 경기 부천시 원미구 중동 | 33.59㎡(10.2평) | 14 | 1,000만 | 58만 | 2004 |
| 2026-10-20 | 동명오피스텔 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 25.92㎡(7.8평) | 4 | 4,800만 | - | 2003 |
| 2026-10-20 | 신중동역 랜드마크 푸르지오 시티 | 경기 부천시 원미구 중동 | 22.43㎡(6.8평) | 35 | 1,000만 | 80만 | 2022 |
| 2026-10-19 | 메트로팰리스1 에이동 | 경기 부천시 원미구 중동 | 17.38㎡(5.3평) | 5 | 300만 | 42만 | 2004 |
| 2026-10-19 | 디아뜨갤러리3 A동 | 경기 부천시 원미구 중동 | 17.41㎡(5.3평) | 9 | 300만 | 37만 | 2004 |
| 2026-10-19 | 신중동역 헤리움 메트로타워 | 경기 부천시 원미구 중동 | 22.45㎡(6.8평) | 20 | 1,000만 | 68만 | 2018 |
| 2026-10-19 | 센트럴프라움 | 경기 부천시 원미구 중동 | 27.64㎡(8.4평) | 13 | 1,000만 | 71만 | 2018 |
| 2026-10-19 | 솔라리움B동 | 경기 부천시 원미구 중동 | 26.02㎡(7.9평) | 7 | 1,000만 | 77만 | 2020 |
| 2026-10-19 | 부천역 푸르지오시티 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 20.06㎡(6.1평) | 6 | 500만 | 46만 | 2014 |
| 2026-10-19 | 리치타운 오피스텔 | 경기 부천시 원미구 중동 | 63.83㎡(19.3평) | 6 | 600만 | 65만 | 2010 |
| 2026-10-19 | 화신오피스텔 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 29.33㎡(8.9평) | 13 | 500만 | 40만 | 2001 |
| 2026-10-19 | 신중동역 랜드마크 푸르지오 시티 | 경기 부천시 원미구 중동 | 22.43㎡(6.8평) | 38 | 1,000만 | 68만 | 2022 |
| 2026-10-18 | 아이엔유 포비스타 오피스텔 | 경기 부천시 원미구 중동 | 29.41㎡(8.9평) | 11 | 500만 | 55만 | 2006 |
| 2026-10-18 | 신중동역 랜드마크 푸르지오 시티 | 경기 부천시 원미구 중동 | 43.41㎡(13.1평) | 35 | 2.9억 | - | 2022 |
| 2026-10-18 | 에코스마트3 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 15.56㎡(4.7평) | 8 | 300만 | 40만 | 2014 |
| 2026-10-18 | 신중동역 랜드마크 푸르지오 시티 | 경기 부천시 원미구 중동 | 22.43㎡(6.8평) | 32 | 1.7억 | - | 2022 |
| 2026-10-17 | 오피스텔 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 19.25㎡(5.8평) | 8 | 1,000만 | 43만 | 2008 |
| 2026-10-17 | 에코스마트1 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 31.62㎡(9.6평) | 6 | 100만 | 52만 | 2012 |
| 2026-10-17 | 신중동역 랜드마크 푸르지오 시티 | 경기 부천시 원미구 중동 | 63.18㎡(19.1평) | 35 | 4.0억 | - | 2022 |
| 2026-10-17 | 위브더스테이트 | 경기 부천시 원미구 중동 | 114.22㎡(34.6평) | 11 | 4.3억 | - | 2007 |
| 2026-10-16 | 매트로팰리스 Ⅱ-A | 경기 부천시 원미구 중동 | 30.01㎡(9.1평) | 13 | 1.1억 | - | 2004 |
| 2026-10-16 | 센트럴프라움 | 경기 부천시 원미구 중동 | 27.64㎡(8.4평) | 8 | 1,000만 | 85만 | 2018 |
| 2026-10-16 | 월드메르디앙 라제스티 | 경기 부천시 원미구 원미동 | 59.2㎡(17.9평) | 8 | 2,000만 | 120만 | 2024 |
| 2026-10-16 | 중동 에스티마 오피스텔 | 경기 부천시 원미구 중동 | 28.78㎡(8.7평) | 10 | 500만 | 55만 | 2004 |
| 2026-10-16 | 메트로팰리스1 에이동 | 경기 부천시 원미구 중동 | 28.35㎡(8.6평) | 5 | 2,000만 | 55만 | 2004 |
| 2026-10-16 | 화이트밸리 | 경기 부천시 원미구 중동 | 31.54㎡(9.5평) | 11 | 3,000만 | 42만 | 2003 |
| 2026-10-16 | 신중동역 랜드마크 푸르지오 시티 | 경기 부천시 원미구 중동 | 22.43㎡(6.8평) | 38 | 1,000만 | 80만 | 2022 |
| 2026-10-15 | 솔라리움B동 | 경기 부천시 원미구 중동 | 26.02㎡(7.9평) | 9 | 1,000만 | 75만 | 2020 |
| 2026-10-15 | 신중동역 랜드마크 푸르지오 시티 | 경기 부천시 원미구 중동 | 47.08㎡(14.2평) | 47 | 3.2억 | - | 2022 |
| 2026-10-15 | 위브더스테이트 | 경기 부천시 원미구 중동 | 80.22㎡(24.3평) | 18 | 3.8억 | - | 2007 |
| 2026-10-15 | 신중동역 헤리움 메트로타워 | 경기 부천시 원미구 중동 | 22.45㎡(6.8평) | 17 | 1,000만 | 60만 | 2018 |
| 2026-10-14 | 센트럴프라움 | 경기 부천시 원미구 중동 | 27.64㎡(8.4평) | 16 | 1.4억 | 10만 | 2018 |
| 2026-10-14 | 엠제이오피스텔 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 43.59㎡(13.2평) | 4 | 500만 | 63만 | 2020 |
| 2026-10-14 | 부천중동리슈빌엔클래스 | 경기 부천시 원미구 중동 | 94.2㎡(28.5평) | 14 | 2,000만 | 140만 | 2006 |
| 2026-10-14 | 중동아크로텔 | 경기 부천시 원미구 중동 | 21.88㎡(6.6평) | 6 | 500만 | 47만 | 2004 |
| 2026-10-14 | 송내리더스텔 | 경기 부천시 원미구 상동 | 34.06㎡(10.3평) | 6 | 1,000만 | 35만 | 1999 |
| 2026-10-14 | 신중동역 헤리움 메트로타워 | 경기 부천시 원미구 중동 | 27.26㎡(8.2평) | 12 | 1,000만 | 76만 | 2018 |
| 2026-10-14 | 트윈캐슬 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 70.01㎡(21.2평) | 7 | 3,000만 | 110만 | 2016 |
| 2026-10-14 | 상동아크로텔 | 경기 부천시 원미구 상동 | 23.6㎡(7.1평) | 6 | 5,400만 | - | 2004 |
| 2026-10-13 | 트리플 타워 A | 경기 부천시 원미구 중동 | 80.42㎡(24.3평) | 7 | 2.5억 | 20만 | 2004 |
| 2026-10-13 | 더 포레스트 | 경기 부천시 원미구 원미동 | 72.82㎡(22.0평) | 13 | 2.4억 | - | 2021 |
| 2026-10-13 | 부천중동리슈빌엔클래스 | 경기 부천시 원미구 중동 | 94.2㎡(28.5평) | 17 | 3.0억 | 10만 | 2006 |
| 2026-10-13 | 중동대우마이빌Ⅱ | 경기 부천시 원미구 중동 | 32.08㎡(9.7평) | 3 | 500만 | 60만 | 2004 |
| 2026-10-13 | 굿모닝위너스빌 | 경기 부천시 원미구 상동 | 30.09㎡(9.1평) | 6 | 500만 | 55만 | 2003 |
| 2026-10-12 | 웰리스오피스텔 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 53.28㎡(16.1평) | 3 | 200만 | 60만 | 2004 |
| 2026-10-12 | 제이클래스중동 | 경기 부천시 원미구 중동 | 46.09㎡(13.9평) | 7 | 2,000만 | 98만 | 2019 |
| 2026-10-12 | 디아뜨갤러리3 B동 | 경기 부천시 원미구 중동 | 17.41㎡(5.3평) | 1 | 500만 | 38만 | 2004 |
| 2026-10-12 | 굿모닝위너스텔4차 | 경기 부천시 원미구 중동 | 15.6㎡(4.7평) | 15 | 500만 | 37만 | 2003 |
| 2026-10-12 | 삼융아파트 오피스텔 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 42㎡(12.7평) | 8 | 8,500만 | - | 2003 |
| 2026-10-12 | 신중동역 랜드마크 푸르지오 시티 | 경기 부천시 원미구 중동 | 66.01㎡(20.0평) | 26 | 3,000만 | 190만 | 2022 |
| 2026-10-12 | 삼성오피스텔 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 23.52㎡(7.1평) | 2 | 500만 | 40만 | 2002 |
| 2026-10-12 | 베네피아오피스텔 | 경기 부천시 원미구 중동 | 34.39㎡(10.4평) | 10 | 500만 | 60만 | 2004 |
| 2026-10-12 | 신중동역 랜드마크 푸르지오 시티 | 경기 부천시 원미구 중동 | 43.41㎡(13.1평) | 39 | 2.5억 | - | 2022 |
| 2026-10-12 | 대명앤스빌(1차) | 경기 부천시 원미구 상동 | 31.25㎡(9.5평) | 13 | 8,100만 | - | 2003 |
| 2026-10-12 | 센트럴파크리움 | 경기 부천시 원미구 중동 | 26.65㎡(8.1평) | 10 | 1,000만 | 75만 | |
| 2026-10-10 | 대우마이빌 센트럴파크 | 경기 부천시 원미구 중동 | 35.68㎡(10.8평) | 11 | 8,000만 | 20만 | 2004 |
| 2026-10-10 | 중동 에스티마 오피스텔 | 경기 부천시 원미구 중동 | 28.78㎡(8.7평) | 6 | 4,000만 | 35만 | 2004 |
| 2026-10-09 | 부천중동리슈빌엔클래스 | 경기 부천시 원미구 중동 | 93.96㎡(28.4평) | 7 | 3.0억 | - | 2006 |
| 2026-10-09 | 부천중동리슈빌엔클래스 | 경기 부천시 원미구 중동 | 95.04㎡(28.7평) | 15 | 3.1억 | - | 2006 |
| 2026-10-09 | 중동아크로텔 | 경기 부천시 원미구 중동 | 21.88㎡(6.6평) | 5 | 500만 | 47만 | 2004 |
| 2026-10-08 | 신중동역 랜드마크 푸르지오 시티 | 경기 부천시 원미구 중동 | 21.06㎡(6.4평) | 25 | 1,000만 | 75만 | 2022 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.