경기 부천시 원미구 오피스텔 매매 실거래
경기 부천시 원미구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 경기 부천시 원미구 | 1.9억 | 38 |
최근 거래
| 거래일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 루미아트 | 경기 부천시 원미구 중동 | 73.5㎡(22.2평) | 3 | 1.9억 | 2004 |
| 2026-10-29 | 위브더스테이트 | 경기 부천시 원미구 중동 | 115.2㎡(34.8평) | 9 | 4.9억 | 2007 |
| 2026-10-26 | 상동아크로텔 | 경기 부천시 원미구 상동 | 27.69㎡(8.4평) | 15 | 8,000만 | 2004 |
| 2026-10-23 | 부천중동리슈빌엔클래스 | 경기 부천시 원미구 중동 | 93.77㎡(28.4평) | 5 | 3.4억 | 2006 |
| 2026-10-22 | 신일아르디세 | 경기 부천시 원미구 중동 | 88.82㎡(26.9평) | 5 | 2.9억 | 2005 |
| 2026-10-20 | 중동대우마이빌Ⅱ | 경기 부천시 원미구 중동 | 32.08㎡(9.7평) | 12 | 1.0억 | 2004 |
| 2026-10-19 | 신중동역 헤리움 메트로타워 | 경기 부천시 원미구 중동 | 27.26㎡(8.2평) | 15 | 1.6억 | 2018 |
| 2026-10-19 | 위브더스테이트 | 경기 부천시 원미구 중동 | 115.2㎡(34.8평) | 4 | 5.4억 | 2007 |
| 2026-10-17 | 트리플 타워 A | 경기 부천시 원미구 중동 | 56.55㎡(17.1평) | 14 | 1.8억 | 2004 |
| 2026-10-17 | JN펠리스 C동 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 41.58㎡(12.6평) | 2 | 1.2억 | 2012 |
| 2026-10-16 | 위브더스테이트 | 경기 부천시 원미구 중동 | 79.71㎡(24.1평) | 5 | 4.1억 | 2007 |
| 2026-10-15 | 디아뜨갤러리3 B동 | 경기 부천시 원미구 중동 | 17.85㎡(5.4평) | 8 | 5,000만 | 2004 |
| 2026-10-15 | 디아뜨갤러리4 | 경기 부천시 원미구 상동 | 31.59㎡(9.6평) | 7 | 9,500만 | 2005 |
| 2026-10-14 | 디아뜨갤러리3 A동 | 경기 부천시 원미구 중동 | 29.27㎡(8.9평) | 12 | 8,700만 | 2004 |
| 2026-10-14 | 트리플 타워 B | 경기 부천시 원미구 중동 | 80.42㎡(24.3평) | 5 | 2.8억 | 2004 |
| 2026-10-14 | 상동아크로텔 | 경기 부천시 원미구 상동 | 23.6㎡(7.1평) | 4 | 5,450만 | 2004 |
| 2026-10-14 | 매트로펠리스Ⅱ-B | 경기 부천시 원미구 중동 | 30.66㎡(9.3평) | 4 | 9,700만 | 2004 |
| 2026-10-13 | 대명앤스빌(1차) | 경기 부천시 원미구 상동 | 28.22㎡(8.5평) | 10 | 9,300만 | 2003 |
| 2026-10-13 | 금정팰리스88 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 90.27㎡(27.3평) | 16 | 4.8억 | 2026 |
| 2026-10-13 | 금정팰리스88 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 78.07㎡(23.6평) | 3 | 4.1억 | 2026 |
| 2026-10-12 | 아르테 | 경기 부천시 원미구 원미동 | 77.24㎡(23.4평) | 4 | 3.0억 | 2020 |
| 2026-10-10 | 센트럴프라움 | 경기 부천시 원미구 중동 | 36.91㎡(11.2평) | 14 | 1.9억 | 2018 |
| 2026-10-10 | 디오스빌 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 71.28㎡(21.6평) | 2 | 2.3억 | 2019 |
| 2026-10-09 | 부천중동리슈빌엔클래스 | 경기 부천시 원미구 중동 | 93.77㎡(28.4평) | 8 | 3.3억 | 2006 |
| 2026-10-08 | 엠제이팰리스 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 74.44㎡(22.5평) | 6 | 2.6억 | 2019 |
| 2026-10-07 | 디아뜨갤러리4 | 경기 부천시 원미구 상동 | 21.25㎡(6.4평) | 8 | 6,500만 | 2005 |
| 2026-10-07 | 디아뜨갤러리4 | 경기 부천시 원미구 상동 | 21.25㎡(6.4평) | 12 | 6,500만 | 2005 |
| 2026-10-06 | 신중동역 랜드마크 푸르지오 시티 | 경기 부천시 원미구 중동 | 22.43㎡(6.8평) | 28 | 1.8억 | 2022 |
| 2026-10-06 | 중동대우마이빌Ⅱ | 경기 부천시 원미구 중동 | 32.08㎡(9.7평) | 9 | 1.0억 | 2004 |
| 2026-10-06 | 중동아크로텔 | 경기 부천시 원미구 중동 | 21.88㎡(6.6평) | 4 | 6,000만 | 2004 |
| 2026-10-06 | 화이트밸리 | 경기 부천시 원미구 중동 | 39.27㎡(11.9평) | 11 | 1.6억 | 2003 |
| 2026-10-06 | 화신오피스텔 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 28.94㎡(8.8평) | 6 | 4,500만 | 2001 |
| 2026-10-06 | 금정팰리스88 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 90.27㎡(27.3평) | 21 | 4.8억 | 2026 |
| 2026-10-06 | 포 이 베 | 경기 부천시 원미구 중동 | 67.41㎡(20.4평) | 15 | 4.0억 | 2022 |
| 2026-10-05 | 부천중동리슈빌엔클래스 | 경기 부천시 원미구 중동 | 88.27㎡(26.7평) | 6 | 3.0억 | 2006 |
| 2026-10-05 | 대명앤스빌(1차) | 경기 부천시 원미구 상동 | 28.22㎡(8.5평) | 15 | 9,000만 | 2003 |
| 2026-10-04 | 광백드림빌 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 70.43㎡(21.3평) | 9 | 2.9억 | 2022 |
| 2026-10-03 | 에코스마트2 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 19.94㎡(6.0평) | 3 | 4,950만 | 2013 |
| 2026-10-02 | 베네피아오피스텔 | 경기 부천시 원미구 중동 | 34.39㎡(10.4평) | 12 | 1.0억 | 2004 |
| 2026-10-02 | 삼융아파트 오피스텔 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 42㎡(12.7평) | 10 | 1.1억 | 2003 |
| 2026-10-02 | 상동아크로텔 | 경기 부천시 원미구 상동 | 38.12㎡(11.5평) | 9 | 1.0억 | 2004 |
| 2026-09-30 | 광백드림빌 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 70.43㎡(21.3평) | 6 | 2.8억 | 2022 |
| 2026-09-30 | 제이클래스중동 | 경기 부천시 원미구 중동 | 67.12㎡(20.3평) | 18 | 3.4억 | 2019 |
| 2026-09-30 | 루미아트 | 경기 부천시 원미구 중동 | 69㎡(20.9평) | 6 | 2.0억 | 2004 |
| 2026-09-26 | 금정팰리스88 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 106.24㎡(32.1평) | 7 | 4.6억 | 2026 |
| 2026-09-22 | 상동아크로텔 | 경기 부천시 원미구 상동 | 23.6㎡(7.1평) | 7 | 6,400만 | 2004 |
| 2026-09-22 | 신중동역 랜드마크 푸르지오 시티 | 경기 부천시 원미구 중동 | 22.43㎡(6.8평) | 24 | 1.6억 | 2022 |
| 2026-09-22 | 상동아크로텔 | 경기 부천시 원미구 상동 | 27.69㎡(8.4평) | 15 | 8,500만 | 2004 |
| 2026-09-21 | 금정팰리스88 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 78.07㎡(23.6평) | 13 | 4.3억 | 2026 |
| 2026-09-19 | 금정팰리스88 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 90.27㎡(27.3평) | 6 | 4.4억 | 2026 |
| 2026-09-18 | 위브더스테이트 | 경기 부천시 원미구 중동 | 92.71㎡(28.0평) | 14 | 4.8억 | 2007 |
| 2026-09-18 | 트리플 타워 A | 경기 부천시 원미구 중동 | 72.01㎡(21.8평) | 4 | 2.4억 | 2004 |
| 2026-09-17 | 부천역 푸르지오시티 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 20.91㎡(6.3평) | 4 | 7,500만 | 2014 |
| 2026-09-17 | 중동아크로텔 | 경기 부천시 원미구 중동 | 23.09㎡(7.0평) | 12 | 7,500만 | 2004 |
| 2026-09-16 | 트리플 타워 A | 경기 부천시 원미구 중동 | 80.42㎡(24.3평) | 9 | 3.0억 | 2004 |
| 2026-09-16 | 금정팰리스88 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 106.24㎡(32.1평) | 21 | 5.0억 | 2026 |
| 2026-09-15 | 대우마이빌스위티 | 경기 부천시 원미구 중동 | 65.35㎡(19.8평) | 3 | 1.8억 | 2004 |
| 2026-09-15 | 위브더스테이트 | 경기 부천시 원미구 중동 | 115.2㎡(34.8평) | 16 | 5.0억 | 2007 |
| 2026-09-15 | 굿모닝위너스텔3차 | 경기 부천시 원미구 중동 | 21.6㎡(6.5평) | 5 | 5,300만 | 2003 |
| 2026-09-14 | 고웰 스테이 | 경기 부천시 원미구 춘의동 | 71㎡(21.5평) | 9 | 3.8억 | 2022 |
| 2026-09-14 | 중동대우마이빌Ⅱ | 경기 부천시 원미구 중동 | 32.08㎡(9.7평) | 14 | 9,500만 | 2004 |
| 2026-09-14 | 신중동역 헤리움 메트로타워 | 경기 부천시 원미구 중동 | 27.26㎡(8.2평) | 14 | 1.6억 | 2018 |
| 2026-09-12 | 금정팰리스88 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 90.27㎡(27.3평) | 20 | 4.8억 | 2026 |
| 2026-09-12 | 신중동역 헤리움 메트로타워 | 경기 부천시 원미구 중동 | 27.26㎡(8.2평) | 11 | 1.5억 | 2018 |
| 2026-09-11 | 굿모닝타워 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 84.39㎡(25.5평) | 5 | 2.4억 | 2018 |
| 2026-09-10 | 위브더스테이트 | 경기 부천시 원미구 중동 | 136.35㎡(41.2평) | 25 | 6.0억 | 2007 |
| 2026-09-10 | 트리플 타워 A | 경기 부천시 원미구 중동 | 80.42㎡(24.3평) | 13 | 3.0억 | 2004 |
| 2026-09-10 | 위브더스테이트 | 경기 부천시 원미구 중동 | 115.2㎡(34.8평) | 25 | 5.5억 | 2007 |
| 2026-09-09 | 센트럴파크리움 | 경기 부천시 원미구 중동 | 39.16㎡(11.8평) | 17 | 2.1억 | |
| 2026-09-08 | 부천중동리슈빌엔클래스 | 경기 부천시 원미구 중동 | 88.27㎡(26.7평) | 7 | 3.0억 | 2006 |
| 2026-09-07 | 디아뜨갤러리4 | 경기 부천시 원미구 상동 | 31.59㎡(9.6평) | 4 | 9,700만 | 2005 |
| 2026-09-07 | 중동대우마이빌Ⅱ | 경기 부천시 원미구 중동 | 48.75㎡(14.7평) | 7 | 1.6억 | 2004 |
| 2026-09-07 | 중동 에스티마 오피스텔 | 경기 부천시 원미구 중동 | 28.78㎡(8.7평) | 12 | 9,200만 | 2004 |
| 2026-09-07 | 대명앤스빌(1차) | 경기 부천시 원미구 상동 | 31.25㎡(9.5평) | 10 | 8,100만 | 2003 |
| 2026-09-07 | 센트럴파크리움 | 경기 부천시 원미구 중동 | 26.65㎡(8.1평) | 16 | 1.6억 | |
| 2026-09-06 | 지스테이하우스 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 76.85㎡(23.2평) | 8 | 2.7억 | 2018 |
| 2026-09-06 | 해리슨 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 79.55㎡(24.1평) | 16 | 3.4억 | 2023 |
| 2026-09-05 | 웰리스오피스텔 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 26.64㎡(8.1평) | 12 | 8,700만 | 2004 |
| 2026-09-05 | 힐스테이트 중동 | 경기 부천시 원미구 중동 | 84.83㎡(25.7평) | 13 | 6.3억 | 2022 |
| 2026-09-03 | 삼융그린아파트 오피스텔 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 42㎡(12.7평) | 3 | 9,000만 | 2002 |
| 2026-09-03 | 금정팰리스88 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 90.27㎡(27.3평) | 13 | 4.7억 | 2026 |
| 2026-09-03 | 미림프라자오피스텔 | 경기 부천시 원미구 중동 | 25.03㎡(7.6평) | 9 | 6,150만 | 2003 |
| 2026-09-03 | 금정팰리스88 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 106.24㎡(32.1평) | 19 | 5.0억 | 2026 |
| 2026-09-03 | 금정팰리스88 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 106.24㎡(32.1평) | 18 | 5.0억 | 2026 |
| 2026-09-02 | 매트로팰리스 Ⅱ-A | 경기 부천시 원미구 중동 | 20.42㎡(6.2평) | 12 | 5,000만 | 2004 |
| 2026-09-01 | 금정팰리스88 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 90.27㎡(27.3평) | 7 | 4.4억 | 2026 |
| 2026-09-01 | 대명앤스빌2 | 경기 부천시 원미구 상동 | 29.93㎡(9.1평) | 10 | 8,150만 | 2003 |
| 2026-08-31 | 금정팰리스88 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 106.24㎡(32.1평) | 20 | 5.0억 | 2026 |
| 2026-08-30 | 금정팰리스88 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 90.27㎡(27.3평) | 12 | 4.7억 | 2026 |
| 2026-08-30 | 금정팰리스88 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 77.94㎡(23.6평) | 15 | 4.3억 | 2026 |
| 2026-08-29 | 금정팰리스88 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 106.24㎡(32.1평) | 14 | 4.9억 | 2026 |
| 2026-08-29 | 제이클래스중동 | 경기 부천시 원미구 중동 | 46.09㎡(13.9평) | 16 | 2.8억 | 2019 |
| 2026-08-28 | 노마즈하우스 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 19.33㎡(5.8평) | 6 | 6,500만 | 2012 |
| 2026-08-27 | 신중동역 헤리움 메트로타워 | 경기 부천시 원미구 중동 | 31.07㎡(9.4평) | 14 | 1.8억 | 2018 |
| 2026-08-27 | 트리플 타워 A | 경기 부천시 원미구 중동 | 80.42㎡(24.3평) | 13 | 2.9억 | 2004 |
| 2026-08-26 | 신일아르디세 | 경기 부천시 원미구 중동 | 92.42㎡(28.0평) | 8 | 3.4억 | 2005 |
| 2026-08-26 | 루미아트클래식 | 경기 부천시 원미구 중동 | 113.82㎡(34.4평) | 5 | 3.6억 | 2005 |
| 2026-08-26 | 힐스테이트 중동 | 경기 부천시 원미구 중동 | 84.83㎡(25.7평) | 24 | 6.8억 | 2022 |
| 2026-08-26 | 신중동역 헤리움 메트로타워 | 경기 부천시 원미구 중동 | 31.07㎡(9.4평) | 12 | 1.6억 | 2018 |
| 2026-08-25 | 보보스오피스텔 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 27.74㎡(8.4평) | 4 | 6,500만 | 2002 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.