서울 서초구 빌라·연립·다세대 전월세 실거래
서울 서초구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 서울 서초구 방배동 | 2.6억 | 28만 | 118 |
| 서울 서초구 양재동 | 2.4억 | 25만 | 87 |
| 서울 서초구 서초동 | 1.8억 | 44만 | 74 |
| 서울 서초구 반포동 | 2.4억 | 48만 | 52 |
| 서울 서초구 우면동 | 1.3억 | 22만 | 11 |
| 서울 서초구 잠원동 | 1.8억 | 40만 | 10 |
최근 거래
| 거래일 | 빌라명 | 지역 | 유형 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 다원아트빌라 | 서울 서초구 양재동 | - | 34.5㎡(10.4평) | 1 | 1,500만 | 77만 | 1993 |
| 2026-11-02 | 퍼스트캐슬B동 | 서울 서초구 방배동 | - | 18.21㎡(5.5평) | 3 | 1.9억 | - | 2015 |
| 2026-11-02 | 덕산하이빌2 | 서울 서초구 방배동 | - | 67.26㎡(20.3평) | 4 | 4.3억 | - | 2001 |
| 2026-11-01 | UrbanHouse(어반하우스) | 서울 서초구 방배동 | - | 29.67㎡(9.0평) | 3 | 2.7억 | - | 2014 |
| 2026-10-31 | 방배하이빌3 | 서울 서초구 방배동 | - | 39.09㎡(11.8평) | 4 | 4.0억 | - | 2014 |
| 2026-10-31 | 메종슈에뜨39 | 서울 서초구 반포동 | - | 21.78㎡(6.6평) | 3 | 2.1억 | - | 2026 |
| 2026-10-31 | 뉴아트빌라(248-5) | 서울 서초구 양재동 | - | 35.69㎡(10.8평) | 3 | 2.3억 | - | 1995 |
| 2026-10-31 | 아름다운공간2 | 서울 서초구 우면동 | - | 21.08㎡(6.4평) | 4 | 1.7억 | - | 2015 |
| 2026-10-31 | 샤인빌 | 서울 서초구 방배동 | - | 35.35㎡(10.7평) | 5 | 2.4억 | - | 2003 |
| 2026-10-31 | 숲하우스 | 서울 서초구 양재동 | - | 24.85㎡(7.5평) | 5 | 1.4억 | - | 2011 |
| 2026-10-31 | 방배하이빌3 | 서울 서초구 방배동 | - | 50.13㎡(15.2평) | 4 | 5.0억 | - | 2014 |
| 2026-10-31 | 반포래디앙시그니처 | 서울 서초구 방배동 | - | 33.2㎡(10.0평) | 10 | 5.5억 | 8만 | 2020 |
| 2026-10-30 | 그린빌라 | 서울 서초구 방배동 | - | 42.7㎡(12.9평) | 1 | 1.0억 | 52만 | 1995 |
| 2026-10-30 | (352-12) | 서울 서초구 양재동 | - | 29.97㎡(9.1평) | 5 | 2.8억 | 37만 | 2014 |
| 2026-10-30 | 청문빌라 | 서울 서초구 우면동 | - | 29.77㎡(9.0평) | -1 | 1.3억 | - | 1996 |
| 2026-10-30 | 그린빌라 | 서울 서초구 방배동 | - | 45㎡(13.6평) | 2 | 1.0억 | 48만 | 1995 |
| 2026-10-30 | 세종빌리지2 | 서울 서초구 반포동 | - | 47.57㎡(14.4평) | 4 | 2,000만 | 170만 | 2007 |
| 2026-10-30 | 삼성빌라(C) | 서울 서초구 서초동 | - | 36.06㎡(10.9평) | 2 | 2.2억 | - | 1988 |
| 2026-10-30 | 도곡한신빌라 | 서울 서초구 양재동 | - | 42.71㎡(12.9평) | 1 | 2.2억 | - | 1988 |
| 2026-10-30 | 선경아트빌(292-4) | 서울 서초구 양재동 | - | 60.66㎡(18.3평) | 1 | 3.5억 | - | 2001 |
| 2026-10-30 | 풀하우스 | 서울 서초구 양재동 | - | 61.07㎡(18.5평) | 2 | 4.7억 | - | 2009 |
| 2026-10-30 | 우면파크빌 | 서울 서초구 우면동 | - | 24.9㎡(7.5평) | 3 | 4,584만 | 13만 | 2020 |
| 2026-10-29 | 메종슈에뜨39 | 서울 서초구 반포동 | - | 28.63㎡(8.7평) | 4 | 2.9억 | - | 2026 |
| 2026-10-29 | 서초웰하우스 | 서울 서초구 서초동 | - | 43.07㎡(13.0평) | 9 | 4.0억 | 100만 | 2017 |
| 2026-10-29 | 리베하임2차(26-19) | 서울 서초구 잠원동 | - | 25.08㎡(7.6평) | 3 | 1.8억 | - | 2017 |
| 2026-10-29 | 올드나인빌 | 서울 서초구 반포동 | - | 30.9㎡(9.3평) | 3 | 3,000만 | 60만 | 2003 |
| 2026-10-29 | 서초새티스빌 | 서울 서초구 서초동 | - | 84.14㎡(25.5평) | 1 | 2.6억 | 85만 | 2002 |
| 2026-10-29 | 두성빌라(777-16) | 서울 서초구 방배동 | - | 59.24㎡(17.9평) | 2 | 1.0억 | 126만 | 1995 |
| 2026-10-29 | 우면빌라 | 서울 서초구 우면동 | - | 48.08㎡(14.5평) | 3 | 5,000만 | 96만 | 1998 |
| 2026-10-29 | (858-21) | 서울 서초구 방배동 | - | 29.24㎡(8.8평) | 3 | 2,000만 | 100만 | 2017 |
| 2026-10-28 | (593-2) | 서울 서초구 방배동 | - | 29.91㎡(9.0평) | 2 | 100만 | 60만 | 2019 |
| 2026-10-28 | 서초레이나2 | 서울 서초구 서초동 | - | 27.75㎡(8.4평) | 2 | 100만 | 73만 | 2024 |
| 2026-10-28 | 서초레이나2 | 서울 서초구 서초동 | - | 23.8㎡(7.2평) | 5 | 100만 | 65만 | 2024 |
| 2026-10-28 | 서초레이나1 | 서울 서초구 서초동 | - | 28.05㎡(8.5평) | 3 | 100만 | 75만 | 2024 |
| 2026-10-28 | 정일상떼빌 | 서울 서초구 방배동 | - | 50.04㎡(15.1평) | 2 | 2.5억 | 50만 | 2005 |
| 2026-10-28 | 서초레이나1 | 서울 서초구 서초동 | - | 24㎡(7.3평) | 3 | 100만 | 64만 | 2024 |
| 2026-10-28 | 서초레이나2 | 서울 서초구 서초동 | - | 28.05㎡(8.5평) | 2 | 100만 | 74만 | 2024 |
| 2026-10-28 | 서초레이나2 | 서울 서초구 서초동 | - | 27.75㎡(8.4평) | 4 | 100만 | 75만 | 2024 |
| 2026-10-28 | 서초레이나2 | 서울 서초구 서초동 | - | 28.05㎡(8.5평) | 6 | 100만 | 76만 | 2024 |
| 2026-10-28 | 서초레이나1 | 서울 서초구 서초동 | - | 27.75㎡(8.4평) | 3 | 100만 | 75만 | 2024 |
| 2026-10-28 | 서초레이나1 | 서울 서초구 서초동 | - | 23.7㎡(7.2평) | 5 | 100만 | 64만 | 2024 |
| 2026-10-28 | 서초레이나1 | 서울 서초구 서초동 | - | 28.05㎡(8.5평) | 4 | 100만 | 75만 | 2024 |
| 2026-10-28 | 서초레이나2 | 서울 서초구 서초동 | - | 23.7㎡(7.2평) | 4 | 100만 | 65만 | 2024 |
| 2026-10-28 | 서초레이나2 | 서울 서초구 서초동 | - | 23.8㎡(7.2평) | 2 | 100만 | 63만 | 2024 |
| 2026-10-28 | 서초레이나2 | 서울 서초구 서초동 | - | 23.7㎡(7.2평) | 6 | 100만 | 65만 | 2024 |
| 2026-10-28 | 서초레이나1 | 서울 서초구 서초동 | - | 23.7㎡(7.2평) | 3 | 100만 | 64만 | 2024 |
| 2026-10-28 | 서초레이나1 | 서울 서초구 서초동 | - | 28.05㎡(8.5평) | 5 | 100만 | 75만 | 2024 |
| 2026-10-28 | 서초레이나2 | 서울 서초구 서초동 | - | 28.05㎡(8.5평) | 3 | 100만 | 76만 | 2024 |
| 2026-10-28 | 서초레이나1 | 서울 서초구 서초동 | - | 23.7㎡(7.2평) | 6 | 100만 | 64만 | 2024 |
| 2026-10-28 | 서초레이나2 | 서울 서초구 서초동 | - | 23.7㎡(7.2평) | 3 | 100만 | 65만 | 2024 |
| 2026-10-28 | 엘빌리지 | 서울 서초구 방배동 | - | 54.01㎡(16.3평) | 2 | 4.2억 | 12만 | 2020 |
| 2026-10-28 | 서초레이나2 | 서울 서초구 서초동 | - | 23.7㎡(7.2평) | 5 | 100만 | 65만 | 2024 |
| 2026-10-28 | (900-21) | 서울 서초구 방배동 | - | 27.61㎡(8.4평) | 3 | 2.2억 | - | 2016 |
| 2026-10-28 | 서초레이나2 | 서울 서초구 서초동 | - | 27.75㎡(8.4평) | 5 | 100만 | 75만 | 2024 |
| 2026-10-28 | 혜원빌리지A | 서울 서초구 반포동 | - | 43.26㎡(13.1평) | 3 | 9,000만 | 39만 | 1999 |
| 2026-10-28 | 위너캐슬 | 서울 서초구 방배동 | - | 24.92㎡(7.5평) | 2 | 2,000만 | 84만 | 2016 |
| 2026-10-28 | 서초레이나1 | 서울 서초구 서초동 | - | 23.7㎡(7.2평) | 2 | 100만 | 63만 | 2024 |
| 2026-10-28 | 방배아트빌 | 서울 서초구 방배동 | - | 29.88㎡(9.0평) | 2 | 2.8억 | - | 2016 |
| 2026-10-28 | 아이리스예당 | 서울 서초구 서초동 | - | 34.17㎡(10.3평) | 4 | 100만 | 80만 | 2021 |
| 2026-10-28 | 아이리스예당 | 서울 서초구 서초동 | - | 25.04㎡(7.6평) | 2 | 100만 | 59만 | 2021 |
| 2026-10-28 | 포엠빌 | 서울 서초구 방배동 | - | 24.32㎡(7.4평) | 4 | 100만 | 51만 | 2021 |
| 2026-10-28 | 정광로얄빌라 | 서울 서초구 방배동 | - | 72.67㎡(22.0평) | 1 | 4.0억 | - | 1991 |
| 2026-10-28 | 화이트빌 | 서울 서초구 방배동 | - | 79.31㎡(24.0평) | 4 | 1.8억 | 61만 | 2004 |
| 2026-10-28 | 아이리스예당 | 서울 서초구 서초동 | - | 24.04㎡(7.3평) | 3 | 100만 | 58만 | 2021 |
| 2026-10-28 | (593-2) | 서울 서초구 방배동 | - | 23.38㎡(7.1평) | 2 | 100만 | 44만 | 2019 |
| 2026-10-28 | (593-2) | 서울 서초구 방배동 | - | 24.75㎡(7.5평) | 5 | 100만 | 52만 | 2019 |
| 2026-10-28 | 백년빌 | 서울 서초구 방배동 | - | 23.71㎡(7.2평) | 3 | 100만 | 44만 | 2023 |
| 2026-10-28 | 골든빌2 | 서울 서초구 양재동 | - | 52.56㎡(15.9평) | 3 | 3.1억 | - | 1992 |
| 2026-10-28 | 서초레이나1 | 서울 서초구 서초동 | - | 24㎡(7.3평) | 4 | 100만 | 64만 | 2024 |
| 2026-10-28 | 서초레이나2 | 서울 서초구 서초동 | - | 23.7㎡(7.2평) | 2 | 100만 | 64만 | 2024 |
| 2026-10-28 | 서초레이나1 | 서울 서초구 서초동 | - | 27.75㎡(8.4평) | 5 | 100만 | 75만 | 2024 |
| 2026-10-27 | 탑빌라 | 서울 서초구 반포동 | - | 78.54㎡(23.8평) | 3 | 4.7억 | - | 1992 |
| 2026-10-27 | 센트로빌 | 서울 서초구 방배동 | - | 84.23㎡(25.5평) | 2 | 5.8억 | - | 2006 |
| 2026-10-27 | 방배스카이 | 서울 서초구 방배동 | - | 19.62㎡(5.9평) | 9 | 2.0억 | 51만 | 2020 |
| 2026-10-27 | 메종슈에뜨39 | 서울 서초구 반포동 | - | 24.5㎡(7.4평) | 3 | 2.2억 | - | 2026 |
| 2026-10-27 | 오션빌 | 서울 서초구 양재동 | - | 20.88㎡(6.3평) | 3 | 1.0억 | 46만 | 2013 |
| 2026-10-27 | 다솜A | 서울 서초구 방배동 | - | 45.1㎡(13.6평) | 4 | 4.2억 | - | 2016 |
| 2026-10-27 | 프리마벨라B동 | 서울 서초구 방배동 | - | 56.76㎡(17.2평) | 5 | 5.3억 | - | 2015 |
| 2026-10-26 | 세종빌 | 서울 서초구 방배동 | - | 28.13㎡(8.5평) | 5 | 7,000만 | 50만 | 2009 |
| 2026-10-26 | 헬렌힐 | 서울 서초구 방배동 | - | 28.39㎡(8.6평) | 2 | 3.1억 | 20만 | 2015 |
| 2026-10-26 | 방배하이빌7차 | 서울 서초구 방배동 | - | 55.61㎡(16.8평) | 5 | 5.0억 | 10만 | 2017 |
| 2026-10-26 | 반포스테이트더어반 | 서울 서초구 반포동 | - | 29.63㎡(9.0평) | 5 | 4.9억 | - | 2021 |
| 2026-10-26 | 良才舍廊 | 서울 서초구 양재동 | - | 28.28㎡(8.6평) | 3 | 2,000만 | 81만 | 2015 |
| 2026-10-26 | 윤이빌 | 서울 서초구 우면동 | - | 39.93㎡(12.1평) | 1 | 1.5억 | 9만 | 1999 |
| 2026-10-26 | (1349-10) | 서울 서초구 서초동 | - | 29.84㎡(9.0평) | 3 | 3.0억 | 20만 | 2018 |
| 2026-10-25 | CM그랜드빌 | 서울 서초구 서초동 | - | 20.13㎡(6.1평) | 2 | 3,000만 | 60만 | 2015 |
| 2026-10-25 | 진흥하임빌 | 서울 서초구 방배동 | - | 19.68㎡(6.0평) | 2 | 1.5억 | - | 2012 |
| 2026-10-24 | 잠원샤인빌 | 서울 서초구 잠원동 | - | 29.83㎡(9.0평) | 3 | 2.7억 | - | 2016 |
| 2026-10-24 | (870-24) | 서울 서초구 방배동 | - | 66.85㎡(20.2평) | 4 | 9,480만 | 90만 | 2003 |
| 2026-10-24 | 천우빌라트 | 서울 서초구 방배동 | - | 70.96㎡(21.5평) | 5 | 4.5억 | - | 2002 |
| 2026-10-24 | 벨라움양재 | 서울 서초구 양재동 | - | 27.12㎡(8.2평) | 6 | 3.1억 | - | 2026 |
| 2026-10-24 | 삼익EOE | 서울 서초구 양재동 | - | 27.8㎡(8.4평) | 4 | 3.3억 | 40만 | 2021 |
| 2026-10-24 | 블레스빌 | 서울 서초구 잠원동 | - | 21㎡(6.4평) | 5 | 3.4억 | - | 2007 |
| 2026-10-24 | 아비체Ⅳ | 서울 서초구 양재동 | - | 20.39㎡(6.2평) | 5 | 3.0억 | - | 2019 |
| 2026-10-24 | 현대파크빌A동 | 서울 서초구 방배동 | - | 58.14㎡(17.6평) | 4 | 1.0억 | 100만 | 2003 |
| 2026-10-24 | (305-8) | 서울 서초구 양재동 | - | 44.39㎡(13.4평) | 3 | 4.1억 | - | 2016 |
| 2026-10-23 | 반포루헨빌리지 | 서울 서초구 반포동 | - | 65.61㎡(19.8평) | 2 | 6.5억 | 35만 | 2016 |
| 2026-10-23 | 대명아트빌 | 서울 서초구 양재동 | - | 29.77㎡(9.0평) | 3 | 2.7억 | - | 2017 |
| 2026-10-23 | 다인빌라 | 서울 서초구 반포동 | - | 60.39㎡(18.3평) | 3 | 2.7억 | 25만 | 2004 |
| 2026-10-23 | (766-1) | 서울 서초구 방배동 | - | 38.61㎡(11.7평) | 5 | 1,000만 | 97만 | 2012 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.