서울 서초구 빌라·연립·다세대 매매 실거래
서울 서초구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 서울 서초구 방배동 | 6.0억 | 14 |
| 서울 서초구 서초동 | 6.5억 | 14 |
| 서울 서초구 양재동 | 5.4억 | 6 |
| 서울 서초구 반포동 | 7.0억 | 1 |
| 서울 서초구 우면동 | 8.9억 | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 빌라명 | 지역 | 유형 | 전용 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 꽃마을빌리지(B) | 서울 서초구 서초동 | - | 127.99㎡(38.7평) | 3 | 12.0억 | 1986 |
| 2026-10-24 | 더지니고2 | 서울 서초구 방배동 | - | 29.56㎡(8.9평) | 2 | 6.1억 | 2021 |
| 2026-10-24 | (1487-31) | 서울 서초구 서초동 | - | 28.6㎡(8.7평) | 3 | 4.8억 | 2017 |
| 2026-10-23 | 방배스타빌 | 서울 서초구 방배동 | - | 73.71㎡(22.3평) | 3 | 11.0억 | 2008 |
| 2026-10-23 | 현대힐스빌라 | 서울 서초구 방배동 | - | 145.17㎡(43.9평) | 2 | 15.0억 | 1995 |
| 2026-10-23 | 현대힐스빌라 | 서울 서초구 방배동 | - | 145.17㎡(43.9평) | 4 | 15.0억 | 1995 |
| 2026-10-21 | 비젼빌 | 서울 서초구 서초동 | - | 57.44㎡(17.4평) | 2 | 13.0억 | 2002 |
| 2026-10-20 | 방배리치빌라 | 서울 서초구 방배동 | - | 60.35㎡(18.3평) | 2 | 7.6억 | 2003 |
| 2026-10-19 | 서초엘씨랜드빌 | 서울 서초구 서초동 | - | 77.48㎡(23.4평) | 3 | 7.9억 | 2002 |
| 2026-10-19 | CrystalRoseVill | 서울 서초구 서초동 | - | 24.4㎡(7.4평) | 2 | 6.0억 | 2002 |
| 2026-10-18 | 하우징허브오렌지 | 서울 서초구 양재동 | - | 28.46㎡(8.6평) | 3 | 6.0억 | 2018 |
| 2026-10-16 | (338-3) | 서울 서초구 양재동 | - | 37.59㎡(11.4평) | -1 | 2.5억 | 1989 |
| 2026-10-16 | 하얀빌 | 서울 서초구 방배동 | - | 84.54㎡(25.6평) | 4 | 5.5억 | 2003 |
| 2026-10-16 | (1432-17) | 서울 서초구 서초동 | - | 41.6㎡(12.6평) | 1 | 4.4억 | 1986 |
| 2026-10-16 | 공간7차 | 서울 서초구 서초동 | - | 29.74㎡(9.0평) | 6 | 3.9억 | 2017 |
| 2026-10-15 | 구룡아트빌라 | 서울 서초구 양재동 | - | 31.5㎡(9.5평) | 4 | 6.5억 | 1993 |
| 2026-10-15 | (1508-30) | 서울 서초구 서초동 | - | 24.24㎡(7.3평) | 3 | 7.3억 | 2012 |
| 2026-10-13 | (763-31) | 서울 서초구 방배동 | - | 67.02㎡(20.3평) | 3 | 4.8억 | 2004 |
| 2026-10-13 | 방배하이빌 | 서울 서초구 방배동 | - | 30.04㎡(9.1평) | 2 | 5.5억 | 2016 |
| 2026-10-10 | (791-26) | 서울 서초구 방배동 | - | 27.76㎡(8.4평) | 3 | 4.0억 | 2004 |
| 2026-10-10 | 반포아트빌 | 서울 서초구 반포동 | - | 31㎡(9.4평) | 3 | 7.0억 | 2012 |
| 2026-10-10 | (1658-19) | 서울 서초구 서초동 | - | 29.65㎡(9.0평) | 5 | 4.1억 | 2018 |
| 2026-10-09 | theTRINITY | 서울 서초구 방배동 | - | 20.85㎡(6.3평) | 3 | 3.6억 | 2018 |
| 2026-10-09 | 서초폴라리스 | 서울 서초구 서초동 | - | 12.71㎡(3.8평) | 5 | 1.6억 | 2016 |
| 2026-10-08 | 양재빌라(63-0) | 서울 서초구 양재동 | - | 235.62㎡(71.3평) | 1 | 32.0억 | 1988 |
| 2026-10-08 | 도곡한신빌라 | 서울 서초구 양재동 | - | 46.25㎡(14.0평) | 1 | 7.5억 | 1988 |
| 2026-10-08 | 자이빌 | 서울 서초구 방배동 | - | 48.71㎡(14.7평) | 3 | 6.0억 | 2016 |
| 2026-10-08 | 서초쉐누빌 | 서울 서초구 서초동 | - | 28.17㎡(8.5평) | 6 | 3.8억 | 2015 |
| 2026-10-08 | 그레이스빌 | 서울 서초구 방배동 | - | 42.38㎡(12.8평) | 1 | 4.2억 | 2016 |
| 2026-10-08 | 헤브론서초 | 서울 서초구 서초동 | - | 84.61㎡(25.6평) | 2 | 13.8억 | 2025 |
| 2026-10-06 | 데코아트빌10차 | 서울 서초구 서초동 | - | 48.88㎡(14.8평) | 2 | 11.5억 | 2023 |
| 2026-10-05 | 대성빌라 | 서울 서초구 우면동 | - | 55.2㎡(16.7평) | 2 | 8.9억 | 1991 |
| 2026-10-03 | 방배동829-16공동주택(주식회사케이와이개발) | 서울 서초구 방배동 | - | 27.89㎡(8.4평) | 2 | 5.7억 | 2022 |
| 2026-10-03 | (359-5) | 서울 서초구 양재동 | - | 39.29㎡(11.9평) | 3 | 7.7억 | 2017 |
| 2026-10-02 | 파크힐스1 | 서울 서초구 서초동 | - | 35.14㎡(10.6평) | 4 | 6.7억 | 2017 |
| 2026-10-02 | 도브홈 | 서울 서초구 방배동 | - | 26.92㎡(8.1평) | 3 | 6.5억 | 2002 |
| 2026-10-01 | 효림예림(701-44) | 서울 서초구 반포동 | - | 48.24㎡(14.6평) | 1 | 7.1억 | 2003 |
| 2026-09-29 | (9-8) | 서울 서초구 우면동 | - | 25.37㎡(7.7평) | 3 | 5.0억 | 2012 |
| 2026-09-28 | 대성아트빌라(1519-8) | 서울 서초구 서초동 | - | 70.86㎡(21.4평) | 1 | 3.9억 | 1994 |
| 2026-09-28 | (878-17) | 서울 서초구 방배동 | - | 31.29㎡(9.5평) | 1 | 6.6억 | 2018 |
| 2026-09-23 | 방배엘리제 | 서울 서초구 방배동 | - | 54.18㎡(16.4평) | 5 | 9.5억 | 2016 |
| 2026-09-22 | (733-41) | 서울 서초구 반포동 | - | 22㎡(6.7평) | 2 | 4.4억 | 2011 |
| 2026-09-22 | (855-29) | 서울 서초구 방배동 | - | 37.75㎡(11.4평) | 2 | 8.0억 | 2014 |
| 2026-09-22 | 방배동829-16공동주택(주식회사케이와이개발) | 서울 서초구 방배동 | - | 25㎡(7.6평) | 2 | 5.0억 | 2022 |
| 2026-09-22 | (733-41) | 서울 서초구 반포동 | - | 21.48㎡(6.5평) | 4 | 4.2억 | 2011 |
| 2026-09-22 | 레이나 | 서울 서초구 반포동 | - | 28.77㎡(8.7평) | 2 | 5.5억 | 2020 |
| 2026-09-21 | 리가든1차 | 서울 서초구 방배동 | - | 156.42㎡(47.3평) | 3 | 43.0억 | 2010 |
| 2026-09-21 | 서리풀끌레르빌 | 서울 서초구 방배동 | - | 56.03㎡(16.9평) | 4 | 11.4억 | 2015 |
| 2026-09-21 | 리움캐슬 | 서울 서초구 방배동 | - | 28.91㎡(8.7평) | 3 | 6.0억 | 2016 |
| 2026-09-21 | (1478-11) | 서울 서초구 서초동 | - | 61.08㎡(18.5평) | 5 | 8.2억 | 2018 |
| 2026-09-21 | 방배로즈빌2 | 서울 서초구 방배동 | - | 32.83㎡(9.9평) | 3 | 2.6억 | 1997 |
| 2026-09-20 | (878-17) | 서울 서초구 방배동 | - | 63.42㎡(19.2평) | 2 | 12.7억 | 2018 |
| 2026-09-19 | 효성빌라19(81-2) | 서울 서초구 반포동 | - | 183.32㎡(55.5평) | 2 | 20.5억 | 1988 |
| 2026-09-19 | 동부에이스 | 서울 서초구 방배동 | - | 54.74㎡(16.6평) | 2 | 12.0억 | 2020 |
| 2026-09-18 | 데코아트빌10차 | 서울 서초구 서초동 | - | 48.88㎡(14.8평) | 3 | 11.6억 | 2023 |
| 2026-09-18 | 서래나인빌 | 서울 서초구 반포동 | - | 45.69㎡(13.8평) | 1 | 5.2억 | 2015 |
| 2026-09-18 | 현대빌라(375-7) | 서울 서초구 양재동 | - | 34.69㎡(10.5평) | 1 | 5.5억 | 1996 |
| 2026-09-17 | 라빌레 | 서울 서초구 방배동 | - | 31.1㎡(9.4평) | 5 | 6.8억 | 2023 |
| 2026-09-14 | 텔코빌 | 서울 서초구 서초동 | - | 20.25㎡(6.1평) | 4 | 2.8억 | 2014 |
| 2026-09-14 | 텔코빌 | 서울 서초구 서초동 | - | 25.94㎡(7.8평) | 5 | 3.3억 | 2014 |
| 2026-09-14 | (733-41) | 서울 서초구 반포동 | - | 24.12㎡(7.3평) | 2 | 4.5억 | 2011 |
| 2026-09-14 | 텔코빌 | 서울 서초구 서초동 | - | 49.43㎡(15.0평) | 5 | 5.5억 | 2014 |
| 2026-09-14 | 텔코빌 | 서울 서초구 서초동 | - | 25.94㎡(7.8평) | 5 | 3.3억 | 2014 |
| 2026-09-14 | 텔코빌 | 서울 서초구 서초동 | - | 25.94㎡(7.8평) | 5 | 3.3억 | 2014 |
| 2026-09-14 | 텔코빌 | 서울 서초구 서초동 | - | 21.8㎡(6.6평) | 3 | 2.9억 | 2014 |
| 2026-09-14 | 텔코빌 | 서울 서초구 서초동 | - | 34㎡(10.3평) | 2 | 4.0억 | 2014 |
| 2026-09-14 | 텔코빌 | 서울 서초구 서초동 | - | 21.8㎡(6.6평) | 2 | 2.9억 | 2014 |
| 2026-09-14 | 텔코빌 | 서울 서초구 서초동 | - | 21.8㎡(6.6평) | 2 | 2.9억 | 2014 |
| 2026-09-14 | 텔코빌 | 서울 서초구 서초동 | - | 21.8㎡(6.6평) | 2 | 2.9억 | 2014 |
| 2026-09-14 | 청광아트빌라(B동) | 서울 서초구 서초동 | - | 111.03㎡(33.6평) | 3 | 15.7억 | 1986 |
| 2026-09-14 | 서초하임 | 서울 서초구 서초동 | - | 29.76㎡(9.0평) | 1 | 6.4억 | 2022 |
| 2026-09-14 | 텔코빌 | 서울 서초구 서초동 | - | 21.8㎡(6.6평) | 2 | 2.9억 | 2014 |
| 2026-09-14 | 텔코빌 | 서울 서초구 서초동 | - | 28.7㎡(8.7평) | 2 | 3.8억 | 2014 |
| 2026-09-14 | 텔코빌 | 서울 서초구 서초동 | - | 28.7㎡(8.7평) | 3 | 3.8억 | 2014 |
| 2026-09-14 | 텔코빌 | 서울 서초구 서초동 | - | 20.25㎡(6.1평) | 2 | 2.8억 | 2014 |
| 2026-09-14 | 텔코빌 | 서울 서초구 서초동 | - | 21.8㎡(6.6평) | 3 | 2.9억 | 2014 |
| 2026-09-14 | 텔코빌 | 서울 서초구 서초동 | - | 21.8㎡(6.6평) | 3 | 2.9억 | 2014 |
| 2026-09-14 | 텔코빌 | 서울 서초구 서초동 | - | 21.8㎡(6.6평) | 3 | 2.9억 | 2014 |
| 2026-09-14 | 텔코빌 | 서울 서초구 서초동 | - | 23.87㎡(7.2평) | 4 | 3.1억 | 2014 |
| 2026-09-14 | 텔코빌 | 서울 서초구 서초동 | - | 20.25㎡(6.1평) | 3 | 2.8억 | 2014 |
| 2026-09-14 | 텔코빌 | 서울 서초구 서초동 | - | 23.87㎡(7.2평) | 4 | 3.1억 | 2014 |
| 2026-09-14 | 텔코빌 | 서울 서초구 서초동 | - | 25.44㎡(7.7평) | 5 | 3.2억 | 2014 |
| 2026-09-14 | 텔코빌 | 서울 서초구 서초동 | - | 34㎡(10.3평) | 3 | 4.0억 | 2014 |
| 2026-09-14 | 텔코빌 | 서울 서초구 서초동 | - | 23.87㎡(7.2평) | 4 | 3.1억 | 2014 |
| 2026-09-14 | 텔코빌 | 서울 서초구 서초동 | - | 21.8㎡(6.6평) | 4 | 2.9억 | 2014 |
| 2026-09-14 | 텔코빌 | 서울 서초구 서초동 | - | 34㎡(10.3평) | 4 | 4.0억 | 2014 |
| 2026-09-12 | 노블레스빌 | 서울 서초구 양재동 | - | 27.11㎡(8.2평) | 3 | 5.5억 | 2016 |
| 2026-09-12 | 명하우스 | 서울 서초구 서초동 | - | 30.16㎡(9.1평) | 3 | 6.8억 | 2002 |
| 2026-09-11 | 대림아르빌 | 서울 서초구 양재동 | - | 29.64㎡(9.0평) | 4 | 4.9억 | 2017 |
| 2026-09-11 | 삼화빌라 | 서울 서초구 서초동 | - | 38.07㎡(11.5평) | -1 | 2.6억 | 1991 |
| 2026-09-10 | 더토브서초 | 서울 서초구 방배동 | - | 37.01㎡(11.2평) | 6 | 12.0억 | 2023 |
| 2026-09-10 | 벨뷰반포 | 서울 서초구 반포동 | - | 26.06㎡(7.9평) | 6 | 7.4억 | 2022 |
| 2026-09-10 | 도브홈 | 서울 서초구 방배동 | - | 28.51㎡(8.6평) | 2 | 6.9억 | 2002 |
| 2026-09-09 | 더토브서초 | 서울 서초구 방배동 | - | 37.7㎡(11.4평) | 3 | 12.0억 | 2023 |
| 2026-09-09 | 방배센트라노 | 서울 서초구 방배동 | - | 24.77㎡(7.5평) | 4 | 5.3억 | 2025 |
| 2026-09-08 | 서진플로렌스297 | 서울 서초구 방배동 | - | 22.46㎡(6.8평) | 4 | 4.2억 | 2020 |
| 2026-09-08 | (1481-23) | 서울 서초구 서초동 | - | 72.16㎡(21.8평) | 2 | 10.5억 | 1985 |
| 2026-09-08 | (1481-23) | 서울 서초구 서초동 | - | 72.16㎡(21.8평) | 1 | 10.5억 | 1985 |
| 2026-09-08 | (112-1) | 서울 서초구 양재동 | - | 34.16㎡(10.3평) | 6 | 5.0억 | 2016 |
| 2026-09-08 | 덕산하이빌2 | 서울 서초구 방배동 | - | 76.7㎡(23.2평) | 1 | 12.0억 | 2001 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.