경기 부천시 소사구 빌라·연립·다세대 전월세 실거래
경기 부천시 소사구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 경기 부천시 소사구 괴안동 | 1.4억 | 8만 | 19 |
| 경기 부천시 소사구 송내동 | 5,915만 | 30만 | 19 |
| 경기 부천시 소사구 심곡본동 | 1.1억 | 31만 | 10 |
| 경기 부천시 소사구 소사본동 | 9,506만 | 14만 | 8 |
최근 거래
| 거래일 | 빌라명 | 지역 | 유형 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 예림빌라(3동) | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 36.32㎡(11.0평) | 5 | 1.1억 | - | 2002 |
| 2026-10-30 | 조공2차 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 78.16㎡(23.6평) | 2 | 2.0억 | - | 1985 |
| 2026-10-28 | 선일맨션 | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 69.97㎡(21.2평) | 2 | 1.6억 | - | 2008 |
| 2026-10-27 | 경원빌라(434-2) | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 39.12㎡(11.8평) | 5 | 9,700만 | 5만 | 2001 |
| 2026-10-27 | 그린빌라107동108동 | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 51.5㎡(15.6평) | 4 | 8,000만 | - | 1996 |
| 2026-10-27 | (672-8) | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 36㎡(10.9평) | -1 | 200만 | 35만 | 1987 |
| 2026-10-26 | 솔마을빌라(나동다동) | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 39.39㎡(11.9평) | 4 | 8,000만 | - | 1995 |
| 2026-10-26 | 조공2차 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 69.82㎡(21.1평) | 1 | 2.4억 | - | 1985 |
| 2026-10-26 | 유정그린빌라 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 54.6㎡(16.5평) | 2 | 1.2억 | - | 1996 |
| 2026-10-25 | 꿈에그린 | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 47.84㎡(14.5평) | 4 | 2.5억 | - | 2022 |
| 2026-10-24 | 동영드림빌(나동가동) | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 64.62㎡(19.5평) | 4 | 1.6억 | - | 2003 |
| 2026-10-24 | 금풍맨션(142-0) | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 39.69㎡(12.0평) | 1 | 2,000만 | 60만 | 2001 |
| 2026-10-24 | 삼화하이츠빌(102동) | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 35.91㎡(10.9평) | 2 | 9,750만 | - | 2001 |
| 2026-10-23 | 유영연립 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 67.87㎡(20.5평) | 3 | 1.6억 | - | 1980 |
| 2026-10-21 | 청솔노블빌 | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 41.02㎡(12.4평) | 5 | 100만 | 20만 | 2013 |
| 2026-10-21 | 주승홈타운 | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 47.82㎡(14.5평) | 4 | 1.2억 | 10만 | 2003 |
| 2026-10-21 | 대훈탑스빌 | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 44.65㎡(13.5평) | 4 | 9,700만 | - | 2002 |
| 2026-10-20 | 조공2차 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 69.82㎡(21.1평) | 4 | 1.3억 | 11만 | 1985 |
| 2026-10-20 | 양지하이츠빌 | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 30.78㎡(9.3평) | 2 | 2,000만 | 35만 | 2012 |
| 2026-10-20 | 백조 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 39.24㎡(11.9평) | 3 | 9,000만 | - | 1992 |
| 2026-10-19 | 삼성그린빌나동 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 59.77㎡(18.1평) | 5 | 1.3억 | - | 2003 |
| 2026-10-19 | 복음 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 43.47㎡(13.1평) | 3 | 1.1억 | - | 1980 |
| 2026-10-18 | 롯데하이츠빌 | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 31㎡(9.4평) | 5 | 1,000만 | 50만 | 2001 |
| 2026-10-17 | 공무원골드맨션(C,D동) | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 56.17㎡(17.0평) | 5 | 1.3억 | - | 2002 |
| 2026-10-17 | 신우해피빌 | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 46.36㎡(14.0평) | 4 | 5,000만 | 70만 | 2009 |
| 2026-10-16 | 비버리힐즈 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 36.73㎡(11.1평) | 2 | 1.0억 | - | 2015 |
| 2026-10-15 | 덕문주택 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 29.51㎡(8.9평) | -1 | 500만 | 40만 | 1990 |
| 2026-10-15 | 동명(654-3) | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 29.25㎡(8.8평) | 2 | 500만 | 45만 | 1982 |
| 2026-10-15 | 조공1차 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 66.65㎡(20.2평) | 3 | 2.4억 | - | 1984 |
| 2026-10-14 | 부천주택 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 39.65㎡(12.0평) | 4 | 9,500만 | - | 2002 |
| 2026-10-14 | 지호빌(610-5) | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 33.37㎡(10.1평) | 4 | 1.1억 | - | 2021 |
| 2026-10-13 | 롯데그린맨션3동 | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 48.65㎡(14.7평) | 4 | 800만 | 50만 | 1995 |
| 2026-10-13 | DH씨밀레 | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 45.88㎡(13.9평) | 14 | 2,000만 | 70만 | 2016 |
| 2026-10-13 | 보강에버그린빌라101동 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 59.3㎡(17.9평) | 1 | 1.2억 | - | 2002 |
| 2026-10-13 | 동관리치빌 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 38.78㎡(11.7평) | 1 | 1.7억 | - | 2015 |
| 2026-10-13 | 엘지하이빌 | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 48.62㎡(14.7평) | 3 | 2,500만 | 87만 | 2006 |
| 2026-10-13 | 거스빌라 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 40.79㎡(12.3평) | 4 | 2,000만 | 65만 | 2003 |
| 2026-10-13 | 꿈에그린 | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 47.84㎡(14.5평) | 2 | 2.6억 | - | 2022 |
| 2026-10-10 | 양지빌라(143-31) | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 41.82㎡(12.7평) | 2 | 500만 | 50만 | 1982 |
| 2026-10-10 | 조공1차 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 50.36㎡(15.2평) | 2 | 2.2억 | - | 1984 |
| 2026-10-09 | 삼성에센빌가동 | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 39.28㎡(11.9평) | 5 | 1,000만 | 50만 | 2002 |
| 2026-10-08 | 태영월드 | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 15.2㎡(4.6평) | 5 | 500만 | 35만 | 2014 |
| 2026-10-08 | 스위트하우스 | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 54.48㎡(16.5평) | 5 | 1.2억 | - | 2009 |
| 2026-10-08 | 금산하우스 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 50.9㎡(15.4평) | 4 | 1.0억 | 30만 | 2015 |
| 2026-10-08 | 예술빌라A동 | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 53.73㎡(16.3평) | 3 | 1.2억 | - | 1993 |
| 2026-10-07 | 삼성그린빌나동 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 51.19㎡(15.5평) | 3 | 1.3억 | - | 2003 |
| 2026-10-07 | 다승프라임123동 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 56.98㎡(17.2평) | 5 | 1.3억 | - | 2003 |
| 2026-10-06 | 조공2차 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 78.16㎡(23.6평) | 4 | 1.9억 | - | 1985 |
| 2026-10-06 | 초원빌라트나동 | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 37.95㎡(11.5평) | 3 | 7,900만 | - | 1995 |
| 2026-10-05 | 신진딜문힐타운하우스(A동) | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 81.67㎡(24.7평) | 1 | 2.9억 | - | 2009 |
| 2026-10-05 | 영진하이빌 | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 59.28㎡(17.9평) | 4 | 1.3억 | - | 2001 |
| 2026-10-05 | 채움하우스 | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 58.58㎡(17.7평) | 14 | 2,000만 | 160만 | 2022 |
| 2026-10-04 | 원타운(A동) | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 38.01㎡(11.5평) | 2 | 1,000만 | 50만 | 2000 |
| 2026-10-03 | 경안맨션 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 44.6㎡(13.5평) | 2 | 1.1억 | - | 2002 |
| 2026-10-03 | 한양맨숀 | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 48㎡(14.5평) | 2 | 2,000만 | 50만 | 1984 |
| 2026-10-03 | 대동리치빌 | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 45.65㎡(13.8평) | 4 | 500만 | 65만 | 2011 |
| 2026-10-02 | 삼성홈맨션나동 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 46.58㎡(14.1평) | 4 | 1.0억 | - | 2004 |
| 2026-10-02 | 베델빌 | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 50.48㎡(15.3평) | 2 | 2,000만 | 75만 | 2012 |
| 2026-10-02 | 삼성팰리스 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 52.72㎡(15.9평) | 2 | 1.6억 | - | 2016 |
| 2026-10-02 | 삼성탑스빌 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 46.38㎡(14.0평) | -1 | 3,000만 | 25만 | 2001 |
| 2026-10-02 | 해든빌 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 75.81㎡(22.9평) | 3 | 1,000만 | 65만 | 2018 |
| 2026-10-02 | 삼우빌라(A동) | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 47.43㎡(14.3평) | 2 | 3,000만 | 40만 | 1991 |
| 2026-10-01 | 한미쉐마빌9동 | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 59.62㎡(18.0평) | 4 | 3,000만 | 80만 | 2001 |
| 2026-10-01 | 노블하우스 | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 47.5㎡(14.4평) | 4 | 2,000만 | 85만 | 2016 |
| 2026-10-01 | 신진시티하우스106동 | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 42.96㎡(13.0평) | 4 | 1,000만 | 60만 | 1994 |
| 2026-10-01 | 심곡빌딩 | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 53.28㎡(16.1평) | 4 | 1.3억 | - | 2002 |
| 2026-10-01 | 채움하우스 | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 58.58㎡(17.7평) | 15 | 2,000만 | 160만 | 2022 |
| 2026-09-30 | 노블레스빌 | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 48.79㎡(14.8평) | 2 | 1.6억 | - | 2021 |
| 2026-09-30 | 무지개빌리지1동 | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 51.74㎡(15.7평) | 5 | 1.1억 | - | 2003 |
| 2026-09-30 | 성도리치빌5차 | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 49.12㎡(14.9평) | 3 | 1.0억 | 20만 | 2019 |
| 2026-09-30 | 꿈에그린 | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 35.03㎡(10.6평) | 4 | 1.0억 | - | 2014 |
| 2026-09-30 | 성도빌라(다동) | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 35.5㎡(10.7평) | 4 | 8,700만 | 15만 | 2001 |
| 2026-09-29 | 중앙빌라(817-10) | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 48.24㎡(14.6평) | 2 | 1,000만 | 35만 | 1988 |
| 2026-09-28 | 두산마이빌(119-16) | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 38.02㎡(11.5평) | 5 | 1,000만 | 60만 | 2003 |
| 2026-09-28 | 길산빌라 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 36.76㎡(11.1평) | 3 | 1.0억 | 20만 | 1996 |
| 2026-09-28 | 엘지그린빌 | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 59.43㎡(18.0평) | 4 | 1.3억 | 15만 | 2000 |
| 2026-09-23 | 대림빌라(645-0) | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 36.48㎡(11.0평) | 4 | 1,000만 | 48만 | 2001 |
| 2026-09-22 | 지호빌(612-3) | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 57.51㎡(17.4평) | 2 | 1.8억 | - | 2020 |
| 2026-09-22 | 라피아노(70-2) | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 71.27㎡(21.6평) | 4 | 920만 | 90만 | 2023 |
| 2026-09-22 | 제일맨션(62-15) | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 52.12㎡(15.8평) | 3 | 2,000만 | 80만 | 2003 |
| 2026-09-22 | 오덕파크빌라3동 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 34.26㎡(10.4평) | 1 | 9,800만 | 10만 | 2001 |
| 2026-09-21 | 성진빌라(189-5) | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 58.89㎡(17.8평) | 3 | 1.6억 | - | 1997 |
| 2026-09-21 | 세원원룸빌라 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 14.73㎡(4.5평) | 3 | 300만 | 35만 | 2002 |
| 2026-09-21 | 에덴파크빌 | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 50.53㎡(15.3평) | 1 | 1.1억 | - | 2002 |
| 2026-09-21 | 범우빌라(329-5) | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 37.26㎡(11.3평) | 4 | 5,000만 | 35만 | 1992 |
| 2026-09-21 | 오복주택 | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 36.48㎡(11.0평) | 2 | 1,000만 | 40만 | 1986 |
| 2026-09-21 | 한울팰리스나동 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 50㎡(15.1평) | 4 | 1.8억 | - | 2016 |
| 2026-09-21 | 대원빌라A동 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 47.85㎡(14.5평) | 5 | 1.1억 | - | 2001 |
| 2026-09-20 | 동명(F동) | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 34.71㎡(10.5평) | 2 | 2,000만 | 50만 | 1983 |
| 2026-09-19 | 대경빌라 | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 63.87㎡(19.3평) | 2 | 2,000만 | 75만 | 2002 |
| 2026-09-19 | 삼성골든맨션 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 36.74㎡(11.1평) | 2 | 9,400만 | 5만 | 2003 |
| 2026-09-19 | 신우해피빌 | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 46.36㎡(14.0평) | 4 | 5,000만 | 65만 | 2009 |
| 2026-09-17 | 수정빌라 | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 45.64㎡(13.8평) | 2 | 9,400만 | - | 1983 |
| 2026-09-17 | 청산주택 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 39.81㎡(12.0평) | 4 | 9,400만 | - | 2002 |
| 2026-09-17 | 그린빌라트 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 57.42㎡(17.4평) | 2 | 1.4억 | - | 2001 |
| 2026-09-17 | 천일주택 | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 39.1㎡(11.8평) | 1 | 8,200만 | - | 1984 |
| 2026-09-17 | 한일A동 | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 40.95㎡(12.4평) | 2 | 700만 | 50만 | 1983 |
| 2026-09-17 | 새한그린빌라 | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 37.76㎡(11.4평) | 4 | 2,500만 | 45만 | 2001 |
| 2026-09-17 | 하나빌라 | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 28.86㎡(8.7평) | 2 | 500만 | 30만 | 1991 |
| 2026-09-17 | 일원연립 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 48.96㎡(14.8평) | 2 | 1.1억 | 10만 | 1984 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.