경기 부천시 소사구 빌라·연립·다세대 매매 실거래
경기 부천시 소사구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 경기 부천시 소사구 괴안동 | 1.8억 | 30 |
| 경기 부천시 소사구 소사본동 | 2.0억 | 14 |
| 경기 부천시 소사구 송내동 | 1.6억 | 9 |
| 경기 부천시 소사구 심곡본동 | 2.0억 | 7 |
최근 거래
| 거래일 | 빌라명 | 지역 | 유형 | 전용 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | B.Kpalace | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 34.28㎡(10.4평) | 3 | 2.4억 | 2017 |
| 2026-10-28 | 엘지아트빌 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 49.4㎡(14.9평) | 3 | 1.3억 | 2002 |
| 2026-10-28 | (111-60) | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 39.61㎡(12.0평) | 2 | 8,500만 | 1982 |
| 2026-10-26 | 삼성쉐르빌(602-5) | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 59.44㎡(18.0평) | 1 | 1.7억 | 2001 |
| 2026-10-24 | 소미아트빌 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 50.34㎡(15.2평) | 2 | 3.0억 | 2021 |
| 2026-10-23 | 한빛빌라(40-8) | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 69.5㎡(21.0평) | 2 | 1.8억 | 2001 |
| 2026-10-23 | 삼성펠리스6차 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 44.02㎡(13.3평) | 4 | 2.0억 | 2016 |
| 2026-10-23 | 신풍 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 50.08㎡(15.1평) | 4 | 1.6억 | 1981 |
| 2026-10-22 | 황토에이스타운(다동) | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 62.58㎡(18.9평) | 2 | 2.2억 | 2001 |
| 2026-10-22 | 롯데하우스(705-8) | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 48.89㎡(14.8평) | 2 | 1.1억 | 1986 |
| 2026-10-21 | 대흥아트빌 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 27.84㎡(8.4평) | 2 | 1.2억 | 2011 |
| 2026-10-21 | 삼성마이빌(121-17) | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 54.01㎡(16.3평) | 5 | 1.3억 | 2002 |
| 2026-10-21 | 스텔라빌A동 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 52.45㎡(15.9평) | 4 | 3.1억 | 2016 |
| 2026-10-20 | (231-37) | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 40.32㎡(12.2평) | 2 | 1.6억 | 1992 |
| 2026-10-20 | 드림채 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 28.93㎡(8.8평) | 5 | 1.8억 | 2019 |
| 2026-10-20 | 화성연립(40-11) | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 60㎡(18.2평) | 1 | 9,800만 | 1980 |
| 2026-10-20 | 송원씨티홈(102동) | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 65.93㎡(19.9평) | 3 | 2.2억 | 2009 |
| 2026-10-20 | 영신빌라(93-11) | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 43.29㎡(13.1평) | 3 | 1.3억 | 1983 |
| 2026-10-19 | 주은채 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 57㎡(17.2평) | 5 | 2.5억 | 2018 |
| 2026-10-18 | 혜성아트빌나동 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 44.83㎡(13.6평) | 2 | 1.4억 | 2003 |
| 2026-10-17 | 다승프라임101동102동 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 52.18㎡(15.8평) | 5 | 1.7억 | 2002 |
| 2026-10-16 | 한마음아트빌(A동) | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 44.41㎡(13.4평) | 4 | 1.5억 | 2000 |
| 2026-10-16 | 신풍 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 50.08㎡(15.1평) | 3 | 1.6억 | 1981 |
| 2026-10-15 | 한솔파크빌2동 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 35.74㎡(10.8평) | 4 | 1.2억 | 2002 |
| 2026-10-14 | 아람빌 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 45.03㎡(13.6평) | 2 | 1.6억 | 2018 |
| 2026-10-14 | 대훈탑스빌2동 | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 58.59㎡(17.7평) | 5 | 1.3억 | 2001 |
| 2026-10-14 | 라비에벨 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 38.8㎡(11.7평) | 3 | 2.1억 | 2016 |
| 2026-10-14 | 산장빌라 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 59.72㎡(18.1평) | -1 | 1.6억 | 1997 |
| 2026-10-14 | 영신빌라(93-12) | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 44.1㎡(13.3평) | 3 | 1.2억 | 1983 |
| 2026-10-13 | 예진맨션 | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 42.22㎡(12.8평) | 3 | 1.7억 | 2002 |
| 2026-10-13 | 동림아트빌(가,나동) | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 49.58㎡(15.0평) | 3 | 1.6억 | 2011 |
| 2026-10-12 | 현대빌라(610-27) | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 47.12㎡(14.3평) | 3 | 1.6억 | 2001 |
| 2026-10-12 | 영신빌라(93-12) | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 44.1㎡(13.3평) | 2 | 1.2억 | 1983 |
| 2026-10-12 | 신풍 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 50.08㎡(15.1평) | 1 | 1.6억 | 1981 |
| 2026-10-12 | 대원팰리스 | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 50.99㎡(15.4평) | 2 | 2.5억 | 2018 |
| 2026-10-11 | 한울팰리스 | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 56.73㎡(17.2평) | 2 | 2.4억 | 2015 |
| 2026-10-10 | 오색빌라남동 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 39.69㎡(12.0평) | -1 | 4,500만 | 1987 |
| 2026-10-10 | 삼화하이츠빌라101동 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 38.13㎡(11.5평) | 4 | 1.3억 | 2001 |
| 2026-10-10 | JAMESNATION1차 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 44.14㎡(13.4평) | 2 | 2.1억 | 2016 |
| 2026-10-10 | 남영홈타운(가,나동) | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 67.4㎡(20.4평) | 2 | 2.2억 | 2002 |
| 2026-10-10 | 정원풍경채 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 50.34㎡(15.2평) | 2 | 1.9억 | 2016 |
| 2026-10-09 | 금국빌라D동 | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 46.4㎡(14.0평) | 2 | 1.3억 | 1996 |
| 2026-10-09 | 위브빌 | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 37.33㎡(11.3평) | 4 | 2.2억 | 2013 |
| 2026-10-09 | 보강에버그린빌라(101-9) | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 59.7㎡(18.1평) | 1 | 1.9억 | 2001 |
| 2026-10-08 | 영신빌라(93-11) | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 43.29㎡(13.1평) | 2 | 1.3억 | 1983 |
| 2026-10-08 | 행복한 | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 53.44㎡(16.2평) | 2 | 1.6억 | 2009 |
| 2026-10-08 | 주은쉐르빌 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 51.32㎡(15.5평) | 2 | 1.4억 | 2003 |
| 2026-10-08 | 신진씨티하우스(102동) | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 38.99㎡(11.8평) | -1 | 5.2억 | 1997 |
| 2026-10-08 | 조공1차 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 50.36㎡(15.2평) | 2 | 2.8억 | 1984 |
| 2026-10-07 | 주은빌라 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 41.07㎡(12.4평) | 2 | 1.4억 | 2002 |
| 2026-10-07 | 영신빌라(93-11) | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 43.29㎡(13.1평) | 3 | 1.3억 | 1983 |
| 2026-10-07 | 세일빌라다동 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 33.8㎡(10.2평) | 2 | 9,450만 | 1990 |
| 2026-10-07 | 초원빌라트나동 | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 37.95㎡(11.5평) | 3 | 1.2억 | 1995 |
| 2026-10-06 | 아펠빌리지B | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 33.39㎡(10.1평) | 5 | 1.6억 | 2020 |
| 2026-10-06 | 영신빌라(93-12) | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 44.1㎡(13.3평) | 1 | 1.2억 | 1983 |
| 2026-10-06 | 신풍 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 50.08㎡(15.1평) | 2 | 1.6억 | 1981 |
| 2026-10-06 | 신풍 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 50.08㎡(15.1평) | 2 | 1.6억 | 1981 |
| 2026-10-06 | 대하해피빌 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 46.8㎡(14.2평) | 2 | 1.6억 | 2002 |
| 2026-10-05 | 삼성골든맨션 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 36.41㎡(11.0평) | 3 | 1.1억 | 2003 |
| 2026-10-04 | DY팰리스 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 31.38㎡(9.5평) | 2 | 1.8억 | 2020 |
| 2026-10-03 | 우정빌라다동 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 45.12㎡(13.6평) | 4 | 5.5억 | 2002 |
| 2026-10-02 | G골드팰리스 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 35.09㎡(10.6평) | 2 | 1.8억 | 2016 |
| 2026-10-02 | 유창팰리스6차 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 46.73㎡(14.1평) | 3 | 2.4억 | 2016 |
| 2026-10-01 | 단지형연립주택부천블루하임 | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 48.96㎡(14.8평) | 2 | 2.4억 | 2022 |
| 2026-10-01 | 서운시티뷰 | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 55.27㎡(16.7평) | 2 | 1.4억 | 2003 |
| 2026-10-01 | 노블레스빌 | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 42.32㎡(12.8평) | 4 | 2.5억 | 2021 |
| 2026-10-01 | 동진아트빌 | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 37.11㎡(11.2평) | 4 | 1.8억 | 2016 |
| 2026-10-01 | 대동 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 44.26㎡(13.4평) | 3 | 1.1억 | 1983 |
| 2026-09-30 | 강남맨션(나동) | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 57.6㎡(17.4평) | 1 | 1.4억 | 2001 |
| 2026-09-30 | NYVIEW | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 43㎡(13.0평) | 6 | 2.3억 | 2017 |
| 2026-09-30 | 혜광주택(나동) | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 58.27㎡(17.6평) | 2 | 1.5억 | 2001 |
| 2026-09-30 | 대우바로크맨션 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 39.99㎡(12.1평) | 4 | 1.3억 | 2003 |
| 2026-09-29 | 보우연립(가동) | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 46.98㎡(14.2평) | 2 | 2.2억 | 1985 |
| 2026-09-29 | 강남맨션B | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 41.1㎡(12.4평) | 2 | 1.1억 | 2001 |
| 2026-09-28 | 신진씨티하우스(101동) | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 38.99㎡(11.8평) | 2 | 5.8억 | 1997 |
| 2026-09-24 | 예술빌라B동 | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 38.62㎡(11.7평) | 3 | 1.2억 | 1993 |
| 2026-09-23 | 대원주택 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 49.83㎡(15.1평) | 5 | 1.3억 | 2003 |
| 2026-09-23 | 네이처빌리지105동 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 34.81㎡(10.5평) | 2 | 1.6억 | 2017 |
| 2026-09-23 | 브릭스 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 53.39㎡(16.2평) | 3 | 2.8억 | 2018 |
| 2026-09-22 | 엘지드림타운(102동) | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 32.7㎡(9.9평) | 5 | 8,000만 | 2001 |
| 2026-09-22 | 양지하이츠빌 | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 30.78㎡(9.3평) | 2 | 1.2억 | 2012 |
| 2026-09-22 | 범우빌라(329-5) | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 39.88㎡(12.1평) | 4 | 1.3억 | 1992 |
| 2026-09-22 | 상아맨션 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 28.89㎡(8.7평) | 5 | 8,200만 | 2003 |
| 2026-09-21 | 예성그린캐슬 | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 32.3㎡(9.8평) | 1 | 1.1억 | 2001 |
| 2026-09-21 | 화이트팰리스1동 | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 44.51㎡(13.5평) | 4 | 1.6억 | 2014 |
| 2026-09-21 | 초원빌라트나동 | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 37.95㎡(11.5평) | -1 | 7,700만 | 1995 |
| 2026-09-21 | 다올빌리지1차 | 경기 부천시 소사구 송내동 | - | 58.46㎡(17.7평) | 2 | 2.3억 | 2017 |
| 2026-09-20 | 스마트빌 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 34.23㎡(10.4평) | 2 | 2.1억 | 2016 |
| 2026-09-20 | 정안스타빌 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 39.03㎡(11.8평) | 4 | 1.8억 | 2015 |
| 2026-09-19 | M-하우스 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 67.71㎡(20.5평) | 4 | 2.8억 | 2017 |
| 2026-09-19 | 동우베스트빌비동 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 58.67㎡(17.7평) | 3 | 1.5억 | 2002 |
| 2026-09-18 | 신진캐슬 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 50.53㎡(15.3평) | 3 | 2.1억 | 2016 |
| 2026-09-18 | 효창 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 50.38㎡(15.2평) | 3 | 1.4억 | 1980 |
| 2026-09-18 | 진주 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 47.43㎡(14.3평) | 1 | 1.8억 | 1987 |
| 2026-09-18 | 태산탑스빌 | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 82.1㎡(24.8평) | 1 | 2.3억 | 1997 |
| 2026-09-18 | 광백드림빌(101동) | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 56.35㎡(17.0평) | 2 | 6.3억 | 2003 |
| 2026-09-17 | 봄날하우징 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 67.83㎡(20.5평) | 3 | 3.3억 | 2016 |
| 2026-09-17 | 벽산홈타운 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | - | 41.56㎡(12.6평) | 3 | 1.4억 | 2003 |
| 2026-09-16 | 다승프라임123동 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | - | 58.14㎡(17.6평) | 5 | 1.8억 | 2003 |
| 2026-09-15 | 삼성아이파크빌(103,104동) | 경기 부천시 소사구 심곡본동 | - | 65.85㎡(19.9평) | 5 | 1.6억 | 2006 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.