경기 고양시 덕양구 빌라·연립·다세대 전월세 실거래
경기 고양시 덕양구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 경기 고양시 덕양구 토당동 | 8,458만 | 13만 | 12 |
| 경기 고양시 덕양구 고양동 | 2,433만 | 31만 | 9 |
| 경기 고양시 덕양구 주교동 | 4,538만 | 15만 | 8 |
| 경기 고양시 덕양구 성사동 | 7,983만 | 27만 | 8 |
| 경기 고양시 덕양구 행신동 | 1,900만 | 43만 | 7 |
| 경기 고양시 덕양구 내유동 | 5,462만 | 34만 | 7 |
| 경기 고양시 덕양구 오금동 | 3.0억 | 86만 | 6 |
| 경기 고양시 덕양구 관산동 | 2,700만 | 27만 | 5 |
| 경기 고양시 덕양구 삼송동 | 2.3억 | 13만 | 3 |
| 경기 고양시 덕양구 동산동 | 2.8억 | 33만 | 3 |
최근 거래
| 거래일 | 빌라명 | 지역 | 유형 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 우성빌라29동 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | - | 36.48㎡(11.0평) | -1 | 300만 | 45만 | 1991 |
| 2026-10-27 | 삼송자이더빌리지6-4BL(611동-624동) | 경기 고양시 덕양구 오금동 | - | 84.92㎡(25.7평) | 2 | 5.5억 | - | 2021 |
| 2026-10-26 | 산수그린빌라가,나,다동 | 경기 고양시 덕양구 고양동 | - | 43.38㎡(13.1평) | 3 | 6,000만 | - | 1986 |
| 2026-10-26 | 도시형생활주택A동 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | - | 38.49㎡(11.6평) | 5 | 1.1억 | 13만 | 2015 |
| 2026-10-26 | 정원 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | - | 13.34㎡(4.0평) | 4 | 1,500만 | 47만 | 2013 |
| 2026-10-26 | 도시형생활주택A동 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | - | 38.49㎡(11.6평) | 5 | 1.1억 | 13만 | 2015 |
| 2026-10-24 | 아랑빌 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | - | 39.92㎡(12.1평) | 2 | 1,000만 | 65만 | 2003 |
| 2026-10-23 | S.펠리체D동 | 경기 고양시 덕양구 삼송동 | - | 62.5㎡(18.9평) | 2 | 2.2억 | 13만 | 2015 |
| 2026-10-23 | 청림빌라101동 | 경기 고양시 덕양구 고양동 | - | 39.27㎡(11.9평) | 4 | 1,000만 | 45만 | 2001 |
| 2026-10-23 | 테라비아타인삼송(101-106동) | 경기 고양시 덕양구 오금동 | - | 84.74㎡(25.6평) | 1 | 1.0억 | 200만 | 2020 |
| 2026-10-22 | 늘푸른마을109동 | 경기 고양시 덕양구 벽제동 | - | 53.88㎡(16.3평) | 4 | 1,000만 | 60만 | 2009 |
| 2026-10-22 | 목화탑빌 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | - | 40㎡(12.1평) | 1 | 1,000만 | 60만 | 2002 |
| 2026-10-22 | 목화탑빌 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | - | 40㎡(12.1평) | 1 | 1,000만 | 60만 | 2002 |
| 2026-10-21 | 휴그린215동 | 경기 고양시 덕양구 내유동 | - | 48.27㎡(14.6평) | 1 | 1.1억 | 10만 | 2017 |
| 2026-10-21 | 코스모에비뉴B | 경기 고양시 덕양구 관산동 | - | 39.88㎡(12.1평) | 4 | 7,000만 | - | 2013 |
| 2026-10-20 | 종건그린빌라(가,나,다,라,마동) | 경기 고양시 덕양구 성사동 | - | 47.88㎡(14.5평) | 2 | 1.1억 | 30만 | 1986 |
| 2026-10-19 | 신성베스티아 | 경기 고양시 덕양구 성사동 | - | 56.12㎡(17.0평) | 4 | 2.4억 | - | 2018 |
| 2026-10-18 | 힐타운101,102동 | 경기 고양시 덕양구 관산동 | - | 30.45㎡(9.2평) | 2 | 500만 | 49만 | 2014 |
| 2026-10-17 | S.펠리체B동 | 경기 고양시 덕양구 삼송동 | - | 62.5㎡(18.9평) | 2 | 2.1억 | 25만 | 2015 |
| 2026-10-17 | 동산마을화성파크드림PATIO(2401동-2416동) | 경기 고양시 덕양구 동산동 | - | 60㎡(18.1평) | 3 | 1.2억 | 100만 | 2016 |
| 2026-10-17 | 동방빌리텔A | 경기 고양시 덕양구 토당동 | - | 25.84㎡(7.8평) | 1 | 4,000만 | - | 1998 |
| 2026-10-16 | 세인다세대(587-15)아동 | 경기 고양시 덕양구 주교동 | - | 47.88㎡(14.5평) | -1 | 5,500만 | - | 1989 |
| 2026-10-16 | 현대그린빌라(309-8)5동 | 경기 고양시 덕양구 주교동 | - | 36.46㎡(11.0평) | 3 | 8,000만 | 10만 | 1991 |
| 2026-10-16 | 삼송우미라피아노(9-2BL(W))201동-209동 | 경기 고양시 덕양구 오금동 | - | 84.87㎡(25.7평) | 1 | 5.4억 | - | 2021 |
| 2026-10-15 | 현대그린빌라(309-6)3동 | 경기 고양시 덕양구 주교동 | - | 36.46㎡(11.0평) | 3 | 5,000만 | - | 1991 |
| 2026-10-15 | 상록빌라(697-11) | 경기 고양시 덕양구 성사동 | - | 39.36㎡(11.9평) | -1 | 300만 | 30만 | 1991 |
| 2026-10-15 | 그린빌2 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | - | 16.9㎡(5.1평) | 3 | 500만 | 30만 | 2003 |
| 2026-10-15 | (1035-0)1,2,3동 | 경기 고양시 덕양구 고양동 | - | 43.38㎡(13.1평) | 2 | 1,000만 | 50만 | 2012 |
| 2026-10-15 | 장미빌라38동 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | - | 35㎡(10.6평) | 1 | 5,800만 | - | 1989 |
| 2026-10-15 | 명림빌라(309-25)다동 | 경기 고양시 덕양구 주교동 | - | 36.21㎡(11.0평) | 2 | 8,300만 | - | 1993 |
| 2026-10-15 | 오복타운106동(가,나동) | 경기 고양시 덕양구 토당동 | - | 57.59㎡(17.4평) | 3 | 1.3억 | - | 2003 |
| 2026-10-15 | 명림가,나,다동 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | - | 58.5㎡(17.7평) | 1 | 1.3억 | 20만 | 1983 |
| 2026-10-15 | 오복타운106동(가,나동) | 경기 고양시 덕양구 토당동 | - | 57.59㎡(17.4평) | 3 | 1.3억 | - | 2003 |
| 2026-10-14 | 라피네103동,104동 | 경기 고양시 덕양구 내유동 | - | 53.41㎡(16.2평) | 4 | 100만 | 50만 | 2022 |
| 2026-10-14 | 영흥빌라((242-1) | 경기 고양시 덕양구 행신동 | - | 31.92㎡(9.7평) | 3 | 500만 | 40만 | 1990 |
| 2026-10-14 | 삼송자이더빌리지5단지(501동-520동) | 경기 고양시 덕양구 오금동 | - | 84.87㎡(25.7평) | 1 | 3.0억 | 100만 | 2021 |
| 2026-10-14 | 한화그린빌B | 경기 고양시 덕양구 고양동 | - | 24.85㎡(7.5평) | 2 | 500만 | 36만 | 2002 |
| 2026-10-14 | 킹스빌타운1차(109,110동) | 경기 고양시 덕양구 내유동 | - | 59.92㎡(18.1평) | 4 | 1,000만 | 55만 | 2001 |
| 2026-10-13 | 상곡마을102동 | 경기 고양시 덕양구 벽제동 | - | 38.67㎡(11.7평) | -1 | 500만 | 35만 | 2006 |
| 2026-10-13 | 한신베네스트101,102동 | 경기 고양시 덕양구 고양동 | - | 47.34㎡(14.3평) | 4 | 1.0억 | - | 2012 |
| 2026-10-12 | 서안A.P.T | 경기 고양시 덕양구 주교동 | - | 37.8㎡(11.4평) | 2 | 500만 | 45만 | 1988 |
| 2026-10-12 | 동하빌라가동 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | - | 33.9㎡(10.3평) | 1 | 1,000만 | 50만 | 1991 |
| 2026-10-10 | SR팰리스 | 경기 고양시 덕양구 삼송동 | - | 60.59㎡(18.3평) | 3 | 2.6억 | - | 2021 |
| 2026-10-10 | 삼송우미라피아노(B3)301동-311동 | 경기 고양시 덕양구 오금동 | - | 84.72㎡(25.6평) | 2 | 5,000만 | 190만 | 2021 |
| 2026-10-10 | 현대하우스 | 경기 고양시 덕양구 관산동 | - | 32.53㎡(9.8평) | 4 | 500만 | 37만 | 1995 |
| 2026-10-10 | 건흥가동 | 경기 고양시 덕양구 고양동 | - | 45.96㎡(13.9평) | 1 | 1,000만 | 40만 | 1992 |
| 2026-10-09 | 초원다세대(가,나,다동) | 경기 고양시 덕양구 주교동 | - | 48.5㎡(14.7평) | 2 | 500만 | 25만 | 1985 |
| 2026-10-09 | 우성빌라17동 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | - | 49.94㎡(15.1평) | 2 | 8,000만 | - | 1991 |
| 2026-10-09 | 동산마을화성파크드림PATIO(2401동-2416동) | 경기 고양시 덕양구 동산동 | - | 60㎡(18.1평) | 2 | 4.1억 | - | 2016 |
| 2026-10-08 | 예그리나4차(가,나동) | 경기 고양시 덕양구 성사동 | - | 52.04㎡(15.7평) | 4 | 1,846만 | 51만 | 2021 |
| 2026-10-08 | 예그리나4차(가,나동) | 경기 고양시 덕양구 성사동 | - | 49.44㎡(15.0평) | 2 | 1,715만 | 48만 | 2021 |
| 2026-10-08 | 골든트리빌리지101동 | 경기 고양시 덕양구 내유동 | - | 52.3㎡(15.8평) | 1 | 3,000만 | 65만 | 2019 |
| 2026-10-08 | 블루캐슬(1,2동) | 경기 고양시 덕양구 내유동 | - | 59.57㎡(18.0평) | 1 | 3,000만 | 55만 | 2013 |
| 2026-10-07 | 세인주택(571-15)바동 | 경기 고양시 덕양구 주교동 | - | 36.27㎡(11.0평) | 3 | 7,500만 | - | 1989 |
| 2026-10-07 | 스마일하우스C동 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | - | 23.84㎡(7.2평) | 4 | 6,500만 | - | 2013 |
| 2026-10-07 | 현대그린빌라(309-20)17동 | 경기 고양시 덕양구 주교동 | - | 36.51㎡(11.0평) | 3 | 1,000만 | 40만 | 1991 |
| 2026-10-07 | 평산하이츠빌라12동 | 경기 고양시 덕양구 고양동 | - | 38.4㎡(11.6평) | 2 | 500만 | 30만 | 1991 |
| 2026-10-07 | 스마일하우스C동 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | - | 23.84㎡(7.2평) | 4 | 6,500만 | - | 2013 |
| 2026-10-06 | 그레이프힐3동 | 경기 고양시 덕양구 덕은동 | - | 69.14㎡(20.9평) | 3 | 1.2억 | - | 2016 |
| 2026-10-06 | 삼송비아티움 | 경기 고양시 덕양구 오금동 | - | 84.53㎡(25.6평) | 4 | 2.4억 | 27만 | 2023 |
| 2026-10-06 | 신풍주택9동 | 경기 고양시 덕양구 고양동 | - | 38.64㎡(11.7평) | 2 | 1,000만 | 40만 | 1991 |
| 2026-10-06 | 능보상가(706-1) | 경기 고양시 덕양구 성사동 | - | 44.6㎡(13.5평) | 2 | 1,000만 | 53만 | 1986 |
| 2026-10-06 | (232-4) | 경기 고양시 덕양구 내유동 | - | 41.59㎡(12.6평) | 4 | 9,135만 | - | 2013 |
| 2026-10-05 | 대당주택가,나,다동 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | - | 62.18㎡(18.8평) | 1 | 1.0억 | - | 1981 |
| 2026-10-05 | 성원스타캐슬101동 | 경기 고양시 덕양구 동산동 | - | 64.57㎡(19.5평) | 3 | 3.2억 | - | 2021 |
| 2026-10-05 | 정우빌1 | 경기 고양시 덕양구 관산동 | - | 36.63㎡(11.1평) | 4 | 4,000만 | - | 1991 |
| 2026-10-05 | GDS그린빌A,B동 | 경기 고양시 덕양구 내유동 | - | 58.66㎡(17.7평) | 3 | 1.1억 | - | 2011 |
| 2026-10-03 | 도시형생활주택A동 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | - | 38.49㎡(11.6평) | 4 | 1.3억 | 6만 | 2015 |
| 2026-10-03 | 경남주택자동(419-17) | 경기 고양시 덕양구 성사동 | - | 48.72㎡(14.7평) | 3 | 1.1억 | - | 1986 |
| 2026-10-03 | 도시형생활주택A동 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | - | 38.49㎡(11.6평) | 4 | 1.2억 | 10만 | 2015 |
| 2026-10-03 | 굿모닝빌B동 | 경기 고양시 덕양구 관산동 | - | 61.03㎡(18.5평) | 1 | 1,500만 | 50만 | 2013 |
| 2026-10-03 | 미덕빌라다동(496-42) | 경기 고양시 덕양구 성사동 | - | 42.96㎡(13.0평) | 3 | 1.3억 | - | 1992 |
| 2026-10-03 | 웅재주택 | 경기 고양시 덕양구 고양동 | - | 31.57㎡(9.5평) | -1 | 500만 | 35만 | 1999 |
| 2026-10-02 | 삼성쉐르빌3차(A,B,C동) | 경기 고양시 덕양구 내유동 | - | 59.22㎡(17.9평) | 4 | 1.0억 | - | 2012 |
| 2026-10-02 | 금강주택(575-14)가동 | 경기 고양시 덕양구 주교동 | - | 33.84㎡(10.2평) | 2 | 500만 | 55만 | 1988 |
| 2026-10-02 | 임창빌라1동(488-63) | 경기 고양시 덕양구 성사동 | - | 39.42㎡(11.9평) | 2 | 500만 | 60만 | 1994 |
| 2026-10-02 | 라온팰리스103동104동 | 경기 고양시 덕양구 내유동 | - | 47.31㎡(14.3평) | 3 | 1.1억 | 10만 | 2016 |
| 2026-10-02 | 삼성빌라10동 | 경기 고양시 덕양구 관산동 | - | 36.38㎡(11.0평) | 2 | 1,000만 | 40만 | 1991 |
| 2026-10-02 | (196-0) | 경기 고양시 덕양구 덕은동 | - | 52.88㎡(16.0평) | 1 | 700만 | 70만 | 2015 |
| 2026-10-01 | 삼성쉐르빌3차(A,B,C동) | 경기 고양시 덕양구 내유동 | - | 59.22㎡(17.9평) | 2 | 1,000만 | 75만 | 2012 |
| 2026-10-01 | 미덕빌라9동 | 경기 고양시 덕양구 관산동 | - | 35.06㎡(10.6평) | 2 | 500만 | 40만 | 1990 |
| 2026-10-01 | 백조 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | - | 57.7㎡(17.5평) | 2 | 1.3억 | - | 1983 |
| 2026-10-01 | 동호주택6동 | 경기 고양시 덕양구 관산동 | - | 39.3㎡(11.9평) | 3 | 6,500만 | - | 1991 |
| 2026-10-01 | 종건그린빌라(가,나,다,라,마동) | 경기 고양시 덕양구 성사동 | - | 45.54㎡(13.8평) | 3 | 1.4억 | - | 1986 |
| 2026-10-01 | 영오빌라1,2,3동 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | - | 58.77㎡(17.8평) | 3 | 1.2억 | - | 1986 |
| 2026-10-01 | 삼부그린빌4동 | 경기 고양시 덕양구 대자동 | - | 71.76㎡(21.7평) | 1 | 1.9억 | - | 2022 |
| 2026-10-01 | 현대하이츠빌라가동 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | - | 36.08㎡(10.9평) | 3 | 1,000만 | 40만 | 1989 |
| 2026-10-01 | 초원1차(503)가동나동 | 경기 고양시 덕양구 성사동 | - | 48.31㎡(14.6평) | 2 | 1.3억 | - | 1984 |
| 2026-10-01 | 평산하이츠빌라2동 | 경기 고양시 덕양구 고양동 | - | 36.22㎡(11.0평) | 3 | 500만 | 40만 | 1990 |
| 2026-10-01 | 삼정빌리지(577-34)라동 | 경기 고양시 덕양구 주교동 | - | 35.52㎡(10.7평) | 2 | 9,000만 | - | 1988 |
| 2026-09-30 | 덕수빌라A동(404-26) | 경기 고양시 덕양구 성사동 | - | 36.12㎡(10.9평) | -1 | 4,000만 | - | 1991 |
| 2026-09-30 | M클라스A동 | 경기 고양시 덕양구 지축동 | - | 62.63㎡(18.9평) | 4 | 2.5억 | - | 2018 |
| 2026-09-30 | 성심주택(가,나동) | 경기 고양시 덕양구 주교동 | - | 62.3㎡(18.8평) | 2 | 3,000만 | 70만 | 1984 |
| 2026-09-30 | 삼정하이츠빌1동,2동 | 경기 고양시 덕양구 내유동 | - | 48.68㎡(14.7평) | 4 | 1,000만 | 65만 | 2010 |
| 2026-09-30 | 우성빌라10동 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | - | 36.48㎡(11.0평) | 1 | 1,000만 | 50만 | 1991 |
| 2026-09-29 | 대성빌라가동 | 경기 고양시 덕양구 관산동 | - | 36.53㎡(11.1평) | 1 | 1,000만 | 35만 | 1991 |
| 2026-09-28 | 인정파크뷰(589-12)101동 | 경기 고양시 덕양구 주교동 | - | 75.22㎡(22.8평) | 3 | 3,150만 | 50만 | 2002 |
| 2026-09-28 | 장미빌라6동 | 경기 고양시 덕양구 성사동 | - | 32.77㎡(9.9평) | 2 | 8,500만 | 10만 | 1988 |
| 2026-09-28 | 세종명가105동 | 경기 고양시 덕양구 관산동 | - | 56.44㎡(17.1평) | 2 | 1.2억 | - | 2017 |
| 2026-09-28 | 내외빌라 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | - | 56.11㎡(17.0평) | -1 | 7,500만 | - | 1991 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.