경기 고양시 덕양구 빌라·연립·다세대 매매 실거래
경기 고양시 덕양구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 경기 고양시 덕양구 행신동 | 2.6억 | 16 |
| 경기 고양시 덕양구 토당동 | 3.6억 | 14 |
| 경기 고양시 덕양구 내유동 | 1.3억 | 11 |
| 경기 고양시 덕양구 주교동 | 1.8억 | 9 |
| 경기 고양시 덕양구 고양동 | 1.0억 | 5 |
| 경기 고양시 덕양구 관산동 | 8,963만 | 5 |
| 경기 고양시 덕양구 오금동 | 8.3억 | 2 |
| 경기 고양시 덕양구 벽제동 | 6,150만 | 2 |
최근 거래
| 거래일 | 빌라명 | 지역 | 유형 | 전용 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 동원빌라(580-14)나동 | 경기 고양시 덕양구 주교동 | - | 36.14㎡(10.9평) | 2 | 9,500만 | 1989 |
| 2026-10-27 | 현대그린빌라(309-18)15동 | 경기 고양시 덕양구 주교동 | - | 36.57㎡(11.1평) | 3 | 1.0억 | 1991 |
| 2026-10-26 | 동원아트빌101동 | 경기 고양시 덕양구 고양동 | - | 42.65㎡(12.9평) | 4 | 1.5억 | 2018 |
| 2026-10-24 | 장수빌라(571-8)가동 | 경기 고양시 덕양구 주교동 | - | 49.74㎡(15.0평) | -1 | 1.8억 | 1988 |
| 2026-10-24 | 삼천리주택가,나,다동 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | - | 62.4㎡(18.9평) | 2 | 4.5억 | 1980 |
| 2026-10-24 | 대정빌라10동 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | - | 27.59㎡(8.3평) | 1 | 3.0억 | 1989 |
| 2026-10-23 | 현대탑110동 | 경기 고양시 덕양구 내유동 | - | 55.39㎡(16.8평) | 3 | 1.0억 | 2014 |
| 2026-10-23 | 경성빌라나동(848-16) | 경기 고양시 덕양구 토당동 | - | 37.8㎡(11.4평) | 1 | 1.8억 | 1990 |
| 2026-10-19 | 청도하늘채103동 | 경기 고양시 덕양구 내유동 | - | 50.94㎡(15.4평) | 3 | 1.4억 | 2018 |
| 2026-10-19 | 힐스테이트라피아노삼송1단지 | 경기 고양시 덕양구 오금동 | - | 84.99㎡(25.7평) | 1 | 9.0억 | 2023 |
| 2026-10-18 | 세중더클래스 | 경기 고양시 덕양구 고양동 | - | 55.4㎡(16.8평) | 2 | 1.4억 | 2011 |
| 2026-10-18 | 삼성빌라13동 | 경기 고양시 덕양구 관산동 | - | 36.38㎡(11.0평) | 1 | 7,000만 | 1991 |
| 2026-10-15 | 뉴삼성빌라2 | 경기 고양시 덕양구 관산동 | - | 38.7㎡(11.7평) | -1 | 3,200만 | 1994 |
| 2026-10-15 | 오엔씨블루힐3 | 경기 고양시 덕양구 벽제동 | - | 34.26㎡(10.4평) | 1 | 6,000만 | 2002 |
| 2026-10-14 | 대호빌라마동 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | - | 36.18㎡(10.9평) | -1 | 8,500만 | 1990 |
| 2026-10-14 | 킹스빌타운2차208동 | 경기 고양시 덕양구 내유동 | - | 37.82㎡(11.4평) | 2 | 6,450만 | 2001 |
| 2026-10-14 | 현대나,다,라동 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | - | 58㎡(17.5평) | 1 | 4.2억 | 1984 |
| 2026-10-14 | 숲예찬101동,102동 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | - | 43.97㎡(13.3평) | 5 | 2.9억 | 2016 |
| 2026-10-14 | 초원다세대(가,나,다동) | 경기 고양시 덕양구 주교동 | - | 48.5㎡(14.7평) | 1 | 2.5억 | 1985 |
| 2026-10-14 | 초원다세대(가,나,다동) | 경기 고양시 덕양구 주교동 | - | 48.5㎡(14.7평) | 2 | 2.5억 | 1985 |
| 2026-10-14 | 청담힐타운6단지(12,13,14동) | 경기 고양시 덕양구 내유동 | - | 56.05㎡(17.0평) | 2 | 1.7억 | 2015 |
| 2026-10-13 | 삼성캐슬104동 | 경기 고양시 덕양구 내유동 | - | 39.67㎡(12.0평) | 2 | 8,000만 | 2013 |
| 2026-10-13 | 현대탑109동 | 경기 고양시 덕양구 내유동 | - | 59.83㎡(18.1평) | 3 | 1.3억 | 2014 |
| 2026-10-13 | 태화 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | - | 46.11㎡(13.9평) | 3 | 4.6억 | 1990 |
| 2026-10-13 | 미래하이츠빌라6동 | 경기 고양시 덕양구 고양동 | - | 50.13㎡(15.2평) | -1 | 3,500만 | 1990 |
| 2026-10-12 | (624-0) | 경기 고양시 덕양구 관산동 | - | 41.22㎡(12.5평) | 3 | 1.1억 | 2012 |
| 2026-10-12 | 리더스빌B동 | 경기 고양시 덕양구 관산동 | - | 38.74㎡(11.7평) | 2 | 8,250만 | 2002 |
| 2026-10-11 | 금산캐슬 | 경기 고양시 덕양구 내유동 | - | 67.11㎡(20.3평) | 1 | 2.6억 | 2019 |
| 2026-10-11 | 한신베네스트101,102동 | 경기 고양시 덕양구 고양동 | - | 45.69㎡(13.8평) | 2 | 1.3억 | 2012 |
| 2026-10-10 | 개나리빌라 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | - | 50.1㎡(15.2평) | 3 | 3.4억 | 1991 |
| 2026-10-10 | 행주빌라(2차) | 경기 고양시 덕양구 토당동 | - | 37.98㎡(11.5평) | 4 | 2.4억 | 1991 |
| 2026-10-10 | 킹스빌타운2차207동 | 경기 고양시 덕양구 내유동 | - | 37.82㎡(11.4평) | 3 | 7,500만 | 2001 |
| 2026-10-09 | 골든트리빌리지102동103동 | 경기 고양시 덕양구 내유동 | - | 49.52㎡(15.0평) | 4 | 2.0억 | 2020 |
| 2026-10-09 | 홍현빌라11동 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | - | 76.02㎡(23.0평) | 1 | 4.6억 | 1997 |
| 2026-10-09 | 삼송우미라피아노(9-1BL)101동-105동 | 경기 고양시 덕양구 오금동 | - | 85㎡(25.7평) | 1 | 8.3억 | 2021 |
| 2026-10-09 | 신성빌라106동 | 경기 고양시 덕양구 고양동 | - | 36.56㎡(11.1평) | 4 | 7,000만 | 1991 |
| 2026-10-08 | 삼보빌라(604) | 경기 고양시 덕양구 주교동 | - | 65.88㎡(19.9평) | 2 | 2.9억 | 1985 |
| 2026-10-08 | 영오빌라1,2,3동 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | - | 58.77㎡(17.8평) | 1 | 2.6억 | 1986 |
| 2026-10-08 | 청담힐타운1단지1,2동 | 경기 고양시 덕양구 관산동 | - | 56.55㎡(17.1평) | 1 | 1.7억 | 2015 |
| 2026-10-08 | 홍현빌라12동 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | - | 76.02㎡(23.0평) | 3 | 4.7억 | 1997 |
| 2026-10-07 | 마이빌 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | - | 30.9㎡(9.3평) | 4 | 3,600만 | 2002 |
| 2026-10-07 | 마이빌 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | - | 32.34㎡(9.8평) | 4 | 3,800만 | 2002 |
| 2026-10-07 | 대경이즈뷰다,라동 | 경기 고양시 덕양구 내유동 | - | 51.84㎡(15.7평) | 4 | 9,500만 | 2009 |
| 2026-10-07 | 마이빌 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | - | 30.9㎡(9.3평) | 2 | 5,200만 | 2002 |
| 2026-10-07 | 마이빌 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | - | 15.36㎡(4.6평) | 5 | 1,800만 | 2002 |
| 2026-10-07 | 마이빌 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | - | 81.93㎡(24.8평) | 5 | 8,700만 | 2002 |
| 2026-10-07 | 마이빌 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | - | 18.24㎡(5.5평) | 4 | 2,300만 | 2002 |
| 2026-10-07 | 마이빌 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | - | 17.88㎡(5.4평) | 4 | 2,300만 | 2002 |
| 2026-10-07 | 마이빌 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | - | 18.24㎡(5.5평) | 3 | 2,500만 | 2002 |
| 2026-10-07 | 마이빌 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | - | 17.88㎡(5.4평) | 3 | 2,500만 | 2002 |
| 2026-10-07 | 마이빌 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | - | 30.9㎡(9.3평) | 3 | 3,800만 | 2002 |
| 2026-10-07 | 마이빌 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | - | 32.34㎡(9.8평) | 3 | 3,900만 | 2002 |
| 2026-10-07 | 마이빌 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | - | 18.24㎡(5.5평) | 2 | 2,800만 | 2002 |
| 2026-10-07 | 마이빌 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | - | 17.88㎡(5.4평) | 2 | 2,800만 | 2002 |
| 2026-10-07 | 마이빌 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | - | 32.34㎡(9.8평) | 2 | 5,300만 | 2002 |
| 2026-10-07 | (869-7) | 경기 고양시 덕양구 토당동 | - | 48.06㎡(14.5평) | 5 | 3.4억 | 2015 |
| 2026-10-06 | 자성빌라가동-라동 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | - | 42.12㎡(12.7평) | 2 | 2.0억 | 1986 |
| 2026-10-06 | 세인다세대(587-11)마동 | 경기 고양시 덕양구 주교동 | - | 37.8㎡(11.4평) | -1 | 5,000만 | 1989 |
| 2026-10-05 | 신정베스트빌(602-16)B동 | 경기 고양시 덕양구 주교동 | - | 38.89㎡(11.8평) | 2 | 1.3억 | 2003 |
| 2026-10-04 | 대일5동 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | - | 34.56㎡(10.5평) | 1 | 2.6억 | 1989 |
| 2026-10-03 | 금산빌라다동 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | - | 36.2㎡(11.0평) | 1 | 3.0억 | 1990 |
| 2026-10-03 | 마이닷홈(7동) | 경기 고양시 덕양구 내유동 | - | 49.01㎡(14.8평) | 1 | 7,200만 | 2002 |
| 2026-10-03 | 협신(593) | 경기 고양시 덕양구 주교동 | - | 62.04㎡(18.8평) | 2 | 2.6억 | 1983 |
| 2026-10-03 | 오엔씨블루힐3 | 경기 고양시 덕양구 벽제동 | - | 34.26㎡(10.4평) | 4 | 6,300만 | 2002 |
| 2026-10-02 | 세솔빌리지E동 | 경기 고양시 덕양구 삼송동 | - | 54.15㎡(16.4평) | 3 | 2.9억 | 2015 |
| 2026-10-02 | 유성하이브 | 경기 고양시 덕양구 지축동 | - | 34.15㎡(10.3평) | 2 | 3.4억 | 2023 |
| 2026-10-02 | 신우라이트빌B(1동) | 경기 고양시 덕양구 대장동 | - | 26.25㎡(7.9평) | 3 | 1.4억 | 2018 |
| 2026-10-02 | 백양빌라(273-6) | 경기 고양시 덕양구 주교동 | - | 41.82㎡(12.7평) | -1 | 1.3억 | 1989 |
| 2026-10-01 | 에덴빌라트101동 | 경기 고양시 덕양구 내유동 | - | 37.58㎡(11.4평) | 1 | 6,700만 | 2001 |
| 2026-10-01 | 동산파크빌7동 | 경기 고양시 덕양구 동산동 | - | 56.24㎡(17.0평) | 2 | 2.8억 | 2016 |
| 2026-10-01 | 허스가나동 | 경기 고양시 덕양구 관산동 | - | 58.68㎡(17.8평) | 1 | 1.2억 | 1985 |
| 2026-09-30 | 리더스빌A동 | 경기 고양시 덕양구 관산동 | - | 51.21㎡(15.5평) | -1 | 7,500만 | 2002 |
| 2026-09-30 | 청우A,B동 | 경기 고양시 덕양구 내유동 | - | 64.23㎡(19.4평) | 3 | 1.4억 | 2012 |
| 2026-09-29 | 장미빌라36동 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | - | 35.46㎡(10.7평) | 3 | 2.8억 | 1989 |
| 2026-09-29 | 협신(593) | 경기 고양시 덕양구 주교동 | - | 52.68㎡(15.9평) | 3 | 2.4억 | 1983 |
| 2026-09-29 | 청송주택106동 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | - | 59.87㎡(18.1평) | 1 | 3.3억 | 1991 |
| 2026-09-29 | 광장맨션(687-50) | 경기 고양시 덕양구 관산동 | - | 58.15㎡(17.6평) | 1 | 1.2억 | 2003 |
| 2026-09-28 | 청송빌라마동 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | - | 34.83㎡(10.5평) | 1 | 2.5억 | 1990 |
| 2026-09-28 | 헤르마하우스7동 | 경기 고양시 덕양구 지축동 | - | 84.83㎡(25.7평) | 2 | 4.5억 | 2017 |
| 2026-09-28 | 라온팰리스103동104동 | 경기 고양시 덕양구 내유동 | - | 47.31㎡(14.3평) | 3 | 1.4억 | 2016 |
| 2026-09-28 | 호은맨숀 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | - | 59.78㎡(18.1평) | 1 | 2.5억 | 1990 |
| 2026-09-27 | 서연빌리지101동 | 경기 고양시 덕양구 동산동 | - | 61.65㎡(18.6평) | 4 | 4.3억 | 2016 |
| 2026-09-23 | 인우그린빌 | 경기 고양시 덕양구 고양동 | - | 29.07㎡(8.8평) | 1 | 3,800만 | 2003 |
| 2026-09-23 | 밀양주택나동 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | - | 36.6㎡(11.1평) | 3 | 3.5억 | 1990 |
| 2026-09-23 | 미림빌라D동 | 경기 고양시 덕양구 고양동 | - | 74.13㎡(22.4평) | -1 | 9,800만 | 1991 |
| 2026-09-23 | 무림주택C동 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | - | 36.21㎡(11.0평) | 2 | 2.9억 | 1990 |
| 2026-09-23 | 동산마을화성파크드림PATIO(2401동-2416동) | 경기 고양시 덕양구 동산동 | - | 60㎡(18.1평) | 1 | 5.5억 | 2016 |
| 2026-09-22 | 윤창1동 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | - | 41.4㎡(12.5평) | 1 | 3.5억 | 1986 |
| 2026-09-21 | 킹스빌타운3차(317,318동) | 경기 고양시 덕양구 내유동 | - | 59.54㎡(18.0평) | 3 | 8,200만 | 2002 |
| 2026-09-21 | 우성빌라24동 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | - | 49.94㎡(15.1평) | 4 | 1.2억 | 1991 |
| 2026-09-21 | 다울숲102동 | 경기 고양시 덕양구 관산동 | - | 56.9㎡(17.2평) | 3 | 2.2억 | 2018 |
| 2026-09-21 | 제일주택(594-4) | 경기 고양시 덕양구 주교동 | - | 63.57㎡(19.2평) | 2 | 2.6억 | 1984 |
| 2026-09-19 | 밀양주택나동 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | - | 36.6㎡(11.1평) | 1 | 3.5억 | 1990 |
| 2026-09-19 | 한화그린빌A | 경기 고양시 덕양구 고양동 | - | 24㎡(7.3평) | 4 | 3,500만 | 2002 |
| 2026-09-19 | 한화그린빌A | 경기 고양시 덕양구 고양동 | - | 24㎡(7.3평) | 4 | 3,500만 | 2002 |
| 2026-09-19 | 초원1차(503)가동나동 | 경기 고양시 덕양구 성사동 | - | 47.19㎡(14.3평) | 3 | 7,100만 | 1984 |
| 2026-09-19 | 한화그린빌A | 경기 고양시 덕양구 고양동 | - | 24㎡(7.3평) | 4 | 3,500만 | 2002 |
| 2026-09-19 | 한양플러스다동 | 경기 고양시 덕양구 동산동 | - | 61.95㎡(18.7평) | 3 | 4.8억 | 2026 |
| 2026-09-19 | 힐스테이트삼송더카운티 | 경기 고양시 덕양구 신원동 | - | 84.99㎡(25.7평) | 2 | 8.0억 | 2025 |
| 2026-09-18 | M타운(1동,2동) | 경기 고양시 덕양구 내유동 | - | 57.92㎡(17.5평) | 2 | 1.3억 | 2012 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.