서울 영등포구 빌라·연립·다세대 매매 실거래
서울 영등포구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 서울 영등포구 신길동 | 5.2억 | 8 |
| 서울 영등포구 대림동 | 3.6억 | 6 |
| 서울 영등포구 당산동4가 | 3.4억 | 3 |
| 서울 영등포구 양평동6가 | 2.0억 | 3 |
| 서울 영등포구 당산동1가 | 3.8억 | 2 |
| 서울 영등포구 영등포동6가 | 3.5억 | 2 |
| 서울 영등포구 영등포동 | 7.8억 | 1 |
| 서울 영등포구 도림동 | 3.5억 | 1 |
| 서울 영등포구 당산동6가 | 3.3억 | 1 |
| 서울 영등포구 당산동 | — | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 빌라명 | 지역 | 유형 | 전용 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 뉴타운빌 | 서울 영등포구 신길동 | - | 29.93㎡(9.1평) | 2 | 7.0억 | 2020 |
| 2026-10-29 | 스테이휴당산101동 | 서울 영등포구 당산동 | - | 48.04㎡(14.5평) | 2 | 4.3억 | 2016 |
| 2026-10-25 | 더행복한집2 | 서울 영등포구 대림동 | - | 48.18㎡(14.6평) | 3 | 4.1억 | 2015 |
| 2026-10-23 | 더하우스 | 서울 영등포구 영등포동6가 | - | 30㎡(9.1평) | 5 | 3.5억 | 2017 |
| 2026-10-23 | 더하우스Ⅰ | 서울 영등포구 양평동6가 | - | 16.32㎡(4.9평) | 2 | 1.1억 | 2011 |
| 2026-10-23 | 제원빌라(4474-0) | 서울 영등포구 신길동 | - | 76.99㎡(23.3평) | 3 | 5.7억 | 2003 |
| 2026-10-21 | 양평도담빌A | 서울 영등포구 양평동6가 | - | 29.99㎡(9.1평) | 6 | 2.4억 | 2016 |
| 2026-10-21 | 영신빌라(894-31) | 서울 영등포구 대림동 | - | 51.67㎡(15.6평) | 1 | 2.9억 | 1977 |
| 2026-10-19 | 늘그린이앤씨 | 서울 영등포구 영등포동 | - | 25.99㎡(7.9평) | 3 | 7.8억 | 2021 |
| 2026-10-17 | 아름채 | 서울 영등포구 당산동4가 | - | 39.41㎡(11.9평) | 3 | 4.3억 | 2017 |
| 2026-10-16 | 다솔시티하임 | 서울 영등포구 당산동1가 | - | 28.71㎡(8.7평) | 6 | 3.8억 | 2017 |
| 2026-10-16 | 우영채움빌 | 서울 영등포구 대림동 | - | 42.75㎡(12.9평) | 6 | 4.5억 | 2013 |
| 2026-10-14 | 고려빌라3동(232-5) | 서울 영등포구 도림동 | - | 40.68㎡(12.3평) | 3 | 3.5억 | 1987 |
| 2026-10-12 | 홍현빌라B동(1116-41) | 서울 영등포구 대림동 | - | 55.36㎡(16.7평) | -1 | 1.6억 | 1999 |
| 2026-10-10 | 동원빌리지 | 서울 영등포구 당산동4가 | - | 27.89㎡(8.4평) | 6 | 2.9억 | 2017 |
| 2026-10-09 | 트윈클빌 | 서울 영등포구 대림동 | - | 42.33㎡(12.8평) | 2 | 5.5억 | 2023 |
| 2026-10-09 | 선샤인팰리스 | 서울 영등포구 당산동1가 | - | 23.49㎡(7.1평) | 5 | 3.7억 | 2022 |
| 2026-10-09 | 썬샤인(47-1) | 서울 영등포구 영등포동6가 | - | 26.3㎡(8.0평) | 5 | 3.6억 | 2018 |
| 2026-10-09 | 미림빌라11동 | 서울 영등포구 신길동 | - | 35.15㎡(10.6평) | -1 | 2.3억 | 1993 |
| 2026-10-09 | (27-5) | 서울 영등포구 당산동4가 | - | 27.21㎡(8.2평) | 6 | 3.1억 | 2016 |
| 2026-10-08 | 신길바른리움101동 | 서울 영등포구 신길동 | - | 35.87㎡(10.9평) | 6 | 4.5억 | 2017 |
| 2026-10-08 | 아트리버빌B동,C동 | 서울 영등포구 양평동6가 | - | 29.92㎡(9.1평) | 4 | 2.6억 | 2015 |
| 2026-10-06 | 청기와빌라 | 서울 영등포구 대림동 | - | 42.48㎡(12.9평) | 2 | 3.0억 | 1994 |
| 2026-10-06 | 해담하우스 | 서울 영등포구 신길동 | - | 40.97㎡(12.4평) | 2 | 5.5억 | 2018 |
| 2026-10-06 | 그랜드하임 | 서울 영등포구 신길동 | - | 48.41㎡(14.6평) | 4 | 5.4억 | 2018 |
| 2026-10-06 | (303-13) | 서울 영등포구 신길동 | - | 21.6㎡(6.5평) | 1 | 4.5억 | 1992 |
| 2026-10-06 | 골드라인 | 서울 영등포구 당산동6가 | - | 27.8㎡(8.4평) | 8 | 3.3억 | 2018 |
| 2026-10-04 | 뉴타운빌 | 서울 영등포구 신길동 | - | 29.93㎡(9.1평) | 5 | 7.2억 | 2020 |
| 2026-10-02 | 우성아트빌 | 서울 영등포구 대림동 | - | 29.7㎡(9.0평) | 4 | 3.3억 | 2016 |
| 2026-10-02 | 이에스하임 | 서울 영등포구 신길동 | - | 29.84㎡(9.0평) | 6 | 8.4억 | 2020 |
| 2026-09-30 | 보라매맨션 | 서울 영등포구 신길동 | - | 58.23㎡(17.6평) | 4 | 3.6억 | 2008 |
| 2026-09-30 | 스테이휴당산101동 | 서울 영등포구 당산동 | - | 48.44㎡(14.7평) | 3 | 4.7억 | 2016 |
| 2026-09-30 | 에코하우징 | 서울 영등포구 당산동1가 | - | 26.58㎡(8.0평) | 2 | 4.5억 | 2023 |
| 2026-09-30 | 미림빌라9동 | 서울 영등포구 신길동 | - | 35.88㎡(10.9평) | 4 | 3.0억 | 1993 |
| 2026-09-30 | 우영채움빌 | 서울 영등포구 대림동 | - | 33.74㎡(10.2평) | 6 | 3.5억 | 2013 |
| 2026-09-30 | 보라매빌 | 서울 영등포구 신길동 | - | 24.96㎡(7.6평) | 6 | 2.4억 | 2021 |
| 2026-09-30 | 제원빌라(4474-0) | 서울 영등포구 신길동 | - | 76.99㎡(23.3평) | 3 | 5.5억 | 2003 |
| 2026-09-29 | 양평도담빌C | 서울 영등포구 양평동6가 | - | 29.95㎡(9.1평) | 3 | 2.1억 | 2016 |
| 2026-09-29 | 양평도담빌E | 서울 영등포구 양평동6가 | - | 29.83㎡(9.0평) | 3 | 2.6억 | 2016 |
| 2026-09-29 | 에코하우징 | 서울 영등포구 당산동1가 | - | 26.58㎡(8.0평) | 3 | 4.2억 | 2023 |
| 2026-09-29 | 공원도원빌(646-17) | 서울 영등포구 영등포동 | - | 59.76㎡(18.1평) | 1 | 8.5억 | 2001 |
| 2026-09-28 | 태양빌라(1166-2) | 서울 영등포구 신길동 | - | 41.46㎡(12.5평) | 2 | 2.8억 | 1995 |
| 2026-09-27 | 더클래식 | 서울 영등포구 신길동 | - | 29.06㎡(8.8평) | 2 | 4.2억 | 2024 |
| 2026-09-25 | 코쿤하우스 | 서울 영등포구 양평동4가 | - | 16.46㎡(5.0평) | 2 | 2.0억 | 2011 |
| 2026-09-23 | (1116-17) | 서울 영등포구 대림동 | - | 45.35㎡(13.7평) | -1 | 1.7억 | 1997 |
| 2026-09-23 | 우성아트빌 | 서울 영등포구 대림동 | - | 29.94㎡(9.1평) | 2 | 3.3억 | 2016 |
| 2026-09-22 | 다온캐슬 | 서울 영등포구 대림동 | - | 33.36㎡(10.1평) | 4 | 4.3억 | 2023 |
| 2026-09-22 | 선유도나인빌A동 | 서울 영등포구 양평동5가 | - | 29.86㎡(9.0평) | 3 | 4.3억 | 2015 |
| 2026-09-22 | 강변리치빌 | 서울 영등포구 당산동6가 | - | 17㎡(5.1평) | 2 | 2.5억 | 2014 |
| 2026-09-22 | 성운타운2차 | 서울 영등포구 양평동1가 | - | 29.99㎡(9.1평) | 5 | 4.2억 | 2019 |
| 2026-09-22 | (199-1) | 서울 영등포구 양평동4가 | - | 23.22㎡(7.0평) | 3 | 2.7억 | 2011 |
| 2026-09-21 | 쌍용프라임 | 서울 영등포구 신길동 | - | 42.43㎡(12.8평) | 2 | 9.0억 | 2019 |
| 2026-09-21 | 더클래식 | 서울 영등포구 신길동 | - | 28.86㎡(8.7평) | 4 | 4.0억 | 2024 |
| 2026-09-20 | 영등포벨류2 | 서울 영등포구 영등포동 | - | 28.57㎡(8.6평) | 4 | 9.0억 | 2020 |
| 2026-09-20 | Place4 | 서울 영등포구 신길동 | - | 15.86㎡(4.8평) | 3 | 5.0억 | 2022 |
| 2026-09-19 | 참존빌리지B동 | 서울 영등포구 신길동 | - | 27.07㎡(8.2평) | 5 | 2.9억 | 2013 |
| 2026-09-19 | 수목아트빌 | 서울 영등포구 대림동 | - | 72.32㎡(21.9평) | 5 | 4.8억 | 2009 |
| 2026-09-18 | M-BROWN | 서울 영등포구 양평동4가 | - | 29.44㎡(8.9평) | 5 | 3.4억 | 2018 |
| 2026-09-18 | 현대그린빌라A,B동 | 서울 영등포구 대림동 | - | 72.72㎡(22.0평) | 1 | 4.8억 | 1986 |
| 2026-09-17 | 더클래식 | 서울 영등포구 신길동 | - | 28.01㎡(8.5평) | 5 | 4.2억 | 2024 |
| 2026-09-17 | 지엠벨리 | 서울 영등포구 신길동 | - | 38.48㎡(11.6평) | 4 | 4.0억 | 2016 |
| 2026-09-16 | 부림타운라동(234-1) | 서울 영등포구 도림동 | - | 77.96㎡(23.6평) | 3 | 7.5억 | 2001 |
| 2026-09-15 | 더브리즈(225-103) | 서울 영등포구 신길동 | - | 29.73㎡(9.0평) | 3 | 7.9억 | 2020 |
| 2026-09-15 | 그린스테이 | 서울 영등포구 대림동 | - | 42.69㎡(12.9평) | 2 | 3.4억 | 2016 |
| 2026-09-15 | 장미빌라 | 서울 영등포구 신길동 | - | 94.56㎡(28.6평) | 2 | 5.0억 | 1985 |
| 2026-09-14 | 신 | 서울 영등포구 신길동 | - | 29.76㎡(9.0평) | 4 | 6.0억 | 2011 |
| 2026-09-14 | 대광빌라트(4060-0) | 서울 영등포구 신길동 | - | 49.77㎡(15.1평) | 2 | 4.2억 | 2003 |
| 2026-09-12 | 양화빌4차 | 서울 영등포구 양평동4가 | - | 26.97㎡(8.2평) | 3 | 3.7억 | 2016 |
| 2026-09-12 | 에스엠센트럴 | 서울 영등포구 양평동4가 | - | 29.57㎡(8.9평) | 4 | 4.2억 | 2020 |
| 2026-09-11 | 더채움하우스 | 서울 영등포구 당산동6가 | - | 29.68㎡(9.0평) | 2 | 8.7억 | 2018 |
| 2026-09-11 | 은석 | 서울 영등포구 양평동4가 | - | 29.59㎡(9.0평) | 5 | 3.0억 | 2011 |
| 2026-09-11 | (909-30) | 서울 영등포구 대림동 | - | 36.01㎡(10.9평) | 1 | 2.1억 | 2002 |
| 2026-09-11 | 동원빌리지 | 서울 영등포구 당산동4가 | - | 25.44㎡(7.7평) | 4 | 2.6억 | 2017 |
| 2026-09-10 | 베네치아 | 서울 영등포구 양평동4가 | - | 27.49㎡(8.3평) | 2 | 2.9억 | 2016 |
| 2026-09-10 | 리엔츠캐슬 | 서울 영등포구 양평동4가 | - | 14.34㎡(4.3평) | 8 | 2.4억 | 2020 |
| 2026-09-10 | 메종드카라 | 서울 영등포구 도림동 | - | 29.97㎡(9.1평) | 5 | 5.6억 | 2021 |
| 2026-09-10 | 양평도담빌C | 서울 영등포구 양평동6가 | - | 29.95㎡(9.1평) | 2 | 2.2억 | 2016 |
| 2026-09-10 | (906-61) | 서울 영등포구 대림동 | - | 31.05㎡(9.4평) | 1 | 2.5억 | 1987 |
| 2026-09-08 | 리첸스타 | 서울 영등포구 영등포동5가 | - | 20.41㎡(6.2평) | 12 | 1.9억 | 2019 |
| 2026-09-08 | 세이지빌1차 | 서울 영등포구 양평동4가 | - | 15.34㎡(4.6평) | 3 | 1.7억 | 2011 |
| 2026-09-07 | 코쿤빌 | 서울 영등포구 양평동4가 | - | 15.32㎡(4.6평) | 4 | 1.7억 | 2011 |
| 2026-09-07 | 당산어반스테이 | 서울 영등포구 당산동1가 | - | 15.98㎡(4.8평) | 2 | 3.8억 | 2024 |
| 2026-09-07 | 다솜빌 | 서울 영등포구 대림동 | - | 29.26㎡(8.9평) | 4 | 3.7억 | 2023 |
| 2026-09-07 | 당산어반스테이 | 서울 영등포구 당산동1가 | - | 18.9㎡(5.7평) | 5 | 4.3억 | 2024 |
| 2026-09-05 | 대산(410-170) | 서울 영등포구 신길동 | - | 56.52㎡(17.1평) | 4 | 4.5억 | 2003 |
| 2026-09-05 | 크리에이션빌 | 서울 영등포구 대림동 | - | 34.98㎡(10.6평) | 2 | 3.6억 | 2016 |
| 2026-09-04 | 블리스다임빌 | 서울 영등포구 당산동1가 | - | 21.95㎡(6.6평) | 4 | 3.7억 | 2017 |
| 2026-09-04 | 서경팰리스101 | 서울 영등포구 신길동 | - | 24.37㎡(7.4평) | 13 | 2.6억 | 2021 |
| 2026-09-04 | 퀸즈하우스 | 서울 영등포구 영등포동6가 | - | 29.75㎡(9.0평) | 5 | 3.3억 | 2018 |
| 2026-09-04 | 대림빌라B동(926-6) | 서울 영등포구 대림동 | - | 51.06㎡(15.4평) | 5 | 2.9억 | 2001 |
| 2026-09-04 | 보라매빌 | 서울 영등포구 신길동 | - | 26.89㎡(8.1평) | 2 | 3.3억 | 2021 |
| 2026-09-03 | 제이디빌 | 서울 영등포구 양평동4가 | - | 26.04㎡(7.9평) | 6 | 4.2억 | 2021 |
| 2026-09-03 | (95-270) | 서울 영등포구 신길동 | - | 18.23㎡(5.5평) | 4 | 3.3억 | 2012 |
| 2026-09-02 | 세인트빌 | 서울 영등포구 당산동1가 | - | 29.45㎡(8.9평) | 3 | 3.5억 | 2018 |
| 2026-09-02 | 보라매빌 | 서울 영등포구 신길동 | - | 29.76㎡(9.0평) | 2 | 3.5억 | 2021 |
| 2026-09-02 | 승원베스트빌(가동) | 서울 영등포구 신길동 | - | 75.21㎡(22.8평) | 1 | 4.8억 | 2002 |
| 2026-09-01 | 대림팰리스 | 서울 영등포구 대림동 | - | 28.59㎡(8.6평) | 5 | 3.2억 | 2019 |
| 2026-09-01 | 영등포벨류2 | 서울 영등포구 영등포동 | - | 28.57㎡(8.6평) | 2 | 8.0억 | 2020 |
| 2026-09-01 | 해울빌 | 서울 영등포구 당산동6가 | - | 28.41㎡(8.6평) | 6 | 4.1억 | 2018 |
| 2026-09-01 | (237-102) | 서울 영등포구 당산동6가 | - | 15.16㎡(4.6평) | 3 | 2.5억 | 2010 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.